Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií
Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií
(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)
Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta. viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan |
Zostatky emisií | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Celkom | 2 631 | 2 594 | 2 405 | 2 387 | 2 361 | 2 353 | 2 381 | 2 495 | 2 438 | 2 511 | 2 628 | 2 602 | 2 766 | 4 346 | 4 336 | 4 372 | 4 616 | 4 670 | 4 863 | 4 973 | 5 206 | 5 029 | 4 849 | 4 774 | 4 799 | 4 758 | 4 772 | 4 719 | 4 859 | 4 684 | 4 541 | 4 591 | 4 553 | 4 587 | 4 603 | 4 618 | 4 540 | 4 517 | 4 524 | 4 484 | 4 633 | 4 610 | 4 472 | 4 352 | 4 370 | 4 326 | 4 360 | 4 338 | 4 299 | 4 183 | 4 239 | 4 186 | 4 152 | 4 360 | 4 363 | 4 360 | 4 580 | 4 507 | 4 312 | 4 300 | 4 208 | 4 362 | 4 119 | 4 047 | 3 944 | 3 648 | 3 494 | 3 542 | 3 737 | 3 854 | 3 838 | 3 712 | 3 805 | 3 863 | 3 591 | 3 602 | 3 444 | 3 504 | 3 429 | 3 433 | 3 438 | 3 430 | 3 425 | 3 408 | 3 392 | 3 386 | 3 395 | 3 540 | 3 495 | 3 447 | 3 492 | 3 483 | 3 450 | 3 453 | 3 428 | 3 378 | 3 409 | 3 410 | 3 423 | 3 410 | 3 421 | 3 425 | 3 367 | 3 325 | 3 399 | 3 519 | 3 604 | 3 598 |
Peňažné finančné inštitúcie | 2 097 | 2 055 | 1 845 | 1 822 | 1 810 | 1 798 | 1 820 | 1 814 | 1 804 | 1 893 | 1 950 | 1 922 | 2 110 | 2 147 | 2 123 | 2 229 | 2 314 | 2 334 | 2 564 | 2 701 | 2 733 | 2 753 | 2 732 | 2 702 | 2 714 | 2 714 | 2 713 | 2 688 | 2 747 | 2 735 | 2 641 | 2 638 | 2 641 | 2 666 | 2 622 | 2 622 | 2 545 | 2 516 | 2 503 | 2 460 | 2 436 | 2 442 | 2 438 | 2 426 | 2 433 | 2 427 | 2 455 | 2 432 | 2 394 | 2 312 | 2 333 | 2 331 | 2 315 | 2 322 | 2 326 | 2 381 | 2 487 | 2 468 | 2 329 | 2 361 | 2 340 | 2 402 | 2 242 | 2 282 | 2 290 | 2 029 | 1 904 | 1 933 | 1 786 | 1 781 | 1 812 | 1 703 | 1 773 | 1 854 | 1 598 | 1 588 | 1 440 | 1 465 | 1 365 | 1 367 | 1 367 | 1 340 | 1 360 | 1 325 | 1 325 | 1 327 | 1 342 | 1 335 | 1 307 | 1 276 | 1 328 | 1 340 | 1 291 | 1 321 | 1 303 | 1 233 | 1 243 | 1 243 | 1 201 | 1 183 | 1 185 | 1 179 | 1 170 | 1 126 | 1 167 | 1 212 | 1 225 | 1 196 |
Finančné inštitúcie iné ako PFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nefinančné spoločnosti | 534 | 540 | 560 | 565 | 551 | 555 | 561 | 681 | 634 | 619 | 678 | 680 | 656 | 2 199 | 2 212 | 2 143 | 2 302 | 2 336 | 2 299 | 2 271 | 2 473 | 2 276 | 2 117 | 2 071 | 2 086 | 2 045 | 2 059 | 2 031 | 2 112 | 1 949 | 1 900 | 1 952 | 1 912 | 1 921 | 1 980 | 1 996 | 1 995 | 2 000 | 2 021 | 2 024 | 2 197 | 2 167 | 2 034 | 1 926 | 1 937 | 1 898 | 1 905 | 1 906 | 1 904 | 1 871 | 1 907 | 1 855 | 1 837 | 2 038 | 2 037 | 1 978 | 2 093 | 2 038 | 1 983 | 1 939 | 1 867 | 1 959 | 1 877 | 1 765 | 1 653 | 1 619 | 1 590 | 1 608 | 1 951 | 2 072 | 2 026 | 2 009 | 2 032 | 2 009 | 1 992 | 2 014 | 2 004 | 2 039 | 2 064 | 2 066 | 2 070 | 2 091 | 2 065 | 2 083 | 2 067 | 2 059 | 2 053 | 2 204 | 2 188 | 2 170 | 2 164 | 2 143 | 2 158 | 2 132 | 2 124 | 2 145 | 2 166 | 2 166 | 2 221 | 2 227 | 2 236 | 2 247 | 2 197 | 2 199 | 2 232 | 2 307 | 2 380 | 2 402 |
Emisie v hrubom vyjadrení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peňažné finančné inštitúcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné inštitúcie iné ako PFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nefinančné spoločnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emisie v čistom vyjadrení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Peňažné finančné inštitúcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné inštitúcie iné ako PFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nefinančné spoločnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu
PFI - Peňažné finančné inštitúcie
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |