Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií
Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií
(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)
Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta. viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan |
Zostatky emisií | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Celkom | 3 485 | 3 237 | 3 011 | 3 044 | 3 031 | 2 986 | 2 910 | 2 959 | 2 890 | 2 973 | 3 222 | 3 404 | 3 108 | 3 152 | 3 090 | 2 898 | 2 968 | 2 902 | 2 962 | 3 007 | 3 051 | 2 992 | 2 842 | 2 728 | 2 701 | 2 613 | 2 715 | 2 842 | 2 752 | 2 690 | 2 732 | 2 839 | 2 779 | 2 747 | 3 747 | 3 782 | 3 663 | 3 725 | 3 734 | 3 492 | 8 529 | 7 983 | 7 737 | 7 463 | 7 173 | 6 703 | 6 316 | 5 818 | 7 446 | 6 673 | 6 753 | 6 926 | 6 861 | 6 664 | 6 610 | 6 845 | 6 710 | 6 707 | 6 625 | 6 729 | 7 105 | 7 129 | 7 052 | 6 773 | 7 024 | 6 893 | 6 705 | 5 340 | 5 160 | 5 057 | 5 076 | 4 813 | 5 181 | 2 736 | 4 285 | 4 653 | 4 656 | 4 836 | 4 982 | 4 954 | 4 946 | 5 101 | 5 027 | 4 830 | 4 998 | 4 758 | 4 430 | 4 472 | 4 283 | 4 273 | 4 319 | 4 367 | 4 359 | 4 468 | 5 072 | 4 969 | 5 028 | 5 013 | 5 262 | 5 033 | 4 939 | 5 096 | 5 106 | 5 136 | 5 655 | 5 753 | 5 517 | 5 849 |
Peňažné finančné inštitúcie | 315 | 280 | 223 | 242 | 245 | 249 | 257 | 255 | 266 | 342 | 342 | 353 | 346 | 356 | 355 | 359 | 364 | 363 | 362 | 373 | 380 | 326 | 142 | 142 | 149 | 139 | 139 | 141 | 141 | 149 | 155 | 121 | 127 | 97 | 112 | 119 | 121 | 133 | 132 | 149 | 161 | 173 | 179 | 182 | 173 | 169 | 175 | 181 | 1 404 | 1 244 | 1 366 | 1 416 | 1 523 | 1 497 | 1 487 | 1 607 | 1 558 | 1 567 | 1 495 | 1 488 | 1 575 | 1 760 | 1 836 | 1 921 | 2 093 | 1 912 | 2 106 | 2 265 | 2 215 | 2 241 | 2 186 | 2 023 | 2 372 | 212 | 331 | 342 | 366 | 355 | 369 | 337 | 362 | 380 | 383 | 279 | 292 | 319 | 97 | 97 | 107 | 98 | 128 | 133 | 129 | 162 | 758 | 714 | 736 | 721 | 922 | 663 | 552 | 608 | 727 | 719 | 1 223 | 1 332 | 1 107 | 1 445 |
Finančné inštitúcie iné ako PFI | 1 094 | 1 014 | 885 | 809 | 795 | 853 | 667 | 732 | 734 | 687 | 849 | 868 | 794 | 791 | 791 | 647 | 651 | 702 | 738 | 746 | 770 | 754 | 848 | 728 | 744 | 710 | 782 | 904 | 807 | 721 | 741 | 844 | 795 | 783 | 1 767 | 1 961 | 1 849 | 1 873 | 1 890 | 1 622 | 6 643 | 6 170 | 5 895 | 5 588 | 5 302 | 4 894 | 4 567 | 4 018 | 4 352 | 3 780 | 3 674 | 807 | 809 | 792 | 863 | 951 | 967 | 999 | 1 158 | 1 170 | 1 253 | 1 270 | 1 223 | 1 201 | 1 304 | 1 390 | 1 313 | 1 446 | 1 333 | 1 210 | 1 255 | 1 156 | 1 188 | 1 241 | 2 634 | 2 977 | 2 961 | 3 183 | 3 347 | 3 316 | 3 292 | 3 389 | 3 336 | 3 267 | 3 377 | 3 185 | 3 108 | 3 137 | 2 995 | 2 994 | 3 005 | 3 037 | 3 034 | 3 088 | 3 094 | 3 052 | 3 078 | 3 078 | 625 | 633 | 633 | 644 | 623 | 638 | 645 | 638 | 633 | 640 |
Nefinančné spoločnosti | 2 076 | 1 943 | 1 903 | 1 993 | 1 991 | 1 884 | 1 986 | 1 972 | 1 890 | 1 944 | 2 031 | 2 183 | 1 968 | 2 005 | 1 944 | 1 892 | 1 953 | 1 837 | 1 862 | 1 888 | 1 901 | 1 912 | 1 852 | 1 858 | 1 808 | 1 764 | 1 794 | 1 797 | 1 804 | 1 820 | 1 836 | 1 874 | 1 857 | 1 867 | 1 868 | 1 702 | 1 693 | 1 719 | 1 712 | 1 721 | 1 725 | 1 640 | 1 663 | 1 693 | 1 698 | 1 640 | 1 574 | 1 619 | 1 690 | 1 649 | 1 713 | 4 703 | 4 529 | 4 375 | 4 260 | 4 287 | 4 185 | 4 141 | 3 972 | 4 071 | 4 277 | 4 099 | 3 993 | 3 651 | 3 627 | 3 591 | 3 286 | 1 629 | 1 612 | 1 606 | 1 635 | 1 634 | 1 621 | 1 283 | 1 320 | 1 334 | 1 329 | 1 298 | 1 266 | 1 301 | 1 292 | 1 332 | 1 308 | 1 284 | 1 329 | 1 254 | 1 225 | 1 238 | 1 181 | 1 181 | 1 186 | 1 197 | 1 196 | 1 218 | 1 220 | 1 203 | 1 214 | 1 214 | 3 715 | 3 737 | 3 754 | 3 844 | 3 756 | 3 779 | 3 787 | 3 783 | 3 777 | 3 764 |
Emisie v hrubom vyjadrení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Celkom | 2 | 20 | 0 | 0 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 171 | 34 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 321 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 104 | 428 | 120 | 263 | 2 | 16 | 437 | 208 | 1 | 349 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 133 | 50 | 9 | 56 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 619 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 234 | 103 | 0 | 195 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 126 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 180 | 119 | 2 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 |
Peňažné finančné inštitúcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 180 | 47 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 |
Finančné inštitúcie iné ako PFI | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 321 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 428 | 120 | 259 | 2 | 9 | 432 | 203 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nefinančné spoločnosti | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emisie v čistom vyjadrení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Celkom | 2 | 20 | 0 | 0 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 171 | 34 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 321 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 104 | 428 | 120 | 263 | 2 | 16 | 437 | 208 | 1 | 349 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 133 | 50 | 9 | 56 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | -22 | 619 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 234 | 103 | 0 | 195 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 126 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 97 | 119 | 2 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 |
Peňažné finančné inštitúcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 180 | 47 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 |
Finančné inštitúcie iné ako PFI | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 321 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 428 | 120 | 259 | 2 | 9 | 432 | 203 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nefinančné spoločnosti | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -1 | 0 | -10 | -22 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -83 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu
PFI - Peňažné finančné inštitúcie
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |