Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií
Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií
(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)
Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta. viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan |
Zostatky emisií | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Celkom | 317 611 | 314 826 | 263 545 | 279 117 | 287 225 | 280 587 | 280 517 | 273 608 | 273 870 | 257 017 | 302 129 | 357 003 | 363 497 | 359 622 | 353 292 | 376 919 | 366 622 | 377 137 | 345 474 | 332 063 | 357 542 | 344 162 | 327 821 | 320 353 | 292 480 | 323 345 | 317 427 | 348 707 | 360 165 | 374 943 | 369 052 | 362 916 | 371 208 | 381 943 | 387 808 | 396 173 | 389 199 | 395 203 | 416 009 | 405 355 | 395 295 | 402 614 | 388 340 | 407 019 | 405 267 | 399 892 | 390 995 | 374 532 | 383 536 | 371 829 | 384 559 | 360 359 | 349 019 | 350 109 | 358 632 | 361 384 | 345 667 | 345 820 | 335 870 | 359 431 | 369 453 | 379 221 | 353 012 | 321 118 | 329 518 | 357 596 | 346 503 | 353 276 | 349 221 | 356 008 | 353 739 | 334 231 | 301 444 | 301 160 | 285 963 | 288 917 | 284 756 | 273 956 | 278 142 | 273 925 | 269 623 | 266 477 | 264 823 | 250 368 | 258 799 | 252 385 | 253 094 | 241 869 | 232 437 | 234 462 | 223 230 | 230 211 | 231 903 | 238 616 | 231 177 | 218 153 | 217 299 | 215 908 | 206 825 | 209 072 | 206 226 | 199 150 | 192 052 | 178 412 | 182 146 | 186 762 | 177 217 | 168 083 |
Peňažné finančné inštitúcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné inštitúcie iné ako PFI | 100 061 | 99 386 | 83 656 | 87 921 | 90 019 | 87 320 | 88 877 | 86 220 | 86 461 | 80 340 | 96 279 | 106 595 | 105 149 | 105 135 | 102 527 | 100 017 | 94 273 | 95 784 | 93 423 | 92 396 | 97 015 | 93 433 | 92 947 | 89 604 | 84 877 | 90 415 | 89 451 | 94 718 | 93 615 | 94 975 | 92 859 | 92 748 | 97 345 | 95 457 | 99 447 | 100 666 | 95 229 | 94 079 | 95 769 | 94 909 | 92 076 | 93 085 | 89 404 | 91 204 | 91 384 | 88 437 | 84 098 | 84 752 | 84 684 | 81 035 | 80 242 | 77 893 | 76 823 | 72 314 | 70 546 | 77 042 | 73 695 | 71 620 | 72 585 | 75 125 | 82 155 | 80 594 | 79 649 | 76 180 | 77 988 | 82 668 | 78 233 | 79 796 | 78 733 | 77 696 | 76 152 | 70 871 | 67 875 | 67 116 | 64 389 | 64 667 | 65 543 | 63 394 | 64 586 | 66 916 | 66 173 | 66 957 | 67 407 | 65 158 | 63 787 | 62 937 | 61 934 | 57 697 | 54 928 | 53 775 | 51 080 | 53 851 | 53 340 | 51 453 | 52 490 | 51 607 | 48 887 | 47 522 | 18 076 | 17 886 | 17 102 | 14 737 | 14 376 | 12 278 | 13 406 | 15 553 | 14 906 | 13 742 |
Nefinančné spoločnosti | 217 549 | 215 440 | 179 888 | 191 196 | 197 206 | 193 267 | 191 641 | 187 389 | 187 409 | 176 677 | 205 850 | 250 408 | 258 347 | 254 487 | 250 765 | 276 902 | 272 349 | 281 352 | 252 051 | 239 667 | 260 526 | 250 729 | 234 874 | 230 749 | 207 603 | 232 930 | 227 976 | 253 989 | 266 550 | 279 968 | 276 192 | 270 168 | 273 863 | 286 486 | 288 361 | 295 507 | 293 970 | 301 124 | 320 240 | 310 446 | 303 219 | 309 529 | 298 935 | 315 815 | 313 883 | 311 454 | 306 897 | 289 780 | 298 852 | 290 794 | 304 317 | 282 467 | 272 195 | 277 795 | 288 086 | 284 342 | 271 972 | 274 200 | 263 284 | 284 306 | 287 298 | 298 627 | 273 363 | 244 937 | 251 530 | 274 927 | 268 270 | 273 480 | 270 488 | 278 312 | 277 587 | 263 360 | 233 570 | 234 044 | 221 574 | 224 250 | 219 213 | 210 562 | 213 557 | 207 008 | 203 450 | 199 520 | 197 416 | 185 210 | 195 012 | 189 448 | 191 161 | 184 171 | 177 509 | 180 687 | 172 151 | 176 360 | 178 562 | 187 163 | 178 688 | 166 546 | 168 412 | 168 387 | 188 749 | 191 186 | 189 124 | 184 413 | 177 676 | 166 135 | 168 740 | 171 209 | 162 311 | 154 342 |
Emisie v hrubom vyjadrení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Celkom | 334 | 77 | 495 | 264 | 6 | 79 | 441 | 100 | 408 | 7 | 2 | 61 | 199 | 575 | 206 | 34 | 1 029 | 1 406 | 827 | 591 | 43 | 79 | 24 | 80 | 159 | 120 | 101 | 390 | 1 | 104 | 905 | 265 | 178 | 131 | 944 | 53 | 198 | 121 | 270 | 104 | 38 | 19 | 478 | 156 | 683 | 528 | 5 | 49 | 404 | 232 | 15 | 195 | 26 | 132 | 91 | 269 | 12 | 161 | 304 | 407 | 2 109 | 129 | 37 | 7 | 58 | 86 | 572 | 859 | 201 | 141 | 113 | 221 | 506 | 149 | 29 | 252 | 50 | 408 | 610 | 31 | 18 | 348 | 276 | 105 | 701 | 976 | 21 | 83 | 36 | 142 | 1 028 | 64 | 77 | 39 | 2 | 12 | 1 391 | 1 | 105 | 18 | 37 | 45 | 6 | 94 | 156 | 34 | 11 | 14 |
Peňažné finančné inštitúcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné inštitúcie iné ako PFI | 94 | 73 | 493 | 175 | 2 | 70 | 296 | 66 | 407 | 0 | 0 | 34 | 137 | 202 | 206 | 0 | 68 | 1 400 | 385 | 591 | 42 | 58 | 0 | 24 | 121 | 117 | 96 | 49 | 0 | 60 | 314 | 78 | 169 | 78 | 5 | 13 | 32 | 12 | 72 | 97 | 24 | 0 | 117 | 63 | 0 | 253 | 0 | 5 | 218 | 178 | 11 | 194 | 10 | 89 | 10 | 218 | 0 | 7 | 12 | 14 | 582 | 0 | 4 | 0 | 22 | 18 | 225 | 476 | 62 | 0 | 58 | 14 | 305 | 87 | 2 | 0 | 23 | 19 | 143 | 6 | 3 | 112 | 0 | 13 | 122 | 2 | 3 | 29 | 25 | 111 | 183 | 50 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 365 | 0 | 103 | 6 | 12 | 8 | 0 | 60 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Nefinančné spoločnosti | 240 | 3 | 1 | 89 | 4 | 9 | 145 | 34 | 1 | 7 | 2 | 27 | 62 | 373 | 1 | 34 | 961 | 6 | 441 | 0 | 1 | 21 | 24 | 56 | 38 | 3 | 5 | 341 | 1 | 44 | 591 | 187 | 10 | 53 | 939 | 39 | 166 | 108 | 198 | 7 | 14 | 19 | 361 | 93 | 683 | 275 | 5 | 44 | 186 | 54 | 4 | 1 | 17 | 44 | 81 | 52 | 12 | 154 | 292 | 392 | 1 526 | 129 | 33 | 7 | 35 | 68 | 348 | 383 | 138 | 141 | 54 | 206 | 201 | 63 | 27 | 252 | 27 | 389 | 467 | 24 | 14 | 236 | 276 | 92 | 579 | 974 | 18 | 54 | 11 | 31 | 845 | 13 | 64 | 36 | 0 | 7 | 26 | 1 | 2 | 11 | 25 | 37 | 6 | 34 | 87 | 34 | 11 | 14 |
Emisie v čistom vyjadrení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Celkom | 334 | 77 | 495 | 264 | 6 | 79 | 441 | 100 | 408 | 7 | 2 | 61 | 199 | 575 | 206 | 34 | 1 029 | 1 406 | 827 | 591 | 43 | 79 | 24 | 80 | 159 | 120 | 101 | 390 | -28 | 102 | 905 | 265 | 178 | 131 | 944 | 53 | 198 | 121 | 270 | 104 | 38 | -14 | 478 | 136 | 683 | 528 | 5 | 49 | 404 | 232 | 15 | 195 | 26 | 132 | 91 | 269 | 12 | 161 | 304 | 407 | 2 109 | 129 | 37 | 7 | 58 | 86 | 572 | 859 | 201 | 141 | 113 | 221 | 506 | 149 | 29 | 252 | 50 | 408 | 610 | 31 | 18 | 348 | 276 | 105 | 701 | 976 | 21 | -160 | 36 | 102 | 813 | 61 | 76 | 39 | 2 | 0 | 1 391 | 1 | 105 | 18 | -374 | 6 | 6 | 94 | 156 | 34 | 11 | 0 |
Peňažné finančné inštitúcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné inštitúcie iné ako PFI | 94 | 73 | 493 | 175 | 2 | 70 | 296 | 66 | 407 | 0 | 0 | 34 | 137 | 202 | 206 | 0 | 68 | 1 400 | 385 | 591 | 42 | 58 | 0 | 24 | 121 | 117 | 96 | 49 | 0 | 60 | 314 | 78 | 169 | 78 | 5 | 13 | 32 | 12 | 72 | 97 | 24 | 0 | 117 | 43 | 0 | 253 | 0 | 5 | 218 | 178 | 11 | 194 | 10 | 89 | 10 | 218 | 0 | 7 | 12 | 14 | 582 | 0 | 4 | 0 | 22 | 18 | 225 | 476 | 62 | 0 | 58 | 14 | 305 | 87 | 2 | 0 | 23 | 19 | 143 | 6 | 3 | 112 | 0 | 13 | 122 | 2 | 3 | -214 | 25 | 111 | -5 | 50 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 365 | 0 | 103 | 6 | 12 | 8 | 0 | 60 | 69 | 0 | 0 | -15 |
Nefinančné spoločnosti | 240 | 3 | 1 | 89 | 4 | 9 | 145 | 34 | 1 | 7 | 2 | 27 | 62 | 373 | 1 | 34 | 961 | 6 | 441 | 0 | 1 | 21 | 24 | 56 | 38 | 3 | 5 | 341 | -28 | 42 | 591 | 187 | 10 | 53 | 939 | 39 | 166 | 108 | 198 | 7 | 14 | -14 | 361 | 93 | 683 | 275 | 5 | 44 | 186 | 54 | 4 | 1 | 17 | 44 | 81 | 52 | 12 | 154 | 292 | 392 | 1 526 | 129 | 33 | 7 | 35 | 68 | 348 | 383 | 138 | 141 | 54 | 206 | 201 | 63 | 27 | 252 | 27 | 389 | 467 | 24 | 14 | 236 | 276 | 92 | 579 | 974 | 18 | 54 | 11 | -9 | 818 | 10 | 63 | 36 | 0 | -5 | 26 | 1 | 2 | 11 | -386 | -3 | 6 | 34 | 87 | 34 | 11 | 14 |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu
PFI - Peňažné finančné inštitúcie
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |