Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
November | 4,76 | 8,94 | 4,06 | 3,37 | - | 4,26 | 15,29 | 6,61 | 4,49 | 3,70 | 8,05 | 6,76 | 5,95 | 2,77 | 0,00 | - | 6,40 | 5,94 | 14,39 | - |
Október | 4,73 | 10,07 | 4,31 | 3,28 | - | 4,32 | 15,35 | 6,97 | 4,34 | 3,65 | 8,54 | 6,66 | 6,47 | 2,60 | 0,00 | - | 6,43 | 5,99 | 13,91 | - |
September | 4,70 | 10,06 | 4,04 | 3,37 | - | 4,12 | 15,13 | 7,42 | 4,32 | 3,62 | 8,84 | 6,62 | 6,58 | 2,45 | 0,00 | - | 6,59 | 6,00 | 14,34 | - |
August | 4,81 | 10,03 | 4,43 | 3,26 | - | 4,33 | 15,97 | 7,55 | 4,39 | 3,84 | 8,68 | 6,28 | 6,55 | 2,00 | 0,00 | - | 6,35 | 6,00 | 14,67 | - |
Júl | 4,72 | 9,92 | 4,04 | 3,09 | - | 4,26 | 16,45 | 7,68 | 4,14 | 3,66 | 8,07 | 6,00 | 6,34 | 2,10 | 0,00 | - | 6,07 | 6,05 | 14,50 | - |
Jún | 4,60 | 9,95 | 3,99 | 2,81 | - | 4,39 | 17,07 | 7,30 | 4,19 | 3,54 | 8,31 | 6,59 | 6,16 | 2,60 | 0,00 | - | 6,32 | 6,16 | 15,16 | - |
Máj | 4,59 | 9,92 | 3,69 | 2,76 | - | 4,49 | 16,85 | 6,92 | 3,91 | 3,31 | 10,05 | 6,42 | 5,98 | 2,44 | 0,00 | - | 6,13 | 6,07 | 15,32 | - |
Apríl | 4,56 | 9,62 | 3,76 | 3,11 | - | 5,06 | 17,27 | 6,89 | 3,69 | 2,64 | 7,19 | 5,96 | 6,36 | 1,80 | 0,00 | - | 5,39 | 5,98 | 15,53 | - |
Marec | 4,76 | 9,82 | 4,04 | 3,00 | - | 4,57 | 16,72 | 7,65 | 3,96 | 3,63 | 8,98 | 5,97 | 6,60 | 1,44 | 0,00 | - | 6,19 | 5,85 | 13,89 | - |
Február | 4,92 | 10,16 | 4,01 | 2,88 | - | 4,41 | 16,77 | 7,55 | 4,14 | 3,77 | 8,79 | 5,83 | 6,34 | 1,38 | 0,00 | - | 6,29 | 5,98 | 14,99 | - |
Január | 4,96 | 9,99 | 3,79 | 2,96 | - | 4,45 | 16,83 | 7,99 | 4,15 | 3,72 | 8,72 | 5,52 | 6,26 | 1,67 | 0,00 | - | 6,40 | 6,11 | 15,06 | - |
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 4,72 | 10,20 | 3,95 | 3,43 | - | 4,38 | 16,75 | 7,72 | 3,97 | 3,36 | 8,83 | 6,85 | 6,02 | 2,68 | 0,00 | - | 5,51 | 6,03 | 15,66 | - |
November | 4,94 | 9,91 | 4,09 | 3,56 | - | 4,36 | 17,16 | 7,39 | 4,04 | 3,59 | 9,23 | 7,08 | 6,28 | 2,72 | 0,00 | - | 5,75 | 6,03 | 15,00 | - |
Október | 4,97 | 8,42 | 4,20 | 3,66 | - | 4,39 | 17,51 | 7,80 | 4,30 | 3,66 | 9,12 | 6,86 | 6,41 | 2,29 | 0,00 | - | 5,86 | 6,02 | 13,69 | - |
September | 5,00 | - | 4,11 | 3,71 | - | 4,44 | - | 8,04 | 4,32 | 3,54 | - | - | 6,48 | 2,74 | - | - | 6,13 | - | - | - |
August | 5,10 | 9,42 | 4,17 | 3,73 | - | 4,51 | 17,45 | 8,04 | 4,05 | 3,77 | 9,25 | 6,33 | 6,74 | 2,52 | 0,00 | - | 6,22 | 5,90 | 16,76 | - |
Júl | 5,07 | 9,51 | 4,10 | 3,84 | - | 4,63 | 17,51 | 8,03 | 3,92 | 3,62 | 9,39 | 5,94 | 6,69 | 2,76 | 0,00 | - | 6,19 | 5,94 | 17,13 | - |
Jún | 5,02 | 9,15 | 3,95 | 3,36 | - | 4,52 | 17,09 | 7,73 | 4,06 | 3,69 | 9,27 | 6,97 | 6,60 | 2,58 | 0,00 | - | 6,34 | 5,93 | 16,54 | - |
Máj | 5,15 | 9,34 | 4,11 | 3,31 | - | 4,46 | 17,32 | 8,18 | 2,94 | 3,80 | 9,23 | 6,93 | 6,66 | 2,40 | 0,00 | - | 6,40 | 5,95 | 15,14 | - |
Apríl | 5,01 | 9,35 | 3,81 | 3,23 | - | 4,36 | 17,32 | 8,06 | 3,33 | 3,82 | 8,84 | 6,85 | 6,57 | 2,09 | 0,00 | - | 6,52 | 5,93 | 15,23 | - |
Marec | 4,89 | 9,33 | 3,93 | 3,08 | - | 4,25 | 16,00 | 8,03 | 3,52 | 3,68 | 9,04 | 6,81 | 6,59 | 1,43 | 0,00 | - | 6,36 | 6,03 | 14,66 | - |
Február | 4,99 | 9,65 | 3,97 | 2,89 | - | 4,44 | 15,94 | 8,10 | 3,52 | 3,77 | 9,50 | 5,84 | 6,59 | 1,39 | 0,00 | - | 6,65 | 6,02 | 14,67 | - |
Január | 5,10 | 9,44 | 4,02 | 2,98 | - | 4,53 | 16,20 | 8,15 | 3,35 | 3,70 | 9,63 | 5,97 | 6,55 | 1,81 | 0,00 | - | 6,83 | 6,08 | 14,45 | - |
2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 4,89 | 9,82 | 3,92 | 3,50 | - | 4,45 | 15,92 | 7,98 | 3,38 | 3,43 | 9,13 | 6,81 | 6,26 | 2,79 | 0,00 | - | 6,19 | 6,04 | 14,34 | - |
November | 4,99 | 10,04 | 3,83 | 3,46 | - | 4,40 | 16,43 | 7,77 | 3,27 | 3,63 | 9,79 | 6,87 | 6,38 | 2,61 | 4,22 | - | 6,72 | 5,98 | 14,88 | - |
Október | 5,04 | 9,35 | 3,94 | 3,55 | - | 4,60 | 16,35 | 8,19 | 3,49 | 3,58 | 9,56 | 6,71 | 6,52 | 2,23 | 0,00 | - | 6,72 | 5,95 | 14,96 | - |
September | 5,02 | 9,46 | 3,98 | 3,59 | - | 4,41 | 16,31 | 8,15 | 3,31 | 3,61 | 9,60 | 6,68 | 6,63 | 2,32 | 0,00 | - | 6,86 | 5,95 | 15,00 | - |
August | 5,19 | 9,70 | 4,20 | 3,64 | - | 4,59 | 16,49 | 8,24 | 3,35 | 3,84 | 9,78 | 6,29 | 6,67 | 2,53 | 0,00 | - | 6,61 | 5,92 | 14,94 | - |
Júl | 5,00 | 9,71 | 4,22 | 3,68 | - | 4,57 | 16,98 | 8,14 | 3,26 | 3,48 | 9,79 | 5,75 | 6,70 | 2,62 | 0,00 | - | 6,56 | 5,90 | 15,11 | - |
Jún | 4,86 | 9,76 | 3,87 | 3,30 | - | 4,39 | 17,02 | 7,81 | 3,27 | 3,57 | 9,57 | 5,97 | 6,54 | 2,50 | 0,00 | - | 6,61 | 5,90 | 15,34 | - |
Máj | 5,09 | 9,57 | 4,10 | 3,20 | - | 4,42 | 17,17 | 8,15 | 3,35 | 3,67 | 9,55 | 6,41 | 6,66 | 2,45 | 0,00 | - | 6,81 | 5,88 | 15,90 | - |
Apríl | 4,85 | 9,63 | 4,09 | 3,14 | - | 4,27 | 16,60 | 8,28 | 3,02 | 3,55 | 9,84 | 5,02 | 6,62 | 2,17 | 0,00 | - | 6,95 | 5,92 | 16,11 | - |
Marec | 4,81 | 9,80 | 3,85 | 3,07 | - | 4,10 | 16,84 | 8,30 | 3,19 | 3,63 | 9,75 | 6,58 | 6,66 | 1,31 | 0,00 | - | 7,08 | 5,83 | 16,59 | - |
Február | 4,91 | 9,93 | 3,97 | 2,97 | - | 4,28 | 17,41 | 8,41 | 3,16 | 3,61 | 10,08 | 6,57 | 6,68 | 1,29 | 0,00 | - | 7,48 | 5,80 | 17,44 | - |
Január | 4,98 | 9,75 | 3,88 | 3,09 | - | 4,32 | 17,42 | 8,52 | 2,86 | 3,64 | 10,35 | 6,19 | 6,57 | 1,85 | 0,00 | - | 7,45 | 5,82 | 17,11 | - |
2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 4,73 | 9,18 | 3,76 | 3,55 | - | 4,15 | 17,93 | 8,49 | 3,24 | 3,36 | 10,09 | 7,01 | 6,30 | 2,77 | 0,00 | - | 7,03 | 5,92 | 17,30 | - |
November | 4,95 | 9,01 | 3,83 | 3,70 | - | 4,31 | 17,37 | 8,19 | 3,46 | 3,54 | 10,67 | 6,89 | 6,49 | 2,65 | 0,00 | - | 7,32 | 5,78 | 17,11 | - |
Október | 4,92 | 9,49 | 4,20 | 3,84 | - | 4,30 | 17,55 | 8,56 | 3,54 | 3,50 | 10,37 | 6,72 | 6,65 | 2,55 | 0,00 | - | 7,22 | 5,67 | 16,57 | - |
September | 4,95 | 9,46 | 4,10 | 3,76 | - | 4,31 | 17,43 | 8,59 | 3,47 | 3,52 | 10,37 | 6,73 | 6,63 | 2,49 | 0,00 | - | 7,01 | 5,74 | 16,55 | - |
August | 5,15 | 9,56 | 4,14 | 3,91 | - | 4,54 | 16,82 | 8,53 | 3,55 | 3,80 | 10,80 | 6,23 | 6,94 | 2,54 | 0,00 | - | 7,53 | 5,73 | 16,33 | - |
Júl | 5,06 | 9,43 | 4,17 | 3,91 | - | 4,57 | 16,95 | 8,40 | 3,65 | 3,58 | 10,76 | 5,93 | 6,83 | 2,73 | 0,00 | - | 7,41 | 5,80 | 16,37 | - |
Jún | 4,93 | 9,35 | 4,32 | 3,58 | - | 4,49 | 17,22 | 8,19 | 3,62 | 3,50 | 10,69 | - | 6,80 | 2,60 | 0,00 | - | 7,27 | 5,75 | 16,15 | - |
Máj | 4,98 | 9,59 | 4,13 | 3,52 | - | 4,49 | 17,11 | 8,52 | 3,68 | 3,59 | 10,75 | - | 6,64 | 2,46 | 0,00 | - | 7,46 | 5,72 | 16,96 | - |
Apríl | 4,81 | 9,97 | 4,19 | 3,40 | - | 4,32 | 17,14 | 8,33 | 3,82 | 3,63 | 10,31 | - | 6,67 | 1,92 | 0,00 | - | 7,52 | 5,74 | 16,31 | - |
Marec | 4,81 | 10,10 | 4,12 | 3,40 | - | 4,15 | 17,02 | 8,60 | 3,80 | 3,67 | 10,49 | - | 6,66 | 1,29 | 0,00 | - | 7,57 | 5,67 | 16,90 | - |
Február | 4,93 | 10,55 | 4,33 | 3,32 | - | 4,37 | 17,37 | 8,42 | 3,68 | 3,77 | 10,54 | - | 6,69 | 1,29 | 0,00 | - | 7,64 | 5,61 | 18,00 | - |
Január | 5,04 | 10,96 | 3,88 | 3,40 | - | 4,59 | 16,69 | 8,71 | 3,40 | 3,84 | 11,10 | - | 6,66 | 2,11 | 0,00 | - | 7,60 | 5,71 | 17,09 | - |
2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 4,83 | 10,20 | 4,04 | 3,76 | - | 4,40 | 17,41 | 8,45 | 2,48 | 3,65 | 11,15 | - | 6,31 | 2,79 | 0,00 | - | 7,39 | 5,66 | 16,10 | - |
November | 4,96 | 10,75 | 4,03 | 3,95 | - | 4,51 | 17,85 | 8,21 | 3,66 | 3,64 | 10,89 | - | 6,45 | 2,69 | 0,00 | - | 7,70 | 5,66 | 17,35 | - |
Október | 4,87 | 11,39 | 3,98 | 3,89 | - | 4,52 | 17,59 | 8,85 | 3,55 | 3,48 | 11,10 | - | 6,55 | 2,36 | 0,00 | - | 7,64 | 5,74 | 17,86 | - |
September | 4,97 | 11,88 | 3,99 | 3,88 | - | 4,56 | 18,02 | 8,99 | 3,50 | 3,59 | 10,80 | - | 6,59 | 2,67 | 0,00 | - | 7,69 | 5,78 | 17,83 | - |
August | 5,23 | 11,34 | 4,12 | 4,02 | - | 4,70 | 17,61 | 9,17 | 3,70 | 3,91 | 11,30 | - | 6,79 | 2,71 | 0,00 | - | 7,89 | 5,82 | 17,73 | - |
Júl | 5,15 | 11,90 | 4,26 | 4,00 | - | 4,77 | 17,57 | 9,16 | 3,66 | 3,69 | 10,96 | - | 6,74 | 2,87 | 0,00 | - | 8,01 | 5,78 | 18,80 | - |
Jún | 5,06 | 11,95 | 4,13 | 3,59 | - | 4,87 | 17,41 | 8,71 | 3,70 | 3,77 | 11,12 | - | 6,73 | 2,94 | 0,00 | - | 8,16 | 5,79 | 18,33 | - |
Máj | 5,31 | 11,78 | 4,23 | 3,58 | - | 4,90 | 17,93 | 8,77 | 3,58 | 4,01 | 10,49 | - | 6,83 | 2,79 | 0,00 | - | 8,18 | 5,82 | 17,94 | - |
Apríl | 5,23 | 13,38 | 4,22 | 3,57 | - | 4,88 | 16,99 | 8,74 | 3,72 | 3,99 | 10,33 | - | 6,87 | 2,52 | 0,00 | - | 8,06 | 5,63 | 18,31 | - |
Marec | 5,20 | 12,41 | 4,13 | 3,56 | - | 4,79 | 16,98 | 8,77 | 3,92 | 4,09 | 10,74 | - | 6,84 | 1,90 | 0,00 | - | 7,76 | 5,70 | 18,24 | - |
Február | 5,31 | 12,52 | 4,34 | 3,40 | - | 4,94 | 16,48 | 9,16 | 3,94 | 4,08 | 11,03 | - | 6,90 | 1,60 | 0,00 | - | 7,59 | 5,81 | 19,26 | - |
Január | 5,39 | 12,25 | 4,00 | 3,83 | - | 4,99 | 17,01 | 9,52 | 3,78 | 4,17 | 11,22 | - | 6,84 | 2,17 | 0,00 | - | 7,93 | 5,70 | 19,04 | - |
2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 5,24 | 12,13 | 3,94 | 4,72 | - | 4,78 | 17,43 | 9,14 | 4,20 | 4,10 | 10,72 | - | 6,55 | 3,79 | 0,00 | - | 8,13 | 5,64 | 19,69 | - |
November | 5,46 | 12,55 | 4,07 | 5,00 | - | 4,90 | 17,62 | 9,14 | 4,33 | 4,30 | 11,08 | - | 6,82 | 3,81 | 0,00 | - | 8,40 | 5,61 | 19,10 | - |
Október | 5,26 | 13,15 | 3,89 | 4,87 | - | 4,88 | 16,81 | 9,34 | 4,19 | 4,09 | 11,12 | - | 6,85 | 3,69 | 0,00 | - | 8,62 | 5,67 | 19,79 | - |
September | 5,45 | 13,33 | 4,05 | 4,92 | - | 4,94 | 17,31 | 9,60 | 4,52 | 4,25 | 11,01 | - | 6,97 | 3,75 | 0,00 | - | 8,37 | 5,76 | 19,68 | - |
August | 5,56 | 13,44 | 4,31 | 5,11 | - | 4,98 | 17,36 | 9,74 | 4,42 | 4,40 | 11,68 | - | 7,04 | 3,71 | 0,00 | - | 8,61 | 5,75 | 19,78 | - |
Júl | 5,39 | 13,08 | 4,07 | 5,37 | - | 5,01 | 17,87 | 9,49 | 4,15 | 4,10 | 10,32 | - | 7,09 | 3,64 | 0,00 | - | 8,71 | 5,81 | 17,91 | - |
Jún | 5,33 | 13,14 | 4,06 | 4,99 | - | 4,98 | 17,65 | 9,03 | 4,24 | 4,18 | 10,58 | - | 7,11 | 3,46 | 0,00 | - | 8,64 | 5,84 | 18,33 | - |
Máj | 5,48 | 13,58 | 4,10 | 4,71 | - | 4,94 | 18,34 | 9,39 | 4,28 | 4,36 | 11,00 | - | 7,15 | 2,82 | 0,00 | - | 8,85 | 5,98 | 18,97 | - |
Apríl | 5,37 | 13,68 | 4,25 | 4,60 | - | 4,94 | 18,69 | 9,07 | 4,26 | 4,34 | 10,41 | - | 7,37 | 2,84 | 0,00 | - | 9,17 | 6,06 | 18,76 | - |
Marec | 5,36 | 13,49 | 3,85 | 4,52 | - | 4,81 | 17,29 | 9,23 | 4,43 | 4,52 | 10,36 | - | 7,21 | 2,36 | 0,00 | - | 9,56 | 6,28 | 19,19 | - |
Február | 5,57 | 13,64 | 4,34 | 4,32 | - | 5,08 | 17,59 | 9,66 | 4,52 | 4,67 | 10,42 | - | 7,17 | 2,19 | 0,00 | - | 9,73 | 6,48 | 19,59 | - |
Január | 5,50 | 13,90 | 4,24 | 4,27 | - | 4,99 | 16,92 | 9,58 | 4,04 | 4,74 | 10,72 | - | 7,15 | 3,52 | 0,00 | - | 9,36 | 6,72 | 19,82 | - |
2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 5,52 | 13,87 | 4,46 | 4,48 | - | 4,89 | 16,23 | 9,38 | 4,32 | 4,72 | 10,81 | - | 6,93 | 3,79 | 0,00 | - | 9,67 | 6,77 | 20,35 | - |
November | 5,90 | 14,04 | 4,51 | 4,85 | - | 4,99 | 16,80 | 10,51 | 4,65 | 4,98 | 10,76 | - | 7,10 | 4,04 | 0,00 | - | 9,76 | 6,76 | 19,95 | - |
Október | 5,80 | 14,11 | 4,34 | 5,10 | - | 5,01 | 17,32 | 10,14 | 4,84 | 4,83 | 10,26 | - | 7,32 | 4,00 | 0,00 | - | 9,51 | 6,82 | 19,59 | - |
September | 5,92 | 13,75 | 4,49 | 5,26 | - | 5,07 | 17,33 | 10,45 | 4,60 | 5,14 | 10,26 | - | 7,49 | 4,02 | 0,00 | - | 10,04 | 6,91 | 19,74 | - |
August | 5,89 | 13,67 | 4,51 | 5,37 | - | 5,16 | 17,47 | 10,08 | 4,79 | 5,39 | 10,84 | - | 7,54 | 4,05 | 0,00 | - | 10,06 | 7,01 | 18,96 | - |
Júl | 5,89 | 14,30 | 4,73 | 5,22 | - | 5,30 | 17,48 | 9,88 | 4,63 | 5,12 | 9,14 | - | 7,58 | 4,09 | 0,00 | - | 10,22 | 7,06 | 19,86 | - |
Jún | 5,96 | 13,72 | 4,59 | 5,13 | - | 5,32 | 16,79 | 9,60 | 4,69 | 5,28 | 10,43 | - | 7,51 | 4,03 | 0,00 | - | 10,78 | 6,95 | 19,68 | - |
Máj | 6,04 | 13,78 | 4,44 | 5,18 | - | 5,34 | 17,84 | 10,19 | 4,42 | 5,41 | 9,71 | - | 7,54 | 3,91 | 0,00 | - | 10,79 | 7,03 | 20,40 | - |
Apríl | 5,89 | 13,47 | 4,59 | 5,03 | - | 5,21 | 17,73 | 9,95 | 4,45 | 5,45 | 8,94 | - | 7,59 | 3,90 | 0,00 | - | 10,58 | 7,10 | 22,47 | - |
Marec | 5,99 | 14,03 | 4,51 | 4,99 | - | 5,24 | 17,75 | 10,04 | 4,59 | 5,65 | 8,31 | - | 7,52 | 3,12 | 0,00 | - | 10,79 | 7,13 | 22,72 | - |
Február | 6,08 | 14,45 | 4,49 | 4,73 | - | 5,37 | 17,75 | 10,29 | 4,70 | 5,68 | 8,74 | - | 7,53 | 2,81 | 0,00 | - | 11,13 | 7,26 | 23,43 | - |
Január | 6,15 | 14,70 | 4,33 | 5,01 | - | 5,47 | 18,04 | 10,66 | 4,69 | 5,78 | 9,12 | - | 7,35 | 4,23 | 0,00 | - | 11,25 | 7,24 | 23,37 | - |
2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 6,25 | 14,79 | 4,31 | 5,47 | - | 5,18 | 17,94 | 9,84 | 7,53 | 5,76 | 8,66 | - | 7,01 | 4,56 | 0,00 | - | 11,02 | 7,10 | 25,71 | - |
November | 6,08 | 15,18 | 4,40 | 5,79 | - | 5,23 | 17,33 | 10,52 | 7,41 | 5,60 | 8,79 | - | 7,51 | 4,61 | 0,00 | - | 10,54 | 7,14 | 26,30 | - |
Október | 6,09 | 15,10 | 4,12 | 5,87 | - | 5,29 | 17,54 | 10,38 | 6,75 | 5,61 | 8,00 | - | 7,61 | 4,55 | 0,00 | - | 11,17 | 7,19 | 25,91 | - |
September | 6,13 | 15,39 | 4,30 | 5,87 | - | 5,33 | 17,62 | 10,40 | 6,83 | 5,73 | 7,70 | - | 7,67 | 4,66 | 0,00 | - | 11,65 | 7,24 | 25,73 | - |
August | 6,22 | 15,77 | 4,42 | 6,05 | - | 5,40 | 17,95 | 10,76 | 10,16 | 5,82 | 7,91 | - | 8,22 | 4,75 | 0,00 | - | 11,57 | 7,25 | 26,51 | - |
Júl | 6,20 | 15,56 | 4,70 | 5,82 | - | 5,49 | 17,89 | 10,65 | 9,07 | 5,64 | 6,48 | - | 8,24 | 4,66 | 0,00 | - | 11,38 | 7,24 | 27,27 | - |
Jún | 6,14 | 15,77 | 4,51 | 5,57 | - | 5,39 | 18,66 | 9,58 | 10,42 | 5,70 | 8,04 | - | 8,17 | 4,68 | 0,00 | - | 11,77 | 7,22 | 26,16 | - |
Máj | 6,21 | 15,96 | 4,51 | 5,59 | - | 5,35 | 19,41 | 10,44 | 6,59 | 5,81 | 7,08 | - | 8,10 | 4,39 | 0,00 | - | 11,74 | 7,19 | 25,77 | - |
Apríl | 6,03 | 15,02 | 4,61 | 5,66 | - | 5,28 | 19,38 | 10,18 | 6,79 | 5,79 | 6,53 | - | 8,14 | 4,31 | 0,00 | - | 12,26 | 7,22 | 23,74 | - |
Marec | 6,08 | 14,89 | 4,06 | 5,52 | - | 5,29 | 19,25 | 9,99 | 7,45 | 5,92 | 6,79 | - | 8,21 | 3,58 | 0,00 | - | 12,52 | 7,25 | 23,37 | - |
Február | 6,13 | 14,75 | 4,42 | 5,50 | - | 5,39 | 17,32 | 10,07 | 7,13 | 5,90 | 6,94 | - | 8,25 | 3,20 | 0,00 | - | 12,47 | 7,26 | 23,67 | - |
Január | 6,21 | 15,12 | 4,24 | 5,65 | - | 5,52 | 20,39 | 10,26 | 6,78 | 6,02 | 7,17 | - | 8,12 | 0,00 | 0,00 | - | 12,42 | 7,28 | 24,12 | - |
2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 6,11 | 14,97 | 4,30 | 5,95 | - | 5,15 | 21,19 | 9,39 | 8,37 | 5,94 | 7,06 | - | 7,86 | 4,74 | 0,00 | - | 11,89 | 7,28 | 22,53 | - |
November | 6,19 | 14,90 | 4,20 | 6,07 | - | 5,31 | 20,13 | 10,10 | 6,32 | 6,01 | 7,35 | - | 8,18 | 4,79 | 0,00 | - | 11,93 | 7,26 | 22,89 | - |
Október | 6,25 | 14,54 | 3,75 | 6,11 | - | 5,49 | 12,07 | 10,16 | 5,69 | 6,01 | 7,57 | - | 8,32 | 4,84 | 0,00 | - | 11,49 | 7,28 | 21,75 | - |
September | 6,30 | 15,57 | 3,94 | 6,33 | - | 5,47 | 12,62 | 9,91 | 5,75 | 6,12 | 7,53 | - | 8,38 | 4,80 | 6,59 | - | 11,95 | 7,23 | 22,41 | - |
August | 6,41 | 15,08 | 4,41 | 6,25 | - | 5,62 | 21,59 | 9,83 | 6,11 | 6,31 | 7,96 | - | 8,36 | 4,82 | 0,00 | - | 12,14 | 7,22 | 22,29 | - |
Júl | 6,40 | 15,54 | 4,25 | 6,17 | - | 5,74 | 21,94 | 9,91 | 6,29 | 6,15 | 7,95 | - | 8,42 | 4,93 | 0,00 | - | 12,07 | 7,20 | 22,40 | - |
Jún | 6,38 | 15,37 | 4,48 | 6,09 | - | 5,61 | 22,22 | 9,56 | 6,59 | 6,26 | 9,15 | - | 8,38 | 4,73 | 0,00 | - | 12,27 | 7,08 | 21,71 | - |
Máj | 6,52 | 15,10 | 4,11 | 6,19 | - | 5,68 | 19,82 | 10,03 | 7,05 | 6,39 | 9,67 | - | 8,53 | 4,44 | 4,88 | - | 12,41 | 7,21 | 21,46 | - |
Apríl | 6,42 | 15,30 | 4,69 | 6,22 | - | 5,61 | 21,29 | 9,97 | 6,65 | 6,36 | 9,81 | - | 8,45 | 4,48 | 0,00 | - | 13,25 | 7,20 | 22,30 | - |
Marec | 6,55 | 15,48 | 4,68 | 6,19 | - | 5,71 | 21,00 | 9,79 | 6,43 | 6,51 | 9,87 | - | 8,41 | 3,98 | 0,00 | - | 12,74 | 7,22 | 23,64 | - |
Február | 6,73 | 16,11 | 5,19 | 6,26 | - | 6,00 | 17,88 | 10,29 | 5,90 | 6,55 | 9,66 | - | 8,29 | 3,50 | 0,00 | - | 12,46 | 7,26 | 23,18 | - |
Január | 6,76 | 15,49 | 4,87 | 6,15 | - | 6,15 | 21,31 | 10,80 | 6,12 | 6,49 | 10,16 | - | 8,06 | 4,34 | 0,00 | - | 12,20 | 7,23 | 26,06 | - |
2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 6,56 | 15,50 | 4,76 | 5,77 | - | 5,96 | 23,06 | 10,13 | 7,49 | 6,26 | 9,87 | - | 7,49 | 4,97 | 0,00 | - | 11,58 | 7,00 | 27,03 | - |
November | 6,63 | 15,48 | 5,11 | 6,06 | - | 6,10 | 19,72 | 10,00 | 6,39 | 6,18 | 10,22 | - | 7,61 | 4,97 | 0,00 | - | 12,08 | 7,08 | 24,60 | - |
Október | 6,73 | 15,40 | 5,05 | 6,01 | - | 6,38 | 19,63 | 10,04 | 6,07 | 6,11 | 10,52 | - | 7,79 | 4,97 | 0,00 | - | 12,12 | 7,00 | 24,73 | - |
September | 6,75 | 15,20 | 4,32 | 6,24 | - | 6,23 | 21,54 | 9,36 | 6,35 | 6,12 | 10,54 | - | 7,76 | 4,93 | 0,00 | - | 11,78 | 7,06 | 25,15 | - |
August | 6,76 | 15,10 | 4,81 | 6,25 | - | 6,32 | 21,88 | 9,53 | 5,46 | 6,27 | 10,29 | - | 7,77 | 4,90 | 0,00 | - | 11,63 | 7,03 | 24,79 | - |
Júl | 6,72 | 15,17 | 4,98 | 6,18 | - | 6,30 | 22,63 | 9,11 | 5,77 | 6,21 | 9,71 | - | 7,74 | 4,86 | 0,00 | - | 11,46 | 7,07 | 23,88 | - |
Jún | 6,65 | 14,85 | 4,69 | 5,79 | - | 6,26 | 18,98 | 8,90 | 5,89 | 6,15 | 9,82 | - | 7,77 | 4,92 | 0,00 | - | 11,30 | 7,06 | 24,61 | - |
Máj | 6,58 | 15,04 | 4,57 | 5,62 | - | 6,20 | 20,79 | 8,74 | 5,03 | 6,07 | 9,87 | - | 7,67 | 4,64 | 0,00 | - | 11,34 | 7,04 | 29,26 | - |
Apríl | 6,42 | 15,15 | 4,46 | 5,65 | - | 6,09 | 22,69 | 8,40 | 5,05 | 5,96 | 9,31 | - | 7,60 | 4,46 | 0,00 | - | 11,84 | 6,99 | 30,11 | - |
Marec | 6,41 | 15,41 | 4,36 | 5,78 | - | 6,09 | 22,23 | 8,55 | 4,86 | 5,95 | 8,59 | - | 7,52 | 4,20 | 0,00 | - | 11,48 | 7,03 | 32,45 | - |
Február | 6,31 | 14,71 | 4,66 | 5,78 | - | 5,95 | 21,98 | 8,70 | 4,67 | 5,91 | 8,73 | - | 7,41 | 3,79 | 0,00 | - | 11,46 | 7,01 | 35,00 | - |
Január | 6,32 | 15,07 | 4,57 | 5,87 | - | 6,02 | 20,86 | 8,86 | 4,55 | 5,83 | 8,31 | - | 7,16 | 4,67 | 0,00 | - | 10,75 | 7,03 | 28,41 | - |
2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 6,09 | 15,13 | 4,88 | 5,90 | - | 5,72 | 29,23 | 8,07 | 4,67 | 5,68 | 8,21 | - | 6,81 | 4,76 | 0,00 | - | 10,13 | 6,74 | 33,24 | - |
