Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,17 | 0,58 | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,16 | 0,58 | 0,02 | 0,05 | 0,53 | 0,26 | 0,02 | 0,54 | 0,04 | 0,50 | 0,97 | 0,06 | 0,17 | 0,44 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,08 | 0,01 | 0,00 | -0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | -0,03 | 0,07 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | -0,20 | 0,02 | -0,09 | -0,15 | 0,16 | -0,34 | 0,31 | -0,22 | 0,10 | 0,02 | 0,19 | -0,17 | 0,01 | -0,21 | 0,35 | -0,29 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 5,21 | 10,04 | 3,56 | 5,48 | 4,10 | 7,31 | 16,47 | 2,43 | 4,30 | 5,96 | 9,30 | 10,44 | 3,65 | 1,46 | 5,94 | 4,53 | 5,75 | 7,70 | 17,00 | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 4,81 | 10,03 | 4,43 | 3,26 | - | 4,33 | 15,97 | 7,55 | 4,39 | 3,84 | 8,68 | 6,28 | 6,55 | 2,00 | 0,00 | - | 6,35 | 6,00 | 14,67 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 1,42 | 1,29 | 1,05 | 1,84 | 2,08 | 1,80 | 2,33 | 1,67 | 0,76 | 1,37 | 2,47 | 3,19 | 1,37 | 1,35 | 2,29 | 1,73 | 0,91 | 1,72 | 2,34 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 1,61 | 1,18 | 1,29 | 1,94 | - | 1,44 | 4,98 | 1,63 | 1,88 | 1,32 | - | 2,72 | 1,58 | 1,20 | 2,13 | 1,81 | 0,99 | 2,38 | 9,88 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 1,85 | 2,26 | 1,53 | 3,75 | 3,37 | 2,78 | 2,83 | 1,38 | 1,39 | 1,19 | 4,51 | 4,40 | 2,69 | 1,05 | 4,20 | 0,40 | 2,47 | 2,17 | 3,24 | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,73 | 2,38 | 1,68 | 1,57 | 3,20 | 1,78 | 3,80 | 1,71 | 3,12 | 1,15 | 3,83 | 3,98 | 1,70 | 1,57 | 3,13 | 2,27 | 2,18 | 2,22 | 3,76 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 2,11 | 3,33 | 0,80 | 1,56 | - | 2,39 | 7,52 | 2,40 | 2,47 | 1,89 | - | 4,72 | 1,66 | 1,64 | 0,00 | 2,52 | 2,05 | 3,46 | 6,58 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,29 | 1,80 | 1,30 | 1,38 | 3,05 | 1,46 | 3,46 | 1,48 | 1,21 | 0,93 | 2,72 | 2,39 | 0,88 | 1,18 | 3,29 | 1,15 | 1,55 | 2,35 | 2,97 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 1,09 | 0,00 | 1,83 | 0,60 | - | 1,62 | - | 1,47 | 0,75 | 0,45 | 0,00 | - | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | - | 1,11 | 0,00 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |