Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,32 | 0,56 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,71 | 0,01 | 0,11 | 0,76 | 0,29 | 0,02 | 1,56 | 0,03 | 0,45 | 1,01 | 0,08 | 0,15 | 0,43 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | -0,06 | -0,07 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | -0,02 | 0,08 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | -0,09 | 0,04 | -0,10 | -0,03 | 0,10 | -0,27 | 0,13 | 0,01 | -0,02 | 0,05 | 0,29 | -0,08 | 0,27 | -0,04 | 0,82 | -0,20 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 5,60 | 9,49 | 3,73 | 5,13 | 4,23 | 7,64 | 16,42 | 2,94 | 4,23 | 6,47 | 9,48 | 10,63 | 4,14 | 1,69 | 5,92 | 4,74 | 5,97 | 7,73 | 16,48 | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 4,76 | 9,82 | 4,04 | 3,00 | - | 4,57 | 16,72 | 7,65 | 3,96 | 3,63 | 8,98 | 5,97 | 6,60 | 1,44 | 0,00 | - | 6,14 | 5,85 | 13,89 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 1,39 | 1,30 | 1,18 | 1,87 | 2,10 | 1,83 | 2,32 | 1,60 | 0,80 | 1,23 | 2,65 | 2,88 | 1,35 | 1,42 | 3,10 | 1,68 | 0,95 | 1,76 | 2,13 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 1,54 | 1,08 | 1,45 | 2,08 | - | 1,32 | 3,20 | 1,67 | 1,71 | 1,18 | 0,00 | 2,73 | 1,95 | 1,12 | 2,39 | 1,74 | 0,91 | 2,71 | 4,84 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 1,98 | 2,30 | 1,58 | 2,12 | 3,42 | 2,78 | 2,78 | 1,57 | 1,42 | 1,34 | 4,60 | 4,62 | 2,89 | 1,30 | 4,13 | 0,54 | 2,48 | 1,90 | 3,50 | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,81 | 2,68 | 1,79 | 1,55 | 3,20 | 1,88 | 3,85 | 1,71 | 2,60 | 1,77 | 4,12 | 4,07 | 1,67 | 1,55 | 3,38 | 2,30 | 2,46 | 2,29 | 3,45 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 1,92 | 7,38 | 1,90 | 1,37 | - | 2,34 | 4,55 | 1,88 | 2,29 | 1,67 | - | 4,43 | 1,48 | 1,43 | 0,00 | 2,46 | 2,15 | 2,95 | 7,11 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,13 | 1,59 | 1,24 | 1,39 | 2,98 | 1,06 | 2,11 | 1,29 | 1,29 | 1,17 | 2,81 | 1,93 | 0,75 | 1,01 | 4,18 | 0,99 | 1,84 | 1,45 | 2,89 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 1,08 | 3,15 | 1,82 | 0,55 | - | 1,31 | 1,79 | 0,88 | 0,81 | 0,98 | 0,00 | - | 0,39 | 1,60 | 0,00 | 2,56 | - | 1,35 | 5,14 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |