Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,22 | 0,77 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,87 | 0,03 | 0,12 | 0,86 | 0,36 | 0,03 | 0,61 | 0,02 | 0,42 | 1,17 | 0,08 | 0,17 | 0,57 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | -0,04 | 0,03 | 0,08 | -0,01 | 0,09 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | -0,02 | 0,09 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | -0,05 | 0,04 | -0,03 | -0,15 | 0,30 | -0,21 | 0,35 | -0,09 | 0,13 | 0,07 | 0,46 | -0,04 | 0,44 | 0,00 | 0,55 | -0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 5,61 | 9,98 | 3,51 | 5,70 | 4,37 | 7,62 | 16,01 | 2,96 | 4,46 | 6,55 | 9,42 | 11,55 | 4,16 | 1,75 | 5,83 | 4,84 | 5,66 | 7,77 | 16,89 | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 4,94 | 9,91 | 4,09 | 3,56 | - | 4,36 | 17,16 | 7,39 | 4,04 | 3,59 | 9,23 | 7,08 | 6,28 | 2,72 | 0,00 | - | 5,75 | 6,03 | 15,00 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 1,43 | 1,57 | 1,19 | 1,92 | 2,10 | 1,84 | 2,29 | 1,60 | 0,76 | 1,28 | 2,84 | 3,02 | 1,25 | 1,43 | 2,76 | 1,74 | 1,07 | 1,83 | 2,40 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 1,59 | 1,13 | 1,42 | 2,05 | - | 1,30 | 3,82 | 1,56 | 1,46 | 1,17 | 0,00 | 2,80 | 1,95 | 0,96 | 2,35 | 1,95 | 0,91 | 2,54 | 8,31 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 2,06 | 2,33 | 1,60 | 4,63 | 3,50 | 2,97 | 2,59 | 1,61 | 1,46 | 1,42 | 4,69 | 4,52 | 2,84 | 1,78 | 4,22 | 0,61 | 2,57 | 2,10 | 3,02 | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,91 | 2,72 | 1,67 | 1,56 | 3,52 | 2,04 | 3,81 | 1,78 | 3,26 | 1,71 | 4,00 | 5,26 | 1,83 | 1,62 | 3,54 | 2,29 | 2,57 | 2,27 | 3,92 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 2,11 | 4,99 | 1,86 | 1,42 | - | 2,48 | 6,43 | 2,31 | 2,50 | 1,82 | - | 5,35 | 1,89 | 1,62 | 0,00 | 2,39 | 2,02 | 3,65 | 10,20 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,17 | 1,58 | 1,13 | 1,31 | 2,91 | 1,10 | 2,71 | 1,38 | 1,46 | 1,33 | 3,33 | 2,91 | 0,83 | 1,06 | 4,52 | 1,06 | 1,75 | 1,41 | 3,42 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 1,38 | 1,90 | 1,65 | 0,56 | - | 1,43 | 2,62 | 1,51 | 0,42 | 0,99 | 3,02 | - | 0,88 | 0,81 | 0,00 | 2,39 | - | 1,65 | 0,00 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |