Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,30 | 0,82 | 0,21 | 0,16 | 0,54 | 0,28 | 0,37 | 0,04 | 0,24 | 0,93 | 0,58 | 0,03 | 0,70 | 0,08 | 0,68 | 1,40 | 0,15 | 0,16 | 0,56 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | -0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | -0,06 | 0,03 | 0,00 | -0,04 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,05 | 0,10 | 0,03 | -0,21 | 0,75 | -0,07 | 0,37 | 0,26 | 0,19 | 0,12 | 0,82 | 0,00 | 0,52 | -0,17 | 0,22 | -0,27 | 0,11 | 0,03 | 0,02 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 5,97 | 9,87 | 3,81 | 6,04 | 4,89 | 8,24 | 15,26 | 3,30 | 4,57 | 6,85 | 9,60 | 11,32 | 4,60 | 1,95 | 5,71 | 4,66 | 5,35 | 7,81 | 15,77 | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 5,04 | 9,35 | 3,94 | 3,55 | - | 4,60 | 16,35 | 8,19 | 3,49 | 3,58 | 9,56 | 6,71 | 6,52 | 2,23 | 0,00 | - | 6,72 | 5,95 | 14,96 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 1,60 | 1,45 | 1,49 | 1,66 | 2,26 | 2,08 | 2,26 | 1,61 | 0,87 | 1,56 | 2,90 | 3,05 | 1,54 | 1,48 | 2,66 | 1,86 | 1,32 | 1,88 | 2,33 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 1,80 | 1,47 | 1,66 | 1,58 | - | 1,68 | 3,76 | 1,78 | 1,86 | 1,41 | - | 2,88 | 1,82 | 1,50 | 2,60 | 2,10 | 1,25 | 2,81 | 9,11 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 2,22 | 2,35 | 1,69 | 4,04 | 4,04 | 3,15 | 2,39 | 1,62 | 1,52 | 1,49 | 5,09 | 4,27 | 2,94 | 1,83 | 4,32 | 0,96 | 2,74 | 2,03 | 2,66 | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,99 | 2,56 | 1,77 | 1,60 | 3,49 | 2,04 | 3,45 | 1,96 | 3,59 | 1,67 | 4,64 | 4,67 | 1,93 | 1,70 | 3,62 | 2,61 | 2,81 | 2,38 | 3,62 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 2,27 | 5,03 | 2,06 | 1,44 | - | 2,50 | 7,03 | 2,29 | 2,61 | 1,99 | 5,10 | 4,87 | 2,06 | 1,46 | 0,00 | 2,88 | 3,11 | 3,78 | 4,92 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,20 | 1,77 | 1,20 | 1,31 | 3,26 | 0,98 | 2,38 | 1,30 | 1,19 | 1,30 | 4,99 | 2,01 | 1,03 | 1,41 | 3,72 | 0,95 | 1,71 | 2,17 | 2,98 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 1,60 | 1,37 | 1,39 | 0,77 | - | 1,64 | 2,40 | 1,22 | - | 1,12 | 0,00 | - | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | - | 2,23 | 0,00 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |