Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,06 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,42 | 0,53 | 0,26 | 0,17 | 1,32 | 0,31 | 0,30 | 0,08 | 0,38 | 1,17 | 0,67 | - | 0,94 | 0,32 | 0,77 | 1,26 | 0,30 | 0,18 | 0,30 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,12 | 0,15 | 0,02 | 0,11 | -0,01 | 0,03 | -0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,09 | 0,19 | 0,11 | -0,12 | 1,36 | -0,07 | 0,06 | 0,16 | 0,28 | 0,11 | 0,80 | - | 1,01 | -0,19 | 0,53 | -0,03 | 0,22 | 0,07 | 0,01 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 6,37 | 10,17 | 4,04 | - | 5,34 | 8,62 | 15,74 | 3,50 | 4,07 | 7,36 | 9,96 | 10,48 | 5,31 | 2,21 | 5,80 | 5,02 | 6,96 | 7,83 | 18,01 | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 4,93 | 10,55 | 4,33 | 3,32 | - | 4,37 | 17,37 | 8,42 | 3,68 | 3,77 | 10,54 | - | 6,69 | 1,29 | 0,00 | - | 7,64 | 5,61 | 18,00 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 1,77 | 1,57 | 1,79 | 2,35 | 2,93 | 2,17 | 2,11 | 1,58 | 1,08 | 1,58 | 2,67 | 3,09 | 1,78 | 1,68 | 2,94 | 1,95 | 1,76 | 2,01 | 2,43 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 1,89 | 1,90 | 1,67 | 2,01 | - | 1,65 | 3,66 | 1,82 | 1,79 | 1,51 | 0,00 | - | 2,02 | 1,54 | 2,54 | 2,16 | 1,83 | 3,56 | 6,56 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 2,64 | 2,28 | 1,92 | - | 4,75 | 3,70 | 2,51 | 1,68 | 1,52 | 1,73 | 5,67 | 4,84 | 3,54 | 1,72 | 4,75 | 1,32 | 3,40 | 2,71 | 2,91 | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 2,27 | 3,01 | 1,85 | 1,68 | 3,95 | 2,55 | 3,35 | 2,34 | 2,96 | 1,77 | 4,94 | 4,41 | 2,18 | 1,79 | 4,35 | 3,03 | 3,25 | 2,98 | 3,54 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 2,41 | 7,14 | 2,58 | 1,51 | - | 2,58 | 4,21 | 2,67 | 2,98 | 1,92 | 6,47 | - | 2,28 | 1,97 | 0,00 | 3,08 | 2,98 | 3,07 | 4,87 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,20 | 1,88 | 1,51 | 1,41 | 3,16 | 0,99 | 2,01 | 1,43 | 1,34 | 1,36 | 3,89 | 1,90 | 1,01 | 1,20 | 3,58 | 1,05 | 2,15 | 1,98 | 2,55 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 1,45 | 2,05 | 1,18 | - | - | 1,29 | - | 1,85 | - | 0,92 | 0,00 | - | 1,22 | 1,30 | 0,00 | 2,50 | - | 1,06 | 0,00 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |