Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,03 | 0,18 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | 0,13 | 0,04 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,16 | 0,07 | 0,25 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,52 | 1,25 | 0,30 | 0,14 | 1,49 | 0,32 | 0,28 | 0,15 | 0,40 | 1,05 | 0,78 | - | 1,09 | 0,40 | 0,63 | 1,30 | 0,33 | 0,19 | 0,35 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,09 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,14 | 0,01 | 0,02 | 0,15 | 0,03 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,15 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,12 | 0,15 | 0,22 | -0,25 | 1,23 | -0,08 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,12 | 0,89 | - | 1,20 | -0,20 | 0,60 | -0,01 | 0,25 | 0,09 | 0,02 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 6,49 | 10,17 | 4,16 | - | 5,42 | 8,66 | 15,37 | 3,48 | 4,19 | 7,24 | 9,93 | 8,38 | 5,49 | 2,38 | 5,72 | 5,29 | 7,86 | 7,86 | 17,47 | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 4,97 | 11,88 | 3,99 | 3,88 | - | 4,56 | 18,02 | 8,99 | 3,50 | 3,59 | 10,80 | - | 6,59 | 2,67 | 0,00 | - | 7,69 | 5,78 | 17,83 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 1,80 | 1,99 | 1,87 | 2,47 | 2,97 | 2,01 | 2,16 | 1,66 | 1,11 | 1,72 | 2,75 | 3,18 | 1,74 | 1,67 | 2,90 | 2,05 | 1,76 | 1,97 | 2,55 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 1,98 | 1,81 | 1,60 | 2,08 | - | 1,75 | 3,36 | 2,05 | 2,13 | 1,77 | 0,00 | - | 1,66 | 1,43 | 2,52 | 2,14 | 1,99 | 3,46 | 6,88 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 2,73 | 2,39 | 2,05 | - | 4,88 | 3,71 | 2,53 | 1,71 | 1,89 | 1,60 | 5,80 | 4,73 | 3,72 | 1,67 | 4,77 | 1,42 | 3,84 | 3,07 | 2,85 | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 2,34 | 3,05 | 1,86 | 1,73 | 3,97 | 2,54 | 3,22 | 2,49 | 2,93 | 1,86 | 5,41 | 4,78 | 2,26 | 1,73 | 3,29 | 3,00 | 3,40 | 2,75 | 4,24 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 2,40 | 6,51 | 2,24 | 1,54 | - | 2,63 | 3,72 | 2,59 | 2,91 | 2,05 | 5,83 | - | 2,15 | 1,87 | 0,00 | 3,06 | 2,98 | 4,20 | 5,70 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,32 | 1,81 | 1,44 | 1,47 | 3,86 | 1,24 | 2,11 | 1,89 | 1,24 | 1,43 | 3,96 | 1,86 | 0,98 | 1,31 | 2,57 | 1,02 | 2,54 | 2,27 | 2,59 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 1,52 | 1,14 | 2,09 | - | - | 1,67 | - | 1,44 | 1,17 | 0,98 | 0,00 | - | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | - | 0,00 | 5,33 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |