Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 0,02 | 0,14 | 0,20 | 0,06 | 0,15 | 0,23 | 0,15 | 0,22 | 0,14 | 0,33 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,68 | 1,64 | 0,34 | 1,83 | 1,59 | 0,32 | 0,26 | 0,38 | 0,97 | 1,24 | 1,18 | - | 1,20 | 0,41 | 0,88 | 1,80 | 0,66 | 0,33 | 0,23 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,18 | 0,04 | 0,13 | 0,07 | 0,21 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,05 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,29 | 0,14 | 0,13 | 0,27 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,22 | 0,14 | 0,29 | 0,09 | 1,56 | 0,11 | 0,07 | 0,32 | 0,09 | 0,16 | 1,29 | - | 0,95 | -0,10 | 0,67 | 0,02 | 0,38 | 0,16 | 0,03 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 6,82 | 11,24 | 4,51 | - | 5,68 | 8,93 | 14,71 | 4,20 | 4,39 | 7,67 | 10,08 | 5,56 | 5,88 | 2,42 | 5,74 | 5,66 | 8,48 | 8,02 | 18,50 | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 5,56 | 13,44 | 4,31 | 5,11 | - | 4,98 | 17,36 | 9,74 | 4,42 | 4,40 | 11,68 | - | 7,04 | 3,71 | 0,00 | - | 8,61 | 5,75 | 19,78 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 2,13 | 2,70 | 1,98 | 2,67 | 3,35 | 2,27 | 2,22 | 2,14 | 1,37 | 2,13 | 2,39 | 3,13 | 2,23 | 1,80 | 2,78 | 2,48 | 2,21 | 2,38 | 2,90 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 2,36 | 2,42 | 1,78 | 2,42 | 3,88 | 1,95 | 4,02 | 2,19 | 2,00 | 2,19 | 0,00 | - | 2,66 | 1,71 | 2,30 | 2,69 | 2,26 | 3,14 | 8,29 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 3,13 | 2,77 | 2,28 | - | 5,41 | 4,03 | 2,71 | 2,50 | 2,11 | 1,81 | 6,16 | 4,26 | 4,26 | 1,95 | 4,94 | 1,70 | 4,52 | 3,85 | 2,96 | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 2,80 | 3,58 | 2,00 | 1,81 | 4,58 | 2,64 | 3,19 | 3,33 | 3,03 | 1,73 | 5,24 | 4,97 | 2,96 | 1,92 | 3,65 | 3,11 | 4,15 | 3,38 | 4,00 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 3,00 | 3,02 | 2,47 | 2,15 | - | 2,99 | 4,35 | 3,50 | 3,85 | 2,44 | 5,32 | - | 3,98 | 2,24 | 0,00 | 3,50 | 3,64 | 5,20 | 6,97 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,45 | 1,70 | 1,56 | 1,54 | 3,56 | 1,28 | 2,06 | 1,66 | 1,51 | 1,29 | 4,70 | 2,22 | 1,50 | 1,34 | 4,21 | 1,31 | 2,69 | 3,39 | 2,76 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 2,00 | 1,10 | 2,42 | - | - | 1,99 | - | 1,56 | 1,84 | 1,45 | 0,00 | - | 2,14 | 2,00 | 0,00 | 3,25 | - | 0,00 | 9,63 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |