Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,15 | 0,47 | 0,22 | 0,02 | 0,17 | 0,22 | 0,06 | 0,21 | 0,34 | 0,24 | 0,22 | 0,17 | 0,37 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,97 | 1,70 | 0,45 | 0,31 | 2,63 | 0,37 | 0,39 | 0,59 | 0,93 | 1,48 | 1,82 | - | 1,21 | 0,13 | 1,21 | 1,61 | 1,26 | 0,66 | 0,61 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,24 | 0,05 | 0,17 | 0,13 | 0,31 | 0,09 | 0,03 | 0,31 | 0,10 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,47 | 0,08 | 0,18 | 0,30 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,42 | 0,35 | 0,41 | 0,22 | 2,54 | 0,15 | 0,34 | 0,50 | 0,28 | 0,40 | 1,85 | - | 0,72 | 0,10 | 0,68 | 0,10 | 0,68 | 0,33 | 0,05 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 7,13 | 10,81 | 4,43 | - | 6,76 | 9,27 | 14,58 | 4,77 | 4,59 | 8,20 | 10,28 | 4,40 | 6,28 | 2,80 | 5,72 | 5,61 | 9,01 | 8,19 | 17,85 | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 5,52 | 13,87 | 4,46 | 4,48 | - | 4,89 | 16,23 | 9,38 | 4,32 | 4,72 | 10,81 | - | 6,93 | 3,79 | 0,00 | - | 9,67 | 6,77 | 20,35 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 2,41 | 3,75 | 2,11 | 2,64 | 4,36 | 2,22 | 2,20 | 2,40 | 1,62 | 2,47 | 2,94 | 3,58 | 2,55 | 1,84 | 2,84 | 2,70 | 3,01 | 2,89 | 3,01 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 2,51 | 2,70 | 1,97 | 2,21 | - | 1,96 | 3,11 | 2,69 | 1,83 | 2,47 | 4,64 | - | 2,94 | 1,71 | 2,88 | 2,90 | 2,80 | 5,87 | 9,34 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 3,38 | 2,90 | 2,47 | - | 6,34 | 4,33 | 2,86 | 3,14 | 2,19 | 1,79 | 6,48 | 3,84 | 4,65 | 2,04 | 4,96 | 1,62 | 5,05 | 4,99 | 3,02 | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 3,13 | 3,20 | 2,12 | 1,91 | 5,64 | 2,75 | 3,35 | 3,86 | 3,19 | 2,01 | 5,44 | 4,37 | 3,27 | 1,98 | 3,27 | 3,16 | 4,68 | 4,48 | 4,28 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 3,15 | 4,72 | 2,30 | 2,08 | - | 3,01 | 4,05 | 3,56 | 3,73 | 2,85 | 4,81 | - | 4,60 | 2,39 | 0,00 | 3,41 | 4,25 | 5,54 | 4,54 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,82 | 2,02 | 1,69 | 1,73 | 6,61 | 1,63 | 2,61 | 1,99 | 1,62 | 1,63 | 4,75 | 2,56 | 2,14 | 1,43 | 3,44 | 1,33 | 3,47 | 3,41 | 3,34 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 2,00 | 2,11 | 1,68 | - | - | 2,06 | - | 1,54 | - | 1,86 | 0,00 | - | 2,94 | 0,82 | 0,00 | 2,94 | - | 2,68 | 4,56 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |