Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,33 | 0,44 | 0,43 | 0,21 | 1,00 | 0,43 | 0,02 | 0,20 | 0,31 | 0,08 | 0,49 | 0,31 | 0,33 | 0,49 | 0,34 | 0,43 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 2,31 | 2,12 | 0,81 | 0,81 | 3,67 | 0,76 | 0,34 | 1,53 | 1,12 | 1,66 | 4,19 | - | 2,32 | 0,83 | 1,94 | 2,21 | 2,38 | 2,01 | 0,45 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,39 | 0,09 | 0,31 | 0,24 | 0,53 | 0,21 | 0,05 | 0,39 | 0,14 | 0,24 | 0,44 | 0,34 | 0,98 | 0,26 | 0,26 | 0,53 | 0,11 | 0,26 | 0,05 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,96 | 0,53 | 0,42 | 0,27 | 3,20 | 0,23 | 0,25 | 1,66 | 0,28 | 0,65 | 3,72 | - | 1,88 | 0,21 | 1,70 | 0,17 | 1,88 | 1,64 | 0,17 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 7,81 | 11,08 | 4,96 | - | 7,47 | 9,77 | 14,54 | 5,10 | 4,74 | 9,16 | 10,97 | 4,21 | 7,15 | 2,85 | 5,87 | 5,92 | 10,27 | 8,62 | 5,00 | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 6,03 | 15,02 | 4,61 | 5,66 | - | 5,28 | 19,38 | 10,18 | 6,79 | 5,79 | 6,53 | - | 8,14 | 4,31 | 0,00 | - | 12,26 | 7,22 | 23,74 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 2,85 | 3,78 | 2,31 | 3,10 | 5,14 | 2,77 | 2,46 | 2,92 | 1,97 | 2,72 | 3,08 | 3,23 | 3,51 | 2,01 | 3,12 | 3,16 | 3,21 | 3,04 | 3,25 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 3,13 | 4,13 | 2,06 | 3,09 | - | 2,47 | 6,50 | 3,13 | 2,48 | 3,09 | 0,00 | - | 4,02 | 2,06 | 0,00 | 3,74 | 2,81 | 5,57 | 4,28 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 4,08 | 2,98 | 2,53 | - | 6,94 | 4,60 | 3,30 | 3,62 | 2,10 | 1,90 | 7,48 | 4,87 | 5,20 | 2,30 | 5,28 | 2,33 | 6,37 | 5,47 | 3,51 | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 3,84 | 4,01 | 2,24 | 2,00 | 6,90 | 2,88 | 3,24 | 5,36 | 2,76 | 2,12 | 6,78 | 4,40 | 4,32 | 2,01 | 5,00 | 3,08 | 6,63 | 5,72 | 4,18 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 3,92 | 5,41 | 3,39 | 3,03 | - | 3,50 | 4,70 | 5,61 | 3,85 | 3,52 | 0,00 | - | 5,93 | 1,83 | 0,00 | 3,74 | 6,34 | 6,94 | 6,48 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 2,20 | 2,11 | 1,65 | 1,71 | 6,02 | 1,80 | 2,94 | 2,62 | 1,95 | 1,78 | 5,96 | 2,33 | 3,10 | 1,44 | 3,80 | 1,83 | 5,32 | 4,62 | 3,57 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 3,71 | 4,78 | 2,97 | - | - | 2,94 | 2,95 | 5,22 | 2,08 | 2,27 | 0,00 | - | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | - | 3,48 | 0,00 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |