Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,46 | 0,46 | 0,64 | 0,33 | 1,09 | 0,72 | 0,11 | 0,26 | 0,42 | 0,08 | 0,48 | 0,52 | 0,35 | 0,72 | 0,32 | 0,50 | 0,11 | 0,22 | 0,35 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 2,64 | 2,07 | 1,40 | 0,52 | 4,35 | 1,21 | 0,82 | 2,32 | 1,67 | 1,86 | 4,90 | - | 2,69 | 0,59 | 2,10 | 2,57 | 3,15 | 2,37 | 0,80 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,55 | 0,13 | 0,57 | 0,35 | 0,49 | 0,46 | 0,12 | 0,51 | 0,28 | 0,31 | 0,46 | 0,27 | 1,03 | 0,39 | 0,30 | 0,84 | 0,18 | 0,31 | 0,19 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 1,07 | 0,51 | 0,87 | 0,36 | 3,97 | 0,50 | 0,58 | 1,66 | 0,49 | 1,11 | 4,26 | - | 1,53 | 0,39 | 1,95 | 0,42 | 1,72 | 2,24 | 0,49 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 8,24 | 11,04 | 5,60 | - | 7,21 | 10,25 | 14,86 | 5,29 | 5,24 | 9,95 | 11,34 | 5,07 | 7,06 | 3,18 | 5,89 | 6,26 | 9,62 | 8,74 | 4,92 | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 6,52 | 15,10 | 4,11 | 6,19 | - | 5,68 | 19,82 | 10,03 | 7,05 | 6,39 | 9,67 | - | 8,53 | 4,44 | 4,88 | - | 12,41 | 7,21 | 21,46 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 3,14 | 4,62 | 2,81 | 3,56 | 5,40 | 3,19 | 2,79 | 3,21 | 1,95 | 3,42 | 3,54 | 3,05 | 3,80 | 2,21 | 3,39 | 3,77 | 3,99 | 3,32 | 3,60 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 3,55 | 4,62 | 2,67 | 3,59 | 5,34 | 2,89 | 3,65 | 3,71 | 2,49 | 3,77 | 1,93 | - | 4,55 | 2,90 | 0,00 | 4,12 | 3,22 | 5,03 | 4,78 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 4,36 | 3,11 | 2,95 | - | 7,03 | 4,82 | 3,80 | 3,79 | 2,05 | 2,43 | 7,68 | 4,75 | 5,30 | 2,35 | 5,12 | 2,80 | 6,72 | 5,37 | 3,91 | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 4,14 | 4,51 | 2,39 | 2,21 | 7,26 | 3,30 | 4,10 | 5,14 | 2,79 | 2,65 | 7,05 | 4,38 | 4,64 | 2,21 | 4,92 | 3,32 | 7,16 | 5,80 | 4,38 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 4,46 | 4,25 | 3,04 | 3,49 | - | 4,17 | 4,58 | 5,79 | 3,68 | 4,39 | 7,27 | - | 6,15 | 2,12 | 0,00 | 4,20 | 7,74 | 6,58 | 4,96 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 2,57 | 3,40 | 1,90 | 1,63 | 6,73 | 2,29 | 3,42 | 3,38 | 1,90 | 2,16 | 5,84 | 3,10 | 3,11 | 1,87 | 4,24 | 1,72 | 5,36 | 4,73 | 3,82 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 3,43 | 10,00 | 2,41 | - | - | 2,97 | - | 4,73 | 2,07 | 2,77 | 0,00 | - | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | - | 6,27 | 0,00 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |