Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,39 | 0,42 | 0,49 | 0,26 | 1,10 | 0,55 | 0,02 | 0,25 | 0,37 | 0,08 | 0,47 | 0,46 | 0,36 | 0,52 | 0,32 | 0,47 | 0,10 | 0,17 | 0,14 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 2,72 | 1,96 | 0,96 | 0,91 | 4,45 | 0,97 | 0,49 | 2,83 | 1,22 | 2,08 | 4,62 | - | 2,74 | 0,80 | 1,98 | 2,72 | 2,60 | 2,28 | 0,43 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,46 | 0,09 | 0,36 | 0,30 | 0,54 | 0,29 | 0,05 | 0,43 | 0,17 | 0,26 | 0,41 | 0,24 | 1,13 | 0,23 | 0,30 | 0,61 | 0,11 | 0,34 | 0,08 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 1,05 | 0,66 | 0,46 | 0,43 | 4,07 | 0,22 | 0,40 | 2,24 | 0,28 | 0,82 | 4,12 | - | 2,01 | 0,14 | 1,75 | 0,19 | 1,01 | 2,06 | 0,24 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 8,00 | 11,11 | 5,14 | - | 7,30 | 9,87 | 15,13 | 4,94 | 4,75 | 9,64 | 11,08 | 4,92 | 7,05 | 2,92 | 5,90 | 6,24 | 9,75 | 8,78 | 4,47 | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 6,25 | 14,54 | 3,75 | 6,11 | - | 5,49 | 12,07 | 10,16 | 5,69 | 6,01 | 7,57 | - | 8,32 | 4,84 | 0,00 | - | 11,49 | 7,28 | 21,75 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 2,85 | 4,63 | 2,43 | 3,11 | 5,32 | 2,71 | 2,47 | 2,88 | 1,71 | 3,10 | 2,88 | 3,23 | 3,46 | 2,03 | 3,41 | 3,58 | 3,48 | 2,86 | 3,09 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 3,24 | 4,34 | 2,46 | 3,12 | 4,39 | 2,59 | 5,68 | 3,28 | 2,48 | 3,45 | 0,00 | - | 4,35 | 2,00 | 0,00 | 3,87 | 2,89 | 5,98 | 5,11 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 4,11 | 2,96 | 2,60 | - | 6,92 | 4,62 | 3,34 | 3,52 | 1,92 | 1,89 | 7,49 | 4,75 | 5,22 | 2,24 | 5,17 | 2,63 | 6,42 | 5,24 | 3,71 | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 3,91 | 3,68 | 2,15 | 2,22 | 7,03 | 2,90 | 3,36 | 5,10 | 2,59 | 2,23 | 6,75 | 4,02 | 4,45 | 2,01 | 5,34 | 2,99 | 6,79 | 5,61 | 3,72 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 4,06 | 4,54 | 3,43 | 3,12 | - | 3,71 | 3,62 | 6,16 | 3,31 | 3,97 | 0,00 | - | 5,54 | 2,10 | 0,00 | 3,80 | 6,58 | 6,79 | 4,34 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 2,20 | 2,08 | 1,91 | 1,75 | 6,23 | 1,95 | 3,06 | 2,39 | 1,94 | 1,75 | 5,70 | 2,44 | 3,00 | 1,74 | 4,64 | 1,81 | 5,54 | 4,58 | 2,73 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 3,17 | 2,77 | 3,13 | - | - | 2,83 | 0,00 | 3,90 | 1,81 | 2,42 | 0,00 | - | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | - | 6,51 | 4,92 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |