Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 1,32 | 0,74 | 2,08 | 1,13 | 1,66 | 2,05 | 1,05 | 0,80 | 1,39 | 0,18 | 1,28 | 1,60 | 1,46 | 2,77 | 1,37 | 0,80 | 0,24 | 0,48 | 1,94 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 4,65 | 4,13 | 4,59 | 4,55 | 5,60 | 4,48 | 4,18 | 4,87 | 4,97 | 4,54 | 5,11 | - | 3,14 | 4,33 | 4,09 | 4,60 | 4,47 | 4,53 | 4,33 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 2,20 | 1,60 | 3,06 | 2,10 | 1,01 | 2,58 | 3,02 | 2,13 | 2,75 | 0,64 | 1,09 | 1,01 | 2,99 | 2,90 | 1,32 | 2,91 | 1,48 | 0,51 | 1,91 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 4,52 | 4,14 | 4,74 | 4,30 | 4,97 | 4,47 | 4,33 | 4,70 | 4,47 | 4,70 | 4,80 | - | 4,83 | 4,33 | 4,81 | 4,51 | 4,78 | 4,73 | 4,28 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 7,20 | 0,00 | 7,58 | 8,11 | 0,00 | 5,71 | 6,92 | 9,74 | 6,56 | 7,25 | 8,81 | - | 8,31 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 8,24 | 9,04 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 5,80 | 6,31 | 5,96 | 5,98 | 6,41 | 6,24 | 6,35 | 6,01 | 5,48 | 5,35 | 5,46 | 5,58 | 5,52 | 5,17 | 5,41 | 5,75 | 5,74 | 7,05 | 6,83 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 5,43 | 5,87 | 4,69 | 5,45 | 0,00 | 5,50 | 6,50 | 6,28 | 5,37 | 5,16 | 4,75 | - | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | - | 6,98 | 7,02 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 6,34 | 5,93 | 5,68 | 6,01 | 7,43 | 6,46 | 7,48 | 6,32 | 6,01 | 6,29 | 7,24 | 7,24 | 6,19 | 6,15 | 7,01 | 6,06 | 7,83 | 7,04 | 9,02 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 6,37 | 0,00 | 5,49 | 5,88 | 0,00 | 6,12 | 7,59 | 6,83 | 6,11 | 6,43 | 6,31 | 7,62 | 6,61 | 6,76 | 0,00 | 6,33 | - | 7,28 | 8,78 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 5,61 | 5,81 | 5,38 | 5,37 | 5,32 | 5,70 | 6,29 | 5,56 | 5,58 | 5,77 | 6,04 | 6,50 | 5,47 | 5,55 | 6,35 | 5,46 | 6,51 | 6,71 | 7,69 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 5,84 | 5,66 | 5,67 | - | 0,00 | 5,63 | - | 5,84 | 5,98 | 5,99 | 6,82 | 6,17 | 6,05 | 5,23 | 0,00 | 5,75 | - | 6,94 | 8,41 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |