Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 1,23 | 0,84 | 1,91 | 1,01 | 1,59 | 1,90 | 1,12 | 0,78 | 1,27 | 0,16 | 1,24 | 1,48 | 1,34 | 2,75 | 1,27 | 0,77 | 0,29 | 0,46 | 1,70 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 4,32 | 3,71 | 4,21 | 4,21 | 4,73 | 4,18 | 3,88 | 4,55 | 4,68 | 4,20 | 4,72 | - | 3,01 | 4,06 | 3,87 | 4,29 | 4,19 | 4,20 | 4,39 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 2,08 | 1,76 | 2,92 | 2,20 | 1,11 | 2,42 | 2,38 | 1,97 | 2,41 | 0,63 | 1,07 | 0,95 | 2,77 | 2,76 | 1,44 | 2,78 | 1,23 | 0,49 | 1,87 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 4,26 | 3,84 | 4,43 | 4,10 | 4,82 | 4,21 | 4,06 | 4,52 | 4,17 | 4,35 | 4,39 | - | 4,44 | 4,03 | 4,16 | 4,34 | 4,41 | 4,33 | 4,09 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 7,01 | 0,00 | 7,29 | 7,46 | 0,00 | 5,66 | 6,61 | 9,08 | 6,16 | 6,82 | 8,41 | - | 8,27 | 5,58 | 5,71 | 0,00 | 12,16 | 7,73 | 8,80 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 5,34 | 6,16 | 5,74 | 5,39 | 5,55 | 6,00 | 5,64 | 5,39 | 4,95 | 5,01 | 4,94 | 5,09 | 5,50 | 4,91 | 4,92 | 5,48 | 5,42 | 6,61 | 6,51 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 4,95 | 5,45 | 4,14 | 4,83 | 0,00 | 5,06 | 5,81 | 5,75 | 5,04 | 4,74 | 4,30 | - | 5,51 | 4,93 | 6,61 | 5,02 | - | 6,60 | 6,35 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 6,10 | 5,99 | 5,46 | 5,74 | 6,96 | 6,26 | 7,40 | 6,07 | 5,46 | 5,85 | 6,83 | 6,61 | 6,00 | 5,82 | 6,48 | 5,65 | 7,66 | 6,63 | 7,63 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 5,93 | 0,00 | 5,39 | 5,55 | 0,00 | 5,81 | 6,11 | 6,27 | 5,72 | 5,83 | 6,13 | 6,45 | 6,31 | 4,98 | 0,00 | 5,78 | - | 7,03 | 8,45 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 5,26 | 5,71 | 5,04 | 5,08 | 6,57 | 5,25 | 5,70 | 5,32 | 5,05 | 5,22 | 5,64 | 6,28 | 5,29 | 5,06 | 6,02 | 5,11 | 5,95 | 6,24 | 7,21 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 5,70 | 0,00 | 4,98 | - | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 6,29 | 5,13 | 4,80 | 0,00 | 5,76 | 5,34 | 6,08 | 0,00 | 5,40 | - | 5,47 | 0,00 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |