Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 1,16 | 0,57 | 2,03 | 0,79 | 1,58 | 1,85 | 0,65 | 0,69 | 0,87 | 0,18 | 1,24 | 1,04 | 1,23 | 2,14 | 0,57 | 0,72 | 0,17 | 0,43 | 1,33 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 3,75 | 2,93 | 3,55 | 2,88 | 6,03 | 3,21 | 4,21 | 4,17 | 3,26 | 3,27 | 5,36 | - | 3,01 | 2,59 | 3,05 | 4,30 | 3,68 | 4,45 | 3,61 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 1,61 | 0,75 | 2,48 | 1,18 | 0,86 | 1,66 | 1,29 | 1,77 | 1,58 | 0,45 | 0,96 | 0,68 | 2,44 | 1,49 | 0,65 | 2,20 | 0,91 | 0,48 | 1,04 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 2,87 | 1,90 | 3,02 | 2,41 | 4,81 | 2,60 | 4,61 | 3,45 | 2,54 | 2,87 | 4,36 | - | 3,10 | 2,39 | 2,05 | 2,91 | 3,71 | 3,56 | 3,33 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 7,01 | 0,00 | 6,07 | 8,03 | - | 5,47 | 6,53 | 9,51 | 5,93 | 7,23 | 9,49 | - | 8,59 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | 7,96 | 12,56 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 5,10 | 6,59 | 5,61 | 4,87 | 6,47 | 5,38 | 5,09 | 5,63 | 4,07 | 5,52 | 4,92 | 4,34 | 4,91 | 4,22 | 3,81 | 5,32 | 4,96 | 6,28 | 6,47 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 5,06 | 6,36 | 4,82 | 4,99 | - | 4,84 | 6,00 | 5,71 | 3,96 | 5,21 | 5,53 | - | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | - | 7,30 | 7,01 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 5,38 | 4,64 | 4,89 | 4,77 | 7,26 | 5,25 | 6,83 | 5,51 | 4,61 | 5,08 | 6,18 | 5,95 | 5,31 | 4,54 | 5,82 | 4,82 | 7,26 | 6,39 | 8,09 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 5,78 | 4,26 | 4,80 | 4,68 | - | 5,61 | 6,70 | 6,01 | 5,35 | 6,16 | 7,11 | 6,10 | 6,06 | 4,48 | 0,00 | 5,63 | - | 7,30 | 8,55 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 4,29 | 4,75 | 4,49 | 3,97 | 5,93 | 4,35 | 6,39 | 4,30 | 3,97 | 4,30 | 5,07 | 4,99 | 4,17 | 3,96 | 4,68 | 4,01 | 5,77 | 5,93 | 6,17 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 4,50 | 4,27 | 4,58 | - | - | 4,82 | 7,61 | 4,15 | 3,87 | 4,26 | 0,00 | 5,14 | 4,63 | 4,96 | 0,00 | 5,20 | - | 7,74 | 7,52 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |