Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 1,34 | 0,72 | 2,16 | 1,09 | 1,60 | 2,09 | 0,83 | 0,77 | 1,37 | 0,17 | 1,27 | 1,53 | 1,48 | 2,72 | 0,98 | 0,82 | 0,31 | 0,51 | 1,84 | - |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 4,77 | 3,96 | 4,77 | 4,52 | 5,72 | 4,49 | 4,51 | 5,07 | 5,04 | 4,69 | 5,37 | - | 3,73 | 4,36 | 3,92 | 4,86 | 4,66 | 4,65 | 4,27 | - |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 2,20 | 1,39 | 3,05 | 2,00 | 0,98 | 2,41 | 2,44 | 2,25 | 2,54 | 0,57 | 1,18 | 1,03 | 3,10 | 2,38 | 0,97 | 3,04 | 1,29 | 0,54 | 1,87 | - |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 4,26 | 3,51 | 4,71 | 3,70 | 4,93 | 4,17 | 4,75 | 4,66 | 4,09 | 4,73 | 4,71 | - | 4,75 | 3,68 | 4,66 | 4,57 | 4,77 | 4,58 | 4,07 | - |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 7,21 | 0,00 | 7,69 | 8,12 | 0,00 | 5,76 | 7,11 | 9,84 | 6,63 | 7,15 | 9,23 | - | 8,56 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 8,26 | 8,43 | - |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 5,84 | 6,52 | 6,04 | 6,02 | 6,45 | 6,34 | 6,25 | 6,04 | 5,55 | 5,36 | 5,92 | 5,32 | 5,56 | 4,89 | 4,88 | 5,98 | 5,67 | 7,25 | 7,26 | - |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 5,42 | 5,97 | 4,64 | 5,50 | 0,00 | 5,43 | 6,59 | 6,26 | 5,05 | 5,17 | 5,03 | - | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | - | 7,17 | 6,78 | - |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 6,52 | 6,36 | 6,02 | 6,02 | 7,48 | 6,46 | 7,61 | 6,56 | 5,94 | 6,17 | 7,40 | 6,95 | 6,48 | 6,24 | 6,61 | 6,02 | 8,08 | 7,32 | 8,57 | - |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 6,35 | 6,65 | 5,63 | 5,93 | 0,00 | 5,96 | 6,69 | 6,83 | 6,03 | 6,43 | 6,73 | 7,78 | 6,58 | 5,71 | 0,00 | 6,30 | - | 7,30 | 8,84 | - |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 5,59 | 6,24 | 5,61 | 5,28 | 6,52 | 5,65 | 7,20 | 5,61 | 5,68 | 5,66 | 6,31 | 6,64 | 5,61 | 5,07 | 6,16 | 5,37 | 6,25 | 6,88 | 7,74 | - |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 5,75 | 0,00 | 4,78 | - | 0,00 | 6,10 | - | 5,72 | 5,87 | 5,68 | 0,00 | 5,85 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | - | 6,76 | 0,00 | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |