Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov
Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)
(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)
V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv |
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM | - | 14 063 784 | 13 767 967 | 12 975 412 | 14 108 682 | 13 825 802 | 13 374 576 | 13 075 465 | 12 147 206 | 12 829 132 | 12 615 371 | 12 382 024 | 12 264 157 | 12 040 058 | 11 782 665 | 11 640 229 | 11 088 361 | 10 880 872 | 10 544 993 | 10 264 244 | 10 342 910 | 10 012 502 | 10 342 338 | 10 505 903 | 9 320 229 | 9 177 382 | 8 726 874 | 8 340 241 | 7 956 230 | 7 792 463 | 7 607 761 | 7 625 204 | 7 198 075 | 7 061 260 | 6 734 610 | 6 709 109 |
Pohľadávky podielového fondu | - | 945 684 | 966 110 | 1 059 848 | 923 198 | 927 735 | 920 407 | 899 673 | 863 713 | 891 269 | 898 890 | 860 987 | 826 406 | 822 637 | 742 069 | 730 219 | 693 590 | 696 149 | 696 314 | 677 033 | 654 639 | 645 390 | 650 775 | 664 016 | 591 391 | 601 014 | 557 958 | 552 596 | 517 404 | 518 308 | 527 248 | 506 831 | 479 076 | 507 223 | 489 392 | 450 316 |
Dlhové cenné papiere | - | 5 175 182 | 5 123 210 | 4 785 878 | 5 177 146 | 5 206 277 | 4 934 346 | 4 797 236 | 4 549 630 | 4 614 823 | 4 579 244 | 4 577 252 | 4 507 987 | 4 466 988 | 4 386 258 | 4 321 896 | 4 216 469 | 4 208 695 | 4 072 857 | 3 895 650 | 3 867 423 | 3 832 798 | 3 873 229 | 3 963 994 | 3 611 602 | 3 562 975 | 3 401 425 | 3 243 896 | 3 114 736 | 3 099 023 | 3 046 924 | 3 071 550 | 2 970 785 | 2 860 094 | 2 733 193 | 2 678 125 |
Majetkové účasti | - | 4 395 963 | 4 181 084 | 3 616 312 | 4 502 385 | 4 195 829 | 4 060 316 | 4 011 452 | 3 583 361 | 4 032 501 | 3 897 683 | 3 757 853 | 3 826 471 | 3 667 218 | 3 530 485 | 3 514 200 | 3 306 924 | 3 133 414 | 2 975 092 | 2 932 401 | 3 088 767 | 2 857 331 | 3 114 607 | 3 186 489 | 2 753 799 | 2 669 778 | 2 570 232 | 2 423 158 | 2 370 166 | 2 229 324 | 2 095 776 | 2 143 294 | 1 986 869 | 1 921 178 | 1 818 931 | 1 889 239 |
Podielové listy investičných fondov | - | 2 292 887 | 2 215 977 | 2 076 433 | 2 335 927 | 2 244 577 | 2 188 478 | 2 144 970 | 2 019 626 | 2 119 603 | 2 079 296 | 2 043 892 | 2 038 113 | 1 985 602 | 1 935 380 | 1 876 414 | 1 789 201 | 1 732 276 | 1 670 556 | 1 618 412 | 1 636 995 | 1 557 121 | 1 618 265 | 1 580 888 | 1 414 948 | 1 313 752 | 1 253 472 | 1 189 032 | 1 129 063 | 1 074 981 | 1 028 890 | 1 038 202 | 973 932 | 937 074 | 892 053 | 901 457 |
Nefinančné aktíva | - | 472 177 | 459 905 | 454 267 | 446 948 | 433 299 | 423 758 | 416 341 | 406 117 | 397 571 | 385 801 | 374 288 | 364 045 | 352 782 | 349 833 | 338 388 | 332 987 | 328 839 | 323 938 | 331 847 | 329 036 | 322 573 | 275 543 | 271 877 | 268 595 | 268 445 | 263 759 | 260 186 | 254 291 | 250 659 | 248 668 | 247 585 | 246 979 | 244 461 | 244 748 | 242 063 |
Ostatné aktíva a finančné deriváty | - | 781 874 | 821 683 | 982 665 | 723 071 | 818 074 | 847 265 | 805 787 | 724 753 | 773 359 | 774 459 | 767 741 | 701 119 | 744 792 | 838 635 | 859 109 | 749 195 | 781 462 | 806 234 | 808 901 | 766 049 | 797 287 | 809 910 | 838 635 | 679 942 | 761 412 | 680 059 | 671 369 | 570 561 | 620 159 | 660 261 | 617 738 | 540 432 | 591 226 | 556 294 | 547 907 |
Prijaté vklady a úvery | - | 529 010 | 545 279 | 586 606 | 515 118 | 509 514 | 474 362 | 473 740 | 451 001 | 439 736 | 425 545 | 416 581 | 385 156 | 386 618 | 337 455 | 333 096 | 313 819 | 305 512 | 292 017 | 283 940 | 267 196 | 248 685 | 210 319 | 237 746 | 207 195 | 213 199 | 190 936 | 191 553 | 169 472 | 170 725 | 164 237 | 158 200 | 148 683 | 155 467 | 134 032 | 129 531 |
Vydané podielové listy | - | 12 817 938 | 12 481 944 | 11 465 601 | 12 948 620 | 12 542 849 | 12 111 676 | 11 850 142 | 11 047 984 | 11 673 658 | 11 458 170 | 11 248 859 | 11 259 112 | 10 956 984 | 10 682 278 | 10 510 230 | 10 078 867 | 9 841 545 | 9 496 191 | 9 258 028 | 9 381 162 | 9 020 398 | 9 383 968 | 9 470 313 | 8 492 562 | 8 202 599 | 7 875 384 | 7 499 950 | 7 278 008 | 7 059 661 | 6 834 160 | 6 907 921 | 6 577 964 | 6 367 001 | 6 095 317 | 6 091 986 |
Ostatné pasíva a finančné deriváty | - | 716 882 | 740 823 | 923 272 | 644 663 | 773 552 | 788 694 | 751 662 | 648 303 | 715 791 | 731 698 | 716 620 | 619 911 | 696 483 | 762 962 | 796 917 | 695 683 | 733 821 | 756 788 | 722 261 | 694 546 | 743 416 | 748 049 | 797 863 | 620 489 | 761 596 | 660 558 | 648 739 | 508 752 | 562 081 | 609 359 | 559 099 | 471 452 | 538 805 | 505 288 | 487 583 |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |