Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov
Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)
(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)
V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv |
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM | 1 023 367 | 981 844 | 905 595 | 851 162 | 973 893 | 969 450 | 928 858 | 909 445 | 856 209 | 912 774 | 892 331 | 872 378 | 890 886 | 892 777 | 865 211 | 858 507 | 845 083 | 839 339 | 821 631 | 782 685 | 778 417 | 760 076 | 799 909 | 835 343 | 775 621 | 757 783 | 711 630 | 682 362 | 662 125 | 643 364 | 619 087 | 633 264 | 602 993 | 594 588 | 569 247 | 568 361 |
Pohľadávky podielového fondu | 116 422 | 110 812 | 97 741 | 98 787 | 100 595 | 96 746 | 94 577 | 94 239 | 88 028 | 97 182 | 92 540 | 88 042 | 85 891 | 82 369 | 79 726 | 79 968 | 74 540 | 77 133 | 75 400 | 67 330 | 66 877 | 67 495 | 73 408 | 70 540 | 65 064 | 73 564 | 64 321 | 63 819 | 59 600 | 62 117 | 56 903 | 56 564 | 52 709 | 52 859 | 51 762 | 52 000 |
Dlhové cenné papiere | 176 356 | 179 070 | 176 311 | 176 425 | 183 141 | 211 721 | 202 202 | 200 071 | 209 624 | 213 745 | 211 921 | 213 287 | 221 342 | 248 107 | 244 986 | 242 810 | 249 201 | 257 835 | 258 457 | 252 029 | 245 005 | 242 416 | 241 304 | 250 191 | 232 939 | 232 398 | 221 896 | 213 262 | 210 846 | 207 639 | 196 071 | 196 083 | 198 127 | 189 824 | 179 722 | 177 791 |
Majetkové účasti | 459 567 | 421 286 | 402 788 | 344 507 | 437 731 | 414 029 | 392 753 | 385 987 | 345 484 | 384 503 | 375 764 | 362 444 | 377 932 | 360 263 | 347 352 | 349 453 | 338 707 | 327 412 | 308 490 | 293 454 | 299 907 | 284 361 | 315 970 | 339 496 | 313 614 | 305 687 | 291 772 | 272 039 | 257 705 | 248 830 | 241 419 | 252 582 | 231 916 | 229 108 | 216 755 | 213 320 |
Podielové listy investičných fondov | 216 158 | 196 076 | 174 390 | 171 233 | 197 037 | 190 579 | 185 299 | 176 121 | 165 425 | 169 741 | 165 579 | 162 454 | 164 128 | 157 546 | 149 687 | 141 786 | 140 188 | 132 547 | 131 969 | 127 158 | 126 367 | 120 999 | 123 552 | 126 623 | 118 247 | 98 756 | 88 160 | 86 623 | 85 663 | 81 147 | 79 488 | 81 991 | 79 303 | 77 969 | 75 633 | 78 043 |
Nefinančné aktíva | 44 860 | 43 271 | 40 365 | 44 826 | 44 011 | 42 995 | 41 244 | 40 061 | 39 698 | 38 667 | 37 643 | 35 864 | 34 966 | 34 049 | 33 005 | 32 418 | 31 854 | 31 498 | 31 177 | 30 504 | 31 730 | 31 616 | 30 124 | 29 131 | 30 058 | 30 764 | 31 280 | 31 524 | 29 870 | 31 224 | 31 714 | 32 295 | 31 326 | 31 902 | 32 056 | 32 112 |
Ostatné aktíva a finančné deriváty | 10 006 | 31 328 | 14 000 | 15 385 | 11 378 | 13 381 | 12 786 | 12 965 | 7 953 | 8 937 | 8 886 | 10 289 | 6 630 | 10 444 | 10 454 | 12 074 | 10 596 | 12 917 | 16 139 | 12 209 | 8 533 | 13 190 | 15 551 | 19 363 | 15 700 | 16 614 | 14 199 | 15 095 | 18 444 | 12 409 | 13 493 | 13 752 | 9 614 | 12 926 | 13 322 | 15 097 |
Prijaté vklady a úvery | 14 777 | 15 284 | 13 801 | 21 188 | 16 577 | 16 483 | 15 017 | 15 013 | 16 604 | 13 443 | 13 784 | 14 138 | 13 678 | 17 197 | 16 777 | 15 999 | 15 422 | 16 767 | 17 925 | 16 395 | 19 088 | 17 763 | 16 914 | 17 819 | 21 416 | 18 782 | 16 817 | 17 296 | 14 791 | 17 824 | 16 676 | 18 172 | 19 006 | 18 473 | 16 832 | 18 325 |
Vydané podielové listy | 998 743 | 951 406 | 879 001 | 818 094 | 947 403 | 939 950 | 898 990 | 880 563 | 832 079 | 887 236 | 867 411 | 844 603 | 869 918 | 861 810 | 836 134 | 829 886 | 818 965 | 807 341 | 784 458 | 753 942 | 747 999 | 728 060 | 760 664 | 795 832 | 734 396 | 713 528 | 677 475 | 648 188 | 626 823 | 609 441 | 586 887 | 599 964 | 573 139 | 561 155 | 537 351 | 534 019 |
Ostatné pasíva a finančné deriváty | 9 847 | 15 154 | 12 793 | 11 880 | 9 913 | 13 017 | 14 851 | 13 869 | 7 526 | 12 095 | 11 136 | 13 637 | 7 290 | 13 770 | 12 300 | 12 622 | 10 696 | 15 231 | 19 248 | 12 348 | 11 330 | 14 253 | 22 331 | 21 692 | 19 809 | 25 473 | 17 338 | 16 878 | 20 511 | 16 099 | 15 524 | 15 128 | 10 848 | 14 960 | 15 064 | 16 017 |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |