Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov
Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)
(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)
V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv |
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM | - | 17 451 | 18 529 | 17 924 | 18 989 | 18 543 | 19 351 | 17 946 | 17 117 | 15 190 | 14 928 | 14 147 | 13 496 | 11 364 | 11 076 | 10 274 | 10 242 | 9 132 | 9 044 | 9 773 | 9 989 | 9 043 | 9 474 | 9 603 | 9 404 | 9 399 | 10 309 | 9 442 | 8 676 | 8 860 | 9 404 | 9 001 | 14 542 | 11 242 | 10 266 | 8 366 |
Pohľadávky podielového fondu | - | 2 881 | 3 005 | 2 851 | 3 314 | 2 932 | 4 047 | 3 446 | 2 883 | 2 744 | 2 423 | 2 011 | 1 814 | 2 267 | 2 170 | 1 988 | 1 974 | 1 748 | 1 626 | 1 476 | 1 865 | 1 689 | 1 589 | 1 402 | 829 | 1 187 | 814 | 1 018 | 1 012 | 859 | 882 | 1 288 | 1 217 | 1 610 | 1 876 | 1 530 |
Dlhové cenné papiere | - | 3 318 | 3 429 | 3 296 | 3 341 | 3 469 | 3 352 | 3 343 | 3 312 | 3 253 | 3 381 | 3 416 | 3 246 | 2 961 | 2 930 | 2 756 | 2 780 | 2 568 | 2 255 | 2 230 | 2 570 | 2 414 | 2 419 | 2 478 | 2 229 | 2 206 | 2 089 | 1 901 | 1 342 | 1 794 | 1 714 | 1 583 | 1 380 | 1 341 | 1 322 | 1 265 |
Majetkové účasti | - | 4 886 | 5 888 | 5 438 | 5 703 | 5 518 | 5 437 | 4 988 | 4 424 | 3 567 | 3 620 | 3 532 | 3 456 | 2 732 | 2 438 | 2 392 | 2 257 | 1 677 | 1 887 | 1 972 | 1 819 | 1 623 | 1 750 | 1 995 | 1 874 | 1 974 | 2 339 | 1 913 | 1 898 | 1 854 | 1 991 | 1 242 | 1 529 | 1 295 | 1 022 | 845 |
Podielové listy investičných fondov | - | 3 849 | 3 819 | 3 881 | 3 959 | 3 833 | 3 827 | 3 725 | 3 439 | 3 137 | 2 997 | 2 889 | 2 855 | 2 037 | 1 785 | 1 902 | 2 004 | 2 354 | 2 180 | 2 603 | 2 710 | 2 379 | 2 479 | 2 358 | 1 834 | 1 586 | 1 767 | 1 690 | 1 559 | 1 580 | 1 736 | 2 047 | 2 486 | 3 407 | 2 764 | 2 739 |
Nefinančné aktíva | - | 281 | 298 | 370 | 388 | 500 | 549 | 468 | 1 320 | 1 165 | 1 214 | 899 | 678 | 719 | 875 | 316 | 337 | 47 | 56 | 48 | 45 | 19 | 74 | 92 | 89 | 74 | 28 | 28 | 25 | 24 | 24 | 27 | 29 | 22 | 2 | 1 |
Ostatné aktíva a finančné deriváty | - | 2 224 | 2 090 | 2 089 | 2 282 | 2 291 | 2 139 | 1 977 | 1 739 | 1 324 | 1 293 | 1 399 | 1 446 | 649 | 878 | 920 | 889 | 709 | 1 040 | 1 445 | 980 | 919 | 1 165 | 1 279 | 2 549 | 2 372 | 3 273 | 2 891 | 2 840 | 2 749 | 3 057 | 2 813 | 7 901 | 3 567 | 3 280 | 1 986 |
Prijaté vklady a úvery | - | 676 | 667 | 672 | 965 | 562 | 925 | 516 | 1 366 | 1 269 | 1 444 | 1 093 | 842 | 521 | 826 | 265 | 95 | 43 | 43 | 42 | 36 | 41 | 78 | 40 | 31 | 65 | 656 | 79 | 90 | 70 | 372 | 59 | 404 | 638 | 226 | 219 |
Vydané podielové listy | - | 14 983 | 16 061 | 15 822 | 16 482 | 16 077 | 15 684 | 15 206 | 14 393 | 12 722 | 12 256 | 11 616 | 11 206 | 10 006 | 9 688 | 9 514 | 9 702 | 8 772 | 8 601 | 9 055 | 9 621 | 8 739 | 9 042 | 9 170 | 9 095 | 8 978 | 9 315 | 8 997 | 8 218 | 8 381 | 8 572 | 8 540 | 13 496 | 9 408 | 9 073 | 7 783 |
Ostatné pasíva a finančné deriváty | - | 1 833 | 1 881 | 1 477 | 1 586 | 2 013 | 2 900 | 2 299 | 1 434 | 1 234 | 1 243 | 1 453 | 1 463 | 869 | 564 | 497 | 446 | 317 | 400 | 676 | 332 | 264 | 354 | 393 | 278 | 356 | 338 | 365 | 368 | 409 | 461 | 401 | 642 | 1 196 | 966 | 364 |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |