Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov
Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)
(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)
V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv |
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM | - | 391 345 | 396 610 | 395 681 | 403 882 | 395 277 | 402 550 | 389 092 | 382 991 | 397 605 | 412 990 | 402 307 | 393 714 | 388 925 | 386 010 | 377 217 | 365 903 | 359 278 | 352 381 | 346 994 | 344 818 | 338 516 | 343 256 | 338 383 | 299 829 | 281 781 | 263 723 | 251 012 | 236 018 | 231 381 | 226 932 | 222 228 | 216 317 | 219 557 | 215 871 | 217 607 |
Pohľadávky podielového fondu | - | 25 910 | 26 102 | 29 081 | 28 596 | 29 756 | 33 582 | 30 819 | 27 709 | 26 842 | 28 382 | 26 459 | 23 417 | 22 206 | 21 894 | 20 672 | 21 129 | 20 233 | 20 248 | 20 126 | 21 443 | 22 857 | 23 394 | 20 607 | 17 946 | 19 815 | 17 605 | 17 500 | 18 228 | 16 519 | 17 976 | 17 544 | 15 856 | 16 494 | 15 268 | 15 776 |
Dlhové cenné papiere | - | 128 736 | 129 482 | 122 632 | 133 095 | 133 850 | 131 467 | 132 036 | 130 303 | 133 140 | 137 434 | 141 341 | 142 463 | 140 740 | 139 798 | 138 179 | 135 347 | 134 285 | 131 629 | 128 830 | 132 168 | 128 451 | 128 199 | 131 499 | 124 888 | 118 731 | 110 920 | 103 306 | 94 284 | 95 259 | 90 762 | 85 644 | 86 948 | 87 383 | 85 969 | 83 136 |
Majetkové účasti | - | 51 081 | 49 359 | 45 488 | 53 784 | 51 575 | 50 806 | 50 955 | 47 829 | 50 650 | 48 690 | 46 242 | 46 228 | 43 783 | 40 598 | 41 324 | 39 298 | 37 271 | 35 402 | 36 224 | 37 653 | 34 974 | 36 765 | 36 773 | 31 811 | 26 323 | 25 694 | 24 911 | 24 942 | 23 796 | 22 528 | 23 519 | 23 116 | 23 140 | 22 741 | 24 932 |
Podielové listy investičných fondov | - | 65 865 | 65 389 | 60 764 | 68 525 | 64 580 | 62 565 | 62 679 | 63 128 | 68 336 | 67 085 | 66 580 | 68 296 | 66 056 | 64 427 | 63 040 | 61 578 | 59 503 | 56 986 | 53 738 | 53 717 | 50 465 | 49 288 | 45 787 | 38 825 | 33 873 | 31 249 | 27 958 | 26 083 | 22 042 | 20 908 | 20 916 | 20 330 | 19 868 | 20 197 | 21 326 |
Nefinančné aktíva | - | 75 867 | 75 867 | 74 862 | 74 862 | 70 127 | 70 127 | 66 894 | 66 894 | 64 066 | 64 066 | 63 308 | 63 308 | 58 504 | 58 504 | 54 972 | 54 972 | 52 788 | 52 788 | 51 935 | 51 935 | 51 035 | 51 035 | 50 661 | 50 661 | 48 722 | 48 722 | 48 272 | 48 272 | 47 332 | 47 332 | 47 109 | 47 109 | 47 688 | 47 688 | 47 066 |
Ostatné aktíva a finančné deriváty | - | 43 885 | 50 410 | 62 849 | 45 018 | 45 387 | 54 001 | 45 706 | 47 127 | 54 570 | 67 333 | 58 370 | 50 001 | 57 635 | 60 788 | 59 031 | 53 577 | 55 195 | 55 328 | 56 139 | 47 899 | 50 732 | 54 569 | 53 053 | 35 696 | 34 315 | 29 528 | 29 061 | 24 208 | 26 432 | 27 425 | 27 493 | 22 958 | 24 986 | 24 006 | 25 371 |
Prijaté vklady a úvery | - | 23 573 | 23 504 | 23 881 | 23 871 | 22 422 | 22 262 | 19 588 | 19 942 | 20 732 | 20 702 | 21 474 | 21 001 | 20 059 | 19 899 | 19 571 | 19 147 | 18 540 | 18 651 | 18 554 | 18 756 | 20 267 | 20 340 | 20 526 | 20 451 | 21 687 | 22 246 | 22 350 | 22 460 | 21 961 | 22 085 | 22 247 | 21 878 | 22 749 | 22 430 | 22 011 |
Vydané podielové listy | - | 326 496 | 325 972 | 312 316 | 337 787 | 328 825 | 327 457 | 324 260 | 316 925 | 324 664 | 326 341 | 323 550 | 323 676 | 312 735 | 306 696 | 301 396 | 296 052 | 287 659 | 280 353 | 275 052 | 280 294 | 269 171 | 271 020 | 266 839 | 246 350 | 228 179 | 214 718 | 201 890 | 192 542 | 185 832 | 180 640 | 175 679 | 174 004 | 174 163 | 171 308 | 172 560 |
Ostatné pasíva a finančné deriváty | - | 41 283 | 47 140 | 59 482 | 42 227 | 44 029 | 52 833 | 45 250 | 46 122 | 52 218 | 65 953 | 57 280 | 49 033 | 56 134 | 59 419 | 56 255 | 50 709 | 53 085 | 53 381 | 53 390 | 45 774 | 49 076 | 51 895 | 51 024 | 33 035 | 31 921 | 26 765 | 26 774 | 21 019 | 23 590 | 24 207 | 24 300 | 20 440 | 22 645 | 22 130 | 23 041 |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |