Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov
Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)
(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)
V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv |
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM | - | 2 968 921 | 2 905 654 | 2 692 011 | 2 926 171 | 2 866 577 | 2 667 044 | 2 588 914 | 2 327 764 | 2 446 063 | 2 379 875 | 2 295 471 | 2 241 821 | 2 173 180 | 2 138 831 | 2 095 678 | 1 938 364 | 1 867 794 | 1 784 207 | 1 772 359 | 1 792 972 | 1 699 938 | 1 794 485 | 1 800 850 | 1 551 822 | 1 469 550 | 1 349 727 | 1 264 771 | 1 181 373 | 1 158 238 | 1 112 377 | 1 123 458 | 1 018 751 | 985 295 | 922 938 | 881 740 |
Pohľadávky podielového fondu | - | 233 481 | 242 411 | 263 391 | 244 748 | 234 572 | 230 388 | 232 208 | 221 238 | 223 272 | 221 736 | 208 387 | 202 890 | 196 333 | 127 549 | 119 473 | 109 557 | 107 916 | 103 091 | 111 061 | 108 609 | 85 493 | 91 694 | 91 391 | 75 846 | 79 837 | 82 179 | 78 253 | 70 787 | 68 775 | 73 543 | 76 066 | 80 463 | 91 346 | 71 223 | 44 066 |
Dlhové cenné papiere | - | 1 211 820 | 1 200 804 | 1 108 308 | 1 195 997 | 1 174 335 | 1 064 262 | 1 031 397 | 929 352 | 930 976 | 915 335 | 907 843 | 874 306 | 836 469 | 818 710 | 796 272 | 746 080 | 720 272 | 676 219 | 622 766 | 613 221 | 598 667 | 619 300 | 635 421 | 559 587 | 543 485 | 509 098 | 476 972 | 480 811 | 483 879 | 474 202 | 480 815 | 441 035 | 416 854 | 404 783 | 400 455 |
Majetkové účasti | - | 951 866 | 900 075 | 764 763 | 962 639 | 882 819 | 842 585 | 827 632 | 720 757 | 816 803 | 777 699 | 733 573 | 741 551 | 705 444 | 678 848 | 669 332 | 624 054 | 583 291 | 550 923 | 539 075 | 566 913 | 529 578 | 582 342 | 585 615 | 502 560 | 468 082 | 429 945 | 399 940 | 413 367 | 376 746 | 357 376 | 358 765 | 330 886 | 313 748 | 300 174 | 297 958 |
Podielové listy investičných fondov | - | 351 253 | 341 331 | 319 257 | 348 323 | 336 672 | 310 884 | 302 173 | 279 273 | 285 934 | 280 036 | 270 786 | 257 511 | 248 410 | 247 622 | 237 774 | 226 990 | 218 972 | 211 331 | 205 429 | 216 367 | 208 426 | 223 153 | 203 923 | 184 725 | 178 263 | 166 360 | 156 053 | 121 779 | 117 823 | 108 769 | 107 009 | 90 493 | 88 518 | 85 200 | 79 638 |
Nefinančné aktíva | - | 20 358 | 20 605 | 19 898 | 20 591 | 20 405 | 20 555 | 19 210 | 19 578 | 19 619 | 19 686 | 18 485 | 18 016 | 18 324 | 17 826 | 15 639 | 14 118 | 13 730 | 12 434 | 10 671 | 10 200 | 9 475 | 8 183 | 7 335 | 6 416 | 5 500 | 4 174 | 3 450 | 2 074 | 1 654 | 817 | 833 | 848 | 75 | 68 | 68 |
Ostatné aktíva a finančné deriváty | - | 200 143 | 200 426 | 216 393 | 153 872 | 217 772 | 198 372 | 176 294 | 157 565 | 169 461 | 165 383 | 156 395 | 147 538 | 168 162 | 248 277 | 257 192 | 217 564 | 223 614 | 230 210 | 283 356 | 277 660 | 268 301 | 269 812 | 277 164 | 222 692 | 194 382 | 158 016 | 150 107 | 92 550 | 109 358 | 97 675 | 99 971 | 75 025 | 74 753 | 61 491 | 59 556 |
Prijaté vklady a úvery | - | 269 546 | 273 293 | 289 207 | 269 169 | 250 919 | 241 942 | 242 819 | 237 158 | 223 063 | 211 152 | 207 946 | 196 029 | 184 587 | 138 135 | 128 563 | 122 585 | 112 674 | 101 875 | 106 971 | 97 232 | 76 771 | 74 459 | 71 892 | 58 606 | 57 614 | 48 792 | 45 156 | 36 997 | 31 164 | 27 560 | 27 155 | 22 433 | 19 787 | 8 385 | 8 151 |
Vydané podielové listy | - | 2 487 106 | 2 423 032 | 2 156 762 | 2 489 847 | 2 377 369 | 2 220 667 | 2 160 559 | 1 934 392 | 2 057 379 | 2 000 618 | 1 935 076 | 1 911 405 | 1 823 153 | 1 765 800 | 1 721 453 | 1 606 427 | 1 538 780 | 1 457 228 | 1 396 600 | 1 431 713 | 1 355 428 | 1 455 910 | 1 451 643 | 1 275 274 | 1 215 334 | 1 140 864 | 1 065 743 | 1 070 266 | 1 041 370 | 1 004 539 | 1 014 382 | 932 144 | 892 686 | 854 852 | 819 773 |
Ostatné pasíva a finančné deriváty | - | 212 266 | 209 327 | 246 045 | 166 828 | 238 291 | 204 427 | 185 538 | 156 216 | 165 631 | 168 120 | 152 450 | 134 396 | 165 438 | 234 902 | 245 664 | 209 346 | 216 336 | 225 107 | 268 789 | 264 026 | 267 739 | 264 113 | 277 322 | 217 948 | 196 604 | 160 071 | 153 867 | 74 105 | 85 706 | 80 279 | 81 922 | 64 174 | 72 820 | 59 708 | 53 811 |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |