Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov
Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)
(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)
V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv |
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM | 1 511 742 | 1 443 432 | 1 440 780 | 1 426 826 | 1 508 106 | 1 488 665 | 1 524 384 | 1 461 127 | 1 396 679 | 1 512 132 | 1 491 929 | 1 505 137 | 1 489 450 | 1 494 195 | 1 464 422 | 1 445 470 | 1 358 259 | 1 333 034 | 1 313 568 | 1 255 255 | 1 282 195 | 1 246 871 | 1 304 909 | 1 325 747 | 1 211 361 | 1 208 031 | 1 189 289 | 1 152 679 | 1 118 663 | 1 104 832 | 1 095 620 | 1 082 248 | 1 067 822 | 1 055 903 | 1 021 468 | 1 041 791 |
Pohľadávky podielového fondu | 50 879 | 52 789 | 52 453 | 59 490 | 51 003 | 52 552 | 59 873 | 51 993 | 50 771 | 49 196 | 53 131 | 48 732 | 49 122 | 51 328 | 50 999 | 48 693 | 47 699 | 49 508 | 49 890 | 48 472 | 44 553 | 46 159 | 46 332 | 49 136 | 43 235 | 46 313 | 43 884 | 42 634 | 38 312 | 40 816 | 46 545 | 48 124 | 46 720 | 52 750 | 54 863 | 48 983 |
Dlhové cenné papiere | 394 313 | 388 962 | 389 308 | 376 306 | 400 938 | 402 781 | 397 332 | 394 041 | 383 469 | 397 611 | 393 296 | 405 384 | 398 241 | 400 864 | 397 054 | 380 483 | 373 994 | 372 425 | 366 456 | 358 568 | 361 702 | 362 977 | 367 124 | 374 205 | 354 785 | 350 740 | 343 117 | 332 004 | 315 450 | 312 671 | 306 107 | 308 534 | 312 779 | 306 109 | 290 069 | 297 373 |
Majetkové účasti | 497 145 | 450 012 | 443 899 | 392 455 | 486 488 | 464 340 | 455 452 | 442 458 | 410 952 | 472 850 | 466 723 | 470 390 | 496 128 | 491 584 | 475 115 | 468 087 | 441 746 | 415 233 | 398 075 | 388 055 | 413 226 | 388 814 | 428 255 | 441 592 | 385 051 | 387 245 | 389 846 | 382 174 | 375 708 | 362 678 | 336 465 | 341 723 | 332 448 | 322 154 | 309 485 | 334 143 |
Podielové listy investičných fondov | 328 532 | 311 924 | 300 772 | 280 713 | 319 562 | 310 658 | 320 268 | 312 873 | 299 695 | 319 615 | 319 749 | 314 423 | 313 027 | 310 332 | 304 093 | 297 068 | 280 088 | 274 916 | 269 721 | 256 199 | 260 667 | 253 343 | 264 200 | 260 080 | 239 324 | 237 474 | 237 293 | 231 192 | 229 087 | 223 231 | 219 164 | 221 043 | 214 260 | 210 364 | 206 866 | 210 069 |
Nefinančné aktíva | 89 690 | 86 227 | 86 525 | 85 610 | 81 764 | 81 702 | 79 137 | 79 525 | 76 084 | 75 449 | 71 340 | 67 555 | 63 221 | 61 994 | 60 775 | 56 456 | 55 167 | 56 367 | 52 591 | 64 844 | 60 970 | 58 416 | 55 481 | 52 810 | 51 435 | 50 232 | 46 697 | 44 711 | 43 614 | 42 213 | 41 063 | 40 041 | 38 903 | 37 646 | 36 453 | 34 278 |
Ostatné aktíva a finančné deriváty | 151 181 | 153 520 | 167 821 | 232 250 | 168 350 | 176 633 | 212 321 | 180 237 | 175 707 | 197 408 | 187 690 | 198 654 | 169 711 | 178 095 | 176 389 | 194 682 | 159 566 | 164 584 | 176 836 | 139 117 | 141 078 | 137 161 | 143 518 | 147 924 | 137 532 | 136 027 | 128 451 | 119 964 | 116 491 | 123 223 | 146 276 | 122 783 | 122 712 | 126 882 | 123 733 | 116 945 |
Prijaté vklady a úvery | 20 173 | 19 957 | 20 478 | 25 098 | 19 885 | 21 519 | 20 138 | 19 405 | 22 384 | 20 485 | 21 043 | 22 044 | 18 671 | 19 797 | 19 503 | 19 441 | 18 925 | 20 273 | 19 545 | 13 722 | 9 865 | 11 372 | 11 503 | 13 587 | 9 830 | 13 316 | 13 476 | 13 284 | 11 236 | 13 828 | 14 828 | 16 598 | 15 426 | 21 915 | 16 762 | 14 232 |
Vydané podielové listy | 1 336 007 | 1 267 142 | 1 249 999 | 1 166 866 | 1 315 109 | 1 284 999 | 1 287 130 | 1 257 585 | 1 199 322 | 1 293 462 | 1 284 190 | 1 285 137 | 1 301 134 | 1 295 067 | 1 267 507 | 1 230 870 | 1 176 889 | 1 144 171 | 1 118 004 | 1 101 110 | 1 130 001 | 1 099 089 | 1 148 224 | 1 159 673 | 1 060 341 | 1 055 850 | 1 044 840 | 1 015 959 | 988 827 | 964 540 | 935 187 | 942 128 | 928 109 | 907 821 | 881 211 | 913 072 |
Ostatné pasíva a finančné deriváty | 155 563 | 156 335 | 170 305 | 234 863 | 173 113 | 182 149 | 217 119 | 184 134 | 174 975 | 198 185 | 186 693 | 197 957 | 169 642 | 179 330 | 177 419 | 195 160 | 162 449 | 168 590 | 176 018 | 140 420 | 142 331 | 136 408 | 145 181 | 152 483 | 141 196 | 138 864 | 130 974 | 123 435 | 118 602 | 126 462 | 145 606 | 123 522 | 124 286 | 126 163 | 123 493 | 114 483 |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |