Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov
Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)
(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)
V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv |
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM | - | 2 598 198 | 2 538 819 | 2 402 602 | 2 544 369 | 2 497 486 | 2 410 317 | 2 341 007 | 2 203 859 | 2 261 519 | 2 231 829 | 2 203 610 | 2 196 067 | 2 165 986 | 2 119 632 | 2 098 027 | 2 046 229 | 2 024 510 | 1 964 611 | 1 912 563 | 1 877 765 | 1 822 688 | 1 762 629 | 1 807 419 | 1 652 034 | 1 603 545 | 1 555 607 | 1 504 595 | 1 461 187 | 1 428 883 | 1 389 538 | 1 396 162 | 1 350 395 | 1 306 837 | 1 248 657 | 1 238 100 |
Pohľadávky podielového fondu | - | 155 803 | 158 122 | 178 304 | 132 778 | 140 361 | 137 458 | 133 995 | 135 212 | 133 273 | 133 246 | 130 499 | 125 622 | 124 605 | 120 255 | 116 565 | 110 002 | 113 051 | 115 237 | 114 497 | 111 710 | 114 938 | 100 012 | 92 378 | 83 660 | 85 685 | 81 705 | 82 735 | 81 807 | 83 180 | 85 914 | 82 437 | 79 844 | 83 636 | 86 309 | 81 382 |
Dlhové cenné papiere | - | 1 110 264 | 1 090 400 | 1 026 914 | 1 074 972 | 1 084 020 | 1 039 161 | 1 003 926 | 962 908 | 962 883 | 962 723 | 955 403 | 946 418 | 939 910 | 928 677 | 923 499 | 921 637 | 946 410 | 923 969 | 887 101 | 852 662 | 853 247 | 845 840 | 883 069 | 797 291 | 807 770 | 780 096 | 754 005 | 721 943 | 716 296 | 704 493 | 710 461 | 699 109 | 678 662 | 652 662 | 638 279 |
Majetkové účasti | - | 499 565 | 479 889 | 414 661 | 525 657 | 494 499 | 479 263 | 466 454 | 413 191 | 473 322 | 462 077 | 447 680 | 462 080 | 450 587 | 433 752 | 435 356 | 411 693 | 383 804 | 360 428 | 362 314 | 381 810 | 345 728 | 346 818 | 357 945 | 318 667 | 322 264 | 322 072 | 310 127 | 307 730 | 289 311 | 269 312 | 270 727 | 252 834 | 245 825 | 229 138 | 240 104 |
Podielové listy investičných fondov | - | 511 529 | 492 619 | 460 581 | 521 198 | 489 544 | 477 570 | 467 357 | 433 826 | 442 568 | 433 938 | 428 643 | 428 948 | 421 661 | 405 471 | 397 440 | 377 951 | 362 849 | 345 345 | 328 558 | 320 075 | 300 468 | 310 911 | 311 943 | 289 561 | 265 146 | 253 013 | 240 183 | 234 475 | 225 425 | 213 664 | 218 022 | 203 833 | 185 173 | 166 647 | 167 409 |
Nefinančné aktíva | - | 190 681 | 186 560 | 180 417 | 178 550 | 173 332 | 169 643 | 168 086 | 162 190 | 159 732 | 155 874 | 153 456 | 150 506 | 147 290 | 147 164 | 146 823 | 145 160 | 143 281 | 143 618 | 143 349 | 144 186 | 141 626 | 99 464 | 100 357 | 98 107 | 100 340 | 99 647 | 98 418 | 97 653 | 95 340 | 96 044 | 96 838 | 96 695 | 95 936 | 95 310 | 95 097 |
Ostatné aktíva a finančné deriváty | - | 130 356 | 131 229 | 141 725 | 111 214 | 115 730 | 107 223 | 101 189 | 96 532 | 89 740 | 83 971 | 87 928 | 82 493 | 81 933 | 84 313 | 78 343 | 79 786 | 75 115 | 76 015 | 76 744 | 67 322 | 66 680 | 59 584 | 61 727 | 64 749 | 22 340 | 19 075 | 19 127 | 17 578 | 19 330 | 20 111 | 17 678 | 18 080 | 17 605 | 18 591 | 15 829 |
Prijaté vklady a úvery | - | 71 768 | 70 988 | 71 079 | 67 805 | 67 468 | 65 765 | 64 875 | 60 771 | 61 540 | 61 615 | 64 452 | 60 659 | 61 492 | 61 267 | 63 084 | 60 806 | 64 551 | 62 619 | 64 278 | 64 135 | 64 103 | 30 288 | 31 408 | 27 261 | 29 593 | 28 490 | 28 152 | 29 222 | 29 604 | 31 113 | 31 497 | 32 143 | 30 026 | 33 122 | 29 776 |
Vydané podielové listy | - | 2 482 297 | 2 420 544 | 2 272 096 | 2 439 572 | 2 383 546 | 2 306 017 | 2 237 920 | 2 107 791 | 2 167 071 | 2 135 147 | 2 106 261 | 2 107 446 | 2 074 194 | 2 026 011 | 2 003 929 | 1 951 892 | 1 930 541 | 1 868 662 | 1 819 947 | 1 783 993 | 1 727 778 | 1 708 429 | 1 743 960 | 1 599 677 | 1 550 014 | 1 510 000 | 1 460 686 | 1 416 778 | 1 380 796 | 1 338 674 | 1 344 148 | 1 301 763 | 1 261 145 | 1 197 357 | 1 192 989 |
Ostatné pasíva a finančné deriváty | - | 44 131 | 47 285 | 59 426 | 36 990 | 46 469 | 38 533 | 38 210 | 35 294 | 32 906 | 35 066 | 32 896 | 27 961 | 30 298 | 32 353 | 31 013 | 33 530 | 29 415 | 33 327 | 28 339 | 29 637 | 30 807 | 23 912 | 32 054 | 25 096 | 23 938 | 17 117 | 15 757 | 15 187 | 18 482 | 19 751 | 20 517 | 16 490 | 15 666 | 18 178 | 15 335 |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |