Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov
Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)
(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)
V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv |
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM | 191 639 | 174 971 | 169 528 | 153 568 | 184 335 | 178 218 | 174 300 | 170 679 | 156 459 | 179 361 | 178 913 | 173 627 | 179 028 | 161 898 | 158 209 | 157 626 | 149 079 | 141 755 | 136 897 | 134 792 | 137 574 | 129 217 | 138 140 | 142 818 | 123 956 | 119 796 | 115 125 | 107 477 | 103 703 | 97 218 | 89 448 | 88 843 | 87 020 | 84 788 | 81 853 | 86 360 |
Pohľadávky podielového fondu | 2 637 | 2 973 | 3 346 | 4 070 | 3 425 | 3 931 | 3 636 | 4 353 | 4 088 | 4 392 | 5 095 | 4 822 | 4 647 | 4 274 | 4 895 | 4 269 | 4 903 | 6 159 | 7 028 | 6 812 | 6 772 | 7 881 | 7 235 | 5 001 | 5 601 | 5 581 | 5 552 | 6 281 | 6 408 | 6 416 | 6 469 | 7 070 | 7 866 | 7 866 | 8 139 | 9 091 |
Dlhové cenné papiere | 28 226 | 28 755 | 27 732 | 26 386 | 28 258 | 29 645 | 29 391 | 28 625 | 27 795 | 29 572 | 29 732 | 29 902 | 29 400 | 29 240 | 29 028 | 29 404 | 28 867 | 28 141 | 29 764 | 29 072 | 29 651 | 28 451 | 27 485 | 28 464 | 27 300 | 26 249 | 25 807 | 25 672 | 25 033 | 24 508 | 24 433 | 24 606 | 24 628 | 24 091 | 24 432 | 25 447 |
Majetkové účasti | 71 667 | 60 646 | 57 294 | 48 373 | 67 745 | 61 734 | 58 698 | 57 301 | 48 119 | 59 800 | 59 245 | 56 424 | 60 990 | 57 619 | 55 723 | 55 348 | 49 897 | 42 594 | 38 619 | 38 345 | 39 201 | 35 678 | 45 791 | 51 124 | 41 636 | 42 412 | 40 109 | 35 329 | 34 844 | 33 223 | 28 569 | 30 994 | 28 116 | 27 155 | 24 442 | 26 159 |
Podielové listy investičných fondov | 83 232 | 77 373 | 75 315 | 69 416 | 78 641 | 76 424 | 75 397 | 73 919 | 70 527 | 78 231 | 77 535 | 75 663 | 77 220 | 64 321 | 62 614 | 62 153 | 59 037 | 56 891 | 55 377 | 55 031 | 55 289 | 50 411 | 51 513 | 51 088 | 43 318 | 40 387 | 37 978 | 35 089 | 32 786 | 27 814 | 24 122 | 21 012 | 21 267 | 20 096 | 19 517 | 20 310 |
Nefinančné aktíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné aktíva a finančné deriváty | 5 878 | 5 226 | 5 843 | 5 325 | 6 267 | 6 485 | 7 180 | 6 481 | 5 930 | 7 365 | 7 304 | 6 816 | 6 769 | 6 444 | 5 948 | 6 452 | 6 374 | 7 970 | 6 108 | 5 532 | 6 661 | 6 796 | 6 115 | 7 143 | 6 099 | 5 167 | 5 679 | 5 106 | 4 632 | 5 257 | 5 855 | 5 161 | 5 143 | 5 580 | 5 323 | 5 353 |
Prijaté vklady a úvery | 1 678 | 2 260 | 2 368 | 2 692 | 1 582 | 2 074 | 1 767 | 1 811 | 1 479 | 1 494 | 1 495 | 1 582 | 1 320 | 1 207 | 1 034 | 1 016 | 935 | 1 019 | 1 331 | 946 | 881 | 1 033 | 902 | 275 | 107 | 169 | 302 | 115 | 89 | 144 | 116 | 172 | 76 | 76 | 84 | 125 |
Vydané podielové listy | 188 089 | 170 580 | 165 024 | 149 068 | 179 579 | 172 767 | 168 657 | 165 782 | 151 971 | 174 190 | 173 848 | 169 009 | 174 787 | 157 691 | 154 294 | 153 379 | 144 913 | 136 747 | 132 808 | 131 542 | 133 145 | 125 336 | 134 431 | 140 111 | 121 386 | 117 385 | 112 517 | 105 008 | 101 548 | 94 450 | 86 474 | 86 746 | 85 221 | 82 989 | 80 224 | 84 287 |
Ostatné pasíva a finančné deriváty | 1 871 | 2 133 | 2 135 | 1 807 | 3 173 | 3 380 | 3 878 | 3 087 | 3 008 | 3 675 | 3 569 | 3 034 | 2 919 | 2 999 | 2 880 | 3 232 | 3 232 | 3 988 | 2 759 | 2 302 | 3 547 | 2 847 | 2 806 | 2 433 | 2 462 | 2 242 | 2 306 | 2 354 | 2 066 | 2 624 | 2 858 | 1 925 | 1 723 | 1 723 | 1 545 | 1 948 |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |