Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,91 | 0,92 | 1,07 | 1,20 | 1,26 | 1,34 | 1,30 | 1,33 | 1,50 | 1,64 | 1,54 | 1,71 | 1,82 | 1,78 | 1,88 | 2,00 | 1,85 | 1,91 | 1,96 | 1,95 | 1,99 | 2,06 | 2,00 | 2,18 | 2,38 | 2,35 | 2,47 | 2,47 | 2,34 | 2,44 | 2,60 | 2,60 | 2,77 | 3,05 | 2,99 | 3,15 | 3,27 | 3,60 | 3,52 | 3,75 |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,33 |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,25 | 0,26 | 0,18 | 0,18 | 0,31 | 0,39 | 0,43 | 0,40 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,48 | 0,41 | 0,52 | 0,48 | 0,57 | 0,57 | 0,68 | 0,59 | 0,65 | 0,62 | 0,70 | 1,01 | 1,05 | 1,15 | 1,24 | 1,15 | 1,15 | 1,26 | 1,30 | 1,36 | 1,24 | 1,46 | 1,24 | 1,32 | 1,35 | 1,49 | 1,88 | 2,05 | 1,97 | 1,92 | 1,33 | 0,75 | 1,01 | 1,18 | 1,56 | 1,27 | 1,56 | 1,72 | 1,91 | 2,98 | 2,90 | 2,94 |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 5,21 | 4,82 | 5,59 | 5,72 | 5,75 | 5,55 | 5,60 | 5,70 | 5,75 | 5,97 | 6,03 | 6,20 | 5,86 | 5,66 | 6,28 | 6,29 | 6,20 | 6,07 | 6,22 | 5,08 | 5,12 | 5,42 | 5,31 | 5,32 | 4,97 | 4,89 | 5,35 | 5,38 | 5,23 | 5,14 | 5,23 | 5,50 | 5,66 | 5,71 | 5,86 | 5,91 | 5,75 | 5,49 | 5,88 | 5,93 | 5,97 | 6,02 | 5,93 | 6,43 | 6,74 | 7,00 | 6,96 | 7,06 | 7,06 | 7,64 | 7,72 | 7,86 | 7,68 | 7,53 | 7,92 | 8,30 | 8,29 | 8,22 | 8,19 | 8,22 | 8,64 | 8,43 | 8,46 | 8,70 | 8,48 | 8,04 | 8,50 | 8,93 | 9,25 | 9,09 | 8,95 | 9,02 | 9,01 | 9,06 | 9,38 | 9,55 | 9,14 | 9,08 | 9,62 | 9,73 | 9,84 | 10,03 | 9,87 | 9,78 | 9,86 | 9,52 | 10,06 | 10,20 | 9,96 | 10,00 | 9,81 | 10,10 | 10,27 | 10,07 | 9,97 | 9,84 | 9,71 | 9,46 | 9,75 | 9,52 | 9,69 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 10,09 | 9,74 | 8,01 | 8,06 |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 6,30 | 6,40 | 6,43 | 6,59 | 6,35 | 6,07 | 6,32 | 6,13 | 5,38 | 6,14 | 6,29 | 6,40 | 5,51 | 5,75 | 5,86 | 6,13 | 6,22 | 6,19 | 6,34 | 6,40 | 6,52 | 6,36 | 6,65 | 6,83 | 6,19 | 6,72 | 6,72 | 6,86 | 6,61 | 6,56 | 6,61 | 6,81 | 6,95 | 7,08 | 7,48 | 7,45 | 7,03 | 7,32 | 7,22 | 7,01 | 7,53 | 7,41 | 7,27 | 7,46 | 7,52 | 7,57 | 7,64 | 7,60 | 7,39 | 7,70 | 7,64 | 7,69 | 7,89 | 8,01 | 8,16 | 8,18 | 8,06 | 7,76 | 7,59 | 7,93 | 8,13 | 8,40 | 8,62 | 8,37 | 8,61 | 8,71 | 8,64 | 8,85 | 9,17 | 9,56 | 9,73 | 9,36 | 9,67 | 9,76 | 9,51 | 10,04 | 10,06 | 10,22 | 10,78 | 10,79 | 10,58 | 10,79 | 11,13 | 11,25 | 11,02 | 10,54 | 11,17 | 11,65 | 11,57 | 11,38 | 11,77 | 11,74 | 12,26 | 12,52 | 12,47 | 12,42 | 11,89 | 11,93 | 11,49 | 11,95 | 12,14 | 12,07 | 12,27 | 12,41 | 13,25 | 12,74 | 12,46 | 12,20 |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,91 | 1,02 | 1,08 | 1,05 | 0,93 | 0,95 | 1,02 | 1,04 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,13 | 1,25 | 1,32 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,41 | 1,32 | 1,43 | 1,51 | 1,44 | 1,38 | 1,52 | 1,48 | 1,47 | 1,48 | 1,52 | 1,53 | 1,61 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,76 | 1,72 | 1,77 | 1,72 | 1,75 | 1,76 | 1,81 | 1,87 | 1,86 | 1,91 | 1,94 | 1,99 | 2,01 | 2,00 | 2,13 | 2,10 | 2,14 | 2,19 | 2,21 | 2,27 | 2,28 | 2,42 | 2,46 | 2,74 | 2,79 | 2,77 | 3,01 | 3,03 | 3,01 | 3,15 | 3,11 | 3,09 | 3,28 | 3,30 | 3,35 | 3,42 | 3,49 | 3,32 | 3,28 | 3,32 | 3,29 | 3,15 | 3,26 | 3,22 | 3,18 | 3,24 | 3,21 | 3,31 | 3,31 | 3,35 | 3,45 | 3,46 | 3,48 | 3,69 | 3,72 | 3,78 | 3,91 | 3,99 | 4,02 | 4,15 | 4,38 | 4,62 |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,09 | 1,19 | 1,15 | 1,03 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,99 | 1,15 | 1,26 | 1,26 | 1,37 | 1,40 | 1,65 | 1,47 | 1,34 | 1,25 | 1,25 | 1,29 | 1,26 | 1,24 | 1,36 | 1,58 | 1,37 | 1,35 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,54 | 1,55 | 1,58 | 1,62 | 1,62 | 1,70 | 1,69 | 1,75 | 1,79 | 1,83 | 1,87 | 1,85 | 1,93 | 1,97 | 1,99 | 2,04 | 2,04 | 1,98 | 2,11 | 2,17 | 2,19 | 2,17 | 2,19 | 2,23 | 2,17 | 2,34 | 2,54 | 2,26 | 2,36 | 2,04 | 2,29 | 2,02 | 2,64 | 2,79 | 2,81 | 2,80 | 2,78 | 2,81 | 2,81 | 2,79 | 2,80 | 2,82 | 2,78 | 2,89 | 2,90 | 2,80 | 2,83 | 2,81 | 2,78 | 2,84 | 2,79 | 2,81 | 2,81 | 2,86 | 2,89 | 2,81 | 2,94 | 2,98 | 2,86 | 2,82 | 2,86 | 2,89 | 2,85 | 2,87 | 2,88 | 3,15 | 3,22 | 3,22 | 5,10 | 5,92 | 6,19 |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 2,52 | 2,46 | 2,41 | 2,40 | 2,47 | 2,44 | 2,38 | 2,38 | 2,42 | 2,48 | 2,57 | 2,50 | 2,55 | 2,57 | 2,50 | 2,55 | 2,54 | 2,59 | 2,62 | 2,59 | 2,63 | 2,60 | 2,71 | 2,72 | 2,84 | 2,71 | 2,74 | 2,81 | 2,82 | 2,88 | 2,85 | 2,86 | 2,95 | 2,88 | 2,93 | 2,94 | 3,05 | 3,00 | 3,10 | 3,06 | 3,10 | 3,15 | 3,30 | 3,25 | 3,32 | 3,36 | 3,40 | 3,45 | 3,41 | 3,55 | 3,53 | 3,84 | 3,93 | 4,06 | 4,11 | 4,24 | 4,16 | 4,27 | 4,18 | 4,39 | 4,38 | 4,33 | 4,38 | 4,50 | 4,52 | 4,56 | 4,62 | 4,69 | 4,82 | 4,84 | 4,96 | 5,47 | 5,05 | 5,18 | 5,19 | 5,27 | 5,39 | 5,66 | 5,63 | 5,72 | 5,91 | 5,87 | 5,99 | 6,05 | 6,04 | 6,02 | 6,09 | 6,18 | 6,14 | 6,32 | 6,34 | 6,24 | 6,37 | 6,47 | 6,43 | 6,40 | 6,54 | 6,50 | 6,42 | 6,41 | 6,47 | 6,51 | 6,63 | 6,72 | 6,69 | 6,84 | 6,78 | 6,79 |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 2,25 | 2,22 | 2,26 | 2,09 | 2,20 | 2,08 | 1,87 | 1,63 | 2,32 | 2,46 | 2,51 | 2,60 | 2,49 | 2,57 | 2,62 | 2,57 | 2,62 | 2,51 | 2,58 | 2,61 | 2,69 | 2,67 | 2,71 | 2,73 | 2,65 | 2,74 | 2,81 | 2,74 | 2,75 | 2,68 | 2,64 | 2,83 | 2,89 | 2,81 | 2,90 | 2,86 | 2,87 | 2,96 | 3,08 | 3,03 | 3,13 | 3,08 | 3,00 | 3,13 | 3,23 | 3,17 | 3,25 | 3,34 | 3,20 | 3,35 | 3,40 | 3,40 | 3,42 | 3,45 | 3,34 | 3,52 | 3,60 | 3,56 | 3,72 | 3,89 | 3,64 | 3,80 | 3,99 | 4,01 | 4,15 | 4,11 | 4,06 | 4,29 | 4,45 | 4,49 | 4,70 | 4,97 | 4,68 | 4,92 | 5,20 | 5,19 | 5,42 | 5,46 | 5,59 | 5,81 | 5,91 | 5,85 | 6,02 | 6,18 | 5,90 | 6,14 | 6,27 | 6,24 | 6,43 | 6,42 | 6,33 | 6,51 | 6,63 | 6,56 | 6,60 | 6,68 | 6,53 | 6,68 | 6,79 | 6,81 | 6,96 | 7,06 | 7,13 | 7,16 | 7,31 | 7,40 | 7,54 | 7,62 |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 2,16 | 2,33 | 2,31 | 2,53 | 2,15 | 1,60 | 1,47 | 1,30 | 1,89 | 2,15 | 2,26 | 2,33 | 1,89 | 2,02 | 2,11 | 2,14 | 2,34 | 2,20 | 2,18 | 2,11 | 2,16 | 2,08 | 2,37 | 2,53 | 2,71 | 2,84 | 3,11 | 2,28 | 2,40 | 2,38 | 2,55 | 2,59 | 2,41 | 2,57 | 2,85 | 2,57 | 2,69 | 2,66 | 2,70 | 2,82 | 3,33 | 2,15 | 2,13 | 2,69 | 2,56 | 2,71 | 2,98 | 3,31 | 3,27 | 3,30 | 3,36 | 2,98 | 3,10 | 3,25 | 2,89 | 3,11 | 2,97 | 3,05 | 3,28 | 3,48 | 3,44 | 3,57 | 3,67 | 3,37 | 3,64 | 3,43 | 3,87 | 3,62 | 4,19 | 4,13 | 4,29 | 5,02 | 4,25 | 5,13 | 6,10 | 5,98 | 6,13 | 6,25 | 6,45 | 6,58 | 6,27 | 6,34 | 6,43 | 6,48 | 5,74 | 6,38 | 6,54 | 6,50 | 6,66 | 6,56 | 6,48 | 6,70 | 6,34 | 6,55 | 6,63 | 6,94 | 6,46 | 6,67 | 6,58 | 6,68 | 7,79 | 6,85 | 7,52 | 7,74 | 7,61 | 7,19 | 7,61 | 7,06 |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,70 | 1,55 | 1,67 | 1,85 | 1,65 | 1,89 | 1,63 | 1,53 | 1,79 | 1,84 | 1,79 | 1,93 | 1,86 | 1,75 | 2,12 | 1,69 | 1,66 | 1,90 | 1,93 | 1,78 | 2,03 | 1,76 | 1,92 | 1,96 | 2,33 | 1,96 | 1,71 | 1,63 | 1,75 | 2,05 | 1,94 | 1,99 | 2,09 | 1,74 | 1,79 | 1,62 | 1,53 | 2,04 | 2,43 | 2,23 | 1,98 | 2,36 | 2,12 | 2,25 | 2,60 | 2,03 | 2,15 | 2,84 | 2,30 | 2,20 | 2,71 | 2,54 | 2,46 | 2,85 | 2,27 | 3,29 | 2,82 | 2,50 | 3,11 | 3,32 | 2,58 | 3,22 | 3,49 | 3,03 | 2,69 | 3,27 | 3,07 | 3,24 | 3,80 | 3,59 | 3,51 | 4,28 | 3,47 | 4,35 | 4,07 | 3,92 | 3,59 | 3,84 | 4,00 | 5,10 | 5,01 | 5,13 | 4,71 | 4,89 | 4,67 | 4,77 | 5,13 | 4,80 | 4,90 | 4,82 | 4,96 | 5,13 | 5,32 | 5,17 | 4,99 | 5,19 | 5,22 | 5,10 | 5,54 | 5,61 | 5,30 | 5,31 | 5,24 | 5,36 | 5,55 | 5,75 | 5,90 | 5,76 |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |