Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,38 | 0,38 |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,21 | 0,19 | 0,33 | 0,54 | 0,44 | 0,53 | 0,68 | 0,63 | 0,47 | 0,43 | 0,30 | 0,30 | 0,53 | 0,57 | 0,75 | - | 0,36 | 0,57 | 0,63 | 0,71 | 0,63 | 0,49 | 0,46 | 0,68 | 0,66 | 0,59 | 0,56 | 0,75 | 0,69 | 0,61 | 0,57 | 0,79 | 0,70 | 0,64 | 0,76 | 0,55 | 0,54 | 0,49 | 0,26 | 0,29 | 0,53 | 0,43 | 0,41 | 0,33 | 0,71 | 0,47 | 0,30 | 0,48 | 0,50 | 0,33 | 0,37 | 0,35 | 0,26 | 0,35 | 0,38 | 0,36 | 0,33 | 0,34 | 0,23 | 0,38 | 0,43 | 0,11 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,31 | 0,23 | 0,28 | 0,31 | 0,37 | 0,53 | 0,61 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,38 | 0,29 | 0,32 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,42 | 0,57 | 0,54 | 0,36 | 0,40 | 0,31 | 0,26 | 0,41 | 0,36 | 0,35 | 0,45 | 0,41 | 0,31 | 0,72 | 0,68 | 0,34 | 0,43 | 0,39 | 0,53 | 0,87 | 1,00 | 0,80 | 1,02 | 0,99 | 1,05 | 1,46 |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | - | -0,04 | -0,04 | -0,05 | 0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,22 |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | - | 0,02 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,22 | 0,01 | 0,15 | 0,38 | 0,54 | 0,19 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,16 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,27 | 0,24 | 0,17 | 0,11 | 0,14 | 0,27 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,17 | 0,19 | 0,43 | 0,40 | 0,49 | 0,53 | 0,47 | 0,57 | 0,62 |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 17,13 | 16,95 | 17,27 | 17,29 | 17,00 | 16,18 | 16,15 | 16,16 | 16,35 | 16,48 | 16,51 | 16,66 | 16,66 | 16,89 | 16,97 | - | 17,04 | 16,71 | 15,41 | 15,63 | 15,66 | 15,85 | 15,96 | 15,64 | 15,71 | 15,74 | 15,77 | 15,80 | 15,89 | 16,06 | 15,98 | 16,31 | 15,71 | 16,28 | 16,29 | 16,54 | 16,23 | 16,38 | 15,19 | 15,23 | 15,72 | 17,96 | 17,96 | 18,02 | 18,02 | 17,98 | 18,01 | 18,47 | 17,49 | 17,08 | 17,53 | 17,47 | 17,76 | 17,84 | 17,71 | 18,08 | 17,97 | 18,04 | 17,21 | 17,12 | 17,04 | 18,16 | 18,29 | 18,33 | 18,50 | 18,59 | 18,78 | 18,59 | 18,75 | 18,06 | 18,03 | 18,16 | 17,85 | 17,16 | 17,21 | 17,78 | 17,67 | 17,68 | 17,69 | 17,81 | 17,56 | 17,53 | 17,64 | 18,46 | 4,89 | 4,75 | 4,72 | 5,88 | 4,97 | 4,99 | 4,98 | 5,00 | 5,00 | 4,97 | 4,91 | 4,79 | 4,61 | 4,48 | 4,47 | 4,63 | 4,78 | 4,86 | 4,90 | 4,92 | 5,01 | 5,11 | 5,27 | 5,53 |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 14,38 | 14,39 | 13,91 | 14,34 | 14,67 | 14,50 | 15,16 | 15,32 | 15,53 | 13,89 | 14,99 | 15,06 | 15,66 | 15,00 | 13,69 | - | 16,76 | 17,13 | 16,54 | 15,14 | 15,23 | 14,66 | 14,67 | 14,45 | 14,34 | 14,88 | 14,96 | 15,00 | 14,94 | 15,11 | 15,34 | 15,90 | 16,11 | 16,59 | 17,44 | 17,11 | 17,30 | 17,11 | 16,57 | 16,55 | 16,33 | 16,37 | 16,15 | 16,96 | 16,31 | 16,90 | 18,00 | 17,09 | 16,10 | 17,35 | 17,86 | 17,83 | 17,73 | 18,80 | 18,33 | 17,94 | 18,31 | 18,24 | 19,26 | 19,04 | 19,69 | 19,10 | 19,79 | 19,68 | 19,78 | 17,91 | 18,33 | 18,97 | 18,76 | 19,19 | 19,59 | 19,82 | 20,35 | 19,95 | 19,59 | 19,74 | 18,96 | 19,86 | 19,68 | 20,40 | 22,47 | 22,72 | 23,43 | 23,37 | 25,71 | 26,30 | 25,91 | 25,73 | 26,51 | 27,27 | 26,16 | 25,77 | 23,74 | 23,37 | 23,67 | 24,12 | 22,53 | 22,89 | 21,75 | 22,41 | 22,29 | 22,40 | 21,71 | 21,46 | 22,30 | 23,64 | 23,18 | 26,06 |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 2,22 | 2,25 | 2,29 | 2,35 | 2,34 | 2,40 | 2,37 | 2,48 | 2,13 | 2,13 | 2,39 | 2,34 | 2,36 | 2,40 | 2,40 | - | 2,44 | 2,43 | 2,38 | 2,38 | 2,57 | 2,60 | 2,35 | 2,44 | 2,33 | 2,38 | 2,33 | 2,32 | 2,35 | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,35 | 2,38 | 2,32 | 2,37 | 2,36 | 2,41 | 2,40 | 2,34 | 2,43 | 2,31 | 2,38 | 2,47 | 2,35 | 2,48 | 2,43 | 2,42 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,55 | 2,54 | 2,63 | 2,60 | 2,62 | 2,71 | 2,68 | 2,73 | 2,81 | 2,79 | 2,81 | 2,86 | 2,86 | 2,90 | 2,85 | 2,79 | 2,92 | 2,88 | 3,01 | 3,05 | 3,27 | 3,01 | 2,96 | 2,98 | 3,13 | 3,30 | 3,11 | 3,28 | 3,08 | 3,27 | 3,20 | 3,06 | 3,00 | 3,08 | 3,34 | 2,97 | 3,05 | 3,19 | 3,31 | 3,21 | 3,27 | 3,25 | 3,49 | 3,24 | 3,39 | 3,26 | 2,94 | 3,09 | 3,06 | 3,16 | 3,32 | 3,44 | 3,60 | 3,62 | 3,63 | 3,84 | 4,05 |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 6,90 | 7,41 | 10,50 | 10,52 | 9,88 | 11,12 | 9,71 | 8,56 | 4,06 | 4,84 | 7,95 | 7,21 | 9,83 | 8,31 | 9,58 | - | 9,67 | 8,14 | 8,08 | 9,00 | 9,51 | 10,06 | 11,06 | 9,52 | 10,75 | 10,75 | 9,11 | 8,61 | 10,66 | 10,96 | 9,16 | 8,78 | 8,47 | 7,08 | 7,66 | 6,88 | 6,10 | 5,99 | 5,39 | 5,76 | 5,79 | 5,66 | 5,57 | 5,80 | 6,42 | 5,68 | 6,56 | 6,11 | 5,37 | 5,25 | 5,57 | 6,88 | 6,94 | 7,14 | 8,17 | 7,27 | 7,83 | 7,08 | 10,87 | 12,97 | 8,68 | 9,20 | 6,91 | 11,14 | 8,29 | 8,31 | 10,24 | 7,32 | 7,39 | 7,16 | 8,50 | 18,05 | 9,34 | 13,03 | 9,26 | 9,01 | 10,50 | 8,63 | 12,98 | 11,70 | 10,19 | 13,42 | 10,41 | 12,13 | 4,77 | 5,83 | 6,76 | 5,54 | 5,71 | 4,94 | 4,12 | 5,09 | 4,28 | 4,63 | 4,30 | 3,64 | 4,77 | 5,15 | 5,11 | 4,68 | 4,66 | 4,63 | 5,83 | 4,78 | 5,51 | 5,53 | 5,54 | 5,47 |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 3,32 | 3,28 | 3,29 | 3,21 | 3,24 | 3,31 | 3,25 | 2,95 | 3,53 | 3,50 | 3,22 | 3,12 | 3,09 | 3,02 | 2,99 | - | 2,93 | 2,90 | 2,96 | 2,95 | 2,93 | 2,94 | 2,90 | 2,74 | 2,70 | 2,64 | 2,66 | 2,68 | 2,68 | 2,77 | 2,83 | 2,74 | 2,79 | 2,76 | 2,63 | 2,73 | 2,81 | 2,77 | 2,78 | 2,75 | 2,77 | 2,95 | 2,98 | 3,02 | 2,90 | 2,91 | 2,91 | 2,84 | 2,91 | 2,90 | 2,83 | 2,85 | 2,76 | 2,88 | 2,89 | 2,89 | 2,95 | 2,96 | 3,02 | 2,99 | 3,17 | 3,13 | 3,05 | 3,08 | 2,96 | 2,95 | 3,00 | 3,03 | 2,87 | 2,99 | 3,01 | 2,90 | 3,02 | 2,75 | 2,75 | 2,81 | 2,85 | 2,80 | 2,77 | 2,98 | 3,03 | 3,07 | 2,97 | 2,87 | 3,24 | 3,33 | 3,25 | 3,72 | 3,24 | 3,27 | 3,43 | 3,48 | 3,51 | 3,52 | 3,52 | 3,37 | 3,42 | 4,28 | 3,71 | 3,86 | 3,83 | 3,82 | 3,92 | 3,91 | 3,98 | 4,51 | 4,41 | 4,40 |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 4,05 | 3,67 | 4,03 | 3,85 | 3,76 | 3,37 | 4,10 | 4,36 | 3,68 | 3,45 | 3,73 | 3,59 | 3,71 | 3,92 | 3,73 | - | 3,16 | 3,78 | 3,84 | 3,67 | 3,87 | 3,48 | 3,30 | 3,39 | 3,77 | 3,52 | 3,62 | 3,43 | 3,61 | 3,20 | 3,55 | 3,79 | 3,59 | 3,67 | 3,45 | 3,44 | 3,96 | 3,97 | 3,52 | 3,59 | 3,72 | 3,63 | 3,79 | 3,21 | 3,66 | 3,48 | 3,54 | 3,90 | 4,11 | 4,05 | 4,16 | 4,24 | 4,16 | 3,76 | 3,83 | 3,89 | 4,06 | 3,99 | 4,01 | 4,04 | 4,41 | 4,56 | 4,21 | 4,04 | 4,00 | 4,14 | 4,11 | 3,95 | 3,77 | 4,24 | 4,52 | 4,26 | 4,28 | 4,22 | 4,77 | 4,41 | 4,62 | 4,31 | 4,47 | 4,11 | 4,63 | 4,22 | 4,65 | 4,24 | 4,46 | 4,01 | 4,49 | 4,32 | 4,09 | 5,02 | 4,11 | 3,74 | 4,18 | 4,21 | 4,29 | 4,08 | 3,98 | 3,81 | 3,72 | 3,86 | 4,32 | 4,67 | 4,41 | 4,38 | 4,84 | 4,58 | 4,98 | 5,63 |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 10,78 | 9,42 | 7,39 | 8,89 | 6,58 | 7,62 | 7,72 | 7,33 | 6,76 | 7,11 | 7,44 | 6,29 | 4,47 | 10,20 | 11,69 | - | 7,23 | 9,26 | 12,17 | 11,93 | 6,87 | 5,80 | 4,72 | 3,36 | 2,15 | 7,60 | 4,92 | 5,05 | 5,93 | 6,05 | 7,15 | 8,08 | 8,49 | 6,45 | 5,18 | 8,61 | 2,23 | 5,23 | 4,37 | 5,07 | 7,07 | 4,68 | 4,31 | 7,67 | 7,04 | 4,86 | 4,87 | 5,58 | 2,37 | 4,60 | 6,29 | 5,70 | 4,36 | 5,88 | 5,53 | 5,66 | 6,71 | 6,53 | 5,38 | 7,03 | 5,11 | 3,67 | 5,24 | 5,23 | 6,97 | 7,21 | 3,82 | 5,99 | 6,07 | 2,44 | 8,72 | 6,83 | 4,54 | 4,99 | 6,10 | 2,48 | 3,68 | 6,27 | 5,82 | 7,46 | 6,48 | 6,44 | 4,08 | 4,10 | 4,68 | 3,48 | 4,45 | 5,41 | 3,24 | 3,79 | 6,21 | 5,94 | 6,48 | 8,77 | 3,89 | 3,61 | 4,77 | 6,25 | 4,34 | 5,68 | 4,64 | 5,32 | 4,84 | 4,96 | 4,86 | 4,11 | 5,19 | 4,10 |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 2,92 | 3,15 | 3,17 | 3,81 | 2,97 | 2,89 | 2,68 | 3,29 | 3,62 | 2,89 | 3,35 | 3,34 | 3,28 | 3,42 | 3,73 | - | 2,92 | 3,63 | 3,42 | 3,28 | 3,63 | 3,23 | 2,45 | 2,37 | 2,50 | 2,89 | 2,98 | 3,10 | 2,78 | 3,10 | 2,75 | 2,86 | 1,97 | 3,03 | 3,27 | 2,79 | 2,58 | 2,92 | 2,33 | 2,73 | 2,80 | 2,45 | 2,56 | 2,69 | 2,44 | 2,31 | 2,55 | 2,58 | 3,22 | 2,45 | 2,41 | 2,59 | 2,19 | 2,60 | 2,75 | 2,22 | 2,28 | 3,06 | 2,74 | 2,85 | 3,42 | 2,42 | 3,35 | 3,04 | 2,76 | 3,08 | 3,54 | 2,34 | 2,51 | 3,93 | 3,15 | 3,76 | 3,34 | 2,55 | 3,19 | 4,47 | 2,96 | 3,35 | 2,84 | 2,68 | 4,24 | 3,37 | 4,07 | 3,14 | 4,29 | 3,57 | 2,57 | 3,26 | 3,47 | 3,53 | 3,31 | 3,87 | 3,57 | 2,92 | 3,41 | 4,14 | 2,82 | 3,94 | 2,73 | 3,01 | 3,70 | 3,59 | 3,72 | 3,82 | 2,31 | 4,26 | 4,31 | 3,60 |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 2,78 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 4,54 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 4,92 | 3,01 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |