Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,47 | 0,47 | 0,41 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | - | 0,54 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,76 | 0,78 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,06 | 1,17 | 1,18 | 1,29 | 1,80 | 1,80 | 1,82 | 1,82 | 1,81 | 1,80 | 1,82 | 1,85 | 1,91 | 2,07 | 2,12 | 2,27 | 2,36 | 2,51 | 2,71 | 2,81 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,82 | 2,96 | 3,09 | 3,28 | 3,46 | 3,89 | 4,05 | 4,19 | 4,36 | 4,46 | 4,59 | 4,68 | 4,59 | 4,62 | 4,59 | 4,54 | 4,82 | 5,01 | 4,90 | 4,96 | 4,93 | 4,86 | 4,79 |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | - | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,34 | 0,38 | 0,35 | 0,37 | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,47 | 0,46 | 0,49 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,53 | 0,46 | 0,41 |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,46 | 0,51 | - | 0,69 | 0,73 | 0,71 | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,83 | 0,82 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,89 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 0,84 | 0,84 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,80 | 0,81 | 0,86 | 0,82 | 0,80 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,96 | 0,96 | 1,01 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 1,10 | 1,14 | 1,13 | 1,19 | 1,30 | 1,29 | 1,31 | 1,92 | 1,89 | 1,86 | 1,91 | 1,85 | 1,78 | 1,85 | 1,86 | 1,95 | 2,10 | 2,14 | 2,30 | 2,40 | 2,48 | 2,55 | 2,85 | 2,74 | 2,74 | 2,65 | 2,59 | 2,83 | 2,82 | 2,91 | 3,28 | 3,24 | 3,70 | 3,72 | 3,95 | 4,22 | 4,23 | 4,15 | 4,20 | 4,12 | 4,19 | 4,04 | 4,29 | 4,17 | 4,26 | 4,37 | 4,43 | 4,08 | 4,03 |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 9,48 | 9,38 | 9,39 | 9,29 | 9,30 | 9,31 | 9,35 | 9,40 | 9,47 | 9,48 | 9,44 | 9,48 | 9,47 | 9,42 | 9,49 | - | 9,41 | 9,43 | 9,44 | 9,48 | 9,54 | 9,54 | 9,58 | 9,61 | 9,68 | 9,57 | 9,60 | 9,47 | 9,52 | 9,54 | 9,58 | 9,60 | 9,63 | 9,65 | 9,63 | 9,70 | 9,75 | 9,70 | 9,74 | 9,63 | 9,70 | 9,73 | 9,80 | 9,85 | 9,89 | 9,89 | 9,96 | 9,96 | 9,98 | 9,96 | 9,99 | 9,93 | 9,91 | 9,91 | 9,89 | 9,95 | 9,99 | 9,95 | 10,00 | 10,01 | 10,05 | 10,03 | 10,03 | 10,07 | 10,08 | 10,10 | 10,08 | 10,13 | 10,18 | 10,17 | 10,19 | 10,21 | 10,28 | 10,28 | 10,23 | 10,18 | 10,21 | 10,26 | 10,31 | 10,26 | 10,27 | 10,23 | 10,25 | 10,28 | 10,36 | 10,32 | 10,40 | 10,42 | 10,53 | 10,53 | 10,56 | 10,92 | 10,97 | 10,98 | 11,00 | 11,02 | 11,01 | 11,05 | 11,08 | 11,06 | 11,12 | 11,21 | 11,28 | 11,34 | 11,41 | 11,38 | 11,42 | 11,44 |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 8,24 | 8,05 | 8,54 | 8,84 | 8,68 | 8,07 | 8,31 | 10,05 | 7,19 | 8,98 | 8,79 | 8,72 | 8,83 | 9,23 | 9,12 | - | 9,25 | 9,39 | 9,27 | 9,23 | 8,84 | 9,04 | 9,50 | 9,63 | 9,13 | 9,79 | 9,56 | 9,60 | 9,78 | 9,79 | 9,57 | 9,55 | 9,84 | 9,75 | 10,08 | 10,35 | 10,09 | 10,67 | 10,37 | 10,37 | 10,80 | 10,76 | 10,69 | 10,75 | 10,31 | 10,49 | 10,54 | 11,10 | 11,15 | 10,89 | 11,10 | 10,80 | 11,30 | 10,96 | 11,12 | 10,49 | 10,33 | 10,74 | 11,03 | 11,22 | 10,72 | 11,08 | 11,12 | 11,01 | 11,68 | 10,32 | 10,58 | 11,00 | 10,41 | 10,36 | 10,42 | 10,72 | 10,81 | 10,76 | 10,26 | 10,26 | 10,84 | 9,14 | 10,43 | 9,71 | 8,94 | 8,31 | 8,74 | 9,12 | 8,66 | 8,79 | 8,00 | 7,70 | 7,91 | 6,48 | 8,04 | 7,08 | 6,53 | 6,79 | 6,94 | 7,17 | 7,06 | 7,35 | 7,57 | 7,53 | 7,96 | 7,95 | 9,15 | 9,67 | 9,81 | 9,87 | 9,66 | 10,16 |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 2,43 | 2,33 | 2,49 | 2,43 | 2,47 | 2,53 | 2,59 | 2,66 | 2,32 | 2,65 | 2,78 | 2,72 | 2,78 | 2,84 | 2,91 | - | 3,12 | 3,22 | 3,08 | 3,13 | 3,08 | 3,05 | 3,05 | 3,02 | 3,13 | 2,92 | 2,90 | 3,00 | 2,97 | 3,05 | 2,97 | 2,93 | 2,85 | 2,69 | 2,88 | 2,78 | 2,99 | 2,67 | 2,54 | 2,74 | 2,81 | 2,65 | 2,78 | 2,66 | 2,69 | 2,76 | 2,67 | 2,57 | 2,83 | 2,62 | 2,69 | 2,75 | 2,54 | 2,76 | 2,69 | 2,75 | 2,61 | 2,62 | 2,55 | 2,35 | 2,69 | 2,46 | 2,48 | 2,36 | 2,39 | 2,72 | 2,88 | 2,97 | 2,40 | 2,62 | 2,36 | 2,44 | 2,94 | 2,76 | 2,98 | 3,11 | 2,99 | 3,00 | 2,80 | 2,94 | 3,03 | 2,95 | 2,73 | 2,70 | 2,81 | 2,75 | 2,85 | 2,93 | 2,89 | 2,85 | 2,80 | 2,84 | 3,08 | 3,18 | 3,04 | 2,99 | 3,04 | 2,94 | 2,88 | 3,01 | 2,99 | 3,13 | 3,42 | 3,54 | 3,55 | 3,62 | 3,77 | 3,98 |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 0,00 | - | 3,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,44 | 4,42 | 4,02 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 5,30 | 4,92 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 3,94 | 4,54 | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,86 | 1,97 | 1,93 | 2,14 | 2,25 | 2,80 | 2,84 |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 4,40 | 4,44 | 4,42 | 4,50 | 4,51 | 4,53 | 4,57 | 4,56 | 4,55 | 4,60 | 4,67 | 4,70 | 4,73 | 4,69 | 4,78 | - | 4,86 | 4,90 | 4,93 | 4,94 | 4,94 | 4,95 | 4,98 | 4,99 | 5,02 | 5,05 | 5,09 | 5,13 | 5,13 | 5,18 | 5,23 | 5,24 | 5,28 | 5,33 | 5,35 | 5,36 | 5,34 | 5,33 | 5,31 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,49 | 5,55 | 5,57 | 5,58 | 5,67 | 5,66 | 5,65 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | 5,83 | 5,85 | 5,82 | 5,86 | 5,98 | 6,00 | 6,05 | 6,04 | 6,05 | 6,07 | 6,13 | 6,14 | 6,16 | 6,25 | 6,13 | 6,24 | 6,27 | 6,36 | 6,35 | 6,41 | 6,48 | 6,56 | 6,58 | 6,65 | 6,79 | 6,90 | 6,99 | 7,21 | 7,21 | 7,23 | 7,23 | 7,24 | 7,28 | 7,29 | 7,18 | 7,20 | 7,36 | 7,41 | 7,43 | 7,45 | 7,48 | 7,55 | 7,51 | 7,45 | 7,51 | 7,48 | 7,49 | 7,53 | 7,57 | 7,61 | 7,69 | 7,68 | 7,77 | 7,80 | 7,85 | 7,89 |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 3,61 | 4,71 | 4,44 | 3,57 | 3,83 | 3,62 | 3,62 | 3,81 | 3,91 | 4,12 | 3,98 | 4,08 | 4,14 | 4,00 | 4,16 | - | 4,08 | 4,23 | 4,19 | 4,42 | 4,58 | 4,58 | 4,45 | 4,68 | 4,44 | 4,35 | 4,64 | 4,45 | 4,71 | 4,87 | 4,65 | 4,67 | 4,68 | 4,64 | 4,64 | 5,17 | 4,69 | 4,69 | 5,16 | 4,87 | 5,03 | 4,93 | 5,00 | 4,85 | 4,57 | 5,03 | 4,94 | 5,12 | 5,11 | 4,94 | 5,52 | 5,41 | 5,39 | 5,48 | 5,29 | 5,46 | 5,44 | 5,21 | 5,33 | 5,33 | 5,34 | 5,36 | 5,51 | 5,28 | 5,24 | 5,78 | 5,11 | 5,42 | 5,34 | 5,37 | 5,55 | 5,29 | 5,44 | 5,48 | 5,53 | 5,54 | 5,57 | 5,78 | 5,46 | 6,09 | 6,19 | 6,04 | 6,17 | 6,32 | 6,06 | 6,20 | 6,40 | 6,63 | 6,49 | 6,47 | 6,62 | 6,52 | 6,78 | 6,62 | 6,66 | 6,67 | 6,46 | 6,75 | 6,75 | 6,79 | 6,71 | 6,87 | 6,92 | 7,05 | 6,89 | 7,02 | 7,02 | 7,20 |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 5,44 | 6,47 | 6,08 | 4,54 | - | 4,06 | 4,38 | 4,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,12 | 7,13 | 6,35 | 5,33 | - | - | 5,44 | - | 5,10 | 4,72 | - | 5,79 | 6,25 | 6,77 | 6,89 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 8,09 | 8,28 | 8,25 | 8,18 | 8,20 | 8,71 | 6,47 | 5,10 | 7,37 | 8,40 | 5,25 | 5,83 | 5,50 | 6,57 | 7,59 | 6,67 | 6,53 | 6,03 | 6,29 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 5,08 | 5,32 | 0,00 | 5,04 | 5,03 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 7,30 | 6,86 | 7,27 | 6,42 | 7,53 | 8,06 | 7,39 |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 2,53 | 2,68 | 2,69 | 2,42 | 2,72 | 2,65 | 2,75 | 2,77 | 3,37 | 2,81 | 3,20 | 3,37 | 3,51 | 3,33 | 3,31 | - | 3,77 | 3,41 | 3,33 | 3,59 | 4,50 | 3,65 | 3,72 | 3,95 | 3,46 | 3,27 | 4,99 | 3,81 | 3,78 | 3,63 | 3,27 | 3,30 | 3,90 | 3,84 | 3,59 | 4,84 | 4,36 | 4,16 | 4,52 | 3,97 | 4,23 | 4,23 | 3,55 | 4,07 | 4,69 | 4,04 | 3,89 | 4,72 | 4,53 | 4,54 | 4,91 | 3,96 | 4,70 | 4,89 | 4,74 | 4,71 | 4,60 | 3,99 | 4,83 | 4,86 | 5,19 | 5,00 | 5,12 | 4,67 | 4,70 | 3,94 | 4,52 | 4,68 | 4,98 | 4,97 | 4,86 | 5,22 | 4,75 | 5,19 | 5,63 | 5,12 | 5,56 | 5,54 | 5,20 | 5,57 | 6,64 | 5,57 | 5,88 | 6,00 | 4,73 | 5,80 | 6,14 | 5,93 | 5,49 | 5,72 | 6,01 | 5,37 | 5,96 | 5,80 | 5,84 | 6,40 | 6,07 | 5,62 | 5,70 | 5,46 | 5,82 | 5,71 | 6,55 | 5,84 | 6,23 | 6,16 | 5,81 | 6,10 |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | - | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |