Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,28 | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,53 | 0,61 | 0,81 | 0,63 | 0,57 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,68 | 0,86 | 0,81 | 0,95 | 0,96 | 1,15 | 1,25 | 1,13 | 1,08 | 0,93 | 1,10 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,80 | 0,74 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,82 | 0,86 | 1,25 | 1,18 | 0,98 | 1,10 | 0,95 | 0,99 | 0,96 | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 1,10 | 1,09 | 1,17 | 1,17 | 1,02 | 1,08 | 0,97 | 1,05 | 0,93 | 1,31 | 1,31 | 1,24 | 1,29 | 1,38 | 1,41 | 1,59 | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 1,34 | 1,24 | 1,32 | 1,14 | 1,24 | 1,32 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,48 | 1,67 | 1,64 | 1,68 | 1,70 | 1,86 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,72 | 1,75 | 1,89 | 1,58 | 1,56 | 1,62 | 1,48 | 1,61 | 1,78 | 1,64 | 1,58 | 1,66 | 1,58 | 1,72 | 1,80 | 1,73 | 1,61 | 2,08 | 1,81 | 1,80 | 1,90 | 1,75 | 1,86 | 1,92 | 2,09 | 2,18 | 2,25 |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,34 |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,05 | -0,10 | -0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,16 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,23 | 0,31 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,54 | 0,40 | 0,52 | 0,62 | 0,57 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,72 | 0,73 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,60 | 0,65 | 0,61 | 0,53 | 0,63 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,77 | 0,86 | 0,86 | 0,82 | 0,92 | 0,82 | 0,89 | 1,01 | 1,05 | 1,14 | 1,11 | 1,16 | 1,31 | 1,41 | 1,57 |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 5,85 | 6,01 | 6,17 | 6,02 | 5,96 | 5,86 | 6,11 | 6,16 | 6,22 | 6,47 | 6,54 | 6,42 | 6,33 | 6,55 | 6,41 | 6,61 | 6,63 | 6,56 | 6,69 | 6,65 | 6,76 | 6,79 | 7,08 | 6,78 | 6,81 | 7,07 | 6,85 | 7,04 | 6,95 | 6,81 | 6,99 | 7,05 | 6,95 | 7,03 | 7,19 | 6,93 | 6,85 | 7,09 | 6,92 | 7,14 | 6,93 | 6,97 | 7,24 | 7,06 | 7,16 | 7,22 | 7,36 | 7,09 | 7,22 | 7,30 | 7,09 | 7,24 | 7,17 | 7,15 | 7,20 | 7,13 | 7,07 | 7,22 | 7,28 | 7,30 | 7,17 | 7,37 | 7,31 | 7,70 | 7,67 | 7,62 | 7,98 | 8,02 | 7,91 | 8,17 | 8,12 | 8,29 | 8,20 | 8,38 | 8,26 | 8,61 | 8,56 | 8,33 | 8,59 | 8,62 | 8,68 | 8,74 | 8,92 | 8,89 | 8,79 | 8,96 | 8,85 | 9,23 | 9,10 | 8,89 | 9,29 | 9,21 | 9,16 | 9,40 | 9,52 | 9,44 | 9,56 | 9,65 | 9,64 | 9,96 | 9,88 | 9,80 | 10,04 | 9,95 | 9,86 | 10,16 | 10,38 | 10,49 |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 3,50 | 3,70 | 3,65 | 3,62 | 3,84 | 3,66 | 3,54 | 3,31 | 2,64 | 3,63 | 3,77 | 3,72 | 3,36 | 3,59 | 3,66 | 3,54 | 3,77 | 3,62 | 3,69 | 3,80 | 3,82 | 3,68 | 3,77 | 3,70 | 3,43 | 3,63 | 3,58 | 3,61 | 3,84 | 3,48 | 3,57 | 3,67 | 3,55 | 3,63 | 3,61 | 3,64 | 3,36 | 3,54 | 3,50 | 3,52 | 3,80 | 3,58 | 3,50 | 3,59 | 3,63 | 3,67 | 3,77 | 3,84 | 3,65 | 3,64 | 3,48 | 3,59 | 3,91 | 3,69 | 3,77 | 4,01 | 3,99 | 4,09 | 4,08 | 4,17 | 4,10 | 4,30 | 4,09 | 4,25 | 4,40 | 4,10 | 4,18 | 4,36 | 4,34 | 4,52 | 4,67 | 4,74 | 4,72 | 4,98 | 4,83 | 5,14 | 5,39 | 5,12 | 5,28 | 5,41 | 5,45 | 5,65 | 5,68 | 5,78 | 5,76 | 5,60 | 5,61 | 5,73 | 5,82 | 5,64 | 5,70 | 5,81 | 5,79 | 5,92 | 5,90 | 6,02 | 5,94 | 6,01 | 6,01 | 6,12 | 6,31 | 6,15 | 6,26 | 6,39 | 6,36 | 6,51 | 6,55 | 6,49 |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 1,33 | 1,30 | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,29 | 1,26 | 1,28 | 1,43 | 1,23 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,35 | 1,44 | 1,40 | 1,49 | 1,55 | 1,44 | 1,46 | 1,51 | 1,49 | 1,62 | 1,56 | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 1,58 | 1,63 | 1,59 | 1,51 | 1,63 | 1,57 | 1,60 | 1,69 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,63 | 1,65 | 1,60 | 1,56 | 1,61 | 1,58 | 1,57 | 1,55 | 1,62 | 1,63 | 1,72 | 1,69 | 1,61 | 1,85 | 1,90 | 1,93 | 1,98 | 1,92 | 1,96 | 2,07 | 2,09 | 2,00 | 1,98 | 2,13 | 2,04 | 1,95 | 2,05 | 2,10 | 2,37 | 2,20 | 2,28 | 2,47 | 2,34 | 2,39 | 2,40 | 2,60 | 2,63 | 2,66 | 2,63 | 2,74 | 2,70 | 2,79 | 2,81 | 2,71 | 2,72 | 2,67 | 2,74 | 2,62 | 2,64 | 2,63 | 2,77 | 2,72 | 2,80 | 2,90 | 2,97 | 2,94 | 2,98 | 3,10 | 3,14 | 3,19 | 3,24 | 3,32 | 3,42 | 3,38 | 3,66 | 3,71 | 3,65 |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 1,26 | 1,29 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 1,27 | 1,27 | 1,19 | 1,29 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 1,21 | 1,30 | 1,27 | 1,31 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | 1,41 | 1,42 | 1,38 | 1,42 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | 1,44 | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,51 | 1,57 | 1,52 | 1,51 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 1,49 | 1,51 | 1,51 | 1,53 | 1,77 | 1,65 | 1,66 | 1,75 | 1,90 | 2,01 | 2,08 | 2,23 | 2,23 | 2,29 | 2,24 | 2,20 | 2,14 | 2,19 | 2,15 | 2,18 | 2,29 | 2,31 | 2,39 | 2,57 | 2,57 | 2,47 | 2,61 | 2,72 | 2,80 | 2,78 | 2,82 | 2,90 | 2,99 | 2,97 | 2,98 | 2,99 | 2,91 | 2,92 | 2,97 | 2,97 | 2,94 | 2,92 | 2,95 | 2,96 | 3,05 | 3,09 | 3,22 | 3,28 | 3,29 | 3,39 | 3,46 | 3,45 | 3,53 | 3,58 | 3,60 | 3,73 | 3,77 | 3,82 | 3,75 | 3,67 | 3,57 |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 1,24 | 1,19 | 1,21 | 1,35 | 1,19 | 1,21 | 1,30 | 1,25 | 1,31 | 1,34 | 1,41 | 1,44 | 1,49 | 1,42 | 1,40 | 1,59 | 1,45 | 1,46 | 1,59 | 1,44 | 1,51 | 1,44 | 1,52 | 1,55 | 1,44 | 1,49 | 1,49 | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,61 | 1,52 | 1,55 | 1,54 | 1,51 | 1,52 | 1,50 | 1,74 | 1,55 | 1,55 | 1,72 | 1,62 | 1,61 | 1,57 | 1,73 | 1,61 | 1,77 | 1,58 | 1,51 | 1,60 | 1,57 | 1,56 | 1,63 | 1,58 | 1,62 | 1,69 | 1,76 | 1,71 | 1,71 | 1,72 | 1,70 | 1,81 | 1,81 | 1,79 | 1,78 | 1,84 | 1,70 | 1,85 | 1,81 | 1,72 | 1,79 | 1,74 | 1,71 | 1,83 | 1,83 | 1,79 | 1,89 | 2,03 | 1,96 | 1,95 | 2,01 | 1,96 | 1,86 | 1,91 | 1,86 | 1,95 | 1,88 | 1,83 | 1,96 | 2,00 | 1,90 | 1,97 | 2,01 | 1,89 | 1,98 | 1,97 | 1,89 | 1,95 | 2,05 | 2,11 | 2,38 | 2,43 | 2,37 | 2,54 | 2,68 | 2,66 |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,13 | 1,10 | 1,16 | 1,13 | 1,15 | 0,86 | 0,53 | 0,42 | 0,38 | 1,77 | 1,77 | 1,71 | 1,69 | 1,71 | 1,74 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,71 | 1,73 | 1,70 | 1,73 | 1,73 | 1,70 | 1,71 | 1,67 | 1,81 | 1,85 | 1,81 | 1,84 | 1,81 | 1,80 | 1,82 | 1,81 | 1,79 | 1,75 | 1,76 | 1,80 | 1,84 | 1,87 | 1,83 | 1,86 | 1,76 | 1,79 | 1,77 | 1,77 | 1,83 | 1,77 | 1,79 | 1,84 | 1,86 | 1,87 | 1,89 | 1,89 | 1,94 | 1,87 | 1,91 | 1,96 | 1,91 | 1,80 | 1,78 | 1,82 | 1,84 | 1,73 | 1,86 | 1,86 | 1,83 | 2,02 | 1,98 | 1,98 | 2,08 | 2,01 | 2,05 | 2,09 | 2,07 | 2,20 | 2,24 | 2,27 | 2,23 | 2,30 | 2,25 | 2,28 | 2,23 | 2,15 | 2,12 | 2,20 | 2,13 | 2,13 | 2,17 | 2,09 | 2,13 | 2,12 | 2,09 | 2,16 | 2,12 | 2,21 | 2,21 | 2,23 | 2,27 | 2,36 | 2,61 | 2,64 | 2,65 | 2,77 | 2,89 | 3,04 | 3,12 |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 1,68 | 1,83 | 1,86 | 1,83 | 1,89 | 1,58 | 1,51 | 0,63 | 0,89 | 1,67 | 1,77 | 1,79 | 1,83 | 1,82 | 1,80 | 1,86 | 1,82 | 1,85 | 1,94 | 1,94 | 1,93 | 1,93 | 1,95 | 2,00 | 1,94 | 1,97 | 1,99 | 1,99 | 2,01 | 1,85 | 1,96 | 1,99 | 1,87 | 1,92 | 1,89 | 1,87 | 1,94 | 1,97 | 1,92 | 2,04 | 2,02 | 1,88 | 1,87 | 1,97 | 1,96 | 1,95 | 1,92 | 1,86 | 1,92 | 1,94 | 1,95 | 2,05 | 2,08 | 2,05 | 2,19 | 2,26 | 2,32 | 2,34 | 2,42 | 2,50 | 2,51 | 2,49 | 2,47 | 2,52 | 2,44 | 2,36 | 2,43 | 2,46 | 2,50 | 2,69 | 2,66 | 2,69 | 2,85 | 3,09 | 3,27 | 3,23 | 3,30 | 3,27 | 3,42 | 3,33 | 3,41 | 3,38 | 3,46 | 3,45 | 3,53 | 3,59 | 3,45 | 3,40 | 3,43 | 3,36 | 3,50 | 3,46 | 3,52 | 3,49 | 3,59 | 3,71 | 3,75 | 3,92 | 3,97 | 4,05 | 4,02 | 4,14 | 4,31 | 4,39 | 4,45 | 4,61 | 4,63 | 4,64 |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,23 | 1,20 | 1,29 | 1,23 | 0,93 | 1,01 | 1,04 | 0,89 | 0,99 | 1,17 | 1,12 | 1,42 | 1,34 | 1,33 | 1,43 | 1,27 | 1,24 | 1,54 | 1,31 | 1,21 | 1,48 | 1,50 | 1,40 | 1,27 | 1,37 | 1,42 | 1,30 | 1,42 | 1,21 | 1,31 | 1,36 | 1,25 | 1,34 | 1,41 | 1,34 | 1,26 | 1,40 | 1,29 | 1,43 | 1,37 | 1,40 | 1,22 | 1,37 | 1,34 | 1,64 | 1,43 | 1,36 | 1,41 | 1,24 | 1,34 | 1,47 | 1,43 | 1,26 | 1,46 | 1,41 | 1,33 | 1,46 | 1,41 | 1,28 | 1,39 | 1,43 | 1,47 | 1,43 | 1,54 | 1,29 | 1,33 | 1,59 | 1,53 | 1,36 | 1,57 | 1,43 | 1,47 | 1,63 | 1,70 | 1,73 | 1,65 | 1,75 | 1,80 | 1,87 | 1,73 | 1,78 | 1,89 | 1,77 | 1,89 | 1,98 | 1,88 | 1,82 | 1,74 | 1,73 | 1,85 | 1,76 | 1,75 | 1,78 | 1,82 | 1,77 | 1,78 | 1,88 | 1,77 | 1,75 | 1,83 | 1,90 | 2,14 | 2,19 | 2,16 | 2,35 | 2,39 | 2,58 | 2,74 |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 0,99 | 1,24 | 1,24 | 1,08 | 0,45 | 0,92 | 0,82 | 0,49 | 0,62 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,11 | 1,15 | 0,93 | 1,06 | 1,21 | 1,15 | 1,12 | 0,94 | 1,05 | 1,18 | 1,12 | 1,18 | 1,19 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,03 | 1,04 | 1,20 | 1,10 | 0,95 | 1,22 | 0,93 | 0,93 | 1,05 | 1,19 | 1,16 | 1,17 | 1,12 | 1,15 | 0,92 | 1,04 | 0,93 | 1,34 | 0,98 | 0,98 | 1,09 | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 1,21 | 1,14 | 1,24 | 1,16 | 1,39 | 1,22 | 1,44 | 1,98 | 1,45 | 1,46 | 1,27 | 1,39 | 1,29 | 1,50 | 1,51 | 1,79 | 1,86 | 1,45 | 1,43 | 1,57 | 1,88 | 1,81 | 2,11 | 2,26 | 1,95 | 2,09 | 2,15 | 2,11 | 2,16 | 2,10 | 2,01 | 2,12 | 2,18 | 2,19 | 2,31 | 2,26 | 2,27 | 2,35 | 2,28 | 2,31 | 2,30 | 2,29 | 2,42 | 2,53 | 2,72 | 2,83 | 2,76 | 2,77 | 2,80 | 2,92 | 3,14 | 3,00 |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
