Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody
Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)
(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)
Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan |
1. Nové obchody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Vklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1.1. splatné na požiadanie 3) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,27 |
1.1.1.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,56 | 0,59 | 0,59 | 0,62 | 0,69 | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,94 | 0,96 | 1,05 | 1,16 | 1,21 | 1,23 | 1,32 | 1,42 | 1,38 | 1,38 | 1,44 | 1,41 | 1,55 | 1,53 | 1,49 | 1,65 | 2,43 | 2,97 | 3,01 | 2,83 | 2,90 | 2,53 | 2,50 | 2,38 | 2,32 | 2,38 | 2,56 | 2,64 | 2,73 |
1.1.1.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.4. s dohodnutou splatnosťou do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1.5. s výpovednou lehotou do 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.2.1. splatné na požiadanie 3) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,42 | 0,47 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,34 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,60 | 0,60 |
1.1.2.2. s dohodnutou splatnosťou do 1R | 0,01 | -0,17 | -0,33 | -0,25 | -0,22 | -0,21 | -0,07 | -0,17 | -0,17 | 0,01 | -0,25 | -0,22 | 0,36 | -0,09 | -0,17 | -0,06 | -0,19 | -0,10 | -0,19 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,15 | -0,19 | 0,39 | 0,37 | 0,26 | 0,28 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 0,19 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,31 | 0,31 | 0,19 | 0,26 | 0,23 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,28 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,46 | 0,50 | 0,45 | 0,59 | 0,58 | 0,67 | 0,81 | 0,78 | 0,87 | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 1,05 | 1,27 | 1,23 | 1,38 | 1,27 | 1,30 | 1,50 | 1,39 | 1,54 | 1,66 | 1,52 | 1,52 | 1,90 | 2,05 | 2,08 | 2,24 | 1,90 | 1,80 | 1,75 | 1,76 | 1,66 | 1,64 | 1,86 | 1,89 | 1,85 |
1.1.2.3. s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.2.4. s dohodnutou splatnosťou nad 2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Úvery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 2,34 | 2,46 | 2,48 | 2,46 | 2,43 | 2,49 | 2,58 | 2,71 | 2,90 | 2,94 | 2,95 | 2,90 | 2,90 | 2,96 | 2,99 | 3,00 | 3,03 | 3,03 | 3,11 | 3,20 | 3,23 | 3,19 | 3,18 | 3,16 | 3,12 | 3,32 | 3,30 | 3,14 | 3,25 | 3,15 | 3,11 | 3,16 | 3,33 | 3,33 | 3,23 | 3,26 | 3,39 | 3,58 | 3,51 | 3,34 | 3,26 | 3,30 | 3,29 | 3,34 | 3,47 | 3,45 | 3,50 | 3,51 | 3,47 | 3,51 | 3,55 | 3,48 | 3,62 | 3,66 | 3,73 | 3,74 | 3,78 | 3,87 | 3,93 | 3,89 | 3,93 | 4,02 | 4,11 | 4,17 | 4,20 | 4,31 | 4,48 | 4,52 | 4,64 | 4,57 | 4,70 | 4,74 | 4,77 | 4,60 | 4,61 | 4,68 | 4,74 | 4,85 | 5,04 | 4,94 | 4,94 | 4,95 | 4,93 | 4,98 | 4,85 | 5,07 | 4,97 | 4,94 | 4,93 | 5,06 | 5,05 | 5,03 | 5,10 | 4,96 | 4,86 | 4,91 | 4,92 | 4,86 | 4,94 | 5,07 | 5,11 | 5,12 | 5,21 | 5,29 | 5,27 | 5,30 | 5,26 | 5,31 |
1.2.1.2. spotrebiteľské úvery so ZFS od 1R do 5R | 7,07 | 6,61 | 6,97 | 7,42 | 7,55 | 7,68 | 7,30 | 6,92 | 6,89 | 7,65 | 7,55 | 7,99 | 7,72 | 7,39 | 7,80 | 8,04 | 8,04 | 8,03 | 7,73 | 8,18 | 8,06 | 8,03 | 8,10 | 8,15 | 7,98 | 7,77 | 8,19 | 8,15 | 8,24 | 8,14 | 7,81 | 8,15 | 8,28 | 8,30 | 8,41 | 8,52 | 8,49 | 8,19 | 8,56 | 8,59 | 8,53 | 8,40 | 8,19 | 8,52 | 8,33 | 8,60 | 8,42 | 8,71 | 8,45 | 8,21 | 8,85 | 8,99 | 9,17 | 9,16 | 8,71 | 8,77 | 8,74 | 8,77 | 9,16 | 9,52 | 9,14 | 9,14 | 9,34 | 9,60 | 9,74 | 9,49 | 9,03 | 9,39 | 9,07 | 9,23 | 9,66 | 9,58 | 9,38 | 10,51 | 10,14 | 10,45 | 10,08 | 9,88 | 9,60 | 10,19 | 9,95 | 10,04 | 10,29 | 10,66 | 9,84 | 10,52 | 10,38 | 10,40 | 10,76 | 10,65 | 9,58 | 10,44 | 10,18 | 9,99 | 10,07 | 10,26 | 9,39 | 10,10 | 10,16 | 9,91 | 9,83 | 9,91 | 9,56 | 10,03 | 9,97 | 9,79 | 10,29 | 10,80 |
1.2.1.3. úvery na bývanie so ZFS do 1R | 1,41 | 1,51 | 1,59 | 1,58 | 1,67 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 1,63 | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 1,56 | 1,60 | 1,53 | 1,52 | 1,67 | 1,60 | 1,73 | 1,76 | 1,74 | 1,75 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,65 | 1,61 | 1,57 | 1,63 | 1,52 | 1,52 | 1,54 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,56 | 1,59 | 1,54 | 1,57 | 1,59 | 1,81 | 1,65 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,58 | 1,61 | 1,59 | 1,60 | 1,67 | 1,66 | 1,67 | 1,65 | 1,64 | 1,68 | 1,66 | 1,68 | 1,73 | 1,76 | 1,78 | 1,84 | 1,93 | 2,04 | 2,14 | 1,96 | 1,98 | 2,04 | 2,02 | 2,07 | 2,28 | 2,37 | 2,40 | 2,52 | 2,61 | 2,70 | 2,72 | 2,71 | 2,99 | 2,84 | 2,83 | 2,99 | 2,93 | 2,99 | 2,84 | 2,80 | 2,75 | 2,78 | 2,83 | 2,82 | 2,91 | 2,90 | 2,92 | 2,90 | 2,97 | 2,91 | 2,66 | 2,82 | 2,88 | 2,94 | 3,07 | 3,13 | 3,22 | 3,21 | 3,32 | 3,47 | 3,54 | 3,57 |
1.2.1.4. úvery na bývanie so ZFS nad 1R a do 5R | 1,31 | 1,43 | 1,51 | 1,53 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,50 | 1,67 | 1,71 | 1,73 | 1,51 | 1,56 | 1,62 | 1,64 | 1,87 | 1,89 | 1,87 | 2,09 | 2,03 | 1,85 | 1,86 | 1,84 | 1,72 | 1,78 | 1,78 | 1,72 | 1,82 | 1,66 | 1,63 | 1,67 | 1,71 | 1,69 | 1,67 | 1,71 | 1,58 | 1,70 | 1,73 | 1,72 | 1,85 | 1,66 | 1,70 | 1,72 | 1,71 | 1,75 | 1,82 | 1,97 | 1,87 | 1,99 | 2,00 | 2,05 | 2,02 | 1,90 | 1,96 | 2,05 | 2,03 | 2,00 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,19 | 2,24 | 2,22 | 2,19 | 2,29 | 2,35 | 2,43 | 2,54 | 2,60 | 2,67 | 2,76 | 2,69 | 2,83 | 3,00 | 3,10 | 3,05 | 3,11 | 3,16 | 3,12 | 3,20 | 3,18 | 3,28 | 3,40 | 3,13 | 3,25 | 3,21 | 3,15 | 3,16 | 3,07 | 2,97 | 3,08 | 3,13 | 3,18 | 3,18 | 3,09 | 3,05 | 3,14 | 3,28 | 3,32 | 3,50 | 3,48 | 3,44 | 3,71 | 3,86 | 4,06 | 4,16 | 4,16 |
1.2.1.5. úvery na bývanie so ZFS nad 5R a do 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1.6. úvery na bývanie so ZFS nad 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.2.1. revolvingové úvery a prečerpania 3) | 1,44 | 1,48 | 1,41 | 1,41 | 1,38 | 1,37 | 1,42 | 1,44 | 1,58 | 1,57 | 1,62 | 1,58 | 1,56 | 1,61 | 1,63 | 1,62 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,49 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,61 | 1,74 | 1,65 | 1,62 | 1,64 | 1,59 | 1,67 | 1,73 | 1,70 | 1,71 | 1,66 | 1,73 | 1,57 | 1,55 | 1,48 | 1,57 | 1,56 | 1,54 | 1,57 | 1,59 | 1,56 | 1,66 | 1,66 | 1,68 | 1,65 | 1,66 | 1,71 | 1,72 | 1,71 | 1,68 | 1,72 | 1,79 | 1,88 | 1,89 | 1,94 | 2,09 | 2,03 | 2,34 | 2,36 | 2,39 | 2,44 | 2,50 | 2,51 | 2,65 | 2,63 | 2,74 | 2,71 | 3,00 | 3,05 | 3,14 | 2,69 | 2,74 | 2,75 | 2,83 | 2,92 | 3,12 | 3,05 | 3,23 | 3,17 | 3,24 | 3,31 | 3,38 | 3,34 | 3,53 | 3,38 | 3,44 | 3,48 | 3,59 | 3,55 | 3,62 | 3,59 | 3,54 | 3,60 | 3,52 | 3,59 | 3,52 | 3,51 | 3,51 | 3,62 | 3,68 | 3,79 | 3,92 | 4,02 | 4,05 | 4,12 |
1.2.2.2. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,71 | 1,73 | 1,81 | 1,76 | 1,71 | 1,79 | 1,73 | 1,74 | 1,73 | 1,71 | 1,79 | 2,10 | 1,71 | 1,78 | 1,95 | 1,83 | 1,83 | 1,96 | 1,86 | 1,88 | 1,97 | 1,92 | 1,93 | 1,99 | 1,89 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 2,00 | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 2,02 | 2,10 | 2,10 | 2,14 | 2,15 | 2,17 | 2,18 | 2,24 | 2,27 | 2,27 | 2,23 | 2,30 | 2,39 | 2,34 | 2,34 | 2,55 | 2,44 | 2,45 | 2,53 | 2,49 | 2,55 | 2,63 | 2,47 | 2,80 | 2,94 | 2,98 | 3,12 | 3,28 | 3,01 | 3,14 | 3,22 | 3,24 | 3,33 | 3,31 | 3,23 | 3,46 | 3,58 | 3,58 | 3,78 | 4,04 | 3,86 | 4,04 | 4,21 | 4,23 | 4,48 | 4,58 | 4,59 | 4,80 | 4,95 | 5,07 | 4,88 | 5,01 | 4,79 | 4,93 | 5,04 | 4,98 | 4,97 | 5,17 | 5,05 | 5,31 | 5,36 | 5,08 | 5,17 | 5,12 | 4,91 | 5,09 | 5,10 | 5,06 | 5,35 | 5,26 | 5,17 | 5,14 | 5,32 | 5,02 | 4,96 | 5,07 |
1.2.2.3. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 2,11 | 2,30 | 2,34 | 2,43 | 2,40 | 2,29 | 2,09 | 1,96 | 1,84 | 1,88 | 2,43 | 2,46 | 2,36 | 2,31 | 2,44 | 2,50 | 2,12 | 2,08 | 2,07 | 2,19 | 2,22 | 2,26 | 2,30 | 2,33 | 2,25 | 2,23 | 2,29 | 2,21 | 2,30 | 1,88 | 2,19 | 2,32 | 2,33 | 2,32 | 2,46 | 2,44 | 2,41 | 2,48 | 2,47 | 2,50 | 2,55 | 2,52 | 2,51 | 2,54 | 2,53 | 2,56 | 2,67 | 2,63 | 2,54 | 2,55 | 2,58 | 2,59 | 2,69 | 2,58 | 2,49 | 2,56 | 2,65 | 2,75 | 2,86 | 2,78 | 2,81 | 2,94 | 3,19 | 3,25 | 3,50 | 3,13 | 3,18 | 3,22 | 3,43 | 3,46 | 3,62 | 3,78 | 3,56 | 3,62 | 3,70 | 4,00 | 4,18 | 4,17 | 4,57 | 4,68 | 4,77 | 5,00 | 4,64 | 5,14 | 5,23 | 5,16 | 5,50 | 5,49 | 5,53 | 5,46 | 5,52 | 5,58 | 5,61 | 5,63 | 5,49 | 5,97 | 5,65 | 6,06 | 6,16 | 5,97 | 6,61 | 6,50 | 6,28 | 5,79 | 5,97 | 6,09 | 6,04 | 6,23 |
1.2.2.4. úvery do 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.2.5. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS do 1R | 1,39 | 1,25 | 1,40 | 1,29 | 1,48 | 1,65 | 1,36 | 1,69 | 1,43 | 1,29 | 1,50 | 1,47 | 1,15 | 1,38 | 1,37 | 1,45 | 1,58 | 1,59 | 1,38 | 1,53 | 1,72 | 1,70 | 1,47 | 1,33 | 1,69 | 1,83 | 1,30 | 1,63 | 1,55 | 1,65 | 1,66 | 1,52 | 1,70 | 1,64 | 1,66 | 1,20 | 1,56 | 1,68 | 1,65 | 1,68 | 1,63 | 1,43 | 1,81 | 1,68 | 1,84 | 1,68 | 1,43 | 1,56 | 1,56 | 1,65 | 1,54 | 1,89 | 1,37 | 1,66 | 1,74 | 1,71 | 1,76 | 1,79 | 1,74 | 1,81 | 1,97 | 1,89 | 1,69 | 1,98 | 1,66 | 1,96 | 2,28 | 2,05 | 2,25 | 2,09 | 2,08 | 2,21 | 1,99 | 2,32 | 2,59 | 2,77 | 2,87 | 2,81 | 2,84 | 2,73 | 2,92 | 2,78 | 2,86 | 2,78 | 2,69 | 3,48 | 3,05 | 2,29 | 2,58 | 2,92 | 2,55 | 2,98 | 2,62 | 2,47 | 2,62 | 2,42 | 2,61 | 2,42 | 2,39 | 2,30 | 2,47 | 2,70 | 3,10 | 3,38 | 2,97 | 2,75 | 2,90 | 2,90 |
1.2.2.6. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 1R a do 5R | 1,11 | 1,30 | 1,63 | 1,59 | 1,47 | 2,31 | 1,64 | 1,69 | 1,66 | 0,88 | 1,08 | 0,71 | 1,86 | 1,51 | 1,30 | 1,60 | 1,33 | 1,27 | 0,95 | 1,45 | 1,05 | 1,39 | 1,11 | 1,35 | 0,91 | 1,46 | 1,22 | 1,31 | 1,32 | 1,30 | 1,90 | 1,58 | 1,33 | 1,28 | 1,47 | 1,36 | 1,30 | 1,55 | 1,42 | 1,47 | 1,28 | 1,34 | 1,51 | 1,29 | 1,33 | 1,36 | 1,85 | 1,29 | 1,61 | 1,47 | 1,53 | 1,44 | 1,44 | 1,82 | 1,18 | 1,76 | 1,87 | 1,36 | 1,23 | 1,61 | 1,79 | 1,93 | 1,91 | 2,20 | 1,56 | 1,72 | 2,37 | 3,01 | 2,08 | 2,31 | 2,56 | 2,44 | 1,54 | 2,54 | 2,67 | 3,27 | 2,89 | 2,27 | 3,13 | 3,35 | 3,41 | 3,49 | 3,49 | 3,32 | 2,74 | 3,84 | 3,12 | 1,76 | 4,04 | 2,93 | 3,33 | 4,22 | 5,22 | 5,53 | 4,47 | 5,49 | 4,59 | 3,73 | 3,90 | 2,89 | 3,63 | 3,99 | 5,33 | 4,73 | 4,30 | 2,92 | 4,15 | 2,98 |
1.2.2.7. úvery nad 1 mil. EUR podľa ZFS nad 5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.
ZFS – začiatočná fixácia sadzby
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
