Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)
Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 825 806 | 6 779 | 77 967 | 12 032 | 12 643 | 213 148 | 1 599 | 100 527 | 3 939 | 160 064 | 40 592 | 27 301 | 29 989 | 17 390 | 2 395 | 31 776 | 80 704 | 3 308 | 859 | - |
November | 820 517 | 6 684 | 78 689 | 12 279 | 12 607 | 214 970 | 1 540 | 101 260 | 4 047 | 150 063 | 40 173 | 27 469 | 29 860 | 17 488 | 2 377 | 34 309 | 79 801 | 3 290 | 847 | - |
Október | 850 470 | 6 721 | 76 667 | 13 691 | 12 790 | 227 040 | 1 563 | 108 440 | 4 127 | 157 438 | 40 798 | 27 805 | 31 184 | 17 744 | 2 461 | 36 118 | 78 920 | 3 320 | 847 | - |
September | 854 699 | 6 852 | 77 119 | 11 435 | 12 913 | 226 280 | 1 535 | 105 699 | 4 247 | 166 633 | 40 601 | 27 255 | 32 113 | 17 639 | 2 412 | 36 592 | 78 412 | 3 294 | 857 | - |
August | 846 922 | 6 730 | 77 657 | 12 619 | 13 093 | 230 624 | 1 541 | 107 195 | 4 667 | 151 339 | 40 547 | 28 053 | 33 166 | 18 490 | 2 452 | 33 908 | 77 905 | 3 249 | 858 | - |
Júl | 863 342 | 6 873 | 77 446 | 13 066 | 13 222 | 234 885 | 1 522 | 107 232 | 4 589 | 156 695 | 40 365 | 30 672 | 34 695 | 18 974 | 2 349 | 36 289 | 77 463 | 3 322 | 858 | - |
Jún | 845 781 | 7 449 | 78 478 | 13 036 | 13 392 | 226 207 | 1 563 | 108 886 | 5 003 | 151 714 | 39 576 | 30 890 | 33 687 | 17 951 | 2 356 | 31 497 | 77 065 | 3 298 | 865 | - |
Máj | 861 324 | 7 272 | 80 759 | 12 108 | 13 656 | 231 129 | 1 617 | 109 627 | 5 084 | 156 713 | 40 080 | 30 844 | 32 142 | 20 894 | 2 244 | 33 745 | 76 368 | 3 248 | 905 | - |
Apríl | 846 340 | 7 336 | 80 171 | 12 217 | 13 886 | 223 556 | 1 675 | 110 200 | 4 927 | 152 716 | 39 517 | 29 605 | 31 642 | 20 837 | 2 149 | 33 075 | 75 776 | 3 216 | 925 | - |
Marec | 852 422 | 7 084 | 78 147 | 11 546 | 14 067 | 229 819 | 1 681 | 108 013 | 5 319 | 156 424 | 39 544 | 28 954 | 32 114 | 21 882 | 2 081 | 32 933 | 75 528 | 3 261 | 971 | - |
Február | 828 090 | 7 400 | 74 858 | 9 629 | 14 321 | 227 999 | 1 605 | 109 236 | 5 182 | 138 078 | 40 788 | 25 917 | 33 452 | 23 581 | 2 310 | 30 638 | 75 495 | 3 375 | 1 034 | - |
Január | 826 611 | 7 636 | 75 189 | 10 641 | 14 673 | 226 674 | 1 571 | 110 750 | 5 167 | 134 664 | 40 764 | 25 201 | 33 592 | 26 204 | 2 188 | 28 668 | 75 677 | 3 312 | 931 | - |
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 822 880 | 7 638 | 75 864 | 10 285 | 14 982 | 220 153 | 1 609 | 112 350 | 5 404 | 136 571 | 41 793 | 24 936 | 33 101 | 26 461 | 2 803 | 25 614 | 75 961 | 3 275 | 921 | - |
November | 836 040 | 7 740 | 76 146 | 11 239 | 14 951 | 226 892 | 1 636 | 115 036 | 5 470 | 137 787 | 41 821 | 23 660 | 33 284 | 26 067 | 2 857 | 28 271 | 76 121 | 3 203 | 784 | - |
Október | 854 139 | 7 614 | 76 888 | 11 171 | 15 301 | 230 963 | 1 639 | 116 258 | 5 596 | 144 329 | 42 460 | 26 249 | 33 905 | 27 338 | 2 906 | 28 004 | 76 222 | 3 293 | 871 | - |
September | 867 280 | 7 839 | 76 703 | 12 169 | 15 541 | 231 414 | 1 661 | 119 040 | 6 025 | 148 590 | 43 359 | 26 092 | 34 522 | 27 445 | 2 896 | 30 774 | 75 979 | 3 241 | 841 | - |
August | 878 806 | 7 902 | 76 887 | 12 022 | 15 872 | 233 524 | 1 669 | 119 873 | 6 514 | 151 901 | 45 268 | 24 777 | 35 615 | 27 947 | 2 906 | 32 234 | 76 552 | 3 311 | 882 | - |
Júl | 861 593 | 7 878 | 76 970 | 12 136 | 16 056 | 227 728 | 1 588 | 121 125 | 6 609 | 140 099 | 45 339 | 25 204 | 36 218 | 28 352 | 2 882 | 29 610 | 76 430 | 3 293 | 871 | - |
Jún | 857 376 | 8 000 | 76 795 | 12 222 | 16 323 | 229 272 | 1 493 | 121 339 | 6 672 | 135 873 | 45 482 | 24 225 | 37 132 | 26 182 | 2 984 | 29 785 | 76 452 | 3 205 | 798 | - |
Máj | 871 011 | 7 919 | 77 577 | 12 909 | 16 463 | 231 183 | 1 448 | 126 259 | 6 632 | 134 274 | 46 243 | 24 118 | 39 808 | 28 593 | 3 052 | 31 161 | 76 195 | 3 242 | 816 | - |
Apríl | 880 311 | 7 884 | 77 588 | 13 351 | 16 551 | 229 548 | 1 368 | 129 504 | 6 214 | 142 011 | 46 147 | 24 230 | 38 320 | 29 366 | 3 044 | 32 483 | 75 619 | 3 225 | 812 | - |
Marec | 878 910 | 7 981 | 77 417 | 13 518 | 16 726 | 232 199 | 1 320 | 130 716 | 6 521 | 135 914 | 46 712 | 24 002 | 38 771 | 28 052 | 3 121 | 32 528 | 76 505 | 3 082 | 822 | - |
Február | 887 901 | 8 056 | 79 526 | 12 722 | 16 863 | 234 214 | 1 347 | 129 442 | 5 854 | 143 710 | 46 706 | 23 136 | 38 951 | 26 948 | 3 326 | 33 755 | 76 405 | 3 078 | 902 | - |
Január | 884 417 | 8 007 | 78 458 | 13 430 | 16 874 | 229 115 | 1 359 | 129 698 | 6 644 | 144 999 | 46 738 | 23 240 | 38 326 | 27 087 | 3 313 | 34 384 | 75 734 | 3 087 | 931 | - |
2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 879 657 | 8 060 | 78 716 | 12 216 | 17 120 | 220 035 | 1 428 | 133 352 | 6 920 | 149 119 | 46 416 | 22 413 | 36 986 | 31 097 | 3 230 | 30 953 | 74 571 | 3 093 | 966 | - |
November | 886 725 | 8 125 | 76 777 | 11 434 | 17 272 | 224 586 | 1 426 | 131 881 | 6 269 | 151 286 | 46 629 | 22 788 | 36 969 | 28 662 | 3 199 | 39 293 | 73 258 | 3 044 | 897 | - |
Október | 896 807 | 8 155 | 75 876 | 12 457 | 17 324 | 228 958 | 1 442 | 130 464 | 6 816 | 155 351 | 46 675 | 23 023 | 38 117 | 29 449 | 3 170 | 40 490 | 72 204 | 3 110 | 822 | - |
September | 884 111 | 8 572 | 75 365 | 12 376 | 17 371 | 230 056 | 1 425 | 134 576 | 7 020 | 140 856 | 46 752 | 23 334 | 38 885 | 29 464 | 3 189 | 36 687 | 71 622 | 3 064 | 850 | - |
August | 902 514 | 8 739 | 75 919 | 11 919 | 17 502 | 232 610 | 1 490 | 134 234 | 6 969 | 155 123 | 46 837 | 23 266 | 39 691 | 29 059 | 3 202 | 37 538 | 71 768 | 3 067 | 914 | - |
Júl | 905 466 | 8 910 | 75 762 | 12 838 | 17 605 | 237 770 | 1 518 | 135 133 | 6 845 | 151 060 | 46 382 | 24 064 | 39 917 | 30 021 | 3 326 | 36 893 | 70 772 | 3 072 | 927 | - |
Jún | 912 752 | 8 777 | 75 214 | 11 657 | 17 843 | 244 675 | 1 478 | 139 193 | 7 302 | 143 671 | 46 027 | 24 617 | 45 887 | 29 897 | 3 270 | 35 820 | 70 840 | 3 085 | 886 | - |
Máj | 897 513 | 8 971 | 75 002 | 11 703 | 18 111 | 229 452 | 1 331 | 138 271 | 6 195 | 142 395 | 45 800 | 24 652 | 47 377 | 29 557 | 3 193 | 38 667 | 70 178 | 3 114 | 929 | - |
Apríl | 902 142 | 9 124 | 75 296 | 12 610 | 18 203 | 230 149 | 1 358 | 140 870 | 7 140 | 140 234 | 45 810 | 24 600 | 47 649 | 31 865 | 3 045 | 38 465 | 69 026 | 3 149 | 924 | - |
Marec | 917 076 | 9 182 | 76 067 | 13 416 | 18 389 | 237 300 | 1 336 | 142 057 | 7 882 | 143 569 | 45 047 | 24 558 | 49 130 | 29 971 | 3 002 | 40 520 | 69 015 | 3 164 | 844 | - |
Február | 914 451 | 8 830 | 78 247 | 11 764 | 18 775 | 229 400 | 1 347 | 142 863 | 7 329 | 147 067 | 44 963 | 24 510 | 50 647 | 29 516 | 3 177 | 40 867 | 68 530 | 3 200 | 834 | - |
Január | 924 506 | 8 661 | 78 025 | 11 325 | 19 009 | 231 759 | 1 353 | 147 783 | 7 921 | 149 725 | 44 530 | 24 175 | 51 299 | 29 437 | 3 227 | 40 908 | 68 813 | 3 203 | 780 | - |
2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 915 936 | 8 680 | 77 721 | 11 104 | 19 315 | 228 375 | 1 345 | 152 732 | 9 006 | 144 870 | 44 252 | 23 420 | 46 730 | 31 300 | 3 229 | 35 666 | 71 647 | 3 218 | 758 | - |
November | 921 516 | 9 065 | 77 922 | 11 128 | 19 501 | 230 108 | 1 380 | 153 809 | 9 121 | 141 786 | 44 447 | 24 655 | 48 497 | 28 701 | 3 289 | 39 941 | 71 639 | 3 175 | 802 | - |
Október | 933 838 | 9 034 | 78 372 | 11 572 | 19 686 | 232 319 | 1 386 | 161 265 | 8 080 | 141 755 | 44 051 | 25 536 | 49 214 | 28 367 | 3 390 | 41 786 | 71 373 | 3 172 | 837 | - |
September | 934 986 | 8 964 | 78 614 | 10 771 | 19 863 | 240 795 | 1 385 | 164 423 | 8 432 | 134 600 | 43 050 | 25 562 | 50 254 | 28 752 | 3 545 | 37 605 | 71 808 | 3 178 | 881 | - |
August | 952 347 | 8 940 | 79 655 | 11 086 | 19 930 | 239 998 | 1 379 | 166 736 | 8 510 | 142 163 | 43 242 | 26 449 | 52 233 | 29 671 | 3 563 | 40 330 | 71 935 | 3 187 | 858 | - |
Júl | 943 799 | 8 903 | 79 500 | 10 509 | 19 908 | 244 147 | 1 386 | 167 366 | 8 835 | 132 591 | 42 899 | 27 127 | 50 853 | 29 494 | 3 468 | 38 619 | 71 713 | 3 141 | 831 | - |
Jún | 949 671 | 8 673 | 80 375 | 9 437 | 19 986 | 248 098 | 1 376 | 169 401 | 10 334 | 135 182 | 42 114 | 27 573 | 50 772 | 30 102 | 3 537 | 33 612 | 72 579 | 3 148 | 861 | - |
Máj | 956 985 | 8 769 | 81 147 | 10 147 | 20 185 | 249 118 | 1 400 | 172 268 | 8 658 | 131 937 | 42 766 | 26 568 | 49 775 | 30 278 | 3 464 | 40 442 | 73 503 | 3 163 | 870 | - |
Apríl | 980 942 | 8 755 | 82 427 | 11 285 | 20 293 | 250 163 | 1 374 | 177 478 | 9 196 | 139 271 | 42 606 | 27 308 | 50 135 | 30 689 | 3 599 | 45 650 | 74 037 | 3 314 | 836 | - |
Marec | 1 009 184 | 8 835 | 81 378 | 12 090 | 20 393 | 259 960 | 1 386 | 181 781 | 10 055 | 146 986 | 42 781 | 26 825 | 51 055 | 32 275 | 3 551 | 48 085 | 75 026 | 3 362 | 838 | - |
Február | 1 015 512 | 8 847 | 82 573 | 11 287 | 20 484 | 258 442 | 1 386 | 189 038 | 9 125 | 148 576 | 42 813 | 27 922 | 51 467 | 30 109 | 3 580 | 48 074 | 75 048 | 3 363 | 831 | - |
Január | 1 013 480 | 8 882 | 82 029 | 11 008 | 20 492 | 260 625 | 1 466 | 196 027 | 8 712 | 142 838 | 42 642 | 27 836 | 52 367 | 28 655 | 3 639 | 43 128 | 76 332 | 3 332 | 907 | - |
2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 1 007 477 | 8 711 | 81 307 | 10 242 | 20 377 | 251 966 | 1 452 | 201 463 | 9 263 | 150 246 | 42 272 | 26 524 | 52 659 | 30 468 | 3 529 | 35 614 | 74 387 | 3 479 | 955 | - |
November | 1 025 465 | 8 810 | 81 851 | 11 865 | 20 536 | 255 185 | 1 403 | 205 852 | 8 860 | 146 380 | 46 374 | 27 081 | 54 510 | 32 380 | 3 527 | 41 432 | 72 627 | 3 273 | 925 | - |
Október | 1 030 997 | 8 939 | 81 172 | 12 263 | 20 392 | 252 515 | 1 393 | 209 880 | 8 849 | 149 484 | 46 060 | 27 458 | 59 169 | 31 908 | 3 652 | 38 370 | 72 614 | 3 404 | 873 | - |
September | 1 060 922 | 9 057 | 84 242 | 13 490 | 20 507 | 262 927 | 1 391 | 214 077 | 9 742 | 149 764 | 45 477 | 28 911 | 60 251 | 33 607 | 3 676 | 43 578 | 73 325 | 3 409 | 863 | - |
August | 1 053 189 | 9 179 | 84 269 | 15 401 | 20 720 | 257 976 | 1 374 | 218 919 | 9 598 | 147 977 | 45 272 | 29 441 | 61 870 | 30 821 | 3 692 | 37 065 | 72 829 | 3 277 | 839 | - |
Júl | 1 053 477 | 9 096 | 83 738 | 16 830 | 20 765 | 259 902 | 1 344 | 219 790 | 8 821 | 144 331 | 44 762 | 29 957 | 62 957 | 32 438 | 3 607 | 36 719 | 71 406 | 3 452 | 841 | - |
Jún | 1 048 688 | 9 319 | 83 271 | 16 245 | 20 683 | 258 078 | 1 353 | 224 264 | 9 652 | 137 249 | 43 460 | 30 186 | 64 804 | 35 098 | 3 581 | 31 756 | 72 642 | 3 468 | 824 | - |
Máj | 1 047 100 | 9 571 | 83 477 | 15 903 | 20 853 | 260 050 | 1 381 | 219 409 | 9 611 | 139 129 | 42 782 | 30 381 | 68 044 | 32 389 | 3 526 | 32 662 | 70 681 | 3 584 | 875 | - |
Apríl | 1 059 972 | 9 629 | 83 614 | 17 848 | 20 831 | 258 747 | 1 410 | 219 896 | 10 768 | 141 888 | 42 989 | 30 185 | 70 259 | 37 237 | 3 532 | 33 554 | 70 127 | 3 670 | 948 | - |
Marec | 1 075 066 | 9 541 | 83 331 | 18 431 | 20 909 | 260 669 | 1 399 | 219 102 | 10 637 | 145 871 | 41 947 | 31 445 | 72 901 | 39 509 | 3 484 | 37 603 | 70 658 | 3 776 | 953 | - |
Február | 1 065 741 | 9 619 | 82 690 | 17 948 | 20 927 | 251 759 | 1 455 | 229 989 | 11 816 | 136 216 | 41 529 | 32 026 | 72 318 | 37 965 | 3 352 | 38 997 | 69 432 | 3 873 | 850 | - |
Január | 1 075 439 | 9 658 | 81 303 | 20 373 | 20 919 | 255 799 | 1 394 | 225 046 | 11 997 | 137 524 | 41 600 | 32 772 | 76 070 | 37 736 | 3 344 | 43 143 | 69 004 | 3 905 | 843 | - |
2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 1 085 955 | 9 660 | 82 511 | 20 341 | 20 557 | 262 937 | 1 464 | 224 243 | 13 363 | 140 516 | 40 084 | 32 830 | 79 205 | 40 115 | 3 384 | 36 915 | 69 926 | 3 974 | 880 | - |
November | 1 079 029 | 9 826 | 82 503 | 20 510 | 20 540 | 258 739 | 1 493 | 219 015 | 12 811 | 139 024 | 40 161 | 34 547 | 80 078 | 39 943 | 3 553 | 37 540 | 70 872 | 3 865 | 974 | - |
Október | 1 071 374 | 9 947 | 82 956 | 20 925 | 20 462 | 251 666 | 1 538 | 215 568 | 12 932 | 132 776 | 41 345 | 35 253 | 81 700 | 42 645 | 3 550 | 38 647 | 71 466 | 3 919 | 1 013 | - |
September | 1 078 554 | 9 990 | 84 026 | 21 356 | 20 341 | 256 523 | 1 601 | 212 302 | 13 688 | 134 891 | 41 888 | 35 471 | 84 029 | 41 898 | 3 612 | 37 372 | 71 521 | 3 959 | 983 | - |
August | 1 081 665 | 10 283 | 84 335 | 20 323 | 20 221 | 259 610 | 1 688 | 216 313 | 13 632 | 131 708 | 42 938 | 35 673 | 84 638 | 40 345 | 3 824 | 36 307 | 71 488 | 4 191 | 1 018 | - |
Júl | 1 083 083 | 10 209 | 85 517 | 20 104 | 20 167 | 263 391 | 1 677 | 211 911 | 13 803 | 129 891 | 44 936 | 36 667 | 84 289 | 40 717 | 3 885 | 35 974 | 71 433 | 4 295 | 1 034 | - |
Jún | 1 073 732 | 9 991 | 84 228 | 18 132 | 20 094 | 259 646 | 1 735 | 207 005 | 14 561 | 126 691 | 52 453 | 36 233 | 82 554 | 40 162 | 3 831 | 36 341 | 71 324 | 4 378 | 1 117 | - |
Máj | 1 096 335 | 10 099 | 86 329 | 20 636 | 20 001 | 263 734 | 1 807 | 208 576 | 12 535 | 128 112 | 60 202 | 38 387 | 84 930 | 39 845 | 3 782 | 36 364 | 72 088 | 4 490 | 1 077 | - |
Apríl | 1 125 172 | 9 900 | 87 737 | 22 587 | 20 034 | 267 501 | 1 858 | 209 250 | 13 656 | 137 320 | 62 610 | 38 929 | 85 482 | 41 584 | 3 755 | 40 690 | 73 168 | 4 558 | 1 147 | - |
Marec | 1 136 057 | 10 452 | 90 613 | 24 385 | 20 115 | 269 413 | 1 950 | 206 114 | 14 526 | 134 018 | 66 348 | 39 446 | 86 739 | 41 864 | 3 765 | 41 922 | 74 919 | 4 824 | 1 154 | - |
Február | 1 132 550 | 10 165 | 90 516 | 22 578 | 19 953 | 269 983 | 1 886 | 205 358 | 13 911 | 130 266 | 67 747 | 40 056 | 90 152 | 42 478 | 3 738 | 39 779 | 74 449 | 4 815 | 1 184 | - |
Január | 1 166 058 | 10 032 | 90 803 | 21 468 | 20 089 | 269 413 | 1 922 | 198 863 | 14 671 | 165 940 | 71 872 | 40 360 | 89 114 | 43 576 | 3 883 | 40 391 | 74 036 | 4 895 | 1 146 | - |
2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 1 180 606 | 9 907 | 90 610 | 22 605 | 19 992 | 274 086 | 1 931 | 193 510 | 14 766 | 170 561 | 81 170 | 40 239 | 91 523 | 43 802 | 4 300 | 39 455 | 75 887 | 5 008 | 1 255 | - |
November | 1 194 721 | 9 950 | 89 739 | 23 435 | 19 882 | 265 822 | 1 943 | 200 954 | 13 812 | 166 224 | 86 913 | 49 053 | 94 545 | 42 770 | 4 220 | 46 265 | 72 794 | 5 080 | 1 321 | - |
Október | 1 198 265 | 9 876 | 88 762 | 25 624 | 19 873 | 266 962 | 1 983 | 201 078 | 14 681 | 157 302 | 87 460 | 49 782 | 97 817 | 47 755 | 4 174 | 46 454 | 72 165 | 5 222 | 1 295 | - |
September | 1 210 621 | 9 809 | 89 400 | 23 143 | 20 107 | 276 137 | 2 012 | 199 471 | 15 387 | 158 752 | 87 674 | 49 693 | 101 095 | 48 121 | 4 237 | 46 699 | 72 182 | 5 337 | 1 365 | - |
August | 1 215 244 | 10 652 | 90 235 | 25 171 | 20 131 | 281 892 | 2 048 | 196 859 | 15 445 | 157 590 | 87 728 | 50 362 | 102 233 | 46 609 | 4 297 | 45 903 | 71 259 | 5 493 | 1 337 | - |
Júl | 1 203 294 | 10 045 | 90 664 | 23 297 | 20 241 | 278 743 | 2 045 | 195 167 | 14 956 | 150 523 | 87 474 | 50 978 | 101 117 | 46 707 | 4 128 | 47 700 | 72 575 | 5 528 | 1 406 | - |
Jún | 1 192 778 | 10 113 | 89 540 | 22 298 | 20 231 | 277 991 | 2 066 | 194 586 | 14 776 | 147 641 | 86 672 | 51 973 | 101 336 | 43 641 | 4 215 | 47 778 | 70 919 | 5 536 | 1 466 | - |
Máj | 1 208 623 | 10 400 | 91 170 | 20 332 | 20 334 | 280 555 | 2 088 | 193 859 | 15 149 | 154 787 | 87 487 | 51 505 | 101 292 | 45 808 | 4 137 | 49 732 | 72 738 | 5 725 | 1 525 | - |
Apríl | 1 205 374 | 10 466 | 90 718 | 22 158 | 20 465 | 273 582 | 2 121 | 196 032 | 14 388 | 150 671 | 86 546 | 52 535 | 102 756 | 47 257 | 4 167 | 50 172 | 73 962 | 5 849 | 1 529 | - |
Marec | 1 214 765 | 10 037 | 90 607 | 20 545 | 20 675 | 276 515 | 2 133 | 199 778 | 16 118 | 149 469 | 87 336 | 51 997 | 105 109 | 45 543 | 4 359 | 52 753 | 74 458 | 5 760 | 1 573 | - |
Február | 1 214 304 | 10 362 | 89 426 | 19 813 | 21 064 | 272 424 | 2 233 | 201 262 | 15 526 | 149 209 | 86 881 | 52 679 | 105 557 | 46 463 | 4 359 | 56 515 | 73 186 | 5 830 | 1 515 | - |
Január | 1 216 311 | 10 095 | 89 427 | 21 029 | 21 495 | 267 345 | 2 183 | 204 476 | 14 432 | 150 258 | 86 389 | 52 640 | 105 461 | 47 096 | 4 283 | 56 858 | 75 450 | 5 834 | 1 560 | - |
2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 1 237 457 | 10 377 | 88 830 | 21 539 | 21 474 | 271 362 | 2 155 | 214 307 | 15 457 | 161 105 | 84 727 | 52 897 | 107 760 | 41 845 | 4 240 | 56 676 | 76 901 | 5 805 | 1 585 | - |
November | 1 248 229 | 10 347 | 87 648 | 20 520 | 21 383 | 264 754 | 2 221 | 238 912 | 15 205 | 150 363 | 85 685 | 54 452 | 110 752 | 43 113 | 4 061 | 56 661 | 76 249 | 5 903 | 1 492 | - |
Október | 1 280 057 | 11 297 | 88 865 | 22 284 | 21 512 | 267 007 | 2 209 | 254 595 | 14 930 | 148 156 | 84 920 | 54 665 | 109 464 | 55 639 | 4 064 | 59 155 | 75 239 | 6 056 | 1 532 | - |
September | 1 306 024 | 10 527 | 90 315 | 21 416 | 21 674 | 268 725 | 2 282 | 274 770 | 16 074 | 150 165 | 86 273 | 54 574 | 111 101 | 50 953 | 3 963 | 61 468 | 75 644 | 6 100 | 1 564 | - |
August | 1 333 536 | 10 745 | 92 127 | 22 206 | 22 086 | 275 137 | 2 289 | 291 090 | 16 074 | 150 583 | 86 669 | 55 485 | 112 138 | 51 545 | 3 934 | 59 316 | 76 139 | 5 973 | 1 624 | - |
Júl | 1 333 702 | 10 387 | 92 535 | 23 423 | 21 013 | 272 419 | 2 250 | 295 341 | 16 911 | 147 987 | 86 931 | 55 837 | 111 864 | 50 059 | 3 921 | 60 786 | 76 002 | 6 036 | 1 649 | - |
Jún | 1 348 005 | 10 658 | 91 427 | 21 726 | 21 692 | 274 128 | 2 284 | 308 069 | 16 295 | 147 428 | 87 034 | 56 145 | 113 089 | 48 986 | 3 786 | 62 933 | 76 293 | 6 032 | 1 718 | - |
Máj | 1 374 712 | 10 462 | 90 140 | 21 654 | 22 250 | 278 322 | 2 378 | 322 174 | 16 808 | 149 787 | 88 778 | 56 476 | 116 519 | 48 678 | 3 743 | 62 799 | 77 673 | 6 071 | 1 853 | - |
Apríl | 1 405 315 | 10 396 | 91 152 | 22 887 | 23 749 | 277 861 | 2 337 | 337 982 | 17 050 | 158 162 | 87 771 | 56 614 | 117 186 | 47 473 | 3 810 | 68 450 | 76 274 | 6 161 | 1 941 | - |
Marec | 1 445 303 | 10 319 | 93 204 | 23 290 | 26 229 | 278 137 | 2 417 | 356 053 | 17 978 | 162 732 | 90 218 | 57 445 | 120 027 | 50 082 | 3 838 | 69 904 | 77 032 | 6 399 | 1 981 | - |
Február | 1 448 349 | 10 357 | 93 978 | 22 706 | 27 664 | 273 537 | 2 487 | 369 514 | 18 774 | 155 224 | 90 483 | 57 532 | 118 585 | 49 108 | 3 737 | 71 519 | 77 004 | 6 140 | 2 040 | - |
Január | 1 462 187 | 10 108 | 94 456 | 24 080 | 28 660 | 280 326 | 2 455 | 375 682 | 18 746 | 156 859 | 87 395 | 57 917 | 119 539 | 48 481 | 3 750 | 71 077 | 76 593 | 6 064 | 2 013 | - |
2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 1 478 224 | 10 420 | 96 283 | 26 038 | 29 048 | 290 239 | 2 519 | 376 325 | 18 863 | 159 152 | 85 077 | 56 113 | 121 407 | 47 790 | 3 837 | 71 109 | 78 029 | 5 975 | 2 043 | - |
November | 1 498 374 | 10 362 | 98 264 | 29 850 | 30 348 | 313 905 | 2 557 | 365 083 | 21 008 | 149 780 | 83 357 | 58 134 | 121 585 | 50 969 | 3 757 | 72 086 | 81 086 | 6 242 | 2 110 | - |
Október | 1 517 176 | 10 617 | 100 335 | 33 071 | 30 440 | 322 508 | 2 622 | 352 516 | 21 630 | 157 594 | 82 339 | 58 759 | 120 724 | 52 886 | 3 771 | 82 570 | 78 537 | 6 256 | 2 111 | - |
September | 1 506 209 | 10 470 | 104 206 | 33 244 | 30 636 | 333 031 | 2 702 | 340 851 | 21 997 | 149 982 | 81 701 | 58 158 | 117 005 | 52 832 | 3 665 | 80 148 | 79 405 | 6 176 | 2 147 | - |
August | 1 511 131 | 10 703 | 104 679 | 31 022 | 30 755 | 345 671 | 2 811 | 333 591 | 22 190 | 154 959 | 80 995 | 58 187 | 111 057 | 53 735 | 3 632 | 80 403 | 80 311 | 6 430 | 2 223 | - |
Júl | 1 524 189 | 10 732 | 108 018 | 31 718 | 31 036 | 347 400 | 2 832 | 333 033 | 22 721 | 157 800 | 80 041 | 56 869 | 110 624 | 57 876 | 3 650 | 83 647 | 79 663 | 6 530 | 2 237 | - |
Jún | 1 528 712 | 10 653 | 109 821 | 30 680 | 31 211 | 346 575 | 2 733 | 339 717 | 23 495 | 155 469 | 76 597 | 56 841 | 109 605 | 61 752 | 3 523 | 82 641 | 80 761 | 6 638 | 2 308 | - |
Máj | 1 545 921 | 11 272 | 110 695 | 31 232 | 31 786 | 340 293 | 2 864 | 348 691 | 22 507 | 156 932 | 79 144 | 57 783 | 110 306 | 60 195 | 3 499 | 90 747 | 81 307 | 6 667 | 2 381 | - |
Apríl | 1 567 581 | 11 127 | 110 140 | 34 522 | 31 530 | 336 774 | 2 952 | 361 106 | 21 785 | 160 233 | 85 246 | 57 796 | 108 180 | 59 425 | 3 544 | 95 202 | 81 350 | 6 669 | 2 382 | - |
Marec | 1 563 178 | 10 755 | 110 981 | 34 909 | 31 231 | 330 377 | 2 862 | 355 909 | 23 070 | 162 645 | 84 621 | 56 367 | 107 963 | 60 634 | 3 559 | 96 778 | 83 587 | 6 931 | 2 243 | - |
Február | 1 551 583 | 10 476 | 110 086 | 34 845 | 30 801 | 330 750 | 2 919 | 356 060 | 21 403 | 164 002 | 81 497 | 57 075 | 98 585 | 60 365 | 3 576 | 97 689 | 84 612 | 6 842 | 2 229 | - |
Január | 1 526 092 | 9 948 | 107 668 | 35 804 | 30 683 | 331 718 | 3 052 | 350 763 | 21 102 | 157 115 | 84 221 | 57 915 | 87 330 | 58 693 | 3 601 | 93 295 | 86 523 | 6 661 | 2 194 | - |
2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 1 527 804 | 9 638 | 107 126 | 37 725 | 30 682 | 332 728 | 2 547 | 350 501 | 21 670 | 160 456 | 86 491 | 57 553 | 79 513 | 57 613 | 3 576 | 94 501 | 88 685 | 6 800 | 2 221 | - |
November | 1 517 301 | 10 033 | 104 573 | 34 941 | 30 653 | 326 833 | 2 676 | 351 848 | 21 388 | 162 883 | 86 728 | 57 698 | 68 455 | 59 823 | 3 625 | 96 326 | 92 270 | 6 548 | 2 141 | - |
Október | 1 534 749 | 9 758 | 103 441 | 39 022 | 30 127 | 326 407 | 2 542 | 361 460 | 21 898 | 159 099 | 89 241 | 58 751 | 62 612 | 71 229 | 3 684 | 95 634 | 93 007 | 6 836 | 2 522 | - |
September | 1 547 364 | 10 189 | 103 341 | 38 267 | 30 752 | 330 191 | 2 577 | 372 183 | 22 258 | 160 951 | 94 492 | 60 652 | 57 547 | 70 839 | 3 624 | 91 783 | 90 955 | 6 764 | 2 668 | - |
