Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)
Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 4 731 823 | 33 787 | 125 520 | 197 621 | 8 722 | 1 386 658 | 8 693 | 506 892 | 103 615 | 1 191 198 | 45 906 | 73 823 | 391 930 | 38 958 | 5 840 | 496 237 | 96 177 | 6 885 | 4 199 | - |
November | 4 713 006 | 33 519 | 124 439 | 195 812 | 8 626 | 1 378 463 | 8 616 | 507 190 | 103 252 | 1 182 162 | 48 882 | 73 379 | 391 622 | 38 457 | 5 798 | 496 777 | 95 880 | 6 863 | 4 184 | - |
Október | 4 694 554 | 33 272 | 123 788 | 194 988 | 8 585 | 1 370 349 | 8 546 | 507 381 | 102 969 | 1 175 577 | 49 104 | 74 562 | 390 135 | 38 203 | 5 752 | 495 767 | 95 559 | 6 830 | 4 173 | - |
September | 4 670 879 | 32 986 | 122 760 | 193 059 | 8 554 | 1 362 063 | 8 485 | 507 037 | 102 461 | 1 167 532 | 49 212 | 74 457 | 388 550 | 37 932 | 5 715 | 494 895 | 95 303 | 6 778 | 4 162 | - |
August | 4 632 834 | 32 757 | 121 611 | 191 624 | 8 586 | 1 348 229 | 8 415 | 507 557 | 102 074 | 1 148 929 | 49 416 | 74 206 | 387 253 | 37 505 | 5 681 | 494 048 | 95 076 | 6 745 | 4 249 | - |
Júl | 4 625 088 | 32 550 | 120 799 | 190 923 | 8 568 | 1 345 110 | 8 379 | 508 049 | 101 758 | 1 145 478 | 49 553 | 74 280 | 387 902 | 37 343 | 5 646 | 494 077 | 94 889 | 6 722 | 4 243 | - |
Jún | 4 600 681 | 32 301 | 119 943 | 187 217 | 8 550 | 1 336 079 | 8 347 | 508 151 | 101 487 | 1 138 126 | 49 856 | 73 444 | 386 513 | 36 847 | 5 593 | 493 837 | 94 699 | 6 693 | 4 241 | - |
Máj | 4 585 298 | 32 059 | 118 874 | 186 216 | 8 564 | 1 331 779 | 8 314 | 509 109 | 101 152 | 1 130 244 | 49 967 | 73 233 | 385 924 | 36 404 | 5 567 | 493 661 | 94 553 | 6 687 | 4 229 | - |
Apríl | 4 565 791 | 31 858 | 118 789 | 185 088 | 8 616 | 1 323 752 | 8 294 | 509 633 | 100 879 | 1 122 382 | 50 143 | 73 331 | 384 662 | 36 265 | 5 568 | 492 531 | 94 384 | 6 677 | 4 239 | - |
Marec | 4 560 942 | 31 668 | 118 439 | 185 530 | 8 609 | 1 316 864 | 8 264 | 510 961 | 100 693 | 1 123 473 | 50 296 | 73 406 | 384 787 | 36 204 | 5 573 | 492 372 | 94 261 | 6 665 | 4 236 | - |
Február | 4 561 571 | 31 448 | 120 440 | 184 837 | 8 614 | 1 310 703 | 8 218 | 512 366 | 100 541 | 1 124 345 | 52 153 | 75 720 | 385 183 | 35 963 | 5 536 | 491 896 | 94 148 | 6 648 | 4 222 | - |
Január | 4 547 716 | 31 253 | 120 109 | 185 180 | 8 605 | 1 304 020 | 8 180 | 512 386 | 100 269 | 1 118 335 | 52 312 | 76 479 | 384 162 | 35 753 | 5 502 | 491 764 | 94 036 | 6 632 | 4 225 | - |
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 4 530 955 | 31 001 | 119 774 | 178 486 | 8 654 | 1 301 185 | 8 151 | 513 575 | 100 353 | 1 111 504 | 52 503 | 76 554 | 383 883 | 35 633 | 5 477 | 491 127 | 93 847 | 6 609 | 4 198 | - |
November | 4 511 390 | 30 746 | 118 640 | 174 560 | 8 605 | 1 298 079 | 8 103 | 515 307 | 100 349 | 1 102 793 | 52 750 | 76 447 | 384 056 | 35 194 | 5 436 | 486 756 | 94 408 | 6 589 | 4 195 | - |
Október | 4 498 132 | 30 514 | 118 061 | 173 152 | 8 597 | 1 290 382 | 8 046 | 515 338 | 99 961 | 1 098 333 | 53 005 | 76 055 | 386 248 | 34 982 | 5 393 | 486 676 | 94 320 | 6 551 | 4 192 | - |
September | 4 478 163 | 30 236 | 117 106 | 172 492 | 8 540 | 1 283 077 | 8 001 | 515 840 | 99 640 | 1 090 052 | 53 303 | 76 102 | 384 266 | 34 769 | 5 344 | 486 530 | 93 906 | 6 507 | 4 190 | - |
August | 4 461 779 | 30 001 | 116 196 | 171 101 | 8 570 | 1 276 755 | 7 951 | 516 956 | 99 409 | 1 082 722 | 54 744 | 75 719 | 383 555 | 34 443 | 5 302 | 485 522 | 93 966 | 6 477 | 4 184 | - |
Júl | 4 446 230 | 29 775 | 115 649 | 170 100 | 8 586 | 1 269 023 | 7 911 | 517 678 | 99 047 | 1 077 892 | 54 890 | 74 620 | 384 123 | 34 393 | 5 261 | 484 722 | 93 786 | 6 448 | 4 182 | - |
Jún | 4 424 422 | 29 499 | 114 915 | 168 476 | 8 588 | 1 262 770 | 7 853 | 519 371 | 98 932 | 1 065 982 | 55 143 | 74 532 | 382 749 | 34 089 | 5 212 | 483 757 | 93 878 | 6 420 | 4 175 | - |
Máj | 4 405 520 | 29 281 | 114 045 | 166 924 | 8 646 | 1 256 758 | 7 811 | 520 061 | 98 489 | 1 057 171 | 55 430 | 74 373 | 381 770 | 33 789 | 5 172 | 483 468 | 93 742 | 6 386 | 4 165 | - |
Apríl | 4 401 752 | 29 025 | 113 210 | 165 638 | 8 657 | 1 250 442 | 7 770 | 519 766 | 98 148 | 1 064 388 | 55 588 | 74 276 | 380 910 | 33 640 | 5 127 | 482 970 | 93 714 | 6 350 | 4 158 | - |
Marec | 4 389 437 | 28 821 | 113 095 | 164 624 | 8 668 | 1 242 084 | 7 726 | 520 458 | 98 075 | 1 061 241 | 55 949 | 74 661 | 380 561 | 33 456 | 5 103 | 482 744 | 93 769 | 6 330 | 4 152 | - |
Február | 4 373 271 | 28 596 | 112 668 | 164 160 | 8 696 | 1 236 317 | 7 687 | 520 193 | 97 860 | 1 053 562 | 56 132 | 74 645 | 380 273 | 33 150 | 5 054 | 482 240 | 93 723 | 6 299 | 4 146 | - |
Január | 4 367 664 | 28 432 | 112 554 | 166 615 | 8 705 | 1 232 626 | 7 659 | 520 422 | 97 791 | 1 050 660 | 56 284 | 76 119 | 379 481 | 33 041 | 5 012 | 480 213 | 93 783 | 6 287 | 4 144 | - |
2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 4 362 284 | 28 271 | 112 666 | 165 845 | 8 718 | 1 231 395 | 7 632 | 521 262 | 97 789 | 1 046 155 | 56 564 | 76 208 | 379 286 | 33 064 | 4 970 | 480 341 | 93 953 | 6 257 | 4 123 | - |
November | 4 344 255 | 28 095 | 112 046 | 164 493 | 8 675 | 1 228 592 | 7 587 | 523 069 | 97 768 | 1 038 716 | 56 816 | 76 113 | 379 681 | 32 550 | 4 932 | 472 570 | 94 471 | 6 236 | 4 123 | - |
Október | 4 332 626 | 27 866 | 111 562 | 163 372 | 8 689 | 1 222 989 | 7 542 | 523 200 | 97 585 | 1 034 023 | 56 977 | 77 566 | 379 460 | 32 380 | 4 881 | 471 989 | 94 550 | 6 218 | 4 118 | - |
September | 4 320 430 | 27 616 | 111 059 | 161 956 | 8 692 | 1 218 390 | 7 480 | 523 787 | 97 453 | 1 028 768 | 57 198 | 76 859 | 378 438 | 32 281 | 4 848 | 473 906 | 93 794 | 6 198 | 4 108 | - |
August | 4 307 172 | 27 406 | 110 325 | 160 716 | 10 806 | 1 212 152 | 7 436 | 525 273 | 97 197 | 1 022 989 | 57 396 | 75 959 | 377 308 | 31 919 | 4 807 | 473 877 | 93 785 | 6 167 | 4 107 | - |
Júl | 4 295 567 | 27 140 | 109 564 | 159 758 | 10 832 | 1 205 468 | 7 396 | 526 443 | 97 011 | 1 019 124 | 57 369 | 75 807 | 378 201 | 31 885 | 4 775 | 473 297 | 93 769 | 6 134 | 4 098 | - |
Jún | 4 276 920 | 26 839 | 108 950 | 158 679 | 10 855 | 1 201 025 | 7 350 | 526 898 | 96 979 | 1 009 617 | 57 582 | 75 658 | 376 990 | 31 672 | 4 735 | 471 412 | 93 742 | 6 114 | 4 377 | - |
Máj | 4 257 181 | 26 517 | 108 816 | 157 227 | 10 883 | 1 193 869 | 7 300 | 526 237 | 96 600 | 1 002 135 | 57 825 | 73 898 | 377 081 | 31 364 | 4 700 | 471 155 | 93 727 | 6 090 | 4 374 | - |
Apríl | 4 250 333 | 26 210 | 107 752 | 156 341 | 10 904 | 1 188 082 | 7 249 | 526 511 | 96 317 | 998 776 | 57 772 | 73 999 | 377 178 | 31 248 | 4 666 | 475 881 | 93 707 | 6 047 | 4 367 | - |
Marec | 4 243 037 | 25 987 | 107 680 | 154 935 | 10 946 | 1 184 676 | 7 216 | 527 140 | 96 246 | 995 299 | 58 021 | 75 198 | 376 949 | 31 105 | 4 659 | 475 470 | 93 826 | 6 033 | 4 366 | - |
Február | 4 221 676 | 25 761 | 107 638 | 153 900 | 11 098 | 1 178 385 | 7 189 | 521 547 | 96 009 | 989 780 | 58 362 | 74 845 | 375 801 | 30 845 | 4 615 | 474 526 | 93 735 | 6 017 | 4 373 | - |
Január | 4 216 056 | 25 579 | 107 356 | 153 344 | 11 147 | 1 175 070 | 7 165 | 522 225 | 95 931 | 988 411 | 58 447 | 74 823 | 375 537 | 30 766 | 4 608 | 474 218 | 93 829 | 6 003 | 4 376 | - |
2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 4 221 570 | 25 383 | 107 354 | 152 348 | 11 187 | 1 174 542 | 7 136 | 523 989 | 96 138 | 984 357 | 58 620 | 74 884 | 375 704 | 30 656 | 4 569 | 483 039 | 94 093 | 5 991 | 4 386 | - |
November | 4 201 890 | 25 126 | 104 517 | 150 442 | 11 081 | 1 171 083 | 7 093 | 525 279 | 96 034 | 970 718 | 58 798 | 76 484 | 375 321 | 30 319 | 4 540 | 483 464 | 94 085 | 5 970 | 4 392 | - |
Október | 4 191 394 | 24 900 | 104 006 | 149 254 | 11 133 | 1 166 990 | 7 053 | 526 654 | 95 819 | 966 577 | 59 012 | 76 705 | 374 545 | 30 020 | 4 508 | 482 524 | 94 244 | 5 956 | 4 389 | - |
September | 4 182 440 | 24 656 | 103 188 | 147 947 | 11 202 | 1 163 064 | 7 005 | 528 096 | 95 672 | 962 337 | 59 251 | 77 243 | 373 768 | 29 896 | 4 481 | 482 948 | 94 354 | 5 942 | 4 388 | - |
August | 4 166 033 | 24 456 | 102 622 | 146 701 | 11 238 | 1 157 457 | 6 961 | 528 608 | 95 370 | 956 377 | 59 401 | 76 541 | 372 752 | 29 627 | 4 460 | 481 848 | 94 377 | 5 920 | 4 390 | - |
Júl | 4 149 014 | 24 202 | 102 337 | 146 536 | 11 376 | 1 152 486 | 6 914 | 530 352 | 95 103 | 952 716 | 59 628 | 76 464 | 373 563 | 29 576 | 4 418 | 471 725 | 94 449 | 5 903 | 4 390 | - |
Jún | 4 144 669 | 23 969 | 102 476 | 145 786 | 11 415 | 1 147 488 | 6 870 | 530 721 | 94 985 | 955 548 | 60 075 | 76 481 | 372 680 | 29 325 | 4 394 | 470 772 | 94 564 | 5 890 | 4 395 | - |
Máj | 4 126 076 | 23 697 | 101 842 | 144 323 | 11 398 | 1 141 093 | 6 828 | 531 540 | 94 651 | 948 119 | 60 259 | 74 710 | 372 872 | 29 148 | 4 364 | 469 510 | 94 687 | 5 856 | 4 399 | - |
Apríl | 4 126 953 | 23 424 | 101 722 | 145 945 | 11 449 | 1 136 823 | 6 786 | 533 012 | 94 484 | 952 815 | 60 459 | 74 213 | 371 998 | 28 938 | 4 320 | 468 786 | 94 808 | 5 828 | 4 405 | - |
Marec | 4 116 873 | 23 203 | 101 753 | 145 132 | 11 484 | 1 131 887 | 6 758 | 533 693 | 94 280 | 949 597 | 60 669 | 73 918 | 371 348 | 28 815 | 4 305 | 468 163 | 94 944 | 5 811 | 4 414 | - |
Február | 4 105 329 | 22 896 | 101 393 | 145 665 | 11 524 | 1 127 967 | 6 719 | 534 557 | 94 076 | 943 939 | 60 903 | 73 270 | 370 378 | 28 539 | 4 279 | 467 274 | 95 087 | 5 778 | 4 425 | - |
Január | 4 089 277 | 22 689 | 101 221 | 144 896 | 11 556 | 1 125 905 | 6 704 | 535 674 | 93 997 | 929 442 | 61 052 | 73 414 | 369 717 | 28 458 | 4 255 | 468 258 | 95 228 | 5 758 | 4 421 | - |
2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 4 088 549 | 22 508 | 101 169 | 143 820 | 11 587 | 1 125 880 | 6 682 | 537 693 | 94 057 | 928 268 | 61 221 | 73 564 | 369 754 | 28 314 | 4 227 | 467 671 | 95 377 | 5 729 | 4 430 | - |
November | 4 042 694 | 22 207 | 100 449 | 142 214 | 11 399 | 1 123 369 | 6 636 | 539 487 | 93 914 | 921 278 | 64 831 | 74 408 | 367 326 | 28 057 | 4 192 | 430 669 | 95 542 | 5 717 | 4 437 | - |
Október | 4 026 402 | 21 953 | 100 181 | 141 147 | 11 430 | 1 119 429 | 6 602 | 540 896 | 93 727 | 915 561 | 65 074 | 74 244 | 366 624 | 27 898 | 4 163 | 425 119 | 95 703 | 5 696 | 4 438 | - |
September | 4 020 742 | 21 712 | 100 162 | 138 075 | 11 453 | 1 115 659 | 6 566 | 542 399 | 93 646 | 918 263 | 65 211 | 75 036 | 365 996 | 27 786 | 4 129 | 421 484 | 96 594 | 5 668 | 4 433 | - |
August | 4 003 348 | 21 469 | 99 020 | 136 908 | 11 480 | 1 110 732 | 6 534 | 543 130 | 93 386 | 912 954 | 65 383 | 73 688 | 365 006 | 27 535 | 4 109 | 418 709 | 96 801 | 5 647 | 4 439 | - |
Júl | 3 996 875 | 21 240 | 98 745 | 135 712 | 11 513 | 1 106 598 | 6 495 | 545 377 | 93 293 | 910 211 | 65 695 | 73 827 | 365 945 | 27 533 | 4 089 | 417 103 | 97 032 | 5 636 | 4 448 | - |
Jún | 3 982 616 | 20 989 | 98 365 | 134 478 | 11 536 | 1 101 327 | 6 462 | 546 054 | 93 086 | 903 569 | 65 888 | 73 927 | 364 508 | 27 303 | 4 061 | 417 391 | 97 230 | 5 641 | 4 457 | - |
Máj | 3 980 967 | 20 695 | 97 495 | 132 624 | 11 502 | 1 096 721 | 6 428 | 546 663 | 92 707 | 897 227 | 65 962 | 73 732 | 363 814 | 27 072 | 4 030 | 430 476 | 97 426 | 5 596 | 4 468 | - |
Apríl | 3 976 278 | 20 416 | 97 353 | 134 900 | 11 539 | 1 093 991 | 6 394 | 548 356 | 92 470 | 894 897 | 66 226 | 73 846 | 363 108 | 26 974 | 4 001 | 427 854 | 97 624 | 5 571 | 4 472 | - |
Marec | 3 969 030 | 20 169 | 97 235 | 134 328 | 11 570 | 1 089 759 | 6 376 | 548 901 | 92 162 | 892 944 | 66 437 | 74 516 | 362 396 | 26 874 | 3 979 | 427 296 | 97 821 | 5 553 | 4 471 | - |
Február | 3 963 802 | 19 955 | 96 912 | 132 880 | 11 658 | 1 087 045 | 6 357 | 551 468 | 92 028 | 889 242 | 66 671 | 76 520 | 361 924 | 26 661 | 3 960 | 426 208 | 98 079 | 5 532 | 4 489 | - |
Január | 3 952 195 | 19 791 | 96 402 | 132 198 | 11 688 | 1 085 247 | 6 343 | 552 956 | 92 021 | 887 379 | 66 995 | 76 921 | 362 362 | 26 614 | 3 944 | 416 809 | 98 311 | 5 518 | 4 501 | - |
2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 3 953 298 | 19 714 | 96 925 | 131 693 | 11 735 | 1 085 507 | 6 339 | 554 077 | 91 955 | 886 873 | 67 430 | 77 114 | 362 536 | 26 599 | 3 931 | 416 119 | 98 517 | 5 536 | 4 520 | - |
November | 3 948 489 | 19 492 | 96 132 | 130 562 | 11 514 | 1 083 129 | 6 311 | 557 006 | 91 832 | 883 055 | 67 486 | 77 158 | 362 140 | 26 384 | 3 917 | 416 244 | 99 920 | 5 515 | 4 548 | - |
Október | 3 943 628 | 19 274 | 95 662 | 130 704 | 11 540 | 1 079 836 | 6 286 | 558 318 | 91 691 | 880 287 | 67 720 | 77 461 | 361 826 | 26 277 | 3 907 | 416 499 | 100 155 | 5 505 | 4 565 | - |
September | 3 929 572 | 19 074 | 95 214 | 129 471 | 11 563 | 1 075 136 | 6 259 | 559 640 | 91 363 | 886 793 | 67 860 | 76 669 | 361 222 | 26 175 | 3 895 | 402 722 | 100 379 | 5 485 | 4 574 | - |
August | 3 918 300 | 18 886 | 94 632 | 128 124 | 11 574 | 1 070 620 | 6 236 | 561 889 | 91 124 | 882 246 | 68 121 | 76 984 | 360 727 | 25 986 | 3 843 | 400 880 | 100 326 | 5 477 | 4 585 | - |
Júl | 3 915 113 | 18 694 | 94 847 | 127 688 | 11 458 | 1 066 723 | 6 213 | 564 206 | 90 935 | 881 498 | 68 486 | 77 186 | 361 709 | 25 944 | 3 820 | 399 013 | 100 569 | 5 484 | 4 603 | - |
Jún | 3 906 208 | 18 451 | 94 573 | 126 248 | 11 505 | 1 061 364 | 6 180 | 565 921 | 90 718 | 875 873 | 68 835 | 77 390 | 360 801 | 25 770 | 3 788 | 401 904 | 100 787 | 5 483 | 4 619 | - |
Máj | 3 894 881 | 18 210 | 94 369 | 124 563 | 11 466 | 1 058 097 | 6 155 | 567 380 | 90 456 | 871 044 | 68 964 | 77 553 | 359 192 | 25 506 | 3 740 | 401 053 | 101 055 | 5 473 | 4 642 | - |
Apríl | 3 889 134 | 18 030 | 93 865 | 123 349 | 11 617 | 1 054 180 | 6 129 | 570 378 | 90 108 | 869 016 | 69 090 | 77 507 | 358 820 | 25 373 | 3 700 | 400 656 | 101 265 | 5 455 | 4 654 | - |
Marec | 3 886 695 | 17 832 | 93 861 | 122 669 | 11 675 | 1 051 397 | 6 103 | 575 905 | 89 920 | 865 730 | 69 352 | 77 655 | 358 836 | 25 284 | 3 685 | 399 194 | 101 545 | 5 463 | 4 673 | - |
Február | 3 878 694 | 17 627 | 93 161 | 121 105 | 11 721 | 1 050 278 | 6 078 | 577 852 | 89 846 | 862 888 | 69 489 | 78 123 | 358 971 | 25 040 | 3 660 | 394 944 | 101 875 | 5 447 | 4 689 | - |
Január | 3 877 462 | 17 476 | 93 522 | 120 755 | 11 776 | 1 048 420 | 6 069 | 579 384 | 89 772 | 861 530 | 69 819 | 78 351 | 358 933 | 25 007 | 3 641 | 394 749 | 102 165 | 5 463 | 4 730 | - |
2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 3 865 637 | 17 364 | 90 710 | 117 883 | 11 747 | 1 049 113 | 6 071 | 581 720 | 89 764 | 858 016 | 69 244 | 78 375 | 359 323 | 25 038 | 3 618 | 395 090 | 102 470 | 5 358 | 4 733 | - |
November | 3 851 797 | 17 137 | 90 389 | 113 639 | 11 475 | 1 044 133 | 6 052 | 583 997 | 89 782 | 854 595 | 69 429 | 78 574 | 359 836 | 24 938 | 3 570 | 391 077 | 103 042 | 5 355 | 4 777 | - |
Október | 3 850 921 | 16 970 | 90 121 | 111 964 | 11 517 | 1 040 782 | 6 034 | 585 910 | 89 588 | 854 856 | 69 512 | 80 746 | 359 883 | 24 756 | 3 533 | 391 284 | 103 321 | 5 351 | 4 793 | - |
September | 3 844 971 | 16 766 | 89 680 | 109 518 | 11 567 | 1 036 937 | 6 010 | 587 779 | 89 389 | 853 951 | 69 729 | 80 926 | 359 948 | 24 649 | 3 504 | 390 784 | 103 677 | 5 342 | 4 814 | - |
August | 3 840 970 | 16 600 | 89 186 | 108 186 | 11 630 | 1 034 332 | 5 988 | 590 083 | 89 297 | 852 294 | 69 943 | 81 142 | 360 099 | 24 260 | 3 486 | 390 243 | 104 027 | 5 342 | 4 832 | - |
Júl | 3 836 596 | 16 445 | 88 829 | 107 287 | 11 670 | 1 029 903 | 5 969 | 592 385 | 89 112 | 850 988 | 70 202 | 80 110 | 360 953 | 24 231 | 3 468 | 390 529 | 104 320 | 5 338 | 4 857 | - |
Jún | 3 829 992 | 16 243 | 88 589 | 105 974 | 11 723 | 1 026 527 | 5 946 | 594 234 | 88 991 | 846 933 | 70 453 | 80 956 | 360 549 | 24 100 | 3 441 | 390 501 | 104 640 | 5 320 | 4 872 | - |
Máj | 3 827 544 | 16 040 | 88 181 | 104 973 | 11 618 | 1 024 833 | 5 931 | 596 586 | 88 837 | 843 706 | 70 558 | 82 895 | 361 070 | 23 915 | 3 414 | 389 848 | 104 930 | 5 310 | 4 899 | - |
Apríl | 3 867 455 | 15 845 | 87 968 | 104 401 | 11 694 | 1 021 965 | 5 923 | 598 435 | 88 570 | 886 982 | 70 661 | 83 162 | 361 043 | 23 807 | 3 385 | 388 144 | 105 241 | 5 304 | 4 925 | - |
Marec | 3 861 351 | 15 665 | 87 835 | 100 756 | 11 772 | 1 020 242 | 5 910 | 598 396 | 88 405 | 885 808 | 70 807 | 83 380 | 361 176 | 23 713 | 3 365 | 388 300 | 105 570 | 5 299 | 4 952 | - |
Február | 3 861 043 | 15 508 | 87 561 | 100 104 | 11 819 | 1 019 429 | 5 904 | 602 667 | 88 328 | 883 640 | 70 948 | 82 867 | 361 391 | 23 526 | 3 340 | 387 819 | 105 910 | 5 302 | 4 981 | - |
Január | 3 858 877 | 15 402 | 87 766 | 99 877 | 11 881 | 1 017 632 | 5 899 | 604 466 | 88 288 | 881 665 | 70 630 | 83 091 | 361 719 | 23 427 | 3 322 | 387 249 | 106 247 | 5 308 | 5 008 | - |
2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 3 858 401 | 15 304 | 87 622 | 98 318 | 11 943 | 1 019 370 | 5 901 | 606 379 | 88 314 | 881 742 | 70 881 | 83 403 | 362 498 | 23 389 | 3 302 | 388 127 | 106 592 | 5 316 | 5 073 | - |
November | 3 856 571 | 15 156 | 87 247 | 97 247 | 11 664 | 1 020 192 | 5 897 | 610 970 | 88 368 | 875 985 | 71 319 | 83 499 | 362 051 | 23 264 | 3 285 | 388 122 | 106 981 | 5 323 | 5 147 | - |
Október | 3 853 837 | 15 006 | 87 031 | 97 205 | 11 741 | 1 017 451 | 5 885 | 610 196 | 88 157 | 874 841 | 71 535 | 84 726 | 362 263 | 23 194 | 3 268 | 388 854 | 107 222 | 5 262 | 5 173 | - |
September | 3 846 429 | 14 830 | 86 680 | 95 955 | 11 840 | 1 014 741 | 5 868 | 612 522 | 87 944 | 871 707 | 71 735 | 84 958 | 362 535 | 23 094 | 3 248 | 385 955 | 107 551 | 5 266 | 5 215 | - |
August | 3 838 631 | 14 692 | 86 048 | 92 018 | 11 916 | 1 012 770 | 5 858 | 616 151 | 87 778 | 867 913 | 71 882 | 83 240 | 362 902 | 22 912 | 3 234 | 386 166 | 107 890 | 5 261 | 5 249 | - |
Júl | 3 838 098 | 14 566 | 85 781 | 91 469 | 12 007 | 1 009 256 | 5 852 | 618 605 | 87 523 | 866 752 | 72 092 | 83 443 | 363 823 | 22 886 | 3 218 | 387 367 | 108 201 | 5 257 | 5 273 | - |
Jún | 3 840 107 | 14 400 | 85 549 | 93 457 | 12 105 | 1 006 158 | 5 842 | 620 726 | 87 445 | 861 995 | 72 454 | 83 662 | 364 093 | 22 706 | 3 201 | 392 476 | 108 580 | 5 258 | 5 308 | - |
Máj | 3 832 540 | 14 227 | 85 146 | 92 344 | 12 085 | 1 003 795 | 5 836 | 621 366 | 87 094 | 857 855 | 72 563 | 83 598 | 364 306 | 22 520 | 3 178 | 392 506 | 108 879 | 5 241 | 5 340 | - |
Apríl | 3 836 843 | 14 070 | 85 667 | 91 630 | 12 195 | 1 001 690 | 5 828 | 623 745 | 86 817 | 855 916 | 73 117 | 84 084 | 364 432 | 22 431 | 3 157 | 397 581 | 109 235 | 5 248 | 5 224 | - |
Marec | 3 837 594 | 13 952 | 85 814 | 90 234 | 12 576 | 1 000 640 | 5 822 | 627 305 | 86 711 | 853 621 | 73 370 | 84 392 | 364 827 | 22 264 | 3 147 | 398 047 | 109 620 | 5 252 | 5 249 | - |
Február | 3 833 869 | 13 842 | 85 662 | 89 347 | 12 636 | 999 308 | 5 825 | 628 863 | 86 536 | 851 006 | 73 508 | 84 369 | 364 859 | 22 057 | 3 130 | 397 754 | 109 919 | 5 247 | 5 278 | - |
Január | 3 830 684 | 13 775 | 85 548 | 88 872 | 12 694 | 998 521 | 5 834 | 631 788 | 86 365 | 848 868 | 73 710 | 84 658 | 365 176 | 21 755 | 3 122 | 394 595 | 110 164 | 5 239 | 5 303 | - |
2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 3 830 186 | 13 701 | 86 281 | 88 419 | 12 772 | 999 145 | 5 848 | 635 058 | 86 347 | 847 604 | 74 483 | 85 059 | 365 979 | 21 715 | 3 111 | 388 871 | 110 525 | 5 268 | 5 347 | - |
November | 3 822 417 | 13 582 | 85 927 | 87 247 | 12 504 | 998 162 | 5 862 | 637 036 | 86 142 | 844 415 | 74 530 | 78 815 | 366 155 | 21 464 | 3 086 | 391 317 | 110 904 | 5 269 | 5 398 | - |
Október | 3 816 326 | 13 452 | 85 879 | 86 739 | 12 546 | 994 065 | 5 843 | 638 934 | 85 775 | 842 333 | 74 744 | 78 887 | 366 230 | 21 341 | 3 070 | 389 990 | 111 231 | 5 268 | 5 428 | - |
September | 3 815 507 | 13 313 | 85 706 | 85 401 | 12 656 | 990 644 | 5 844 | 641 493 | 85 468 | 842 127 | 74 952 | 79 433 | 366 416 | 21 220 | 3 058 | 390 907 | 111 610 | 5 258 | 5 462 | - |
August | 3 809 797 | 13 153 | 85 548 | 84 202 | 12 647 | 987 811 | 5 841 | 643 457 | 84 981 | 840 140 | 75 338 | 79 587 | 366 195 | 21 064 | 3 038 | 389 628 | 111 907 | 5 260 | 5 507 | - |
Júl | 3 808 755 | 13 012 | 85 519 | 86 445 | 12 682 | 984 793 | 5 822 | 645 857 | 84 509 | 839 498 | 74 902 | 79 243 | 367 290 | 20 963 | 3 022 | 387 703 | 112 238 | 5 257 | 5 544 | - |
Jún | 3 806 182 | 12 881 | 85 285 | 88 673 | 12 709 | 982 867 | 5 824 | 646 261 | 84 229 | 836 133 | 76 161 | 80 092 | 367 269 | 20 809 | 3 006 | 386 080 | 112 661 | 5 242 | 5 567 | - |
Máj | 3 792 523 | 12 750 | 85 064 | 87 285 | 12 621 | 980 564 | 5 821 | 649 424 | 83 527 | 834 213 | 76 284 | 80 944 | 367 217 | 20 551 | 2 987 | 375 112 | 112 927 | 5 232 | 5 607 | - |
Apríl | 3 789 629 | 12 626 | 84 814 | 86 599 | 12 622 | 978 662 | 5 817 | 652 163 | 82 895 | 832 877 | 76 542 | 81 111 | 366 680 | 20 457 | 2 972 | 374 177 | 113 397 | 5 217 | 5 697 | - |
Marec | 3 786 429 | 12 533 | 84 586 | 85 645 | 12 640 | 979 751 | 5 825 | 651 808 | 82 548 | 832 134 | 76 763 | 79 954 | 366 975 | 20 373 | 2 962 | 373 017 | 113 709 | 5 206 | 5 734 | - |
Február | 3 779 890 | 12 430 | 84 254 | 84 663 | 12 634 | 978 593 | 5 838 | 652 849 | 82 122 | 829 724 | 77 021 | 80 034 | 366 652 | 20 160 | 2 944 | 370 773 | 114 007 | 5 193 | 5 942 | - |
Január | 3 781 555 | 12 412 | 84 098 | 84 016 | 12 652 | 978 558 | 5 848 | 655 629 | 81 886 | 829 162 | 77 264 | 80 270 | 366 598 | 20 253 | 2 929 | 371 205 | 113 591 | 5 184 | 5 978 | - |
2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
