Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)
Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 12 037 577 | 63 900 | 407 223 | 436 197 | 26 797 | 3 215 306 | 20 176 | 1 244 523 | 242 918 | 3 029 173 | 142 411 | 183 641 | 1 531 673 | 175 019 | 13 590 | 1 048 951 | 202 713 | 21 823 | 11 825 | - |
November | 12 087 738 | 64 050 | 409 286 | 435 177 | 26 358 | 3 213 525 | 20 157 | 1 249 757 | 243 349 | 3 034 527 | 148 027 | 185 375 | 1 548 211 | 177 581 | 13 654 | 1 061 709 | 202 927 | 22 000 | 12 129 | - |
Október | 12 052 184 | 63 730 | 407 604 | 434 615 | 26 544 | 3 200 210 | 19 983 | 1 240 877 | 243 362 | 3 027 271 | 148 063 | 182 584 | 1 546 696 | 182 743 | 13 595 | 1 058 037 | 202 215 | 21 970 | 12 115 | - |
September | 12 016 648 | 63 542 | 406 502 | 431 681 | 26 486 | 3 183 877 | 19 828 | 1 241 490 | 242 842 | 3 009 699 | 148 357 | 183 386 | 1 547 021 | 183 522 | 13 541 | 1 058 125 | 202 569 | 21 864 | 12 158 | - |
August | 12 017 245 | 63 227 | 404 841 | 434 266 | 26 461 | 3 180 539 | 19 739 | 1 244 831 | 242 550 | 3 002 176 | 148 413 | 181 458 | 1 550 969 | 184 260 | 13 482 | 1 064 278 | 201 713 | 21 830 | 12 126 | - |
Júl | 12 012 166 | 62 801 | 402 988 | 435 257 | 26 510 | 3 175 396 | 19 732 | 1 249 835 | 241 663 | 2 999 755 | 148 282 | 183 345 | 1 549 644 | 185 170 | 13 468 | 1 063 123 | 201 247 | 21 850 | 12 080 | - |
Jún | 11 979 540 | 62 333 | 402 594 | 438 150 | 26 623 | 3 164 507 | 19 567 | 1 264 556 | 240 995 | 2 985 060 | 148 479 | 188 317 | 1 531 388 | 186 076 | 13 458 | 1 052 661 | 200 742 | 21 826 | 12 126 | - |
Máj | 12 019 040 | 62 151 | 400 799 | 439 175 | 26 930 | 3 166 770 | 19 563 | 1 249 640 | 241 752 | 2 988 624 | 148 754 | 193 128 | 1 547 421 | 184 551 | 13 427 | 1 082 532 | 199 464 | 22 011 | 12 141 | - |
Apríl | 11 932 192 | 61 887 | 400 117 | 441 307 | 27 667 | 3 143 686 | 19 582 | 1 232 129 | 239 362 | 2 962 711 | 148 565 | 195 631 | 1 539 021 | 184 333 | 13 433 | 1 070 274 | 197 851 | 22 166 | 12 039 | - |
Marec | 11 883 161 | 61 631 | 398 879 | 437 070 | 27 637 | 3 128 758 | 19 599 | 1 215 368 | 237 685 | 2 960 327 | 148 511 | 190 291 | 1 534 285 | 185 499 | 13 476 | 1 071 585 | 197 592 | 22 346 | 12 023 | - |
Február | 11 695 777 | 61 335 | 393 082 | 427 480 | 27 698 | 3 092 437 | 19 504 | 1 199 791 | 235 283 | 2 881 291 | 154 633 | 182 440 | 1 510 224 | 178 186 | 13 370 | 1 067 903 | 196 313 | 22 165 | 12 091 | - |
Január | 11 667 212 | 60 924 | 392 010 | 435 390 | 27 679 | 3 071 313 | 19 447 | 1 203 610 | 234 130 | 2 870 959 | 154 293 | 180 148 | 1 510 210 | 178 342 | 13 297 | 1 064 049 | 196 570 | 22 057 | 12 272 | - |
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 11 614 313 | 60 981 | 391 917 | 427 646 | 27 774 | 3 063 874 | 19 470 | 1 210 913 | 235 021 | 2 826 109 | 155 051 | 178 305 | 1 524 900 | 175 865 | 13 204 | 1 051 613 | 197 000 | 21 830 | 12 365 | - |
November | 11 682 949 | 61 088 | 391 565 | 420 734 | 27 842 | 3 064 637 | 19 446 | 1 224 549 | 234 906 | 2 844 479 | 156 571 | 183 197 | 1 543 947 | 175 251 | 13 225 | 1 068 079 | 198 373 | 21 944 | 12 625 | - |
Október | 11 659 172 | 60 749 | 390 178 | 419 660 | 27 973 | 3 048 883 | 19 424 | 1 207 224 | 232 489 | 2 848 781 | 157 635 | 181 407 | 1 556 405 | 175 749 | 13 213 | 1 064 938 | 199 306 | 21 867 | 12 736 | - |
September | 11 593 910 | 60 548 | 388 273 | 420 421 | 28 108 | 3 040 286 | 19 515 | 1 208 263 | 232 709 | 2 813 924 | 158 324 | 180 334 | 1 541 400 | 174 833 | 13 142 | 1 060 044 | 198 923 | 21 767 | 12 727 | - |
August | 11 610 609 | 59 936 | 384 851 | 419 594 | 28 157 | 3 044 093 | 19 451 | 1 210 675 | 231 020 | 2 808 326 | 160 981 | 183 014 | 1 549 994 | 173 233 | 13 023 | 1 070 247 | 199 172 | 21 719 | 12 765 | - |
Júl | 11 582 628 | 59 485 | 383 807 | 419 212 | 28 200 | 3 024 615 | 19 452 | 1 214 338 | 230 115 | 2 802 705 | 161 397 | 180 868 | 1 562 339 | 172 134 | 13 201 | 1 057 285 | 199 133 | 21 511 | 12 711 | - |
Jún | 11 520 012 | 59 032 | 382 362 | 418 374 | 28 332 | 3 016 796 | 19 339 | 1 224 275 | 229 381 | 2 777 641 | 162 330 | 179 234 | 1 538 488 | 170 692 | 13 131 | 1 046 481 | 199 834 | 21 495 | 12 689 | - |
Máj | 11 493 392 | 58 801 | 380 966 | 416 130 | 32 052 | 2 995 481 | 19 275 | 1 212 518 | 229 086 | 2 764 781 | 162 233 | 177 570 | 1 560 686 | 168 835 | 13 183 | 1 051 725 | 196 056 | 21 250 | 12 756 | - |
Apríl | 11 471 701 | 58 503 | 378 585 | 413 270 | 32 090 | 2 976 187 | 19 167 | 1 209 545 | 227 900 | 2 771 385 | 162 546 | 175 710 | 1 565 591 | 169 133 | 13 170 | 1 049 870 | 195 436 | 21 215 | 12 622 | - |
Marec | 11 412 533 | 58 075 | 378 092 | 408 689 | 32 352 | 2 963 577 | 19 032 | 1 211 397 | 226 090 | 2 752 258 | 163 319 | 176 411 | 1 544 207 | 168 813 | 13 148 | 1 047 951 | 195 590 | 21 188 | 12 560 | - |
Február | 11 367 145 | 57 802 | 377 130 | 406 193 | 32 282 | 2 932 479 | 18 778 | 1 202 747 | 226 169 | 2 739 052 | 170 506 | 175 724 | 1 554 915 | 166 083 | 13 045 | 1 044 786 | 195 919 | 21 092 | 12 622 | - |
Január | 11 343 855 | 57 585 | 374 770 | 404 344 | 33 352 | 2 917 231 | 18 715 | 1 204 623 | 225 563 | 2 723 282 | 170 075 | 176 166 | 1 567 729 | 167 208 | 12 881 | 1 041 099 | 195 682 | 21 064 | 12 666 | - |
2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 11 294 420 | 57 184 | 373 555 | 402 291 | 33 288 | 2 903 516 | 18 570 | 1 216 046 | 224 732 | 2 703 906 | 170 953 | 177 851 | 1 552 813 | 164 950 | 12 914 | 1 032 430 | 196 158 | 20 861 | 12 632 | - |
November | 11 336 598 | 57 637 | 371 724 | 403 227 | 33 624 | 2 905 454 | 18 500 | 1 230 419 | 225 124 | 2 709 799 | 174 120 | 164 714 | 1 568 723 | 164 170 | 12 988 | 1 044 535 | 198 317 | 20 956 | 12 626 | - |
Október | 11 265 086 | 57 290 | 369 911 | 401 382 | 33 608 | 2 888 066 | 18 346 | 1 221 043 | 223 693 | 2 690 190 | 175 556 | 165 920 | 1 546 950 | 166 503 | 12 999 | 1 041 896 | 198 372 | 20 914 | 12 567 | - |
September | 11 246 883 | 56 600 | 367 510 | 396 479 | 33 491 | 2 880 157 | 18 211 | 1 224 200 | 220 307 | 2 663 905 | 177 746 | 165 233 | 1 570 869 | 166 269 | 13 067 | 1 041 163 | 198 444 | 20 826 | 12 552 | - |
August | 11 226 203 | 56 390 | 364 837 | 395 527 | 39 627 | 2 863 758 | 18 170 | 1 215 972 | 219 035 | 2 666 483 | 178 249 | 163 186 | 1 568 541 | 164 823 | 12 953 | 1 046 697 | 198 702 | 20 693 | 12 559 | - |
Júl | 11 234 719 | 55 962 | 362 275 | 394 635 | 39 803 | 2 849 223 | 18 049 | 1 227 669 | 217 924 | 2 663 061 | 178 402 | 162 600 | 1 582 362 | 167 465 | 12 934 | 1 050 747 | 198 709 | 20 618 | 12 479 | - |
Jún | 11 192 698 | 55 398 | 360 942 | 393 366 | 40 124 | 2 838 662 | 18 029 | 1 239 201 | 217 806 | 2 632 810 | 179 697 | 163 304 | 1 582 825 | 164 175 | 12 772 | 1 041 326 | 198 781 | 20 540 | 13 170 | - |
Máj | 11 200 683 | 54 707 | 362 757 | 390 120 | 42 132 | 2 823 960 | 18 048 | 1 232 506 | 216 716 | 2 621 863 | 180 241 | 160 085 | 1 612 988 | 164 502 | 12 696 | 1 055 542 | 198 921 | 20 458 | 13 019 | - |
Apríl | 11 126 465 | 54 360 | 356 959 | 385 029 | 42 038 | 2 815 792 | 17 928 | 1 227 723 | 214 772 | 2 596 890 | 180 070 | 161 378 | 1 593 573 | 161 368 | 12 620 | 1 054 695 | 198 890 | 20 411 | 13 013 | - |
Marec | 11 109 995 | 53 655 | 357 078 | 379 351 | 42 126 | 2 809 298 | 17 868 | 1 233 010 | 214 428 | 2 576 981 | 181 191 | 163 685 | 1 603 544 | 160 237 | 12 569 | 1 053 231 | 199 496 | 20 424 | 13 085 | - |
Február | 11 068 905 | 53 315 | 356 296 | 376 308 | 44 309 | 2 799 271 | 17 761 | 1 236 951 | 213 424 | 2 550 178 | 183 601 | 161 147 | 1 592 862 | 158 512 | 12 399 | 1 060 714 | 199 557 | 20 456 | 13 124 | - |
Január | 11 068 103 | 53 074 | 355 029 | 373 471 | 44 368 | 2 786 328 | 17 652 | 1 244 764 | 212 154 | 2 548 495 | 183 849 | 162 494 | 1 605 420 | 159 960 | 12 330 | 1 056 906 | 199 830 | 20 442 | 13 095 | - |
2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 10 941 326 | 52 380 | 353 331 | 371 637 | 44 540 | 2 768 414 | 17 593 | 1 260 778 | 213 130 | 2 428 479 | 185 002 | 164 826 | 1 600 789 | 157 936 | 12 237 | 1 058 980 | 199 331 | 20 301 | 13 170 | - |
November | 11 035 921 | 52 358 | 356 644 | 367 281 | 45 032 | 2 776 851 | 17 630 | 1 273 689 | 212 984 | 2 430 947 | 186 041 | 164 451 | 1 637 186 | 159 433 | 12 339 | 1 092 028 | 198 939 | 20 326 | 13 219 | - |
Október | 10 967 080 | 51 925 | 352 607 | 367 306 | 45 303 | 2 765 874 | 17 410 | 1 257 968 | 213 078 | 2 430 685 | 187 457 | 165 002 | 1 604 468 | 157 139 | 12 256 | 1 087 590 | 198 950 | 20 345 | 13 204 | - |
September | 10 904 552 | 51 625 | 350 729 | 361 805 | 45 514 | 2 757 419 | 17 320 | 1 258 630 | 212 815 | 2 407 098 | 188 092 | 165 246 | 1 583 078 | 157 736 | 12 254 | 1 084 120 | 199 282 | 20 252 | 13 041 | - |
August | 10 851 627 | 51 326 | 349 327 | 360 793 | 45 811 | 2 741 456 | 17 933 | 1 250 953 | 211 784 | 2 397 748 | 188 463 | 162 547 | 1 566 825 | 155 823 | 12 202 | 1 086 544 | 199 948 | 19 931 | 13 575 | - |
Júl | 10 864 656 | 50 836 | 347 609 | 360 564 | 46 379 | 2 731 342 | 17 814 | 1 261 849 | 211 169 | 2 403 872 | 190 336 | 162 616 | 1 587 380 | 155 627 | 12 217 | 1 073 079 | 200 183 | 19 865 | 13 495 | - |
Jún | 10 894 020 | 50 212 | 346 517 | 358 691 | 46 954 | 2 722 273 | 17 719 | 1 269 877 | 211 128 | 2 382 162 | 192 077 | 165 471 | 1 618 182 | 154 435 | 12 008 | 1 093 769 | 200 896 | 19 866 | 13 454 | - |
Máj | 10 894 769 | 49 962 | 346 223 | 357 904 | 46 592 | 2 719 460 | 17 613 | 1 266 817 | 210 461 | 2 381 305 | 193 688 | 162 789 | 1 628 840 | 155 685 | 12 026 | 1 092 416 | 201 538 | 19 757 | 13 462 | - |
Apríl | 10 896 217 | 49 459 | 343 876 | 357 993 | 46 844 | 2 708 877 | 17 537 | 1 267 452 | 210 138 | 2 395 929 | 194 611 | 162 959 | 1 629 082 | 155 517 | 12 043 | 1 090 638 | 201 966 | 19 719 | 13 507 | - |
Marec | 10 900 957 | 48 978 | 343 539 | 359 725 | 47 114 | 2 700 968 | 17 460 | 1 272 715 | 209 433 | 2 373 545 | 194 504 | 162 678 | 1 640 917 | 155 203 | 12 009 | 1 108 789 | 202 229 | 19 602 | 13 527 | - |
Február | 10 844 235 | 48 728 | 344 672 | 358 637 | 47 266 | 2 691 135 | 17 361 | 1 262 902 | 208 280 | 2 350 977 | 195 620 | 159 732 | 1 629 338 | 153 367 | 11 681 | 1 110 948 | 202 632 | 19 585 | 13 483 | - |
Január | 10 813 664 | 48 351 | 343 371 | 356 563 | 47 044 | 2 682 465 | 17 335 | 1 264 974 | 207 619 | 2 330 549 | 195 590 | 160 155 | 1 629 790 | 152 173 | 11 493 | 1 112 556 | 202 834 | 19 471 | 13 489 | - |
2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 10 809 363 | 47 747 | 343 221 | 354 492 | 47 198 | 2 671 496 | 17 281 | 1 280 110 | 210 853 | 2 315 635 | 196 819 | 162 025 | 1 651 508 | 150 411 | 11 444 | 1 094 624 | 203 800 | 19 441 | 13 482 | - |
November | 10 828 947 | 47 573 | 343 321 | 349 985 | 46 007 | 2 680 227 | 17 328 | 1 284 534 | 211 513 | 2 323 516 | 201 201 | 164 831 | 1 654 405 | 152 527 | 11 446 | 1 083 227 | 206 891 | 19 061 | 13 484 | - |
Október | 10 784 354 | 47 012 | 341 782 | 347 922 | 45 929 | 2 664 681 | 17 266 | 1 273 449 | 210 955 | 2 313 719 | 200 823 | 164 768 | 1 657 812 | 152 470 | 11 316 | 1 077 122 | 207 113 | 19 008 | 13 424 | - |
September | 10 755 552 | 46 440 | 344 575 | 343 005 | 46 138 | 2 655 112 | 17 090 | 1 282 018 | 211 665 | 2 303 500 | 201 280 | 167 478 | 1 650 439 | 150 764 | 11 338 | 1 066 612 | 207 995 | 18 874 | 13 443 | - |
August | 10 721 995 | 46 118 | 343 664 | 343 334 | 46 690 | 2 646 007 | 16 966 | 1 280 663 | 209 274 | 2 285 969 | 201 808 | 165 164 | 1 652 539 | 149 476 | 11 254 | 1 064 675 | 208 397 | 18 882 | 13 426 | - |
Júl | 10 736 426 | 45 782 | 343 590 | 341 285 | 46 274 | 2 639 072 | 16 844 | 1 291 469 | 209 751 | 2 289 604 | 203 189 | 166 227 | 1 655 303 | 152 592 | 11 217 | 1 065 058 | 209 260 | 19 056 | 13 388 | - |
Jún | 10 731 142 | 44 793 | 342 539 | 341 454 | 46 554 | 2 628 899 | 16 787 | 1 301 702 | 211 904 | 2 271 745 | 203 842 | 166 585 | 1 667 773 | 150 873 | 11 313 | 1 063 758 | 210 742 | 19 176 | 13 357 | - |
Máj | 10 732 213 | 44 395 | 340 925 | 337 536 | 47 333 | 2 629 466 | 16 660 | 1 286 983 | 210 329 | 2 259 521 | 203 612 | 165 445 | 1 667 042 | 146 522 | 11 256 | 1 104 547 | 210 875 | 19 318 | 13 271 | - |
Apríl | 10 720 070 | 44 218 | 339 585 | 338 160 | 49 413 | 2 617 570 | 16 543 | 1 289 089 | 210 391 | 2 261 761 | 203 829 | 165 616 | 1 666 229 | 145 226 | 11 166 | 1 100 110 | 211 816 | 19 377 | 13 113 | - |
Marec | 10 708 496 | 43 908 | 341 174 | 335 972 | 49 413 | 2 607 613 | 16 542 | 1 294 483 | 211 602 | 2 242 230 | 204 238 | 166 362 | 1 682 697 | 146 814 | 11 111 | 1 093 199 | 212 055 | 19 379 | 12 993 | - |
Február | 10 699 255 | 43 684 | 340 701 | 334 694 | 50 634 | 2 606 802 | 15 974 | 1 312 687 | 210 710 | 2 228 708 | 205 082 | 168 399 | 1 670 260 | 145 003 | 11 083 | 1 093 498 | 212 712 | 19 416 | 12 870 | - |
Január | 10 654 966 | 43 581 | 339 125 | 332 637 | 50 702 | 2 592 581 | 15 881 | 1 317 470 | 210 898 | 2 220 981 | 205 417 | 169 303 | 1 670 354 | 140 938 | 10 872 | 1 071 866 | 213 295 | 19 923 | 12 847 | - |
2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 10 626 034 | 43 513 | 339 923 | 332 073 | 53 836 | 2 586 331 | 15 805 | 1 326 922 | 207 871 | 2 211 530 | 206 212 | 172 981 | 1 665 573 | 138 002 | 10 813 | 1 051 784 | 213 825 | 19 958 | 12 943 | - |
November | 10 714 945 | 43 775 | 341 234 | 331 420 | 53 927 | 2 594 602 | 15 768 | 1 342 376 | 210 418 | 2 222 360 | 206 672 | 177 321 | 1 683 010 | 138 436 | 10 826 | 1 076 645 | 216 830 | 20 109 | 13 007 | - |
Október | 10 660 087 | 43 012 | 339 276 | 331 186 | 50 991 | 2 578 360 | 15 674 | 1 334 401 | 210 427 | 2 222 191 | 206 866 | 177 602 | 1 665 538 | 136 414 | 10 783 | 1 070 853 | 217 068 | 20 253 | 13 013 | - |
September | 10 638 045 | 42 633 | 338 749 | 328 401 | 51 199 | 2 572 300 | 15 583 | 1 338 566 | 208 751 | 2 219 051 | 207 128 | 178 308 | 1 669 748 | 136 437 | 10 805 | 1 053 289 | 217 595 | 20 320 | 12 997 | - |
August | 10 644 172 | 42 159 | 338 427 | 327 167 | 51 435 | 2 567 352 | 15 229 | 1 332 086 | 207 718 | 2 213 160 | 207 576 | 180 452 | 1 660 252 | 136 540 | 10 786 | 1 086 548 | 217 760 | 20 487 | 12 975 | - |
Júl | 10 681 125 | 41 851 | 338 865 | 327 781 | 51 814 | 2 560 846 | 15 201 | 1 347 577 | 207 286 | 2 222 851 | 208 848 | 181 294 | 1 676 860 | 134 642 | 10 455 | 1 087 210 | 218 290 | 20 613 | 12 916 | - |
Jún | 10 682 115 | 41 774 | 339 337 | 324 578 | 51 931 | 2 557 105 | 14 969 | 1 357 520 | 207 929 | 2 218 086 | 210 582 | 181 694 | 1 684 041 | 132 803 | 10 539 | 1 079 923 | 219 706 | 20 830 | 12 962 | - |
Máj | 10 681 202 | 41 266 | 340 279 | 324 218 | 52 071 | 2 555 697 | 14 903 | 1 351 612 | 210 839 | 2 214 174 | 210 123 | 184 167 | 1 667 654 | 133 042 | 10 673 | 1 100 853 | 219 973 | 20 967 | 13 013 | - |
Apríl | 10 662 175 | 40 901 | 339 166 | 321 088 | 52 618 | 2 545 821 | 14 805 | 1 357 517 | 209 007 | 2 211 915 | 213 438 | 186 144 | 1 668 450 | 134 293 | 10 499 | 1 086 850 | 220 189 | 21 021 | 12 958 | - |
Marec | 10 678 676 | 40 677 | 340 588 | 318 518 | 52 987 | 2 546 195 | 14 674 | 1 375 856 | 209 584 | 2 191 151 | 214 996 | 187 137 | 1 690 146 | 135 994 | 10 674 | 1 079 102 | 220 782 | 21 228 | 12 984 | - |
Február | 10 635 803 | 40 451 | 339 432 | 314 085 | 53 106 | 2 542 189 | 14 531 | 1 364 447 | 210 910 | 2 182 792 | 215 206 | 188 892 | 1 672 585 | 134 148 | 10 663 | 1 081 406 | 221 340 | 21 259 | 13 004 | - |
Január | 10 613 922 | 40 149 | 338 865 | 313 229 | 53 612 | 2 536 324 | 14 501 | 1 371 738 | 213 669 | 2 164 308 | 215 849 | 192 958 | 1 666 409 | 134 219 | 10 741 | 1 075 637 | 221 855 | 21 398 | 13 103 | - |
2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 10 574 580 | 39 694 | 336 241 | 309 531 | 51 797 | 2 527 464 | 14 463 | 1 379 761 | 207 074 | 2 164 178 | 213 709 | 194 178 | 1 672 906 | 128 949 | 10 635 | 1 067 184 | 222 576 | 21 235 | 13 005 | - |
November | 10 571 669 | 40 067 | 339 617 | 316 276 | 51 448 | 2 537 116 | 14 394 | 1 389 035 | 208 502 | 2 145 672 | 214 123 | 201 535 | 1 669 454 | 128 404 | 10 221 | 1 044 393 | 225 907 | 22 210 | 13 295 | - |
Október | 10 554 602 | 39 768 | 339 897 | 314 358 | 52 121 | 2 528 132 | 14 363 | 1 382 516 | 208 528 | 2 147 121 | 214 225 | 204 209 | 1 658 979 | 126 438 | 10 019 | 1 051 698 | 226 538 | 22 383 | 13 309 | - |
September | 10 579 146 | 39 504 | 344 215 | 314 331 | 52 298 | 2 526 484 | 14 321 | 1 388 476 | 209 671 | 2 149 610 | 214 513 | 205 787 | 1 667 415 | 127 214 | 10 029 | 1 050 910 | 227 521 | 23 508 | 13 340 | - |
August | 10 535 789 | 39 327 | 342 977 | 314 919 | 52 710 | 2 520 219 | 14 286 | 1 393 056 | 205 607 | 2 127 416 | 215 247 | 207 828 | 1 658 981 | 125 892 | 9 943 | 1 042 277 | 228 159 | 23 623 | 13 322 | - |
Júl | 10 572 735 | 38 974 | 343 106 | 317 143 | 52 711 | 2 515 352 | 14 206 | 1 407 674 | 203 729 | 2 135 973 | 215 569 | 207 239 | 1 674 293 | 126 156 | 9 851 | 1 044 510 | 229 207 | 23 740 | 13 302 | - |
Jún | 10 605 218 | 38 596 | 340 792 | 313 289 | 52 915 | 2 514 898 | 14 091 | 1 424 499 | 206 508 | 2 138 308 | 216 517 | 217 215 | 1 677 870 | 124 906 | 9 763 | 1 046 465 | 231 284 | 23 961 | 13 341 | - |
Máj | 10 583 882 | 38 298 | 339 600 | 303 674 | 52 620 | 2 513 681 | 14 036 | 1 417 714 | 204 640 | 2 137 457 | 216 015 | 222 825 | 1 652 108 | 125 108 | 9 771 | 1 067 061 | 231 607 | 24 268 | 13 398 | - |
Apríl | 10 645 780 | 38 204 | 338 496 | 303 544 | 52 465 | 2 507 959 | 13 956 | 1 429 564 | 202 616 | 2 186 624 | 216 774 | 227 140 | 1 661 016 | 123 435 | 9 735 | 1 063 941 | 232 368 | 24 416 | 13 527 | - |
Marec | 10 637 366 | 37 915 | 338 786 | 300 296 | 52 880 | 2 501 503 | 13 835 | 1 442 551 | 202 303 | 2 169 566 | 217 497 | 229 616 | 1 684 111 | 121 215 | 9 704 | 1 042 983 | 234 562 | 24 468 | 13 575 | - |
Február | 10 634 266 | 37 822 | 338 247 | 300 995 | 53 053 | 2 500 403 | 13 825 | 1 455 527 | 201 633 | 2 158 210 | 218 271 | 230 384 | 1 675 111 | 123 114 | 9 648 | 1 043 929 | 235 906 | 24 541 | 13 647 | - |
Január | 10 638 822 | 37 865 | 338 309 | 300 473 | 53 292 | 2 498 274 | 13 831 | 1 458 667 | 201 771 | 2 150 003 | 219 240 | 231 767 | 1 680 779 | 123 538 | 9 601 | 1 046 872 | 236 110 | 24 719 | 13 712 | - |
2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 10 648 215 | 37 405 | 339 296 | 293 831 | 53 443 | 2 498 598 | 13 712 | 1 476 689 | 200 697 | 2 149 486 | 219 664 | 234 093 | 1 693 110 | 123 551 | 9 592 | 1 042 955 | 237 348 | 24 745 | 14 107 | - |
November | 10 734 731 | 37 072 | 341 496 | 298 308 | 52 789 | 2 502 483 | 13 745 | 1 502 577 | 201 989 | 2 156 956 | 220 609 | 237 626 | 1 707 277 | 124 081 | 9 662 | 1 060 966 | 238 981 | 28 114 | 14 194 | - |
Október | 10 731 384 | 36 900 | 341 339 | 298 278 | 52 849 | 2 497 071 | 13 675 | 1 502 104 | 201 501 | 2 164 395 | 221 127 | 239 714 | 1 698 830 | 124 627 | 9 826 | 1 061 204 | 239 623 | 28 321 | 14 217 | - |
September | 10 780 287 | 36 676 | 342 678 | 297 248 | 53 492 | 2 500 117 | 13 698 | 1 514 770 | 199 629 | 2 176 304 | 222 444 | 241 612 | 1 708 177 | 125 882 | 9 825 | 1 068 256 | 240 718 | 28 761 | 14 331 | - |
August | 10 766 335 | 36 344 | 341 438 | 293 213 | 52 817 | 2 501 534 | 13 587 | 1 522 610 | 198 881 | 2 163 379 | 223 256 | 239 286 | 1 707 445 | 126 120 | 9 846 | 1 064 529 | 243 173 | 28 877 | 14 509 | - |
Júl | 10 894 095 | 36 197 | 342 170 | 302 157 | 54 399 | 2 600 854 | 13 549 | 1 525 377 | 199 068 | 2 165 645 | 223 922 | 240 638 | 1 711 300 | 126 206 | 9 872 | 1 069 033 | 244 828 | 28 880 | 14 509 | - |
Jún | 10 973 598 | 36 273 | 342 276 | 299 517 | 55 421 | 2 616 401 | 13 497 | 1 553 849 | 198 626 | 2 174 705 | 225 277 | 245 768 | 1 718 932 | 129 438 | 9 971 | 1 078 036 | 246 489 | 29 122 | 14 532 | - |
Máj | 10 990 645 | 35 973 | 342 809 | 298 818 | 55 633 | 2 607 381 | 13 439 | 1 559 044 | 195 267 | 2 180 281 | 225 552 | 245 325 | 1 739 108 | 129 356 | 10 021 | 1 076 127 | 247 309 | 29 202 | 14 807 | - |
Apríl | 11 013 022 | 35 891 | 343 063 | 297 688 | 55 766 | 2 605 336 | 13 463 | 1 579 092 | 195 065 | 2 179 069 | 227 716 | 246 781 | 1 734 094 | 129 842 | 10 066 | 1 082 761 | 247 984 | 29 345 | 14 767 | - |
Marec | 11 043 095 | 35 874 | 343 262 | 294 124 | 57 143 | 2 608 578 | 13 547 | 1 600 723 | 195 090 | 2 169 292 | 229 779 | 249 510 | 1 742 617 | 132 095 | 10 325 | 1 082 345 | 249 243 | 29 548 | 14 783 | - |
Február | 11 047 345 | 36 015 | 343 478 | 290 531 | 57 861 | 2 614 573 | 13 487 | 1 599 927 | 193 749 | 2 152 989 | 226 413 | 249 640 | 1 762 385 | 130 853 | 10 452 | 1 085 483 | 249 851 | 29 659 | 14 890 | - |
Január | 11 051 811 | 35 660 | 344 618 | 286 782 | 57 797 | 2 611 328 | 13 531 | 1 628 627 | 192 625 | 2 155 766 | 226 919 | 249 699 | 1 750 520 | 131 326 | 10 367 | 1 075 762 | 250 635 | 29 849 | 14 931 | - |
2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December | 11 042 875 | 35 409 | 345 189 | 280 878 | 57 791 | 2 593 780 | 13 438 | 1 645 235 | 190 627 | 2 154 059 | 229 179 | 253 465 | 1 761 797 | 130 301 | 10 385 | 1 059 678 | 251 660 | 30 004 | 14 964 | - |
November | 11 168 437 | 35 695 | 345 548 | 283 408 | 56 857 | 2 625 782 | 13 514 | 1 725 722 | 190 342 | 2 147 792 | 231 405 | 248 779 | 1 753 788 | 131 060 | 10 416 | 1 082 583 | 255 123 | 30 622 | 15 248 | - |
Október | 11 175 321 | 35 310 | 345 584 | 288 016 | 56 652 | 2 631 455 | 13 500 | 1 730 632 | 189 966 | 2 152 014 | 232 295 | 250 271 | 1 747 136 | 132 639 | 10 379 | 1 071 938 | 256 614 | 30 919 | 15 329 | - |
September | 11 195 365 | 35 233 | 347 679 | 284 466 | 57 454 | 2 619 996 | 13 535 | 1 745 043 | 189 863 | 2 155 000 | 233 471 | 253 160 | 1 758 407 | 132 497 | 10 439 | 1 069 778 | 258 320 | 31 024 | 15 341 | - |
August | 11 167 242 | 35 077 | 347 366 | 280 435 | 57 547 | 2 625 916 | 13 451 | 1 742 257 | 187 647 | 2 131 846 | 234 384 | 254 524 | 1 744 559 | 134 754 | 10 399 | 1 076 528 | 259 408 | 31 144 | 15 379 | - |
Júl | 11 221 023 | 35 246 | 348 498 | 285 236 | 57 474 | 2 629 303 | 13 517 | 1 760 228 | 186 656 | 2 142 652 | 234 991 | 255 415 | 1 760 100 | 134 691 | 10 321 | 1 074 554 | 260 924 | 31 217 | 15 319 | - |
