Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)
Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan |
1. Aktíva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny | 32 761 | 32 805 | 32 372 | 32 007 | 31 851 | 31 778 | 31 557 | 31 223 | 30 800 | 30 327 | 29 980 | 30 163 | 29 921 | 29 637 | 29 143 | 29 020 | 29 268 | 29 300 | 28 914 | 28 753 | 28 573 | 28 817 | 28 858 | 28 323 | 28 130 | 28 104 | 27 785 | 28 129 | 28 221 | 28 387 | 28 065 | 28 005 | 27 935 | 28 047 | 27 943 | 27 902 | 27 819 | 27 458 | 27 339 | 26 931 | 26 943 | 26 772 | 26 852 | 27 207 | 27 442 | 27 638 | 26 713 | 26 830 | 27 016 | 26 386 | 25 905 | 25 682 | 25 882 | 26 160 | 26 000 | 26 383 | 26 612 | 26 532 | 27 145 | 27 382 | 27 089 | 27 502 | 27 616 | 27 288 | 28 001 | 27 828 | 27 508 | 27 956 | 28 121 | 28 288 | 28 764 | 28 923 | 28 802 | 29 774 | 30 177 | 30 646 | 31 413 | 31 863 | 31 286 | 31 987 | 32 267 | 32 022 | 32 635 | 32 566 | 32 313 | 35 535 | 35 944 | 36 219 | 36 496 | 36 485 | 36 809 | 37 196 | 36 629 | 37 210 | 37 045 | 36 884 | 36 924 | 37 720 | 37 594 | 37 792 | 38 049 | 38 154 | 38 985 | 39 085 | 39 267 | 39 337 | 38 101 | 38 430 |
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie | 9 382 | 9 251 | 8 857 | 8 593 | 8 440 | 8 354 | 8 132 | 7 591 | 7 011 | 6 358 | 6 164 | 6 446 | 6 442 | 6 039 | 5 628 | 5 579 | 5 858 | 6 094 | 5 706 | 5 760 | 5 674 | 5 917 | 6 019 | 5 500 | 5 515 | 5 394 | 5 109 | 5 527 | 5 718 | 6 002 | 5 716 | 5 671 | 5 643 | 5 716 | 5 534 | 5 460 | 5 522 | 5 614 | 5 467 | 5 169 | 5 447 | 5 329 | 5 229 | 5 626 | 5 771 | 6 051 | 5 216 | 5 262 | 5 486 | 5 593 | 5 141 | 5 021 | 5 194 | 5 283 | 5 002 | 5 207 | 5 365 | 5 267 | 5 828 | 5 530 | 5 212 | 5 667 | 5 619 | 5 201 | 5 627 | 5 327 | 4 888 | 5 213 | 5 324 | 5 286 | 5 654 | 5 674 | 5 747 | 5 834 | 6 124 | 5 476 | 6 138 | 6 471 | 5 685 | 6 067 | 6 193 | 5 895 | 6 426 | 6 180 | 5 904 | 5 768 | 5 938 | 5 778 | 5 942 | 5 930 | 6 012 | 6 317 | 5 547 | 5 929 | 5 649 | 5 292 | 5 179 | 5 382 | 4 956 | 5 240 | 5 367 | 5 399 | 6 075 | 6 003 | 6 105 | 6 122 | 4 877 | 5 389 |
1.1.2. Verejná správa | 1 557 | 1 554 | 1 545 | 1 549 | 1 581 | 1 575 | 1 599 | 1 621 | 1 623 | 1 623 | 1 651 | 1 660 | 1 649 | 1 654 | 1 649 | 1 673 | 1 691 | 1 695 | 1 713 | 1 743 | 1 683 | 1 711 | 1 747 | 1 760 | 1 754 | 1 754 | 1 762 | 1 776 | 1 809 | 1 767 | 1 809 | 1 876 | 1 881 | 1 907 | 1 954 | 2 001 | 1 996 | 1 519 | 1 528 | 1 510 | 1 566 | 1 578 | 1 757 | 1 824 | 1 952 | 1 984 | 1 912 | 2 097 | 2 088 | 1 733 | 1 757 | 1 786 | 1 805 | 1 820 | 1 822 | 1 858 | 1 870 | 1 886 | 1 902 | 1 929 | 1 920 | 1 726 | 1 745 | 1 767 | 1 888 | 1 887 | 1 790 | 1 776 | 1 776 | 1 774 | 1 852 | 1 850 | 1 820 | 1 729 | 1 670 | 1 663 | 1 653 | 1 651 | 1 639 | 1 651 | 1 657 | 1 659 | 1 668 | 1 666 | 1 664 | 1 654 | 1 685 | 1 679 | 1 677 | 1 675 | 1 675 | 1 677 | 1 737 | 1 734 | 1 738 | 1 743 | 1 741 | 1 716 | 1 719 | 1 528 | 1 538 | 1 538 | 1 520 | 1 525 | 1 532 | 1 524 | 1 453 | 1 220 |
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny | 21 823 | 22 000 | 21 970 | 21 864 | 21 830 | 21 850 | 21 826 | 22 011 | 22 166 | 22 346 | 22 165 | 22 057 | 21 830 | 21 944 | 21 867 | 21 767 | 21 719 | 21 511 | 21 495 | 21 250 | 21 215 | 21 188 | 21 092 | 21 064 | 20 861 | 20 956 | 20 914 | 20 826 | 20 693 | 20 618 | 20 540 | 20 458 | 20 411 | 20 424 | 20 456 | 20 442 | 20 301 | 20 326 | 20 345 | 20 252 | 19 931 | 19 865 | 19 866 | 19 757 | 19 719 | 19 602 | 19 585 | 19 471 | 19 441 | 19 061 | 19 008 | 18 874 | 18 882 | 19 056 | 19 176 | 19 318 | 19 377 | 19 379 | 19 416 | 19 923 | 19 958 | 20 109 | 20 253 | 20 320 | 20 487 | 20 613 | 20 830 | 20 967 | 21 021 | 21 228 | 21 259 | 21 398 | 21 235 | 22 210 | 22 383 | 23 508 | 23 623 | 23 740 | 23 961 | 24 268 | 24 416 | 24 468 | 24 541 | 24 719 | 24 745 | 28 114 | 28 321 | 28 761 | 28 877 | 28 880 | 29 122 | 29 202 | 29 345 | 29 548 | 29 659 | 29 849 | 30 004 | 30 622 | 30 919 | 31 024 | 31 144 | 31 217 | 31 390 | 31 556 | 31 629 | 31 690 | 31 770 | 31 822 |
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2) | 9 400 | 9 560 | 9 545 | 9 497 | 9 510 | 9 586 | 9 629 | 9 742 | 9 900 | 9 994 | 9 764 | 9 675 | 9 466 | 9 771 | 9 726 | 9 736 | 9 730 | 9 585 | 9 642 | 9 421 | 9 490 | 9 534 | 9 513 | 9 505 | 9 351 | 9 488 | 9 501 | 9 491 | 9 433 | 9 431 | 9 390 | 9 341 | 9 395 | 9 406 | 9 490 | 9 477 | 9 361 | 9 421 | 9 474 | 9 459 | 9 460 | 9 453 | 9 433 | 9 364 | 9 407 | 9 338 | 9 441 | 9 375 | 9 340 | 9 039 | 9 048 | 9 060 | 9 129 | 9 325 | 9 408 | 9 548 | 9 641 | 9 605 | 9 748 | 10 164 | 10 143 | 10 317 | 10 451 | 10 556 | 10 771 | 10 825 | 11 033 | 11 116 | 11 183 | 11 297 | 11 345 | 11 444 | 11 341 | 12 054 | 12 198 | 13 112 | 13 239 | 13 342 | 13 517 | 13 779 | 13 895 | 13 923 | 13 998 | 14 110 | 14 290 | 17 315 | 17 491 | 17 897 | 18 001 | 18 007 | 18 190 | 18 269 | 18 371 | 18 525 | 18 631 | 18 777 | 18 837 | 19 362 | 19 620 | 19 721 | 19 823 | 19 884 | 19 992 | 20 131 | 20 190 | 20 219 | 20 307 | 20 353 |
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) | 11 024 | 11 033 | 11 051 | 10 996 | 10 953 | 10 910 | 10 853 | 10 916 | 10 908 | 10 980 | 11 031 | 11 008 | 11 007 | 11 004 | 10 975 | 10 859 | 10 806 | 10 728 | 10 666 | 10 652 | 10 593 | 10 530 | 10 449 | 10 419 | 10 392 | 10 361 | 10 319 | 10 253 | 10 182 | 10 097 | 10 054 | 10 017 | 9 926 | 9 880 | 9 797 | 9 785 | 9 755 | 9 717 | 9 678 | 9 621 | 9 558 | 9 493 | 9 463 | 9 429 | 9 367 | 9 319 | 9 222 | 9 188 | 9 168 | 9 089 | 9 055 | 8 988 | 8 944 | 8 906 | 8 935 | 8 905 | 8 877 | 8 844 | 8 802 | 8 829 | 8 870 | 8 870 | 8 885 | 8 837 | 8 824 | 8 834 | 8 849 | 8 859 | 8 838 | 8 846 | 8 814 | 8 855 | 8 774 | 8 802 | 8 819 | 8 824 | 8 825 | 8 819 | 8 822 | 8 847 | 8 861 | 8 865 | 8 861 | 8 890 | 8 929 | 9 008 | 9 042 | 9 063 | 9 070 | 9 062 | 9 111 | 9 118 | 9 152 | 9 170 | 9 171 | 9 202 | 9 277 | 9 329 | 9 352 | 9 349 | 9 356 | 9 352 | 9 372 | 9 390 | 9 391 | 9 422 | 9 401 | 9 431 |
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) | 2 710 | 2 738 | 2 771 | 2 777 | 2 784 | 2 795 | 2 809 | 2 826 | 2 842 | 2 889 | 2 909 | 2 914 | 2 925 | 2 952 | 2 967 | 2 914 | 2 891 | 2 874 | 2 848 | 2 829 | 2 800 | 2 764 | 2 729 | 2 705 | 2 686 | 2 676 | 2 655 | 2 629 | 2 602 | 2 587 | 2 564 | 2 535 | 2 497 | 2 465 | 2 433 | 2 420 | 2 413 | 2 406 | 2 387 | 2 362 | 2 335 | 2 321 | 2 303 | 2 279 | 2 252 | 2 224 | 2 184 | 2 160 | 2 145 | 2 128 | 2 114 | 2 095 | 2 070 | 2 066 | 2 070 | 2 064 | 2 050 | 2 034 | 2 017 | 2 026 | 2 034 | 2 049 | 2 061 | 2 059 | 2 060 | 2 072 | 2 074 | 2 076 | 2 076 | 2 083 | 2 084 | 2 098 | 2 105 | 2 129 | 2 143 | 2 148 | 2 154 | 2 168 | 2 181 | 2 187 | 2 201 | 2 205 | 2 213 | 2 206 | 2 214 | 2 237 | 2 322 | 2 337 | 2 347 | 2 364 | 2 386 | 2 396 | 2 409 | 2 417 | 2 436 | 2 459 | 2 483 | 2 518 | 2 541 | 2 555 | 2 571 | 2 589 | 2 607 | 2 623 | 2 638 | 2 657 | 2 670 | 2 698 |
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2) | 6 885 | 6 863 | 6 830 | 6 778 | 6 745 | 6 722 | 6 693 | 6 687 | 6 677 | 6 665 | 6 648 | 6 632 | 6 609 | 6 589 | 6 551 | 6 507 | 6 477 | 6 448 | 6 420 | 6 386 | 6 350 | 6 330 | 6 299 | 6 287 | 6 257 | 6 236 | 6 218 | 6 198 | 6 167 | 6 134 | 6 114 | 6 090 | 6 047 | 6 033 | 6 017 | 6 003 | 5 991 | 5 970 | 5 956 | 5 942 | 5 920 | 5 903 | 5 890 | 5 856 | 5 828 | 5 811 | 5 778 | 5 758 | 5 729 | 5 717 | 5 696 | 5 668 | 5 647 | 5 636 | 5 641 | 5 596 | 5 571 | 5 553 | 5 532 | 5 518 | 5 536 | 5 515 | 5 505 | 5 485 | 5 477 | 5 484 | 5 483 | 5 473 | 5 455 | 5 463 | 5 447 | 5 463 | 5 358 | 5 355 | 5 351 | 5 342 | 5 342 | 5 338 | 5 320 | 5 310 | 5 304 | 5 299 | 5 302 | 5 308 | 5 316 | 5 323 | 5 262 | 5 266 | 5 261 | 5 257 | 5 258 | 5 241 | 5 248 | 5 252 | 5 247 | 5 239 | 5 268 | 5 269 | 5 268 | 5 258 | 5 260 | 5 257 | 5 242 | 5 232 | 5 217 | 5 206 | 5 193 | 5 184 |
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) | 1 429 | 1 431 | 1 450 | 1 441 | 1 424 | 1 393 | 1 352 | 1 403 | 1 390 | 1 426 | 1 473 | 1 462 | 1 472 | 1 463 | 1 458 | 1 437 | 1 437 | 1 406 | 1 399 | 1 436 | 1 442 | 1 435 | 1 421 | 1 427 | 1 449 | 1 450 | 1 446 | 1 426 | 1 413 | 1 376 | 1 376 | 1 392 | 1 382 | 1 382 | 1 347 | 1 363 | 1 350 | 1 341 | 1 335 | 1 317 | 1 303 | 1 269 | 1 269 | 1 293 | 1 287 | 1 284 | 1 261 | 1 270 | 1 293 | 1 244 | 1 245 | 1 226 | 1 227 | 1 203 | 1 224 | 1 246 | 1 257 | 1 258 | 1 253 | 1 285 | 1 300 | 1 307 | 1 320 | 1 293 | 1 287 | 1 279 | 1 292 | 1 309 | 1 307 | 1 300 | 1 283 | 1 293 | 1 311 | 1 319 | 1 325 | 1 335 | 1 330 | 1 313 | 1 321 | 1 350 | 1 357 | 1 361 | 1 346 | 1 377 | 1 398 | 1 448 | 1 458 | 1 460 | 1 463 | 1 440 | 1 466 | 1 482 | 1 495 | 1 502 | 1 488 | 1 505 | 1 526 | 1 542 | 1 543 | 1 535 | 1 525 | 1 505 | 1 522 | 1 535 | 1 536 | 1 558 | 1 538 | 1 548 |
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2) | 1 399 | 1 407 | 1 373 | 1 371 | 1 367 | 1 353 | 1 344 | 1 353 | 1 359 | 1 371 | 1 370 | 1 374 | 1 357 | 1 170 | 1 165 | 1 173 | 1 184 | 1 199 | 1 187 | 1 177 | 1 132 | 1 125 | 1 130 | 1 139 | 1 117 | 1 106 | 1 094 | 1 081 | 1 077 | 1 090 | 1 095 | 1 100 | 1 090 | 1 137 | 1 167 | 1 180 | 1 185 | 1 188 | 1 193 | 1 172 | 913 | 919 | 971 | 964 | 945 | 945 | 921 | 908 | 933 | 932 | 904 | 826 | 809 | 826 | 833 | 865 | 859 | 930 | 865 | 931 | 945 | 922 | 916 | 927 | 892 | 954 | 949 | 992 | 1 000 | 1 085 | 1 100 | 1 099 | 1 119 | 1 353 | 1 365 | 1 571 | 1 558 | 1 579 | 1 622 | 1 641 | 1 659 | 1 679 | 1 682 | 1 717 | 1 520 | 1 788 | 1 785 | 1 795 | 1 803 | 1 810 | 1 815 | 1 814 | 1 820 | 1 843 | 1 855 | 1 868 | 1 885 | 1 928 | 1 944 | 1 947 | 1 962 | 1 972 | 2 011 | 2 023 | 2 035 | 2 032 | 2 042 | 2 020 |
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 15 | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 |
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny | 7 117 | 7 211 | 7 280 | 7 313 | 7 393 | 7 431 | 7 207 | 7 071 | 7 116 | 7 110 | 6 826 | 6 841 | 7 079 | 7 153 | 7 162 | 7 199 | 7 224 | 7 255 | 7 162 | 7 233 | 7 136 | 6 897 | 6 825 | 6 949 | 6 947 | 6 883 | 6 925 | 6 825 | 6 795 | 6 866 | 6 868 | 6 806 | 6 671 | 6 684 | 6 805 | 6 787 | 6 779 | 7 204 | 7 086 | 7 506 | 7 360 | 7 354 | 7 362 | 7 395 | 7 279 | 7 397 | 7 770 | 7 688 | 7 609 | 8 022 | 8 370 | 8 443 | 8 473 | 8 422 | 8 398 | 8 393 | 8 204 | 8 483 | 8 470 | 8 686 | 8 529 | 8 968 | 8 891 | 8 623 | 8 541 | 8 443 | 8 504 | 8 550 | 8 511 | 8 623 | 8 898 | 8 819 | 8 660 | 8 379 | 8 292 | 7 964 | 7 915 | 7 810 | 7 646 | 7 508 | 7 387 | 7 682 | 7 545 | 7 389 | 7 485 | 5 871 | 6 018 | 6 060 | 6 139 | 6 209 | 6 059 | 6 496 | 6 518 | 6 085 | 6 193 | 6 106 | 6 169 | 6 262 | 6 259 | 6 198 | 6 240 | 6 321 | 6 563 | 6 707 | 6 727 | 6 796 | 6 573 | 6 675 |
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie | 1 198 | 1 195 | 1 217 | 1 196 | 1 121 | 1 084 | 983 | 952 | 941 | 940 | 984 | 972 | 980 | 1 003 | 981 | 973 | 984 | 975 | 974 | 892 | 895 | 850 | 822 | 804 | 828 | 811 | 874 | 854 | 862 | 947 | 943 | 945 | 936 | 916 | 896 | 894 | 892 | 941 | 869 | 870 | 847 | 803 | 857 | 929 | 922 | 980 | 956 | 964 | 962 | 922 | 920 | 932 | 969 | 935 | 927 | 953 | 895 | 912 | 982 | 976 | 942 | 935 | 897 | 731 | 638 | 541 | 525 | 563 | 574 | 717 | 728 | 742 | 752 | 748 | 729 | 751 | 814 | 811 | 796 | 754 | 748 | 737 | 712 | 662 | 680 | 745 | 793 | 807 | 864 | 872 | 863 | 954 | 971 | 998 | 1 019 | 1 032 | 1 065 | 1 071 | 1 094 | 1 093 | 1 167 | 1 194 | 1 412 | 1 513 | 1 544 | 1 530 | 1 418 | 1 424 |
1.2.1.1. do 1 roka | 6 | 6 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 18 | 28 | 28 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 | 71 | 80 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 88 | 39 | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | 94 | 94 | 94 | 112 | 112 | 119 | 121 | 170 | 211 | 197 | 197 | 222 | 192 | 197 | 216 | 215 | 222 | 228 | 240 | 150 | 97 | 50 | 50 | 35 | 55 | 66 | 66 | 70 | 68 | 78 | 68 | 68 | 123 | 129 | 137 | 118 | 103 | 102 | 105 | 49 | 57 | 52 | 60 | 66 | 92 | 97 | 88 | 86 | 84 | 91 | 97 | 83 | 73 | 78 | 72 | 62 | 50 | 51 | 174 | 179 | 172 | 192 | 76 | 81 |
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov | 39 | 39 | 39 | 39 | 27 | 27 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 54 | 74 | 70 | 46 | 51 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 53 | 53 | 43 | 38 | 39 | 33 | 24 | 24 | 24 | 20 | 21 | 18 | 23 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 17 | 23 | 23 | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 28 | 35 | 47 | 60 | 68 | 73 | 72 | 74 | 77 | 76 | 96 | 105 | 126 | 129 | 133 | 129 | 139 |
1.2.1.3. nad 2 roky | 1 153 | 1 150 | 1 153 | 1 132 | 1 079 | 1 042 | 942 | 932 | 940 | 940 | 966 | 944 | 952 | 993 | 981 | 963 | 974 | 965 | 964 | 882 | 885 | 850 | 822 | 804 | 828 | 795 | 813 | 774 | 768 | 805 | 801 | 803 | 794 | 774 | 754 | 752 | 750 | 799 | 777 | 737 | 718 | 693 | 743 | 806 | 768 | 826 | 797 | 787 | 780 | 750 | 746 | 720 | 719 | 699 | 696 | 707 | 678 | 690 | 746 | 739 | 703 | 685 | 639 | 571 | 531 | 481 | 465 | 517 | 508 | 633 | 644 | 655 | 661 | 646 | 643 | 666 | 675 | 667 | 646 | 622 | 632 | 623 | 598 | 602 | 610 | 676 | 715 | 724 | 754 | 755 | 751 | 840 | 852 | 860 | 862 | 881 | 918 | 920 | 948 | 953 | 1 041 | 1 047 | 1 133 | 1 208 | 1 243 | 1 205 | 1 212 | 1 205 |
1.2.2. Verejná správa | 5 447 | 5 546 | 5 600 | 5 636 | 5 782 | 5 862 | 5 650 | 5 537 | 5 593 | 5 574 | 5 274 | 5 281 | 5 545 | 5 603 | 5 643 | 5 713 | 5 725 | 5 761 | 5 657 | 5 744 | 5 660 | 5 464 | 5 433 | 5 586 | 5 560 | 5 520 | 5 487 | 5 383 | 5 343 | 5 322 | 5 326 | 5 267 | 5 140 | 5 177 | 5 308 | 5 314 | 5 321 | 5 701 | 5 659 | 6 066 | 5 949 | 5 994 | 5 978 | 5 965 | 5 883 | 5 939 | 6 358 | 6 292 | 6 222 | 6 621 | 6 974 | 7 032 | 7 030 | 7 012 | 7 000 | 7 008 | 6 891 | 7 165 | 7 093 | 7 337 | 7 233 | 7 670 | 7 635 | 7 540 | 7 557 | 7 549 | 7 632 | 7 637 | 7 581 | 7 520 | 7 804 | 7 713 | 7 541 | 7 235 | 7 184 | 6 842 | 6 715 | 6 625 | 6 486 | 6 389 | 6 291 | 6 606 | 6 500 | 6 381 | 6 477 | 4 796 | 4 891 | 4 922 | 4 951 | 5 011 | 4 879 | 5 229 | 5 238 | 4 780 | 4 856 | 4 762 | 4 817 | 4 899 | 4 850 | 4 769 | 4 714 | 4 784 | 4 813 | 4 850 | 4 822 | 4 913 | 4 800 | 4 899 |
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny | 472 | 471 | 462 | 480 | 490 | 485 | 574 | 582 | 582 | 595 | 568 | 588 | 554 | 547 | 538 | 513 | 516 | 519 | 531 | 596 | 580 | 583 | 570 | 559 | 559 | 552 | 564 | 587 | 590 | 596 | 599 | 594 | 595 | 591 | 601 | 579 | 567 | 562 | 557 | 571 | 563 | 557 | 527 | 501 | 474 | 479 | 456 | 432 | 424 | 479 | 476 | 479 | 474 | 476 | 471 | 431 | 419 | 406 | 395 | 374 | 353 | 362 | 359 | 351 | 345 | 353 | 347 | 350 | 357 | 386 | 366 | 364 | 366 | 396 | 379 | 371 | 386 | 374 | 364 | 366 | 348 | 339 | 332 | 345 | 328 | 330 | 334 | 332 | 324 | 326 | 318 | 312 | 310 | 307 | 318 | 312 | 287 | 293 | 315 | 336 | 358 | 343 | 338 | 344 | 362 | 353 | 356 | 352 |
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny | 824 | 815 | 812 | 813 | 1 257 | 1 258 | 1 257 | 1 247 | 1 247 | 1 245 | 1 254 | 1 256 | 798 | 800 | 826 | 825 | 822 | 823 | 824 | 821 | 827 | 835 | 832 | 832 | 831 | 830 | 833 | 921 | 924 | 926 | 925 | 926 | 920 | 857 | 861 | 862 | 814 | 809 | 820 | 816 | 776 | 776 | 775 | 778 | 749 | 781 | 784 | 804 | 801 | 788 | 793 | 790 | 824 | 824 | 815 | 816 | 816 | 818 | 817 | 935 | 937 | 961 | 976 | 997 | 1 001 | 1 003 | 1 008 | 1 018 | 1 017 | 1 019 | 828 | 834 | 869 | 906 | 871 | 944 | 995 | 1 004 | 1 018 | 1 151 | 1 146 | 1 107 | 1 122 | 1 093 | 1 081 | 1 103 | 1 106 | 1 106 | 1 138 | 1 138 | 1 143 | 1 129 | 1 161 | 1 146 | 1 243 | 1 259 | 1 243 | 1 273 | 1 270 | 1 272 | 1 261 | 1 274 | 1 281 | 1 283 | 1 309 | 1 272 | 1 024 | 1 057 |
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie | 8 | 8 | 6 | 6 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 454 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | 68 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 130 | 134 | 134 | 123 | 122 | 122 | 122 | 192 | 192 | 193 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 197 | 193 | 298 | 293 | 295 | 295 | 293 | 293 | 296 | 291 | 292 | 277 | 241 | 240 |
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny | 624 | 614 | 614 | 614 | 614 | 616 | 614 | 606 | 606 | 605 | 608 | 608 | 607 | 608 | 633 | 632 | 630 | 630 | 594 | 592 | 598 | 605 | 603 | 603 | 602 | 601 | 604 | 692 | 695 | 697 | 696 | 696 | 690 | 628 | 631 | 633 | 582 | 578 | 589 | 622 | 583 | 582 | 582 | 585 | 589 | 587 | 781 | 801 | 799 | 785 | 791 | 787 | 781 | 775 | 766 | 767 | 764 | 765 | 765 | 870 | 872 | 898 | 912 | 933 | 933 | 935 | 940 | 941 | 942 | 944 | 753 | 759 | 793 | 788 | 753 | 826 | 877 | 886 | 887 | 1 017 | 1 012 | 984 | 1 000 | 971 | 959 | 911 | 913 | 912 | 942 | 942 | 948 | 933 | 965 | 950 | 1 046 | 1 067 | 946 | 980 | 975 | 977 | 968 | 981 | 985 | 992 | 1 017 | 995 | 784 | 817 |
