Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)
Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan |
1. Aktíva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny | 1 797 245 | 1 803 286 | 1 776 211 | 1 782 896 | 1 785 842 | 1 802 048 | 1 810 895 | 1 705 161 | 1 683 688 | 1 661 121 | 1 633 725 | 1 631 013 | 1 617 161 | 1 639 953 | 1 617 074 | 1 607 256 | 1 618 492 | 1 620 118 | 1 635 105 | 1 622 661 | 1 626 410 | 1 633 626 | 1 604 848 | 1 617 172 | 1 622 581 | 1 624 237 | 1 611 978 | 1 623 207 | 1 634 102 | 1 642 328 | 1 654 035 | 1 655 118 | 1 646 935 | 1 660 428 | 1 633 539 | 1 651 443 | 1 680 676 | 1 687 736 | 1 671 676 | 1 651 400 | 1 636 309 | 1 647 358 | 1 649 972 | 1 619 419 | 1 609 538 | 1 619 390 | 1 600 633 | 1 613 383 | 1 635 618 | 1 614 308 | 1 614 359 | 1 629 968 | 1 630 639 | 1 639 374 | 1 667 263 | 1 643 743 | 1 648 666 | 1 651 608 | 1 667 739 | 1 673 636 | 1 684 302 | 1 698 218 | 1 685 477 | 1 687 959 | 1 676 548 | 1 691 252 | 1 706 510 | 1 700 949 | 1 700 801 | 1 728 930 | 1 706 417 | 1 710 796 | 1 725 772 | 1 732 427 | 1 718 002 | 1 720 825 | 1 725 761 | 1 754 838 | 1 767 327 | 1 760 860 | 1 771 196 | 1 780 810 | 1 787 035 | 1 815 693 | 1 828 545 | 1 849 306 | 1 853 090 | 1 872 718 | 1 881 684 | 1 887 655 | 1 919 992 | 1 923 765 | 1 983 145 | 2 012 053 | 2 023 952 | 2 049 030 | 2 096 561 | 2 171 747 | 2 177 394 | 2 190 858 | 2 185 429 | 2 210 256 | 2 241 934 | 2 214 482 | 2 211 342 | 2 273 048 | 2 221 510 | 2 220 784 |
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie | 475 217 | 478 101 | 461 507 | 470 250 | 468 687 | 479 396 | 472 782 | 382 982 | 379 057 | 373 125 | 364 159 | 352 959 | 339 136 | 345 860 | 338 147 | 328 480 | 337 173 | 333 456 | 336 302 | 337 643 | 345 936 | 350 819 | 332 454 | 340 868 | 337 507 | 323 302 | 319 798 | 324 226 | 343 710 | 338 279 | 335 482 | 344 866 | 341 215 | 349 369 | 317 843 | 325 975 | 341 724 | 334 682 | 332 486 | 311 287 | 303 087 | 301 634 | 293 199 | 267 248 | 255 064 | 258 755 | 249 902 | 252 704 | 267 029 | 240 794 | 249 057 | 255 312 | 257 736 | 253 016 | 265 959 | 259 015 | 260 532 | 261 744 | 262 620 | 263 388 | 267 385 | 263 640 | 256 576 | 254 124 | 250 074 | 247 344 | 251 272 | 252 332 | 244 495 | 252 248 | 241 681 | 235 557 | 244 667 | 245 543 | 237 767 | 235 941 | 236 625 | 250 511 | 246 035 | 249 118 | 246 245 | 242 351 | 236 449 | 260 268 | 264 787 | 260 723 | 253 119 | 260 019 | 261 894 | 262 433 | 266 058 | 265 977 | 290 735 | 297 499 | 310 404 | 306 497 | 337 069 | 326 663 | 325 937 | 324 823 | 321 176 | 326 338 | 327 248 | 328 616 | 325 010 | 368 929 | 323 362 | 318 263 |
1.1.2. Verejná správa | 77 505 | 75 428 | 73 827 | 71 156 | 72 324 | 72 817 | 73 557 | 72 539 | 72 502 | 72 628 | 69 775 | 74 444 | 67 112 | 69 544 | 71 703 | 70 513 | 70 644 | 72 324 | 74 528 | 72 500 | 70 929 | 71 410 | 69 647 | 71 681 | 69 028 | 70 516 | 71 137 | 74 781 | 74 420 | 76 380 | 79 352 | 77 746 | 77 997 | 78 049 | 78 745 | 80 704 | 78 174 | 79 365 | 81 222 | 81 483 | 82 269 | 83 875 | 86 896 | 85 354 | 87 022 | 87 920 | 87 829 | 95 705 | 88 479 | 88 980 | 91 853 | 92 638 | 92 240 | 94 889 | 99 602 | 97 745 | 99 045 | 95 381 | 92 432 | 92 778 | 89 995 | 92 202 | 94 500 | 95 269 | 94 388 | 96 331 | 97 718 | 97 005 | 98 789 | 100 826 | 100 289 | 103 501 | 101 344 | 97 849 | 97 719 | 96 408 | 96 080 | 96 653 | 96 793 | 94 028 | 95 387 | 95 908 | 95 059 | 96 758 | 87 069 | 86 006 | 97 867 | 97 929 | 97 180 | 99 845 | 100 085 | 98 744 | 113 318 | 113 831 | 113 621 | 113 906 | 114 257 | 119 362 | 120 825 | 120 992 | 121 996 | 123 690 | 123 318 | 104 578 | 92 841 | 92 114 | 91 321 | 90 541 |
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny | 1 244 523 | 1 249 757 | 1 240 877 | 1 241 490 | 1 244 831 | 1 249 835 | 1 264 556 | 1 249 640 | 1 232 129 | 1 215 368 | 1 199 791 | 1 203 610 | 1 210 913 | 1 224 549 | 1 207 224 | 1 208 263 | 1 210 675 | 1 214 338 | 1 224 275 | 1 212 518 | 1 209 545 | 1 211 397 | 1 202 747 | 1 204 623 | 1 216 046 | 1 230 419 | 1 221 043 | 1 224 200 | 1 215 972 | 1 227 669 | 1 239 201 | 1 232 506 | 1 227 723 | 1 233 010 | 1 236 951 | 1 244 764 | 1 260 778 | 1 273 689 | 1 257 968 | 1 258 630 | 1 250 953 | 1 261 849 | 1 269 877 | 1 266 817 | 1 267 452 | 1 272 715 | 1 262 902 | 1 264 974 | 1 280 110 | 1 284 534 | 1 273 449 | 1 282 018 | 1 280 663 | 1 291 469 | 1 301 702 | 1 286 983 | 1 289 089 | 1 294 483 | 1 312 687 | 1 317 470 | 1 326 922 | 1 342 376 | 1 334 401 | 1 338 566 | 1 332 086 | 1 347 577 | 1 357 520 | 1 351 612 | 1 357 517 | 1 375 856 | 1 364 447 | 1 371 738 | 1 379 761 | 1 389 035 | 1 382 516 | 1 388 476 | 1 393 056 | 1 407 674 | 1 424 499 | 1 417 714 | 1 429 564 | 1 442 551 | 1 455 527 | 1 458 667 | 1 476 689 | 1 502 577 | 1 502 104 | 1 514 770 | 1 522 610 | 1 525 377 | 1 553 849 | 1 559 044 | 1 579 092 | 1 600 723 | 1 599 927 | 1 628 627 | 1 645 235 | 1 725 722 | 1 730 632 | 1 745 043 | 1 742 257 | 1 760 228 | 1 791 368 | 1 781 288 | 1 793 491 | 1 812 005 | 1 806 827 | 1 811 980 |
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2) | 493 285 | 495 399 | 494 946 | 494 886 | 493 673 | 497 654 | 499 928 | 500 818 | 486 183 | 469 032 | 452 836 | 456 904 | 458 218 | 460 808 | 459 972 | 461 240 | 461 597 | 466 811 | 464 541 | 463 553 | 462 684 | 464 073 | 459 817 | 460 487 | 464 789 | 472 069 | 473 655 | 473 798 | 471 592 | 480 417 | 481 213 | 479 817 | 476 589 | 478 759 | 487 760 | 493 928 | 495 673 | 496 875 | 496 746 | 494 170 | 493 007 | 500 757 | 501 197 | 507 602 | 510 153 | 508 509 | 505 076 | 505 302 | 509 865 | 510 625 | 510 329 | 511 309 | 510 250 | 518 311 | 518 533 | 516 774 | 520 785 | 522 093 | 528 665 | 529 121 | 532 673 | 537 147 | 538 001 | 536 395 | 536 652 | 543 494 | 544 658 | 546 878 | 554 245 | 554 499 | 553 414 | 553 261 | 558 959 | 566 498 | 564 272 | 572 605 | 577 910 | 582 933 | 590 166 | 596 588 | 602 105 | 606 867 | 611 912 | 619 473 | 625 534 | 643 199 | 648 129 | 651 091 | 653 130 | 661 118 | 666 863 | 672 020 | 683 362 | 690 098 | 694 588 | 719 682 | 729 419 | 797 274 | 804 037 | 813 237 | 814 341 | 826 040 | 833 369 | 839 386 | 845 585 | 847 279 | 850 138 | 854 768 |
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) | 688 998 | 697 691 | 689 323 | 688 714 | 690 475 | 691 592 | 699 002 | 690 639 | 690 304 | 693 210 | 695 784 | 695 930 | 697 054 | 706 419 | 695 623 | 697 176 | 699 627 | 700 317 | 708 556 | 700 954 | 699 462 | 699 522 | 698 577 | 699 187 | 700 210 | 709 275 | 700 799 | 701 526 | 700 816 | 701 675 | 708 303 | 699 218 | 698 414 | 698 528 | 696 120 | 697 189 | 699 464 | 706 936 | 699 241 | 700 803 | 700 354 | 701 595 | 708 525 | 700 798 | 701 559 | 701 398 | 701 168 | 702 853 | 705 174 | 713 008 | 706 622 | 707 845 | 709 055 | 711 578 | 718 453 | 710 652 | 711 541 | 711 216 | 711 968 | 714 302 | 716 513 | 725 651 | 719 829 | 720 488 | 722 309 | 725 357 | 733 125 | 728 223 | 731 459 | 736 752 | 738 608 | 741 625 | 744 622 | 753 648 | 749 836 | 752 699 | 754 036 | 757 908 | 766 541 | 762 481 | 764 694 | 767 452 | 770 512 | 774 351 | 778 469 | 789 522 | 785 947 | 789 256 | 794 610 | 798 374 | 806 265 | 803 411 | 805 915 | 809 991 | 813 284 | 818 400 | 823 587 | 832 601 | 829 057 | 831 760 | 835 456 | 839 108 | 845 394 | 843 483 | 845 344 | 848 158 | 850 269 | 854 939 |
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) | 91 960 | 92 832 | 91 302 | 90 966 | 91 431 | 91 979 | 92 321 | 88 860 | 89 483 | 93 587 | 94 953 | 94 878 | 94 519 | 94 814 | 92 216 | 91 456 | 92 049 | 91 784 | 91 487 | 91 135 | 89 875 | 88 891 | 87 055 | 87 203 | 86 893 | 87 268 | 84 499 | 83 593 | 82 886 | 82 417 | 82 324 | 80 160 | 78 974 | 77 873 | 79 720 | 79 563 | 79 366 | 79 057 | 76 744 | 75 741 | 75 570 | 74 990 | 74 748 | 73 056 | 72 208 | 71 244 | 69 252 | 69 241 | 69 214 | 68 799 | 66 986 | 66 222 | 65 396 | 65 023 | 64 912 | 62 929 | 62 195 | 61 455 | 60 543 | 60 668 | 61 406 | 61 152 | 59 791 | 59 211 | 58 995 | 58 984 | 58 985 | 57 188 | 55 999 | 56 413 | 56 539 | 57 076 | 57 916 | 61 249 | 60 221 | 59 798 | 59 705 | 60 214 | 60 763 | 59 923 | 59 850 | 60 266 | 60 465 | 61 216 | 61 934 | 61 812 | 61 265 | 60 917 | 62 201 | 63 041 | 62 902 | 62 792 | 62 698 | 63 479 | 64 496 | 66 069 | 67 332 | 63 754 | 62 990 | 63 349 | 64 183 | 65 101 | 65 915 | 65 733 | 66 041 | 67 482 | 67 992 | 69 336 |
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2) | 506 892 | 507 190 | 507 381 | 507 037 | 507 557 | 508 049 | 508 151 | 509 109 | 509 633 | 510 961 | 512 366 | 512 386 | 513 575 | 515 307 | 515 338 | 515 840 | 516 956 | 517 678 | 519 371 | 520 061 | 519 766 | 520 458 | 520 193 | 520 422 | 521 262 | 523 069 | 523 200 | 523 787 | 525 273 | 526 443 | 526 898 | 526 237 | 526 511 | 527 140 | 521 547 | 522 225 | 523 989 | 525 279 | 526 654 | 528 096 | 528 608 | 530 352 | 530 721 | 531 540 | 533 012 | 533 693 | 534 557 | 535 674 | 537 693 | 539 487 | 540 896 | 542 399 | 543 130 | 545 377 | 546 054 | 546 663 | 548 356 | 548 901 | 551 468 | 552 956 | 554 077 | 557 006 | 558 318 | 559 640 | 561 889 | 564 206 | 565 921 | 567 380 | 570 378 | 575 905 | 577 852 | 579 384 | 581 720 | 583 997 | 585 910 | 587 779 | 590 083 | 592 385 | 594 234 | 596 586 | 598 435 | 598 396 | 602 667 | 604 466 | 606 379 | 610 970 | 610 196 | 612 522 | 616 151 | 618 605 | 620 726 | 621 366 | 623 745 | 627 305 | 628 863 | 631 788 | 635 058 | 637 036 | 638 934 | 641 493 | 643 457 | 645 857 | 646 261 | 649 424 | 652 163 | 651 808 | 652 849 | 655 629 |
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) | 90 146 | 97 669 | 90 640 | 90 711 | 91 487 | 91 564 | 98 530 | 92 670 | 91 188 | 88 662 | 88 465 | 88 666 | 88 960 | 96 298 | 88 069 | 89 880 | 90 622 | 90 855 | 97 698 | 89 758 | 89 821 | 90 173 | 91 329 | 91 562 | 92 055 | 98 938 | 93 100 | 94 146 | 92 657 | 92 815 | 99 081 | 92 821 | 92 929 | 93 515 | 94 853 | 95 401 | 96 109 | 102 600 | 95 843 | 96 966 | 96 176 | 96 253 | 103 056 | 96 202 | 96 339 | 96 461 | 97 359 | 97 938 | 98 267 | 104 722 | 98 740 | 99 224 | 100 529 | 101 178 | 107 487 | 101 060 | 100 990 | 100 860 | 99 957 | 100 678 | 101 030 | 107 493 | 101 720 | 101 637 | 101 425 | 102 167 | 108 219 | 103 655 | 105 082 | 104 434 | 104 217 | 105 165 | 104 986 | 108 402 | 103 705 | 105 122 | 104 248 | 105 309 | 111 544 | 105 972 | 106 409 | 108 790 | 107 380 | 108 669 | 110 156 | 116 740 | 114 486 | 115 817 | 116 258 | 116 728 | 122 637 | 119 253 | 119 472 | 119 207 | 119 925 | 120 543 | 121 197 | 131 811 | 127 133 | 126 918 | 127 816 | 128 150 | 133 218 | 128 326 | 127 140 | 128 868 | 129 428 | 129 974 |
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2) | 51 235 | 45 140 | 44 091 | 45 456 | 47 588 | 47 483 | 51 220 | 43 819 | 42 022 | 38 267 | 39 623 | 39 015 | 40 048 | 42 016 | 38 272 | 37 451 | 36 721 | 36 564 | 38 297 | 37 328 | 37 180 | 36 283 | 35 732 | 36 260 | 39 494 | 40 505 | 38 428 | 39 543 | 36 006 | 37 620 | 38 988 | 42 490 | 41 694 | 43 593 | 42 091 | 42 618 | 53 156 | 57 340 | 51 356 | 51 884 | 46 341 | 48 219 | 48 025 | 47 277 | 45 130 | 50 964 | 47 662 | 49 090 | 55 383 | 52 679 | 49 648 | 57 376 | 54 948 | 56 458 | 60 257 | 54 589 | 51 775 | 56 900 | 55 651 | 57 344 | 61 220 | 61 258 | 59 355 | 63 910 | 54 658 | 60 279 | 61 707 | 58 306 | 54 161 | 66 880 | 54 594 | 58 704 | 58 754 | 50 737 | 50 299 | 44 620 | 42 681 | 48 159 | 50 189 | 42 391 | 46 701 | 51 940 | 56 852 | 48 704 | 57 256 | 54 071 | 52 574 | 59 118 | 59 481 | 50 629 | 65 476 | 68 560 | 74 848 | 83 757 | 75 742 | 75 481 | 76 494 | 79 087 | 81 216 | 83 157 | 75 529 | 79 166 | 94 836 | 81 515 | 86 011 | 97 952 | 89 804 | 86 587 |
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2) | 11 003 | 11 523 | 12 512 | 12 434 | 13 094 | 13 103 | 14 405 | 14 366 | 13 620 | 14 860 | 11 546 | 11 759 | 15 595 | 15 301 | 13 358 | 12 395 | 12 725 | 10 645 | 12 880 | 10 682 | 10 210 | 11 518 | 8 617 | 8 685 | 11 548 | 8 571 | 8 159 | 9 332 | 7 560 | 7 954 | 10 697 | 10 980 | 11 023 | 12 128 | 10 980 | 11 032 | 12 482 | 12 540 | 10 622 | 11 773 | 11 251 | 11 275 | 12 128 | 11 139 | 10 610 | 11 844 | 8 995 | 7 726 | 9 689 | 8 218 | 6 849 | 5 487 | 6 411 | 5 122 | 4 460 | 4 969 | 4 987 | 4 273 | 16 402 | 16 702 | 16 515 | 18 320 | 17 218 | 17 770 | 18 466 | 18 448 | 18 027 | 18 207 | 17 647 | 17 725 | 17 828 | 18 149 | 17 426 | 18 153 | 18 108 | 18 551 | 18 428 | 18 675 | 17 603 | 16 253 | 16 063 | 16 292 | 16 251 | 16 138 | 15 428 | 15 788 | 15 451 | 15 305 | 15 388 | 15 255 | 15 243 | 15 051 | 14 969 | 16 877 | 16 310 | 15 062 | 15 735 | 16 761 | 16 324 | 16 889 | 16 932 | 15 916 | 17 768 | 16 904 | 16 548 | 18 615 | 16 618 | 15 688 |
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny | 450 581 | 445 177 | 444 032 | 450 144 | 449 714 | 449 184 | 445 328 | 435 139 | 424 381 | 413 917 | 398 382 | 397 124 | 408 535 | 408 666 | 405 663 | 413 707 | 415 998 | 419 991 | 425 698 | 424 004 | 425 356 | 438 091 | 431 303 | 425 610 | 426 564 | 429 270 | 425 711 | 436 853 | 438 504 | 439 347 | 444 221 | 445 507 | 442 202 | 456 780 | 462 466 | 454 068 | 445 078 | 448 696 | 449 582 | 462 167 | 463 553 | 463 244 | 465 454 | 468 880 | 470 157 | 477 653 | 479 526 | 479 124 | 476 472 | 486 702 | 487 085 | 499 913 | 505 962 | 509 674 | 518 606 | 519 423 | 523 937 | 525 709 | 527 338 | 512 296 | 507 286 | 520 260 | 528 797 | 534 137 | 531 566 | 539 032 | 547 958 | 554 720 | 553 601 | 567 509 | 565 885 | 574 286 | 589 099 | 602 181 | 602 777 | 611 233 | 611 748 | 604 206 | 605 866 | 612 940 | 606 270 | 608 887 | 611 787 | 617 532 | 597 126 | 622 177 | 634 664 | 654 935 | 660 309 | 665 454 | 676 474 | 668 012 | 660 482 | 667 907 | 651 651 | 637 863 | 633 377 | 558 196 | 564 079 | 569 714 | 563 499 | 573 721 | 605 849 | 616 419 | 631 318 | 641 719 | 621 447 | 605 323 |
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie | 16 303 | 15 943 | 16 020 | 15 444 | 16 110 | 16 163 | 16 562 | 16 573 | 16 287 | 16 110 | 15 608 | 15 127 | 14 459 | 13 841 | 13 550 | 13 370 | 12 581 | 12 386 | 12 490 | 10 299 | 12 055 | 12 765 | 12 246 | 11 126 | 10 470 | 10 437 | 10 509 | 10 937 | 11 680 | 11 535 | 11 764 | 12 523 | 11 644 | 13 391 | 12 600 | 13 679 | 15 896 | 14 353 | 15 320 | 15 057 | 15 520 | 15 846 | 16 519 | 14 913 | 15 546 | 16 535 | 18 135 | 17 746 | 20 250 | 19 593 | 20 073 | 21 017 | 21 743 | 21 987 | 23 966 | 24 905 | 25 532 | 25 388 | 26 791 | 28 012 | 31 296 | 31 180 | 32 487 | 33 674 | 35 079 | 35 793 | 37 960 | 39 055 | 38 971 | 39 729 | 40 184 | 41 356 | 43 797 | 45 095 | 47 378 | 49 711 | 51 115 | 51 164 | 54 276 | 54 295 | 55 188 | 56 399 | 60 680 | 61 344 | 61 043 | 61 604 | 63 541 | 64 443 | 65 301 | 66 495 | 69 975 | 70 660 | 83 455 | 84 378 | 84 031 | 83 234 | 81 566 | 70 851 | 74 290 | 74 425 | 76 256 | 75 192 | 74 026 | 76 804 | 81 210 | 84 410 | 85 501 | 83 791 |
1.2.1.1. do 1 roka | 207 | 357 | 337 | 362 | 395 | 403 | 207 | 603 | 515 | 786 | 698 | 720 | 726 | 948 | 1 157 | 1 202 | 1 449 | 1 424 | 1 460 | 1 537 | 2 587 | 2 776 | 2 395 | 1 418 | 1 657 | 2 273 | 1 800 | 1 669 | 2 311 | 2 196 | 2 120 | 1 953 | 1 553 | 1 817 | 1 839 | 1 667 | 1 887 | 1 977 | 1 787 | 1 679 | 1 908 | 1 764 | 1 883 | 1 883 | 1 638 | 1 625 | 2 204 | 2 231 | 2 816 | 2 215 | 2 244 | 2 994 | 3 285 | 3 347 | 3 983 | 3 788 | 3 281 | 2 280 | 2 926 | 3 264 | 5 337 | 5 059 | 6 537 | 7 115 | 7 601 | 6 803 | 7 009 | 6 755 | 6 443 | 5 728 | 5 175 | 5 053 | 5 560 | 11 089 | 12 040 | 12 029 | 11 825 | 11 792 | 12 052 | 11 801 | 11 369 | 10 481 | 10 890 | 10 704 | 11 489 | 11 919 | 11 637 | 11 933 | 11 888 | 11 644 | 12 288 | 12 353 | 14 248 | 14 401 | 15 099 | 14 009 | 13 623 | 13 309 | 13 372 | 13 383 | 15 585 | 13 693 | 12 376 | 13 795 | 13 279 | 14 420 | 16 276 | 16 673 |
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov | 914 | 926 | 837 | 847 | 895 | 899 | 930 | 928 | 896 | 736 | 713 | 694 | 690 | 492 | 468 | 491 | 410 | 412 | 380 | 338 | 180 | 193 | 249 | 184 | 205 | 218 | 350 | 351 | 318 | 281 | 246 | 456 | 582 | 472 | 527 | 856 | 1 151 | 1 300 | 1 423 | 1 256 | 1 450 | 1 476 | 1 547 | 1 388 | 1 426 | 1 481 | 1 437 | 1 467 | 1 554 | 1 657 | 1 705 | 1 713 | 1 797 | 2 054 | 2 144 | 2 107 | 2 168 | 1 878 | 1 944 | 2 028 | 2 180 | 2 244 | 2 365 | 2 399 | 2 380 | 2 164 | 2 228 | 2 257 | 2 402 | 2 612 | 2 569 | 2 676 | 3 095 | 2 440 | 2 399 | 2 857 | 3 073 | 2 662 | 2 168 | 2 550 | 2 917 | 2 978 | 4 098 | 3 796 | 4 515 | 4 072 | 4 184 | 4 401 | 5 051 | 5 401 | 5 230 | 5 308 | 4 326 | 4 086 | 4 165 | 4 859 | 5 277 | 5 461 | 5 238 | 5 389 | 5 500 | 5 252 | 4 992 | 2 799 | 3 449 | 3 623 | 3 173 | 2 659 |
1.2.1.3. nad 2 roky | 15 182 | 14 660 | 14 846 | 14 235 | 14 820 | 14 861 | 15 425 | 15 042 | 14 876 | 14 588 | 14 197 | 13 713 | 13 043 | 12 401 | 11 925 | 11 677 | 10 722 | 10 550 | 10 650 | 8 424 | 9 288 | 9 796 | 9 602 | 9 524 | 8 608 | 7 946 | 8 359 | 8 917 | 9 051 | 9 058 | 9 398 | 10 114 | 9 509 | 11 102 | 10 234 | 11 156 | 12 858 | 11 076 | 12 110 | 12 122 | 12 162 | 12 606 | 13 089 | 11 642 | 12 482 | 13 429 | 14 494 | 14 048 | 15 880 | 15 721 | 16 124 | 16 310 | 16 661 | 16 586 | 17 839 | 19 010 | 20 083 | 21 230 | 21 921 | 22 720 | 23 779 | 23 877 | 23 585 | 24 160 | 25 098 | 26 826 | 28 723 | 30 043 | 30 126 | 31 389 | 32 440 | 33 627 | 35 142 | 31 566 | 32 939 | 34 825 | 36 217 | 36 710 | 40 056 | 39 944 | 40 902 | 42 940 | 45 692 | 46 844 | 45 039 | 45 613 | 47 720 | 48 109 | 48 362 | 49 450 | 52 457 | 52 999 | 64 881 | 65 891 | 64 767 | 64 366 | 62 666 | 52 081 | 55 680 | 55 653 | 55 171 | 56 247 | 56 658 | 60 210 | 64 482 | 66 367 | 66 052 | 64 459 |
1.2.2. Verejná správa | 253 619 | 259 301 | 258 790 | 264 470 | 262 677 | 260 855 | 261 819 | 253 885 | 242 465 | 233 887 | 217 283 | 214 332 | 223 954 | 227 609 | 227 261 | 234 147 | 236 066 | 239 045 | 243 855 | 245 555 | 243 287 | 254 319 | 247 135 | 241 020 | 241 828 | 243 676 | 242 688 | 247 602 | 246 603 | 246 324 | 250 256 | 250 696 | 248 203 | 260 801 | 265 584 | 254 116 | 246 421 | 256 236 | 255 421 | 260 647 | 258 602 | 252 397 | 254 983 | 260 938 | 257 997 | 262 599 | 265 230 | 262 574 | 256 757 | 268 871 | 269 923 | 279 685 | 282 019 | 285 700 | 292 182 | 288 216 | 292 479 | 292 825 | 290 456 | 286 724 | 278 851 | 291 080 | 291 931 | 290 528 | 285 082 | 286 819 | 293 760 | 294 658 | 296 364 | 306 145 | 304 705 | 307 771 | 312 158 | 315 275 | 320 547 | 324 691 | 320 559 | 311 104 | 312 973 | 312 670 | 305 115 | 303 282 | 297 276 | 297 363 | 274 136 | 296 090 | 305 831 | 312 123 | 313 244 | 314 475 | 319 209 | 303 920 | 283 674 | 288 140 | 272 077 | 263 884 | 256 872 | 259 845 | 253 799 | 255 980 | 244 026 | 247 319 | 256 568 | 256 536 | 261 450 | 264 592 | 246 558 | 229 913 |
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny | 180 659 | 169 933 | 169 222 | 170 230 | 170 927 | 172 166 | 166 947 | 164 681 | 165 629 | 163 920 | 165 491 | 167 665 | 170 122 | 167 216 | 164 852 | 166 190 | 167 351 | 168 560 | 169 353 | 168 150 | 170 014 | 171 007 | 171 922 | 173 464 | 174 266 | 175 157 | 172 514 | 178 314 | 180 221 | 181 488 | 182 201 | 182 288 | 182 355 | 182 588 | 184 282 | 186 273 | 182 761 | 178 107 | 178 841 | 186 463 | 189 431 | 195 001 | 193 952 | 193 029 | 196 614 | 198 519 | 196 161 | 198 804 | 199 465 | 198 238 | 197 089 | 199 211 | 202 200 | 201 987 | 202 458 | 206 302 | 205 926 | 207 496 | 210 091 | 197 560 | 197 139 | 198 000 | 204 379 | 209 935 | 211 405 | 216 420 | 216 238 | 221 007 | 218 266 | 221 635 | 220 996 | 225 159 | 233 144 | 241 811 | 234 852 | 236 831 | 240 074 | 241 938 | 238 617 | 245 975 | 245 967 | 249 206 | 253 831 | 258 825 | 261 947 | 264 483 | 265 292 | 278 369 | 281 764 | 284 484 | 287 290 | 293 432 | 293 353 | 295 389 | 295 543 | 290 745 | 294 939 | 227 500 | 235 990 | 239 309 | 243 217 | 251 210 | 275 255 | 283 079 | 288 658 | 292 717 | 289 388 | 291 619 |
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 82 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 75 | 86 | 90 | 89 | 90 | 89 | 87 | 82 | 78 | 74 | 75 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 70 | 68 | 37 | 38 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
