Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)
(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)
Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Júl | Jún | Máj | Apr | Mar | Feb | Jan |
1. Aktíva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny | 678 647 | 684 977 | 680 747 | 660 026 | 661 584 | 666 153 | 640 105 | 614 677 | 612 598 | 603 492 | 603 001 | 600 541 | 588 037 | 599 578 | 593 083 | 577 907 | 578 074 | 579 629 | 572 393 | 583 329 | 582 417 | 571 732 | 573 291 | 576 809 | 564 935 | 568 223 | 562 194 | 547 178 | 554 203 | 553 860 | 546 572 | 551 074 | 554 071 | 545 514 | 549 430 | 551 164 | 535 282 | 542 778 | 544 498 | 536 229 | 538 264 | 540 835 | 534 826 | 535 448 | 543 283 | 536 275 | 532 729 | 531 417 | 529 151 | 526 673 | 534 818 | 527 879 | 528 749 | 533 601 | 527 509 | 531 257 | 538 512 | 533 412 | 533 902 | 531 281 | 532 150 | 534 702 | 536 334 | 529 932 | 532 722 | 536 802 | 532 404 | 537 583 | 537 411 | 532 108 | 535 501 | 540 353 | 528 696 | 542 346 | 545 363 | 550 225 | 549 593 | 550 811 | 546 961 | 552 000 | 556 748 | 547 408 | 556 303 | 558 627 | 553 293 | 562 204 | 564 478 | 558 703 | 560 507 | 561 678 | 569 139 | 571 829 | 572 131 | 571 513 | 576 741 | 581 579 | 587 492 | 599 328 | 600 482 | 606 588 | 608 210 | 612 498 | 614 872 | 616 905 | 617 686 | 618 243 | 609 703 | 613 779 |
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie | 246 567 | 249 190 | 246 606 | 229 647 | 232 560 | 239 010 | 212 751 | 187 752 | 187 021 | 180 892 | 185 376 | 184 297 | 172 324 | 182 684 | 177 235 | 165 877 | 168 821 | 172 028 | 165 954 | 177 549 | 179 418 | 169 847 | 171 548 | 177 341 | 166 554 | 170 527 | 166 632 | 155 469 | 164 696 | 167 323 | 160 662 | 163 357 | 171 370 | 163 976 | 167 654 | 171 051 | 157 189 | 161 564 | 165 914 | 161 174 | 160 845 | 164 771 | 159 698 | 160 179 | 169 964 | 164 233 | 159 164 | 159 116 | 157 329 | 154 336 | 163 778 | 153 917 | 155 861 | 160 705 | 155 491 | 161 072 | 169 396 | 163 501 | 164 226 | 163 283 | 163 187 | 164 285 | 167 786 | 161 754 | 164 837 | 168 626 | 163 868 | 168 024 | 168 876 | 162 157 | 166 810 | 171 555 | 163 261 | 175 748 | 178 787 | 179 148 | 179 852 | 180 529 | 179 446 | 184 829 | 190 735 | 181 526 | 190 441 | 192 489 | 186 540 | 191 727 | 193 787 | 188 436 | 191 012 | 191 383 | 198 176 | 199 811 | 200 301 | 199 275 | 204 672 | 208 249 | 212 627 | 223 530 | 224 487 | 229 519 | 231 539 | 234 381 | 238 508 | 240 666 | 242 178 | 243 573 | 236 226 | 241 742 |
1.1.2. Verejná správa | 24 857 | 26 501 | 26 537 | 23 877 | 24 183 | 24 155 | 24 760 | 26 126 | 25 460 | 23 721 | 24 543 | 24 234 | 23 796 | 25 329 | 25 670 | 23 757 | 24 402 | 23 794 | 24 077 | 24 814 | 24 414 | 23 793 | 24 613 | 24 698 | 24 826 | 25 972 | 25 651 | 24 199 | 24 670 | 24 262 | 24 968 | 24 960 | 25 742 | 24 460 | 25 480 | 25 084 | 24 762 | 24 570 | 25 977 | 24 326 | 28 092 | 28 455 | 28 611 | 29 046 | 29 443 | 28 503 | 28 893 | 28 930 | 28 601 | 29 016 | 29 258 | 29 387 | 29 224 | 29 306 | 29 479 | 29 260 | 29 531 | 28 737 | 28 975 | 28 873 | 29 040 | 29 183 | 29 272 | 29 429 | 29 458 | 29 311 | 29 199 | 29 280 | 29 369 | 29 363 | 29 259 | 29 933 | 29 194 | 26 981 | 26 679 | 26 862 | 26 764 | 27 176 | 26 723 | 27 571 | 27 517 | 27 096 | 27 615 | 27 829 | 27 457 | 28 981 | 29 352 | 27 589 | 28 057 | 28 125 | 28 687 | 29 209 | 28 767 | 28 976 | 28 591 | 28 712 | 29 676 | 30 250 | 30 411 | 29 390 | 29 305 | 29 619 | 29 720 | 29 257 | 30 459 | 30 158 | 29 886 | 29 630 |
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny | 407 223 | 409 286 | 407 604 | 406 502 | 404 841 | 402 988 | 402 594 | 400 799 | 400 117 | 398 879 | 393 082 | 392 010 | 391 917 | 391 565 | 390 178 | 388 273 | 384 851 | 383 807 | 382 362 | 380 966 | 378 585 | 378 092 | 377 130 | 374 770 | 373 555 | 371 724 | 369 911 | 367 510 | 364 837 | 362 275 | 360 942 | 362 757 | 356 959 | 357 078 | 356 296 | 355 029 | 353 331 | 356 644 | 352 607 | 350 729 | 349 327 | 347 609 | 346 517 | 346 223 | 343 876 | 343 539 | 344 672 | 343 371 | 343 221 | 343 321 | 341 782 | 344 575 | 343 664 | 343 590 | 342 539 | 340 925 | 339 585 | 341 174 | 340 701 | 339 125 | 339 923 | 341 234 | 339 276 | 338 749 | 338 427 | 338 865 | 339 337 | 340 279 | 339 166 | 340 588 | 339 432 | 338 865 | 336 241 | 339 617 | 339 897 | 344 215 | 342 977 | 343 106 | 340 792 | 339 600 | 338 496 | 338 786 | 338 247 | 338 309 | 339 296 | 341 496 | 341 339 | 342 678 | 341 438 | 342 170 | 342 276 | 342 809 | 343 063 | 343 262 | 343 478 | 344 618 | 345 189 | 345 548 | 345 584 | 347 679 | 347 366 | 348 498 | 346 644 | 346 982 | 345 049 | 344 512 | 343 591 | 342 407 |
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2) | 197 799 | 198 813 | 197 899 | 197 096 | 196 980 | 196 773 | 198 460 | 198 126 | 197 411 | 195 460 | 192 182 | 191 691 | 191 112 | 191 796 | 189 827 | 188 877 | 187 387 | 186 689 | 185 890 | 185 560 | 183 471 | 182 405 | 181 548 | 180 753 | 179 012 | 178 253 | 177 301 | 175 252 | 174 303 | 173 302 | 171 460 | 170 552 | 168 800 | 168 845 | 168 306 | 167 171 | 166 882 | 166 759 | 165 055 | 163 772 | 163 471 | 162 211 | 161 870 | 161 315 | 160 029 | 159 467 | 158 878 | 157 811 | 158 379 | 158 608 | 157 685 | 161 275 | 161 010 | 161 028 | 160 616 | 160 483 | 159 683 | 161 137 | 160 884 | 160 251 | 160 362 | 161 237 | 160 060 | 160 681 | 159 909 | 160 049 | 159 732 | 160 670 | 159 838 | 160 477 | 160 612 | 160 224 | 159 627 | 166 279 | 165 423 | 167 408 | 166 908 | 167 289 | 165 437 | 164 350 | 163 582 | 164 003 | 163 721 | 162 962 | 164 309 | 164 917 | 164 611 | 165 351 | 164 629 | 164 648 | 164 894 | 165 480 | 164 653 | 165 664 | 164 735 | 164 410 | 165 646 | 166 755 | 165 601 | 167 266 | 167 377 | 167 361 | 166 865 | 166 778 | 165 835 | 165 563 | 165 106 | 164 311 |
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) | 180 807 | 180 212 | 179 532 | 178 975 | 177 803 | 176 557 | 175 982 | 174 350 | 174 049 | 174 582 | 173 850 | 173 648 | 173 514 | 172 310 | 171 792 | 171 842 | 170 447 | 169 861 | 169 088 | 167 817 | 166 869 | 167 063 | 166 249 | 165 982 | 166 368 | 165 228 | 164 662 | 164 577 | 163 258 | 162 369 | 161 585 | 162 360 | 160 297 | 160 442 | 160 506 | 160 146 | 160 541 | 160 078 | 159 488 | 159 476 | 158 885 | 158 547 | 157 819 | 157 427 | 156 699 | 156 825 | 156 759 | 156 716 | 157 033 | 156 325 | 156 115 | 154 732 | 153 567 | 153 166 | 152 674 | 151 395 | 150 857 | 151 427 | 150 964 | 150 373 | 151 181 | 150 821 | 150 212 | 150 275 | 149 674 | 149 615 | 149 785 | 149 602 | 148 856 | 149 434 | 148 201 | 149 042 | 145 857 | 146 402 | 146 228 | 146 240 | 145 440 | 144 965 | 145 001 | 143 977 | 143 822 | 144 124 | 143 501 | 143 831 | 144 135 | 143 647 | 143 696 | 144 415 | 143 130 | 143 172 | 143 018 | 142 325 | 142 641 | 143 158 | 143 260 | 143 144 | 144 510 | 144 140 | 144 473 | 144 790 | 144 209 | 144 471 | 144 270 | 144 349 | 143 727 | 143 829 | 143 654 | 143 802 |
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) | 16 938 | 17 269 | 17 385 | 17 719 | 17 774 | 17 450 | 17 637 | 17 330 | 17 351 | 18 008 | 18 030 | 18 125 | 18 257 | 18 154 | 18 356 | 19 024 | 18 666 | 18 747 | 18 632 | 18 443 | 18 463 | 18 624 | 18 620 | 18 546 | 18 560 | 18 284 | 18 372 | 18 750 | 18 470 | 18 585 | 18 401 | 18 639 | 18 343 | 18 376 | 18 454 | 18 400 | 18 387 | 18 973 | 19 075 | 19 165 | 19 250 | 19 254 | 19 017 | 19 175 | 18 895 | 18 823 | 19 020 | 18 988 | 19 026 | 19 020 | 19 006 | 19 869 | 20 145 | 19 984 | 20 057 | 19 925 | 19 696 | 20 090 | 19 993 | 20 050 | 19 957 | 20 211 | 20 148 | 20 495 | 20 551 | 20 294 | 20 581 | 20 573 | 20 396 | 20 849 | 20 394 | 20 735 | 20 715 | 20 965 | 21 041 | 21 474 | 21 380 | 21 317 | 21 388 | 20 962 | 20 976 | 21 374 | 20 960 | 21 169 | 21 791 | 21 787 | 22 054 | 22 835 | 22 341 | 22 635 | 22 672 | 22 479 | 22 276 | 22 384 | 22 617 | 22 658 | 22 738 | 22 623 | 22 891 | 23 267 | 22 870 | 23 132 | 23 001 | 23 274 | 23 065 | 23 197 | 23 379 | 23 545 |
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2) | 125 520 | 124 439 | 123 788 | 122 760 | 121 611 | 120 799 | 119 943 | 118 874 | 118 789 | 118 439 | 120 440 | 120 109 | 119 774 | 118 640 | 118 061 | 117 106 | 116 196 | 115 649 | 114 915 | 114 045 | 113 210 | 113 095 | 112 668 | 112 554 | 112 666 | 112 046 | 111 562 | 111 059 | 110 325 | 109 564 | 108 950 | 108 816 | 107 752 | 107 680 | 107 638 | 107 356 | 107 354 | 104 517 | 104 006 | 103 188 | 102 622 | 102 337 | 102 476 | 101 842 | 101 722 | 101 753 | 101 393 | 101 221 | 101 169 | 100 449 | 100 181 | 100 162 | 99 020 | 98 745 | 98 365 | 97 495 | 97 353 | 97 235 | 96 912 | 96 402 | 96 925 | 96 132 | 95 662 | 95 214 | 94 632 | 94 847 | 94 573 | 94 369 | 93 865 | 93 861 | 93 161 | 93 522 | 90 710 | 90 389 | 90 121 | 89 680 | 89 186 | 88 829 | 88 589 | 88 181 | 87 968 | 87 835 | 87 561 | 87 766 | 87 622 | 87 247 | 87 031 | 86 680 | 86 048 | 85 781 | 85 549 | 85 146 | 85 667 | 85 814 | 85 662 | 85 548 | 86 281 | 85 927 | 85 879 | 85 706 | 85 548 | 85 519 | 85 285 | 85 064 | 84 814 | 84 586 | 84 254 | 84 098 |
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) | 38 349 | 38 504 | 38 359 | 38 496 | 38 418 | 38 308 | 38 402 | 38 146 | 37 909 | 38 135 | 35 380 | 35 414 | 35 483 | 35 516 | 35 375 | 35 712 | 35 585 | 35 465 | 35 541 | 35 329 | 35 196 | 35 344 | 34 961 | 34 882 | 35 142 | 34 898 | 34 728 | 34 768 | 34 463 | 34 220 | 34 234 | 34 905 | 34 202 | 34 386 | 34 414 | 34 390 | 34 800 | 36 588 | 36 407 | 37 123 | 37 013 | 36 956 | 36 326 | 36 410 | 36 082 | 36 249 | 36 346 | 36 507 | 36 838 | 36 856 | 36 928 | 34 701 | 34 402 | 34 437 | 34 252 | 33 975 | 33 808 | 34 102 | 34 059 | 33 921 | 34 299 | 34 478 | 34 402 | 34 566 | 34 491 | 34 474 | 34 631 | 34 660 | 34 595 | 34 724 | 34 646 | 34 785 | 34 432 | 35 048 | 35 066 | 35 086 | 34 874 | 34 819 | 35 024 | 34 834 | 34 878 | 34 915 | 34 980 | 34 896 | 34 722 | 34 613 | 34 611 | 34 900 | 34 741 | 34 756 | 34 797 | 34 700 | 34 698 | 34 960 | 34 981 | 34 938 | 35 491 | 35 590 | 35 703 | 35 817 | 35 791 | 35 820 | 35 984 | 36 011 | 35 848 | 36 046 | 36 021 | 36 159 |
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2) | 28 515 | 30 175 | 30 100 | 30 349 | 29 997 | 29 597 | 28 096 | 28 273 | 28 609 | 28 813 | 27 025 | 26 647 | 27 271 | 27 440 | 28 540 | 27 504 | 26 971 | 27 198 | 27 339 | 26 491 | 26 854 | 27 656 | 28 194 | 26 843 | 27 340 | 27 024 | 26 502 | 26 354 | 26 186 | 25 584 | 26 731 | 28 630 | 26 787 | 26 765 | 26 316 | 26 689 | 25 873 | 29 051 | 27 244 | 26 755 | 26 768 | 26 719 | 26 637 | 27 345 | 27 071 | 27 167 | 28 940 | 28 711 | 27 575 | 28 146 | 27 721 | 28 388 | 28 967 | 29 285 | 29 133 | 28 945 | 28 925 | 28 478 | 28 709 | 28 395 | 28 272 | 29 057 | 28 859 | 27 675 | 28 733 | 29 028 | 29 704 | 29 881 | 30 356 | 30 553 | 30 496 | 29 485 | 30 652 | 26 755 | 28 134 | 30 457 | 30 523 | 30 753 | 30 203 | 31 145 | 30 952 | 30 492 | 30 545 | 31 506 | 30 603 | 32 741 | 32 882 | 32 721 | 33 497 | 34 176 | 34 107 | 34 821 | 35 601 | 34 243 | 35 310 | 36 824 | 34 845 | 34 493 | 35 360 | 35 435 | 35 574 | 36 506 | 35 317 | 35 646 | 35 298 | 34 932 | 34 655 | 34 067 |
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2) | 99 | 87 | 70 | 80 | 63 | 60 | 56 | 53 | 47 | 22 | 26 | 22 | 21 | 20 | 23 | 51 | 49 | 59 | 47 | 1 097 | 1 392 | 967 | 1 136 | 1 195 | 836 | 1 220 | 1 444 | 1 328 | 1 088 | 1 023 | 1 163 | 1 215 | 1 074 | 1 026 | 1 163 | 1 023 | 33 | 755 | 819 | 725 | 201 | 136 | 190 | 135 | 76 | 78 | 96 | 135 | 236 | 242 | 261 | 179 | 119 | 109 | 117 | 102 | 120 | 132 | 143 | 105 | 109 | 119 | 145 | 118 | 110 | 172 | 118 | 125 | 119 | 127 | 123 | 111 | 104 | 179 | 114 | 112 | 108 | 99 | 150 | 125 | 139 | 165 | 478 | 194 | 250 | 193 | 152 | 186 | 182 | 174 | 254 | 185 | 167 | 197 | 174 | 238 | 186 | 159 | 152 | 186 | 204 | 161 | 191 | 208 | 190 | 187 | 179 | 230 |
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny | 73 303 | 73 424 | 73 885 | 74 587 | 74 641 | 75 787 | 79 019 | 78 071 | 76 184 | 72 997 | 73 166 | 73 562 | 72 047 | 73 203 | 73 942 | 75 035 | 75 939 | 73 988 | 74 433 | 73 728 | 74 398 | 74 629 | 76 213 | 74 188 | 74 706 | 74 841 | 74 951 | 75 361 | 75 257 | 75 115 | 75 738 | 75 122 | 75 185 | 75 698 | 76 479 | 76 157 | 78 460 | 78 960 | 79 722 | 81 108 | 85 119 | 85 277 | 86 683 | 87 321 | 88 132 | 88 766 | 88 947 | 89 651 | 90 964 | 91 449 | 92 821 | 93 319 | 96 051 | 96 772 | 98 007 | 97 480 | 95 738 | 96 517 | 98 319 | 97 741 | 96 869 | 98 702 | 98 160 | 99 208 | 98 434 | 99 124 | 102 163 | 106 387 | 106 287 | 106 866 | 108 316 | 108 607 | 107 697 | 112 069 | 112 178 | 112 975 | 112 805 | 112 893 | 112 106 | 112 194 | 111 093 | 109 999 | 108 372 | 106 598 | 107 154 | 107 067 | 106 606 | 107 576 | 107 979 | 107 719 | 108 387 | 108 767 | 107 406 | 107 883 | 110 504 | 109 856 | 109 584 | 115 642 | 117 880 | 120 783 | 121 436 | 122 133 | 121 544 | 122 387 | 121 699 | 123 368 | 123 226 | 121 568 |
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie | 25 515 | 25 509 | 25 701 | 26 064 | 26 021 | 26 371 | 26 501 | 25 956 | 25 741 | 24 977 | 25 505 | 25 133 | 24 347 | 24 513 | 24 543 | 24 495 | 24 463 | 24 610 | 24 442 | 24 111 | 24 093 | 24 047 | 24 156 | 23 461 | 23 111 | 22 764 | 22 422 | 22 277 | 22 338 | 22 279 | 21 993 | 21 934 | 21 555 | 21 464 | 21 475 | 21 453 | 22 355 | 22 199 | 22 271 | 23 045 | 24 417 | 24 631 | 25 765 | 25 939 | 26 960 | 27 399 | 26 901 | 26 848 | 26 866 | 26 819 | 26 904 | 28 018 | 29 774 | 30 195 | 30 762 | 30 824 | 30 201 | 31 086 | 32 844 | 33 063 | 33 520 | 34 321 | 34 064 | 34 599 | 34 570 | 35 002 | 36 215 | 38 291 | 38 524 | 39 157 | 39 804 | 39 310 | 40 689 | 45 653 | 45 367 | 45 983 | 46 570 | 47 198 | 47 738 | 48 675 | 48 667 | 48 795 | 48 568 | 48 646 | 49 557 | 49 991 | 49 311 | 49 792 | 50 753 | 50 524 | 51 071 | 52 307 | 51 791 | 53 053 | 55 912 | 56 117 | 56 575 | 62 446 | 65 123 | 67 719 | 68 804 | 69 573 | 69 978 | 70 966 | 70 865 | 72 887 | 73 879 | 72 183 |
1.2.1.1. do 1 roka | 722 | 725 | 769 | 947 | 811 | 927 | 935 | 900 | 916 | 775 | 904 | 922 | 919 | 922 | 911 | 888 | 931 | 930 | 953 | 942 | 960 | 945 | 949 | 443 | 461 | 144 | 162 | 151 | 142 | 141 | 160 | 159 | 119 | 115 | 120 | 118 | 123 | 108 | 99 | 847 | 829 | 834 | 837 | 851 | 1 334 | 1 333 | 1 333 | 1 340 | 1 334 | 1 336 | 1 345 | 121 | 97 | 87 | 101 | 102 | 113 | 121 | 463 | 765 | 768 | 795 | 759 | 773 | 891 | 842 | 540 | 463 | 284 | 323 | 277 | 319 | 1 810 | 1 844 | 1 818 | 1 866 | 1 986 | 2 205 | 2 285 | 2 299 | 2 295 | 2 274 | 2 112 | 1 871 | 2 341 | 1 509 | 1 458 | 1 357 | 1 628 | 1 652 | 1 426 | 1 952 | 2 012 | 3 116 | 3 067 | 3 048 | 3 031 | 3 156 | 4 659 | 4 709 | 5 077 | 3 659 | 3 351 | 3 364 | 3 412 | 3 445 | 3 525 | 3 627 |
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov | 153 | 161 | 161 | 161 | 161 | 150 | 156 | 98 | 83 | 86 | 94 | 99 | 162 | 152 | 150 | 152 | 162 | 162 | 172 | 179 | 230 | 226 | 210 | 212 | 237 | 297 | 271 | 249 | 250 | 257 | 258 | 274 | 285 | 309 | 437 | 571 | 1 298 | 1 326 | 1 343 | 1 351 | 1 366 | 1 400 | 1 748 | 1 765 | 1 644 | 1 674 | 1 703 | 1 694 | 1 706 | 1 348 | 1 357 | 1 200 | 1 440 | 1 427 | 1 430 | 1 388 | 906 | 860 | 825 | 565 | 1 193 | 1 223 | 1 590 | 1 615 | 1 404 | 1 306 | 1 294 | 1 321 | 1 409 | 1 442 | 1 528 | 634 | 703 | 870 | 900 | 1 085 | 1 073 | 1 169 | 1 255 | 1 237 | 4 688 | 4 202 | 4 371 | 4 267 | 4 189 | 4 336 | 3 777 | 3 950 | 3 975 | 3 529 | 3 578 | 3 627 | 3 263 | 3 317 | 3 422 | 3 554 | 3 690 | 3 922 | 4 707 | 4 930 | 5 348 | 7 315 | 7 856 | 7 955 | 6 935 | 7 986 | 8 090 | 7 376 |
1.2.1.3. nad 2 roky | 24 640 | 24 623 | 24 771 | 24 956 | 25 049 | 25 294 | 25 410 | 24 958 | 24 742 | 24 116 | 24 507 | 24 112 | 23 266 | 23 439 | 23 482 | 23 455 | 23 370 | 23 518 | 23 317 | 22 990 | 22 903 | 22 876 | 22 997 | 22 806 | 22 413 | 22 323 | 21 989 | 21 877 | 21 946 | 21 881 | 21 575 | 21 501 | 21 151 | 21 040 | 20 918 | 20 764 | 20 934 | 20 765 | 20 829 | 20 847 | 22 222 | 22 397 | 23 180 | 23 323 | 23 982 | 24 392 | 23 865 | 23 814 | 23 826 | 24 135 | 24 202 | 26 697 | 28 237 | 28 681 | 29 231 | 29 334 | 29 182 | 30 105 | 31 556 | 31 733 | 31 559 | 32 303 | 31 715 | 32 211 | 32 275 | 32 854 | 34 381 | 36 507 | 36 831 | 37 392 | 37 999 | 38 357 | 38 176 | 42 939 | 42 649 | 43 032 | 43 511 | 43 824 | 44 198 | 45 139 | 41 684 | 42 319 | 42 085 | 42 508 | 43 027 | 44 146 | 44 076 | 44 485 | 45 150 | 45 343 | 46 067 | 46 728 | 46 516 | 46 620 | 49 423 | 49 515 | 49 854 | 55 368 | 55 757 | 58 080 | 58 379 | 58 599 | 58 771 | 59 647 | 60 518 | 61 456 | 62 264 | 61 180 |
1.2.2. Verejná správa | 40 101 | 40 279 | 40 483 | 40 748 | 40 790 | 41 573 | 41 259 | 41 025 | 40 254 | 37 946 | 37 385 | 38 131 | 37 385 | 38 130 | 38 602 | 39 565 | 40 492 | 38 843 | 39 140 | 38 907 | 39 520 | 39 779 | 41 235 | 40 258 | 40 742 | 41 174 | 41 898 | 42 253 | 42 327 | 42 314 | 43 057 | 42 483 | 42 764 | 43 287 | 43 913 | 43 432 | 44 769 | 45 188 | 45 775 | 46 075 | 48 458 | 48 326 | 48 629 | 48 848 | 48 467 | 48 890 | 49 696 | 50 562 | 51 599 | 52 222 | 53 368 | 52 431 | 53 248 | 53 406 | 53 969 | 53 329 | 52 303 | 51 906 | 51 982 | 51 412 | 50 531 | 51 372 | 51 117 | 51 370 | 50 756 | 50 563 | 52 134 | 53 276 | 52 815 | 52 505 | 53 154 | 53 547 | 51 415 | 46 863 | 47 048 | 47 188 | 46 386 | 45 925 | 44 494 | 43 287 | 42 687 | 41 171 | 39 918 | 38 247 | 38 133 | 37 265 | 37 428 | 38 038 | 37 499 | 37 333 | 37 336 | 36 594 | 35 821 | 35 004 | 34 487 | 33 839 | 33 534 | 33 696 | 33 236 | 33 180 | 32 614 | 32 329 | 31 682 | 31 332 | 30 824 | 30 017 | 29 374 | 29 281 |
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny | 7 687 | 7 636 | 7 701 | 7 775 | 7 830 | 7 843 | 11 259 | 11 090 | 10 189 | 10 074 | 10 276 | 10 298 | 10 315 | 10 560 | 10 797 | 10 975 | 10 984 | 10 535 | 10 851 | 10 710 | 10 785 | 10 803 | 10 822 | 10 469 | 10 853 | 10 903 | 10 631 | 10 831 | 10 592 | 10 522 | 10 688 | 10 705 | 10 866 | 10 947 | 11 091 | 11 272 | 11 336 | 11 573 | 11 676 | 11 988 | 12 244 | 12 320 | 12 289 | 12 534 | 12 705 | 12 477 | 12 350 | 12 241 | 12 499 | 12 408 | 12 549 | 12 870 | 13 029 | 13 171 | 13 276 | 13 327 | 13 234 | 13 525 | 13 493 | 13 266 | 12 818 | 13 009 | 12 979 | 13 239 | 13 108 | 13 559 | 13 814 | 14 820 | 14 948 | 15 204 | 15 358 | 15 750 | 15 593 | 19 553 | 19 763 | 19 804 | 19 849 | 19 770 | 19 874 | 20 232 | 19 739 | 20 033 | 19 886 | 19 705 | 19 464 | 19 811 | 19 867 | 19 746 | 19 727 | 19 862 | 19 980 | 19 866 | 19 794 | 19 826 | 20 105 | 19 900 | 19 475 | 19 500 | 19 521 | 19 884 | 20 018 | 20 231 | 19 884 | 20 089 | 20 010 | 20 464 | 19 973 | 20 104 |
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4) | 47 | 51 | 26 | 36 | 41 | 47 | 57 | 34 | 79 | 61 | 66 | 57 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 26 | 5 | 20 | 34 | 16 | 13 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 15 | 16 | 19 | 16 | 18 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 25 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 |
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny | 40 392 | 40 507 | 39 783 | 40 170 | 40 222 | 40 123 | 40 508 | 40 490 | 40 464 | 40 128 | 41 477 | 41 767 | 41 949 | 41 660 | 41 590 | 41 721 | 41 553 | 41 729 | 41 701 | 41 738 | 41 876 | 41 521 | 41 328 | 41 425 | 41 414 | 40 875 | 40 697 | 41 040 | 41 234 | 41 489 | 40 727 | 40 888 | 40 857 | 40 704 | 40 888 | 40 644 | 40 480 | 40 617 | 40 564 | 40 266 | 40 027 | 40 139 | 40 592 | 41 291 | 40 618 | 40 288 | 43 804 | 43 641 | 43 749 | 42 579 | 42 350 | 43 408 | 43 356 | 43 210 | 43 387 | 43 604 | 43 626 | 43 608 | 43 537 | 43 428 | 44 025 | 44 161 | 44 251 | 43 979 | 43 955 | 44 069 | 44 489 | 44 788 | 44 791 | 44 763 | 44 671 | 44 671 | 44 885 | 54 572 | 54 515 | 54 874 | 54 580 | 55 226 | 55 346 | 55 455 | 55 654 | 55 823 | 55 719 | 56 414 | 56 849 | 56 924 | 56 860 | 57 294 | 56 930 | 57 332 | 57 108 | 57 531 | 57 295 | 57 152 | 57 176 | 57 318 | 57 945 | 57 947 | 57 719 | 58 239 | 57 961 | 58 006 | 57 505 | 57 407 | 57 385 | 57 200 | 56 195 | 56 315 |
