Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov
Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)
(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)
V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. kvartál | 781 874 | 73 | 964 | 5 226 | 319 | 130 356 | 13 | 4 714 | 1 789 | 153 179 | 135 | 200 143 | 43 885 | 232 610 | 2 224 | 5 164 | 1 018 | 18 | 13 | - |
2. kvartál | 821 683 | 146 | 932 | 5 843 | 253 | 131 229 | 15 | 4 779 | 1 727 | 167 821 | 137 | 200 426 | 50 410 | 240 786 | 2 090 | 14 000 | 1 041 | 11 | 12 | - |
1. kvartál | 982 665 | 117 | 1 095 | 5 325 | 296 | 141 725 | 8 | 6 225 | 1 972 | 232 250 | 144 | 216 393 | 62 849 | 295 663 | 2 089 | 15 385 | 1 075 | 11 | 11 | - |
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 723 071 | 34 | 811 | 6 267 | 237 | 111 214 | 8 | 4 098 | 1 485 | 168 350 | 240 | 153 872 | 45 018 | 216 561 | 2 282 | 11 378 | 1 169 | 7 | 10 | - |
3. kvartál | 818 074 | 64 | 778 | 6 485 | 209 | 115 730 | 11 | 4 529 | 1 445 | 176 633 | 218 | 217 772 | 45 387 | 231 865 | 2 291 | 13 381 | 1 228 | 9 | 15 | - |
2. kvartál | 847 265 | 44 | 738 | 7 180 | 313 | 107 223 | 24 | 4 414 | 1 659 | 212 321 | 143 | 198 372 | 54 001 | 244 764 | 2 139 | 12 786 | 1 096 | 8 | 9 | - |
1. kvartál | 805 787 | 68 | 687 | 6 481 | 211 | 101 189 | 36 | 4 437 | 3 952 | 180 237 | 148 | 176 294 | 45 706 | 270 323 | 1 977 | 12 965 | 1 023 | 16 | 9 | - |
2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 724 753 | 46 | 828 | 5 930 | 247 | 96 532 | 35 | 4 483 | 3 892 | 175 707 | 154 | 157 565 | 47 127 | 221 642 | 1 739 | 7 953 | 843 | 4 | 9 | - |
3. kvartál | 773 359 | 60 | 766 | 7 365 | 213 | 89 740 | 28 | 4 423 | 4 315 | 197 408 | 131 | 169 461 | 54 570 | 233 677 | 1 324 | 8 937 | 900 | 7 | 10 | - |
2. kvartál | 774 459 | 73 | 744 | 7 304 | 210 | 83 971 | 25 | 4 732 | 4 360 | 187 690 | 107 | 165 383 | 67 333 | 241 352 | 1 293 | 8 886 | 932 | 23 | 6 | - |
1. kvartál | 767 741 | 48 | 652 | 6 816 | 190 | 87 928 | 27 | 4 044 | 3 974 | 198 654 | 118 | 156 395 | 58 370 | 237 920 | 1 399 | 10 289 | 859 | 18 | 4 | - |
2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 701 119 | 26 | 647 | 6 769 | 180 | 82 493 | 30 | 4 631 | 3 707 | 169 711 | 113 | 147 538 | 50 001 | 226 317 | 1 446 | 6 630 | 855 | 3 | 4 | - |
3. kvartál | 744 792 | 46 | 613 | 6 444 | 143 | 81 933 | 13 | 4 694 | 3 724 | 178 095 | 122 | 168 162 | 57 635 | 231 290 | 649 | 10 444 | 733 | 19 | 5 | - |
2. kvartál | 838 635 | 56 | 881 | 5 948 | 158 | 84 313 | 11 | 4 709 | 4 284 | 176 389 | 111 | 248 277 | 60 788 | 240 681 | 878 | 10 454 | 622 | 16 | 6 | - |
1. kvartál | 859 109 | 16 | 735 | 6 452 | 107 | 78 343 | 6 | 4 880 | 3 706 | 194 682 | 132 | 257 192 | 59 031 | 240 122 | 920 | 12 074 | 650 | 14 | 10 | - |
2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 749 195 | 95 | 651 | 6 374 | 112 | 79 786 | 5 | 3 932 | 3 077 | 159 566 | 143 | 217 564 | 53 577 | 212 125 | 889 | 10 596 | 649 | 12 | 4 | - |
3. kvartál | 781 462 | 24 | 668 | 7 970 | 125 | 75 115 | 6 | 3 892 | 2 957 | 164 584 | 146 | 223 614 | 55 195 | 232 812 | 709 | 12 917 | 691 | 17 | 8 | - |
2. kvartál | 806 234 | 45 | 725 | 6 108 | 295 | 76 015 | 29 | 4 485 | 2 922 | 176 836 | 129 | 230 210 | 55 328 | 235 169 | 1 040 | 16 139 | 727 | 17 | 3 | - |
1. kvartál | 808 901 | 86 | 933 | 5 532 | 281 | 76 744 | 4 | 3 828 | 3 231 | 139 117 | 118 | 283 356 | 56 139 | 225 167 | 1 445 | 12 209 | 670 | 27 | 3 | - |
2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 766 049 | 72 | 806 | 6 661 | 277 | 67 322 | 4 | 3 967 | 3 158 | 141 078 | 148 | 277 660 | 47 899 | 206 798 | 980 | 8 533 | 669 | 6 | 2 | - |
3. kvartál | 797 287 | 91 | 879 | 6 796 | 265 | 66 680 | 4 | 4 580 | 2 818 | 137 161 | 179 | 268 301 | 50 732 | 243 879 | 919 | 13 190 | 785 | 18 | 2 | - |
2. kvartál | 809 910 | 142 | 786 | 6 115 | 327 | 59 584 | 5 | 6 217 | 2 936 | 143 518 | 162 | 269 812 | 54 569 | 248 195 | 1 165 | 15 551 | 794 | 24 | 2 | - |
1. kvartál | 838 635 | 85 | 631 | 7 143 | 113 | 61 727 | 24 | 6 198 | 2 928 | 147 924 | 254 | 277 164 | 53 053 | 259 865 | 1 279 | 19 363 | 858 | 19 | 3 | - |
2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 679 942 | 61 | 638 | 6 099 | 38 | 64 749 | 16 | 3 806 | 2 501 | 137 532 | 323 | 222 692 | 35 696 | 186 689 | 2 549 | 15 700 | 839 | 5 | 9 | - |
3. kvartál | 761 412 | 101 | 614 | 5 167 | 59 | 22 340 | 11 | 4 815 | 2 563 | 136 027 | 190 | 194 382 | 34 315 | 340 890 | 2 372 | 16 614 | 928 | 13 | 10 | - |
2. kvartál | 680 059 | 56 | 625 | 5 679 | 60 | 19 075 | 16 | 3 982 | 2 610 | 128 451 | 161 | 158 016 | 29 528 | 313 349 | 3 273 | 14 199 | 959 | 19 | 2 | - |
1. kvartál | 671 369 | 41 | 564 | 5 106 | 88 | 19 127 | 15 | 3 858 | 2 117 | 119 964 | 160 | 150 107 | 29 061 | 322 144 | 2 891 | 15 095 | 1 017 | 12 | 0 | - |
2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 570 561 | 39 | 746 | 4 632 | 96 | 17 578 | 6 | 3 685 | 1 692 | 116 491 | 159 | 92 550 | 24 208 | 286 421 | 2 840 | 18 444 | 966 | 8 | 1 | - |
3. kvartál | 620 159 | 33 | 747 | 5 257 | 107 | 19 330 | 8 | 3 633 | 1 485 | 123 223 | 189 | 109 358 | 26 432 | 313 999 | 2 749 | 12 409 | 1 187 | 13 | 1 | - |
2. kvartál | 660 261 | 31 | 846 | 5 855 | 100 | 20 111 | 13 | 3 446 | 1 575 | 146 276 | 182 | 97 675 | 27 425 | 339 309 | 3 057 | 13 493 | 850 | 17 | 1 | - |
1. kvartál | 617 738 | 20 | 843 | 5 161 | 104 | 17 678 | 8 | 3 068 | 2 210 | 122 783 | 166 | 99 971 | 27 493 | 320 808 | 2 813 | 13 752 | 836 | 23 | 1 | - |
2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 540 432 | 27 | 986 | 5 143 | 107 | 18 080 | 2 | 2 835 | 1 469 | 122 712 | 167 | 75 025 | 22 958 | 272 477 | 7 901 | 9 614 | 918 | 11 | 2 | - |
3. kvartál | 591 226 | 14 | 1 017 | 5 580 | 107 | 17 605 | 4 | 2 731 | 2 168 | 126 882 | 174 | 74 753 | 24 986 | 317 788 | 3 567 | 12 926 | 868 | 56 | 1 | - |
2. kvartál | 556 294 | 28 | 1 043 | 5 323 | 82 | 18 591 | 5 | 2 720 | 1 447 | 123 733 | 158 | 61 491 | 24 006 | 300 070 | 3 280 | 13 322 | 976 | 18 | 2 | - |
1. kvartál | 547 907 | 36 | 909 | 5 353 | 76 | 15 829 | 3 | 2 724 | 1 439 | 116 945 | 165 | 59 556 | 25 371 | 301 315 | 1 986 | 15 097 | 1 095 | 8 | 3 | - |
2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 488 277 | 8 | 962 | 5 191 | 79 | 14 813 | 2 | 2 485 | 1 029 | 110 185 | 166 | 55 928 | 22 397 | 262 234 | 1 671 | 10 118 | 1 000 | 9 | 3 | - |
3. kvartál | 573 089 | 28 | 951 | 5 376 | 56 | 16 403 | 5 | 3 288 | 1 465 | 136 790 | 251 | 51 111 | 25 385 | 308 133 | 2 130 | 20 864 | 843 | 10 | 3 | - |
2. kvartál | 507 902 | 24 | 908 | 7 415 | 39 | 15 436 | 6 | 3 505 | 1 662 | 114 098 | 457 | 49 683 | 28 110 | 270 500 | 2 099 | 13 149 | 793 | 19 | 3 | - |
1. kvartál | 523 043 | 9 | 999 | 6 919 | 149 | 15 976 | 11 | 3 550 | 2 157 | 128 224 | 343 | 48 918 | 25 310 | 269 627 | 2 171 | 17 787 | 885 | 8 | 2 | - |
2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 464 040 | 12 | 708 | 7 238 | 160 | 13 784 | 7 | 3 264 | 1 206 | 122 004 | 423 | 43 792 | 23 662 | 229 767 | 2 284 | 14 790 | 936 | 11 | 2 | - |
3. kvartál | 462 906 | 10 | 1 011 | 7 816 | 149 | 18 834 | 13 | 3 722 | 887 | 126 229 | 396 | 21 437 | 23 422 | 237 968 | 2 348 | 17 810 | 862 | 5 | 3 | - |
2. kvartál | 439 739 | 8 | 780 | 8 565 | 148 | 16 206 | 14 | 3 825 | 478 | 136 516 | 393 | 14 945 | 23 542 | 209 925 | 2 419 | 21 117 | 858 | 14 | 2 | - |
1. kvartál | 423 924 | 4 | 557 | 7 583 | 44 | 14 760 | 12 | 3 701 | 704 | 123 704 | 410 | 12 455 | 23 729 | 209 655 | 2 055 | 23 727 | 830 | 7 | 2 | - |
2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 356 907 | 1 | 563 | 6 632 | 44 | 16 313 | 44 | 4 120 | 198 | 105 290 | 348 | 11 870 | 20 965 | 177 503 | 1 859 | 10 210 | 985 | 6 | 16 | - |
3. kvartál | 349 362 | 7 | 606 | 7 419 | 47 | 19 811 | 64 | 4 605 | 142 | 96 161 | 402 | 11 790 | 22 750 | 170 126 | 1 626 | 12 828 | 1 020 | 22 | - | - |
2. kvartál | 369 374 | 7 | 623 | 7 099 | 40 | 29 852 | 64 | 4 180 | 257 | 96 240 | 345 | 12 877 | 24 133 | 177 724 | 1 229 | 13 700 | 1 059 | 8 | - | - |
1. kvartál | 379 527 | 20 | 659 | 6 429 | 33 | 32 963 | 82 | 4 334 | 475 | 103 540 | 360 | 12 193 | 28 096 | 183 313 | 1 465 | 4 582 | 1 058 | 6 | - | - |
2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 395 144 | 14 | 1 108 | 6 209 | 33 | 38 727 | 74 | 4 505 | -8 | 110 294 | 447 | 18 698 | 33 915 | 172 340 | 1 692 | 6 186 | 992 | 6 | - | - |
3. kvartál | 446 806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. kvartál | 467 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. kvartál | 488 068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |