Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov
Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)
(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)
V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac
| Eurozóna 1) | SK | AT | BE | CY | DE | EE | ES | FI | FR | GR | IE | IT | LU | MT | NL | PT | SI | LV | LT |
2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. kvartál | 5 175 182 | 1 711 | 84 440 | 28 755 | 414 | 1 110 264 | 39 | 121 017 | 38 713 | 389 817 | 2 037 | 1 211 820 | 128 736 | 1 870 829 | 3 318 | 176 259 | 5 972 | 551 | 175 | - |
2. kvartál | 5 123 210 | 1 604 | 83 033 | 27 732 | 431 | 1 090 400 | 39 | 120 025 | 38 184 | 389 308 | 1 980 | 1 200 804 | 129 482 | 1 853 737 | 3 429 | 176 311 | 5 670 | 530 | 182 | - |
1. kvartál | 4 785 878 | 1 379 | 78 986 | 26 386 | 455 | 1 026 914 | 41 | 118 609 | 35 762 | 376 306 | 1 781 | 1 108 308 | 122 632 | 1 702 216 | 3 296 | 176 425 | 5 391 | 510 | 154 | - |
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 5 177 146 | 1 208 | 83 710 | 28 258 | 452 | 1 074 972 | 56 | 124 545 | 40 486 | 400 938 | 2 062 | 1 195 997 | 133 095 | 1 898 509 | 3 341 | 183 141 | 5 382 | 524 | 177 | - |
3. kvartál | 5 206 277 | 1 174 | 83 952 | 29 645 | 451 | 1 084 020 | 52 | 128 031 | 41 304 | 402 781 | 1 847 | 1 174 335 | 133 850 | 1 903 611 | 3 469 | 211 721 | 5 052 | 512 | 175 | - |
2. kvartál | 4 934 346 | 1 138 | 81 561 | 29 391 | 465 | 1 039 161 | 49 | 123 975 | 39 678 | 397 332 | 1 652 | 1 064 262 | 131 467 | 1 813 146 | 3 352 | 202 202 | 4 585 | 496 | 170 | - |
1. kvartál | 4 797 236 | 1 131 | 80 737 | 28 625 | 478 | 1 003 926 | 46 | 119 548 | 37 823 | 394 041 | 1 495 | 1 031 397 | 132 036 | 1 757 150 | 3 343 | 200 071 | 4 503 | 474 | 165 | - |
2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 4 549 630 | 1 201 | 79 241 | 27 795 | 461 | 962 908 | 34 | 119 240 | 34 892 | 383 469 | 1 427 | 929 352 | 130 303 | 1 661 087 | 3 312 | 209 624 | 4 457 | 434 | 160 | - |
3. kvartál | 4 614 823 | 1 180 | 80 697 | 29 572 | 297 | 962 883 | 33 | 120 302 | 36 563 | 397 611 | 1 427 | 930 976 | 133 140 | 1 697 563 | 3 253 | 213 745 | 4 758 | 430 | 164 | - |
2. kvartál | 4 579 244 | 1 180 | 81 339 | 29 732 | 298 | 962 723 | 30 | 120 524 | 36 632 | 393 296 | 1 461 | 915 335 | 137 434 | 1 678 395 | 3 381 | 211 921 | 4 748 | 429 | 169 | - |
1. kvartál | 4 577 252 | 1 169 | 81 869 | 29 902 | 246 | 955 403 | 29 | 119 912 | 36 669 | 405 384 | 1 455 | 907 843 | 141 341 | 1 673 513 | 3 416 | 213 287 | 5 009 | 425 | 168 | - |
2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 4 507 987 | 1 198 | 82 157 | 29 400 | 240 | 946 418 | 26 | 119 602 | 36 051 | 398 241 | 1 479 | 874 306 | 142 463 | 1 646 178 | 3 246 | 221 342 | 4 846 | 428 | 166 | - |
3. kvartál | 4 466 988 | 1 269 | 81 952 | 29 240 | 224 | 939 910 | 28 | 120 180 | 37 125 | 400 864 | 1 343 | 836 469 | 140 740 | 1 621 151 | 2 961 | 248 107 | 4 653 | 425 | 162 | - |
2. kvartál | 4 386 258 | 1 242 | 82 476 | 29 028 | 215 | 928 677 | 28 | 120 282 | 36 650 | 397 054 | 1 370 | 818 710 | 139 798 | 1 577 292 | 2 930 | 244 986 | 4 784 | 422 | 158 | - |
1. kvartál | 4 321 896 | 1 323 | 82 140 | 29 404 | 181 | 923 499 | 27 | 117 289 | 35 373 | 380 483 | 1 309 | 796 272 | 138 179 | 1 565 840 | 2 756 | 242 810 | 4 279 | 408 | 168 | - |
2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 4 216 469 | 1 275 | 83 146 | 28 867 | 175 | 921 637 | 25 | 116 629 | 34 641 | 373 994 | 1 330 | 746 080 | 135 347 | 1 517 054 | 2 780 | 249 201 | 3 566 | 393 | 170 | - |
3. kvartál | 4 208 695 | 1 233 | 85 573 | 28 141 | 155 | 946 410 | 23 | 112 507 | 34 763 | 372 425 | 1 325 | 720 272 | 134 285 | 1 506 962 | 2 568 | 257 835 | 3 542 | 395 | 155 | - |
2. kvartál | 4 072 857 | 1 158 | 85 211 | 29 764 | 125 | 923 969 | 24 | 105 778 | 33 734 | 366 456 | 1 302 | 676 219 | 131 629 | 1 452 712 | 2 255 | 258 457 | 3 401 | 380 | 160 | - |
1. kvartál | 3 895 650 | 1 183 | 83 722 | 29 072 | 99 | 887 101 | 28 | 102 109 | 32 339 | 358 568 | 1 304 | 622 766 | 128 830 | 1 389 964 | 2 230 | 252 029 | 3 676 | 362 | 151 | - |
2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 3 867 423 | 1 284 | 83 863 | 29 651 | 106 | 852 662 | 60 | 106 156 | 32 744 | 361 702 | 1 321 | 613 221 | 132 168 | 1 400 551 | 2 570 | 245 005 | 3 757 | 326 | 162 | - |
3. kvartál | 3 832 798 | 1 354 | 85 038 | 28 451 | 91 | 853 247 | 61 | 104 981 | 32 651 | 362 977 | 1 364 | 598 667 | 128 451 | 1 386 454 | 2 414 | 242 416 | 3 629 | 296 | 156 | - |
2. kvartál | 3 873 229 | 1 353 | 85 371 | 27 485 | 86 | 845 840 | 74 | 110 104 | 33 194 | 367 124 | 1 250 | 619 300 | 128 199 | 1 405 584 | 2 419 | 241 304 | 4 004 | 287 | 155 | - |
1. kvartál | 3 963 994 | 1 361 | 87 957 | 28 464 | 89 | 883 069 | 80 | 118 371 | 33 482 | 374 205 | 1 284 | 635 421 | 131 499 | 1 411 095 | 2 478 | 250 191 | 4 407 | 286 | 156 | - |
2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 3 611 602 | 1 381 | 84 964 | 27 300 | 77 | 797 291 | 70 | 114 302 | 31 430 | 354 785 | 1 159 | 559 587 | 124 888 | 1 274 391 | 2 229 | 232 939 | 4 442 | 250 | 118 | - |
3. kvartál | 3 562 975 | 1 396 | 83 697 | 26 249 | 75 | 807 770 | 70 | 110 455 | 30 634 | 350 740 | 1 394 | 543 485 | 118 731 | 1 248 541 | 2 206 | 232 398 | 4 790 | 237 | 108 | - |
2. kvartál | 3 401 425 | 1 337 | 81 623 | 25 807 | 70 | 780 096 | 68 | 106 181 | 29 670 | 343 117 | 1 594 | 509 098 | 110 920 | 1 181 492 | 2 089 | 221 896 | 6 028 | 229 | 110 | - |
1. kvartál | 3 243 896 | 1 283 | 79 866 | 25 672 | 70 | 754 005 | 62 | 98 641 | 28 731 | 332 004 | 1 643 | 476 972 | 103 306 | 1 120 096 | 1 901 | 213 262 | 6 066 | 207 | 109 | - |
2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 3 114 736 | 1 160 | 78 986 | 25 033 | 56 | 721 943 | 70 | 93 018 | 27 719 | 315 450 | 1 423 | 480 811 | 94 284 | 1 056 760 | 1 342 | 210 846 | 5 628 | 207 | 105 | - |
3. kvartál | 3 099 023 | 1 139 | 80 350 | 24 508 | 40 | 716 296 | 74 | 87 002 | 27 727 | 312 671 | 1 300 | 483 879 | 95 259 | 1 052 569 | 1 794 | 207 639 | 6 572 | 204 | 97 | - |
2. kvartál | 3 046 924 | 1 117 | 80 183 | 24 433 | 46 | 704 493 | 73 | 82 892 | 26 358 | 306 107 | 1 605 | 474 202 | 90 762 | 1 049 321 | 1 714 | 196 071 | 7 327 | 220 | 94 | - |
1. kvartál | 3 071 550 | 1 083 | 81 284 | 24 606 | 34 | 710 461 | 74 | 80 982 | 26 180 | 308 534 | 1 310 | 480 815 | 85 644 | 1 065 590 | 1 583 | 196 083 | 7 055 | 232 | 79 | - |
2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 2 970 785 | 1 144 | 80 790 | 24 628 | 17 | 699 109 | 75 | 82 217 | 26 026 | 312 779 | 1 403 | 441 035 | 86 948 | 1 008 096 | 1 380 | 198 127 | 6 773 | 239 | 69 | - |
3. kvartál | 2 860 094 | 1 161 | 78 902 | 24 091 | 19 | 678 662 | 71 | 84 315 | 25 525 | 306 109 | 1 173 | 416 854 | 87 383 | 957 790 | 1 341 | 189 824 | 6 636 | 238 | 61 | - |
2. kvartál | 2 733 193 | 1 147 | 76 257 | 24 432 | 23 | 652 662 | 70 | 83 547 | 23 142 | 290 069 | 1 186 | 404 783 | 85 969 | 902 120 | 1 322 | 179 722 | 6 510 | 233 | 62 | - |
1. kvartál | 2 678 125 | 1 241 | 74 566 | 25 447 | 31 | 638 279 | 72 | 86 426 | 23 247 | 297 373 | 1 311 | 400 455 | 83 136 | 860 728 | 1 265 | 177 791 | 6 515 | 242 | 60 | - |
2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 2 508 203 | 1 281 | 74 199 | 25 671 | 38 | 613 371 | 66 | 89 130 | 14 836 | 284 755 | 1 367 | 371 452 | 74 201 | 781 345 | 745 | 169 147 | 6 357 | 242 | 60 | - |
3. kvartál | 2 381 949 | 752 | 74 492 | 26 328 | 62 | 605 399 | 68 | 88 044 | 15 047 | 283 488 | 1 611 | 255 814 | 78 895 | 775 745 | 814 | 168 632 | 6 529 | 229 | 61 | - |
2. kvartál | 2 386 734 | 817 | 73 795 | 27 826 | 33 | 596 984 | 69 | 87 415 | 15 878 | 295 451 | 1 850 | 238 204 | 83 216 | 791 498 | 778 | 165 245 | 7 443 | 233 | 61 | - |
1. kvartál | 2 350 290 | 855 | 73 917 | 27 635 | 40 | 595 984 | 66 | 89 213 | 15 740 | 296 371 | 2 054 | 223 455 | 86 909 | 768 620 | 743 | 160 409 | 8 046 | 233 | 57 | - |
2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 2 362 635 | 843 | 75 328 | 28 057 | 52 | 602 712 | 68 | 88 135 | 15 340 | 300 266 | 2 112 | 234 231 | 90 934 | 759 117 | 770 | 156 179 | 8 324 | 234 | 54 | - |
3. kvartál | 2 343 213 | 779 | 78 470 | 29 066 | 49 | 610 938 | 82 | 93 423 | 16 414 | 305 826 | 2 291 | 199 229 | 94 939 | 738 202 | 813 | 163 330 | 9 202 | 241 | 51 | - |
2. kvartál | 2 273 774 | 773 | 77 253 | 28 951 | 46 | 590 738 | 79 | 94 698 | 15 002 | 302 130 | 2 279 | 184 335 | 94 775 | 710 709 | 665 | 161 321 | 9 865 | 234 | 51 | - |
1. kvartál | 2 216 241 | 719 | 77 366 | 28 663 | 61 | 584 658 | 82 | 103 885 | 15 171 | 302 602 | 2 655 | 159 331 | 98 145 | 670 002 | 669 | 160 971 | 11 116 | 228 | 44 | - |
2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 2 082 107 | 699 | 75 448 | 29 509 | 59 | 556 989 | 80 | 104 321 | 14 595 | 283 919 | 2 595 | 149 044 | 97 173 | 601 908 | 641 | 154 402 | 10 581 | 223 | 43 | - |
3. kvartál | 2 002 631 | 706 | 74 602 | 29 030 | 63 | 539 435 | 75 | 100 984 | 15 310 | 280 348 | 2 614 | 126 284 | 95 734 | 573 059 | 609 | 153 302 | 10 327 | 223 | - | - |
2. kvartál | 1 859 682 | 707 | 71 366 | 28 048 | 59 | 508 974 | 93 | 101 117 | 13 802 | 263 484 | 2 382 | 111 857 | 91 378 | 524 814 | 597 | 131 789 | 9 090 | 219 | - | - |
1. kvartál | 1 705 672 | 745 | 69 449 | 26 590 | 61 | 487 039 | 105 | 93 560 | 12 737 | 258 086 | 2 350 | 96 611 | 91 090 | 496 207 | 579 | 61 642 | 8 715 | 211 | - | - |
2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. kvartál | 1 700 940 | 805 | 68 947 | 30 359 | 57 | 470 639 | 127 | 93 570 | 12 530 | 260 804 | 2 490 | 97 773 | 93 069 | 496 297 | 641 | 64 339 | 9 202 | 222 | - | - |
3. kvartál | 1 820 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. kvartál | 1 879 636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. kvartál | 1 933 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii
Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.
Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka |
statistics[at]ecb.europa.eu |
SK - Národná banka Slovenska |
nbs.statistics[at]nbs.sk |
AT - Oesterreichische Nationalbank |
statistik.hotline[at]oenb.at |
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
datashop[at]nbb.be |
CY - Central Bank of Cyprus |
statistics-cy[at]centralbank.gov.cy |
DE - Deutsche Bundesbank |
statistik-s101[at]bundesbank.de |
EE - Eesti Pank |
ecbdata.mfs[at]eestipank.ee |
ES - Banco de Espana |
be-estad[at]bde.es |
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank |
monetarystatistics[at]bof.fi |
FR - Banque de France |
sasm[at]banque-france.fr |
GR - Bank of Greece |
mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr |
IE - Central Bank of Ireland |
statsadmin[at]centralbank.ie |
IT - Banca d'Italia |
statistiche[at]bancaditalia.it |
LU - Banque centrale du Luxembourg |
http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html |
MT - Central Bank of Malta |
statistics[at]centralbankmalta.com |
NL - De Nederlandsche Bank |
info[at]dnb.nl |
PT - Banco de Portugal |
distat[at]bportugal.pt |
SI - Banka Slovenije |
fs[at]bsi.si |
LV - Latvijas Banka |
statistika[at]bank.lv |
LT - Lietuvos bankas |
monetary.statistics[at]lb.lt |