Kurzový lístok vybraných cudzích mien voči EUR
Kurzový lístok vybraných cudzích mien voči EUR sa zverejňuje s mesačnou periodicitou vždy k prvému pracovnému dňu daného mesiaca. Všetky výmenné kurzy sú nepriamo kótované voči euru, t.j. koľko jednotiek cudzej meny predstavuje 1 euro. V nadväznosti na preberanie denného kurzového lístka z ECB budú z kurzového lístka vybraných cudzích mien voči EUR vypustené tie meny, ktoré sa budú nachádzať v dennom kurzovom lístku.
Informácie k automatickému sťahovaniu Kurzového lístka vybraných cudzích mien sú k dispozícií na nasledujúcej stránke.
Archív kurzových lístkov vybraných cudzích mien voči EUR (od 1. 1. 2009)
Kurzový lístok vybraných cudzích mien voči EUR je aktuálny od 1. 3. 2010
Národná banka Slovenska vo svojom kurzovom lístku vybraných cudzích mien zverejňuje od marca 2009 aj menu Medzinárodného menového fondu XDR.
| Názov krajiny | Kód meny | Mena | Kurz |
|---|
| Afganistan | AFN | afgán (nový) | 63,357 |
| Albánsko | ALL | albánsky lek | 138,366 |
| Alžírsko | DZD | alžírsky dinár | 96,571 |
| Andorra * | EUR | euro | - |
| Angola | AOA | kwanza | 121,374 |
| Argentína | ARS | argentínske peso | 5,202 |
| Arménsko | AMD | arménsky dram | 515,840 |
| Azerbajdžan | AZN | azerbajdžanský manat | 1,079 |
| Bahamy | BSD | bahamský dolár | 1,349 |
| Bahrajn | BHD | bahrajnský dinár | 0,508 |
| Bangladéš | BDT | taka | 93,350 |
| Barbados | BBD | barbadoský dolár | 2,684 |
| Benin | XOF | frank BCEAO/CFA | 651,374 |
| Bermudy | BMD | bermudský dolár | 1,335 |
| Bhután ** | INR | indická rupia | - |
| Bielorusko | BYR | bieloruský rubeľ | 3 946,004 |
| Bolívia | BOB | boliviano | 9,400 |
| Bosna-Hercegovina | BAM | konvertibilná marka | 1,921 |
| Botswana | BWP | pula | 9,424 |
| Brunej | BND | brunejský dolár | 1,901 |
| Burundi | BIF | burundský frank | 1 639,898 |
| Chile | CLP | čílske peso | 713,409 |
| Čad | XAF | frank BEAC/CFA | 651,374 |
| Demokratická republika Kongo | CDF | konžský frank | 1 213,740 |
| Dominikánska republika | DOP | dominikánske peso | 48,415 |
| Džibutsko | DJF | džibutský frank | 235,668 |
| Egypt | EGP | egyptská libra | 7,401 |
| Ekvádor ** | USD | americký dolár | - |
| Etiópia | ETB | etiópsky birr | 18,058 |
| Faerské ostrovy ** | DKK | dánska koruna | - |
| Falklandy-Malvíny | FKP | falklandská libra | 0,878 |
| Fidži | FJD | fidžijský dolár | 2,686 |
| Gabon | XAF | frank BEAC/CFA | 651,374 |
| Gambia | GMD | dalasi | 34,794 |
| Ghana | GHS | ghánsky cedi | 1,923 |
| Grónsko ** | DKK | dánska koruna | - |
| Grenada | XCD | východokaribský dolár | 3,506 |
| Gruzínsko | GEL | gruzínsky lari | 2,324 |
| Guatemala | GTQ | quetzal | 11,045 |
| Guinea | GNF | guinejský frank | 6 711,982 |
| Guinea-Bissau | XOF | frank BCEAO/CFA | 651,374 |
| Guyana | GYD | guayanský dolár | 274,089 |
| Haiti | HTG | gourde | 53,607 |
| Honduras | HNL | lempira | 25,482 |
| Irán | IRR | iránsky rial | 13 290,453 |
| Irak | IQD | iracký dinár | 1 568,354 |
| Izrael | ILS | nový izraelský šekel | 5,100 |
| Jamajka | JMD | jamajský dolár | 119,688 |
| Jemen | YER | jemenský rial | 273,766 |
| Jordánsko | JOD | jordánsky dinár | 0,954 |
| Kajmanie ostrovy | KYD | dolár Kajmaních ostrovov | 1,645 |
| Kambodža | KHR | riel | 5 606,130 |
| Kamerun | XAF | frank BEAC/CFA | 651,374 |
| Kapverdy | CVE | kapverdské escudo | 99,594 |
| Katar | QAR | katarský rial | 4,908 |
| Kazachstan | KZT | kazachstanský tenge | 198,797 |
| Keňa | KES | kenský šiling | 103,842 |
| Kirgizsko | KGS | som | 60,215 |
| Kolumbia | COP | kolumbijské peso | 2 604,012 |
| Kongo | XAF | frank BEAC/CFA | 651,374 |
| Kostarika | CRC | kostarický colón | 737,010 |
| Kuba | CUP | kubánske peso | 1,349 |
| Kuvajt | KWD | kuvajtský dinár | 0,389 |
| Líbya | LYD | líbyjský dinár | 1,696 |
| Laos | LAK | kip | 11 423,991 |
| Lesotho | LSL | loti | 10,498 |
| Libéria | LRD | libérijský dolár | 95,751 |
| Libanon | LBP | libanonská libra | 2 022,900 |
| Macao | MOP | pataca | 10,777 |
| Macedónsko | MKD | macedónsky denár | 61,024 |
| Madagaskar | MGA | malgašský ariary | 2 946,691 |
| Malawi | MWK | malawijská kwacha | 201,356 |
| Maldivy | MVR | maledivská rupia | 17,033 |
| Mali | XOF | frank BCEAO/CFA | 651,374 |
| Maroko | MAD | marocký dirham | 11,180 |
| Maurícius | MUR | maurícijská rupia | 40,728 |
| Mauritánia | MRO | ukija | 346,590 |
| Moldavsko | MDL | moldavský lei | 17,262 |
| Mongolsko | MNT | mongolský tugrik | 1 921,755 |
| Mozambik | MZN | metical | 42,144 |
| Myanmar | MMK | kyat | 8,645 |
| Namíbia | NAD | namíbijský dolár | 10,487 |
| Nepál | NPR | nepálska rupia | 99,540 |
| Nigéria | NGN | naira | 202,627 |
| Niger | XOF | frank BCEAO/CFA | 651,374 |
| Nikaragua | NIO | cordoba | 28,313 |
| Omán | OMR | ománsky rial | 0,519 |
| Pakistan | PKR | pakistanská rupia | 114,698 |
| Panama | PAB | balboa | 1,349 |
| Papua-Nová Guinea | PGK | kina | 3,799 |
| Paraguaj | PYG | guarani | 6 297,962 |
| Peru | PEN | nový sol | 3,837 |
| Pobrežie slonoviny | XOF | frank BCEAO/CFA | 651,374 |
| Portoriko ** | USD | americký dolár | - |
| Rovníková Guinea | XAF | frank BEAC/CFA | 651,374 |
| Rwanda | RWF | rwandský frank | 767,353 |
| Salvádor | SVC | salvádorský colón | 11,790 |
| Samoa | WST | tala | 3,558 |
| San Marino * | EUR | euro | - |
| Saudská Arábia | SAR | saudský rial | 5,057 |
| Senegal | XOF | frank BCEAO/CFA | 651,374 |
| Severná Kórea | KPW | severokórejský won | 192,108 |
| Seychely | SCR | seychelská rupia | 15,419 |
| Sierra Leone | SLL | leone | 5 165,138 |
| Somálsko | SOS | somálsky šiling | 1 962,213 |
| Spojené arabské emiráty | AED | dirham SAE | 4,953 |
| Srbsko | RSD | srbský dinár | 99,554 |
| Srí Lanka | LKR | srílanská rupia | 154,145 |
| Stredoafrická republika | XAF | frank BEAC/CFA | 651,374 |
| Sudán | SDG | sudánska libra | 3,121 |
| Surinam | SRD | surinamský dolár | 3,655 |
| Svazijsko | SZL | lilangeni | 10,498 |
| Sýria | SYP | sýrska libra | 61,901 |
| Šalamúnove ostrovy | SBD | dolár šalamúnových ostrovov | 11,201 |
| Taiwan | TWD | nový taiwanský dolár | 43,277 |
| Tanzánia | TZS | tanzánijský šiling | 1 828,702 |
| Togo | XOF | frank BCEAO/CFA | 651,374 |
| Trinidad a Tobago | TTD | dolár Trinidadu a Tobaga | 8,496 |
| Tunisko | TND | tuniský dinár | 1,885 |
| Turkménsko | TMT | manat | 3,834 |
| Uganda | UGX | ugandský šiling | 2 734,961 |
| Ukrajina | UAH | ukrajinská hryvna | 10,755 |
| Uruguaj | UYU | uruguajské peso | 26,433 |
| Uzbekistan | UZS | uzbecký sum | 2 073,270 |
| Venezuela | VEF | bolívar | 2,896 |
| Vietnam | VND | dong | 25 690,830 |
| Západná Sahara | MAD | marocký dirham | 11,180 |
| Zambia | ZMK | zambijská kwacha | 6 351,906 |
| Zimbabwe | ZWR | zimbabwiansky dolár | 510,580 |
| Medzinárodný menový fond | XDR | Zvláštne práva čerpania | 0,885 |
Všetky výmenné kurzy sú nepriamo kótované voči EUR, t.j. koľko jednotiek cudzej meny predstavuje 1 EUR
*) Daná krajina používa menu EUR
**) Pre danú krajinu platí kurz príslušnej voľne vymeniteľnej meny uvádzanej v dennom kurzovom lístku ECB