Residential Property Prices by type of flats and houses

(in € per m2)

Year, quarter Flats total of which: Houses total of which: Flats, Houses together
1-f 2-f 3-f 4-f 5-f + houses villas
2009 1,375 1,511 1,424 1,292 1,300 1,491 1,206 1,179 1,825 1,344
4.Q 09 1,327 1,465 1,379 1,254 1,213 1,412 1,180 1,167 1,891 1,297
3.Q 09 1,354 1,482 1,385 1,274 1,328 1,460 1,187 1,173 1,898 1,322
2.Q 09 1,372 1,503 1,424 1,286 1,302 1,547 1,196 1,156 1,777 1,342
1.Q 09 1,447 1,596 1,508 1,352 1,356 1,543 1,259 1,222 1,733 1,413
2008 1,574 1,806 1,655 1,452 1,416 1,472 1,270 1,256 1,877 1,511
4.Q 08 1,521 1,701 1,600 1,408 1,399 1,553 1,276 1,257 2,079 1,479
3.Q 08 1,600 1,856 1,672 1,462 1,439 1,500 1,247 1,231 1,974 1,542
2.Q 08 1,619 1,873 1,695 1,492 1,432 1,434 1,292 1,282 1,779 1,549
1.Q 08 1,555 1,793 1,655 1,447 1,396 1,402 1,266 1,256 1,677 1,476
2007 1,276 1,453 1,355 1,203 1,157 1,306 1,130 1,115 1,730 1,238
4.Q 07 1,458 1,674 1,542 1,376 1,320 1,346 1,204 1,192 1,693 1,391
3.Q 07 1,332 1,550 1,405 1,247 1,208 1,321 1,155 1,140 1,755 1,286
2.Q 07 1,206 1,368 1,281 1,129 1,112 1,290 1,098 1,082 1,724 1,180
1.Q 07 1,108 1,219 1,192 1,060 987 1,269 1,064 1,048 1,749 1,097
2006 998 1,068 1,062 959 928 1,098 1,004 992 1,603 1,000
4.Q 06 1,059 1,153 1,138 1,014 968 1,188 1,022 1,012 1,492 1,050
3.Q 06 1,029 1,102 1,083 997 965 1,147 1,013 1,000 1,624 1,025
2.Q 06 972 1,028 1,023 940 911 1,034 1,001 987 1,688 980
1.Q 06 933 990 1,005 885 866 1,022 980 968 1,608 944
2005 841 885 866 819 783 941 915 901 1,498 856
4.Q 05 881 941 918 847 824 835 938 924 1,516 894
3.Q 05 852 924 890 825 756 836 932 918 1,525 869
2.Q 05 814 836 829 798 773 1,166 901 890 1,442 830
1.Q 05 815 837 828 808 778 927 890 871 1,506 830
2004 932 1,054 1,008 888 831 727 977 980 906 954
2003 815 887 877 778 768 716 839 832 988 827
2002 602 585 654 605 565 619 582 576 718 592

* since 1 th qarter 2005 revised data